Яд (Diablo II)
(перенаправлено с «Venom (Diablo II)»)
Данная статья находится в разработке. Мы постараемся доделать ее Soon™. |
If these translations are correct, the powers of Hell could already be on the move. Данной статье требуется перевод на русский язык. |
Иконка умения | |
---|---|
Яд | |
|
Яд (англ. Venom) — умение ассасина в Diablo II из категории «Теневые навыки», доступное с 30 уровня.
Для изучения умения Яд требуется изучить умения: 33333333, 4444444 и 555555.
Venom получает бонусы от:
Развитие умения
Уровень умения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Затраты маны | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Урон от яда (в течение 0,4 сек.) | 60-80 | 75-95 | 90-110 | 105-125 | 120-140 | 135-155 | 150-170 | 165-185 | 185-205 | 205-225 | 225-245 | 245-265 | 265-285 | 285-305 | 305-325 | 325-345 | 350-370 | 375-395 | 400-420 | 425-445 |
Длительность (сек.) | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 |
Уровень умения | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Затраты маны | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Урон от яда (в течение 0,4 сек.) | 450-470 | 475-495 | 505-525 | 535-555 | 565-585 | 595-615 | 625-645 | 655-675 | 690-710 | 725-745 | 760-780 | 795-815 | 830-850 | 865-885 | 900-920 | 935-955 | 970-990 | 1005-1025 | 1040-1060 | 1075-1095 |
Длительность (сек.) | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 | 220 | 224 | 228 | 232 | 236 | 240 | 244 | 248 | 252 | 256 | 260 | 264 | 268 | 272 | 276 |
Уровень умения | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Затраты маны | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Урон от яда (в течение 0,4 сек.) | 1110-1130 | 1145-1165 | 1180-1200 | 1215-1235 | 1250-1270 | 1285-1305 | 1320-1340 | 1355-1375 | 1390-1410 | 1425-1445 | 1460-1480 | 1495-1515 | 1530-1550 | 1565-1585 | 1600-1620 | 1635-1655 | 1670-1690 | 1705-1725 | 1740-1760 | 1775-1795 |
Длительность (сек.) | 280 | 284 | 288 | 292 | 296 | 300 | 304 | 308 | 312 | 316 | 320 | 324 | 328 | 332 | 336 | 340 | 344 | 348 | 352 | 356 |
Ссылки