Инфернальная волна (Diablo II)
(перенаправлено с «Wake of Inferno (Diablo II)»)
Данная статья находится в разработке. Мы постараемся доделать ее Soon™. |
If these translations are correct, the powers of Hell could already be on the move. Данной статье требуется перевод на русский язык. |
Иконка умения | |
---|---|
Инфернальная волна | |
|
Инфернальная волна (англ. Wake of Inferno) — умение ассасина в Diablo II из категории «Ловушки», доступное с 24 уровня.
Для изучения умения Инфернальная волна требуется изучить умения: 33333333, 4444444 и 555555.
Wake of Inferno получает бонусы от:
Содержание
Развитие умения
Уровень умения | Урон от огня в секунду | Уровень умения | Урон от огня в секунду | Уровень умения | Урон от огня в секунду | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-30 | 21 | 41 | ||||
2 | 22-42 | 22 | 42 | ||||
3 | 32-53 | 23 | 43 | ||||
4 | 43-65 | 24 | 44 | ||||
5 | 53-76 | 25 | 45 | ||||
6 | 63-88 | 26 | 46 | ||||
7 | 74-99 | 27 | 47 | ||||
8 | 84-111 | 28 | 48 | ||||
9 | 97-125 | 29 | 49 | ||||
10 | 110-139 | 30 | 50 | ||||
11 | 123-153 | 31 | 51 | ||||
12 | 135-167 | 32 | 52 | ||||
13 | 148-181 | 33 | 53 | ||||
14 | 161-195 | 34 | 54 | ||||
15 | 174-209 | 35 | 55 | ||||
16 | 187-223 | 36 | 56 | ||||
17 | 202-240 | 37 | 57 | ||||
18 | 218-257 | 38 | 58 | ||||
19 | 234-274 | 39 | 59 | ||||
20 | 250-291 | 40 | 60 |
Затраты маны на все уровни умения | 20 |
---|---|
Shoots 10 Times |
Медиа
Скриншоты
Ссылки