Лучшая защита (Diablo II)
(перенаправлено с «Fend (Diablo II)»)
Данная статья находится в разработке. Мы постараемся доделать ее Soon™. |
If these translations are correct, the powers of Hell could already be on the move. Данной статье требуется перевод на русский язык. |
Иконка умения | |
---|---|
Лучшая защита | |
|
Лучшая защита (англ. Fend) — умение амазонки в Diablo II из категории «Дротики и копья», доступное с 24 уровня.
Для изучения умения Лучшая защита требуется изучить умение Выпад и Прокалывание.
Effect: Rapidly strikes several close targets.
Once an Amazon warrior has attained mastery over the spear, she can engage and destroy multiple enemies in close quarter battle. Many of those enemies will be lucky to be alive after the vicious onslaughts of these attacks have ended. Grand Mistress Celestia was able to demonstrate this ability to the Initiates of Athulua by striking down a dozen experienced warriors in the space of an arrow's flight.
Развитие умения
Уровень умения | +% к рейтингу атаки |
Урон +% | Уровень умения | +% к рейтингу атаки |
Урон +% | Уровень умения | +% к рейтингу атаки |
Урон +% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 70 | 21 | 240 | 270 | 41 | 440 | 470 | ||
2 | 50 | 80 | 22 | 250 | 280 | 42 | 450 | 480 | ||
3 | 60 | 90 | 23 | 260 | 290 | 43 | 460 | 490 | ||
4 | 70 | 100 | 24 | 270 | 300 | 44 | 470 | 500 | ||
5 | 80 | 110 | 25 | 280 | 310 | 45 | 480 | 510 | ||
6 | 90 | 120 | 26 | 290 | 320 | 46 | 490 | 520 | ||
7 | 100 | 130 | 27 | 300 | 330 | 47 | 500 | 530 | ||
8 | 110 | 140 | 28 | 310 | 340 | 48 | 510 | 540 | ||
9 | 120 | 150 | 29 | 320 | 350 | 49 | 520 | 550 | ||
10 | 130 | 160 | 30 | 330 | 360 | 50 | 530 | 560 | ||
11 | 140 | 170 | 31 | 340 | 370 | 51 | 540 | 570 | ||
12 | 150 | 180 | 32 | 350 | 380 | 52 | 550 | 580 | ||
13 | 160 | 190 | 33 | 360 | 390 | 53 | 560 | 590 | ||
14 | 170 | 200 | 34 | 370 | 400 | 54 | 570 | 600 | ||
15 | 180 | 210 | 35 | 380 | 410 | 55 | 580 | 610 | ||
16 | 190 | 220 | 36 | 390 | 420 | 56 | 590 | 620 | ||
17 | 200 | 230 | 37 | 400 | 430 | 57 | 600 | 630 | ||
18 | 210 | 240 | 38 | 410 | 440 | 58 | 610 | 640 | ||
19 | 220 | 250 | 39 | 420 | 450 | 59 | 620 | 650 | ||
20 | 230 | 260 | 40 | 430 | 460 | 60 | 630 | 660 |
Затраты маны на все уровни умения | 5 |
---|
Ссылки