Вулкан (Diablo II)
(перенаправлено с «Volcano (Diablo II)»)
Данная статья находится в разработке. Мы постараемся доделать ее Soon™. |
If these translations are correct, the powers of Hell could already be on the move. Данной статье требуется перевод на русский язык. |
Иконка умения | |
---|---|
Вулкан | |
|
Вулкан (англ. Volcano) — умение друида в Diablo II из категории «Сила стихий», доступное с XXXXXX уровня.
Для изучения умения Вулкан требуется изучить умения: 33333333, 4444444 и 555555.
Volcano получает бонусы от:
Содержание
Развитие умения
Уровень умения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Затраты маны | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Урон | 8-10 | 8-11 | 11-13 | 13-15 | 15-17 | 17-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 29-31 | 33-35 | 38-40 | 42-44 | 47-49 | 51-53 | 56-58 | 60-62 | 67-69 | 73-76 | 80-82 |
Урон от огня | 8-11 | 11-13 | 13-15 | 15-17 | 17-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 29-31 | 33-35 | 38-40 | 42-44 | 47-49 | 51-53 | 56-58 | 60-62 | 67-69 | 73-76 | 80-82 | 87-89 |
Уровень умения | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Затраты маны | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Урон | 84-86 | 90-92 | 98-100 | 106-108 | 114-116 | 122-124 | 130-132 | 138-140 | 148-150 | 158-160 | 168-170 | 178-180 | 188-190 | 198-200 | 208-210 | 218-220 | 228-230 | 238-240 | 248-250 | 258-260 |
Урон от огня | 84-86 | 90-92 | 98-100 | 106-108 | 114-116 | 122-124 | 130-132 | 138-140 | 149-153 | 160-166 | 171-179 | 182-192 | 193-205 | 204-218 | 215-231 | 226-244 | 237-257 | 248-270 | 259-283 | 270-296 |
Уровень умения | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Затраты маны | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Урон | 268-270 | 278-280 | 288-290 | 298-300 | 308-310 | 318-320 | 328-330 | 338-340 | 348-350 | 358-360 | 368-370 | 378-380 | 388-390 | 398-400 | 408-410 | 418-420 | 428-430 | 438-440 | 448-450 | 458-460 |
Урон от огня | 281-309 | 292-322 | 303-335 | 314-348 | 325-361 | 336-374 | 347-387 | 358-400 | 369-413 | 380-426 | 391-439 | 402-452 | 413-465 | 424-478 | 435-491 | 446-504 | 457-517 | 468-530 | 479-543 | 490-556 |
Медиа
Скриншоты
Ссылки