Паладин (Diablo II) — различия между версиями
Novax (обсуждение | вклад) (→Умения) |
Novax (обсуждение | вклад) (→Умения) |
||
Строка 23: | Строка 23: | ||
<div class="imageMapHighlighter"><imagemap> | <div class="imageMapHighlighter"><imagemap> | ||
Файл:D2-SkillTree-Paladin.png | Файл:D2-SkillTree-Paladin.png | ||
− | rect 16 13 64 61 [[ | + | rect 16 13 64 61 [[Молитва (Diablo II)]] |
− | rect 16 149 64 197 [[ | + | rect 16 149 64 197 [[Очищение (Diablo II)]] |
− | rect 16 285 64 333 [[ | + | rect 16 285 64 333 [[Медитация (Diablo II)]] |
− | rect 85 81 133 130 [[ | + | rect 85 81 133 130 [[Непокорность (Diablo II)]] |
− | rect 85 217 133 265 [[ | + | rect 85 217 133 265 [[Бодрость (Diablo II)]] |
− | rect 85 353 133 401 [[ | + | rect 85 353 133 401 [[Искупление (Diablo II)]] |
− | rect 154 13 202 61 [[ | + | rect 154 13 202 61 [[Сопротивление огню (Diablo II)]] |
− | rect 154 81 202 130 [[ | + | rect 154 81 202 130 [[Сопротивление льду (Diablo II)]] |
− | rect 154 149 202 197 [[ | + | rect 154 149 202 197 [[Сопротивление молнии (Diablo II)]] |
− | rect 154 353 202 401 [[ | + | rect 154 353 202 401 [[Спасение (Diablo II)]] |
− | rect 247 13 295 61 [[ | + | rect 247 13 295 61 [[Мощь (Diablo II)]] |
− | rect 247 149 295 197 [[ | + | rect 247 149 295 197 [[Правое дело (Diablo II)]] |
− | rect 247 217 295 265 [[ | + | rect 247 217 295 265 [[Концентрация (Diablo II)]] |
− | rect 247 353 295 401 [[ | + | rect 247 353 295 401 [[Фанатизм (Diablo II)]] |
− | rect 316 81 364 130 [[ | + | rect 316 81 364 130 [[Священный огонь (Diablo II)]] |
− | rect 316 217 364 265 [[ | + | rect 316 217 364 265 [[Священный холод (Diablo II)]] |
− | rect 316 285 364 333 [[ | + | rect 316 285 364 333 [[Священная молния (Diablo II)]] |
− | rect 385 81 433 130 [[ | + | rect 385 81 433 130 [[Шипы (Diablo II)]] |
− | rect 385 285 433 333 [[ | + | rect 385 285 433 333 [[Убежище (Diablo II)]] |
− | rect 385 353 433 401 [[ | + | rect 385 353 433 401 [[Осуждение (Diablo II)]] |
− | rect 478 13 526 61 [[ | + | rect 478 13 526 61 [[Жертва (Diablo II)]] |
− | rect 478 149 526 197 [[ | + | rect 478 149 526 197 [[Истовость (Diablo II)]] |
− | rect 478 217 526 265 [[ | + | rect 478 217 526 265 [[Возмездие (Diablo II)]] |
− | rect 478 285 526 333 [[ | + | rect 478 285 526 333 [[Обращение (Diablo II)]] |
− | rect 547 81 595 130 [[ | + | rect 547 81 595 130 [[Заряд Света (Diablo II)]] |
− | rect 547 217 595 265 [[ | + | rect 547 217 595 265 [[Освященный молот (Diablo II)]] |
− | rect 547 353 595 401 [[ | + | rect 547 353 595 401 [[Длань небес (Diablo II)]] |
− | rect 616 13 664 61 [[ | + | rect 616 13 664 61 [[Кара (Diablo II)]] |
− | rect 616 149 664 197 [[ | + | rect 616 149 664 197 [[Рывок (Diablo II)]] |
− | rect 616 285 664 333 [[ | + | rect 616 285 664 333 [[Освященный щит (Diablo II)]] |
desc none | desc none | ||
</imagemap></div> | </imagemap></div> |
Версия 07:15, 9 июня 2021
Данная статья находится в разработке. Мы постараемся доделать ее Soon™. |
Паладин | |
---|---|
Уникальная экипировка | Щиты паладинов |
Доступные стихии урона | Физический урон, молния, огонь, холод, магический урон |
Паладин (англ. Paladin) — один из классов персонажей в Diablo II.
Содержание
История
Умения
Защитные ауры | Боевые ауры | Боевые навыки |
---|---|---|
|
Экипировка
Комплекты
Интересные факты
- Паладина в англоязычной версии озвучил Larry B. Scott.
Медиа
Скриншоты
Иллюстрации
- Иллюстрация Паладина (Kris Renkewitz)Иллюстрация Паладина
Примечания
Ссылки