Системные требования (Diablo II) — различия между версиями
Novax (обсуждение | вклад) (Новая страница: « == Системные требования Diablo II == <table class="stripesTable" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 648px;"><tr><th c…») |
Novax (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 16 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | == Системные требования Diablo II == | ||
+ | |||
+ | Ниже указаны минимальные системные требования для игр [[Diablo II]] (2000) и [[Diablo II: Lord of Destruction]] (2001) на Windows. В связи с возможными изменениями совместимости системные требования могут измениться со временем. | ||
+ | |||
+ | Примечание: Diablo II (2000) является 32-битным приложением, и потому его нельзя запустить на MacOS 10.15 (Catalina) или более поздней версии. | ||
+ | |||
+ | <table border="1" style="width: 100%;"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th style="width: 20%;"></th> | ||
+ | <th style="width: 40%;">Минимальные системные требования</th> | ||
+ | <th style="width: 40%;">Рекомендованные системные требования</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th >Операционная система</th> | ||
+ | <td>Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 64-bit (с актуальным пакетом обновлений)</td> | ||
+ | <td>Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 64-bit (с актуальным пакетом обновлений)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Процессор</th> | ||
+ | <td>Процессор 1 ГГц</td> | ||
+ | <td>Процессор 1 ГГц</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Видеокарта</th> | ||
+ | <td>Видеокарта, совместимая с DirectX и поддерживающая разрешение 800x600 (1024x786 для Windows 8)</td> | ||
+ | <td>Видеокарта, совместимая с DirectX и поддерживающая разрешение 800x600 (1024x786 для Windows 8)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Оперативная память</th> | ||
+ | <td>32-Bit Windows: 1 ГБ ОЗУ<br> | ||
+ | 64-Bit Windows: 2 ГБ ОЗУ</td> | ||
+ | <td>32-Bit Windows: 1 ГБ ОЗУ<br> | ||
+ | 64-Bit Windows: 2 ГБ ОЗУ</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Свободное место на диске</th> | ||
+ | <td colspan="2">1,9 ГБ</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Интернет подключение</th> | ||
+ | <td>Для игры по сети требуется подключение к Интернету со скоростью 28,8 кбит/с или выше с минимальной задержкой. Для игры по локальной сети (LAN) требуется подключение TCP/IP.</td> | ||
+ | <td>Широкополосное подключение к Интернету. Для игры по локальной сети (LAN) требуется подключение TCP/IP.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Привод</th> | ||
+ | <td>4X CD-ROM (только для розничного издания на диске)</td> | ||
+ | <td>Не требуется. Рекомендуется цифровая установка клиента игры.</td> | ||
+ | </tr> | ||
− | == Системные требования Diablo II == | + | <tr> |
+ | <th>Разрешение экрана</th> | ||
+ | <td colspan="2">Минимальное разрешение экрана 640x480</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | == Системные требования Diablo II: Resurrected == | ||
+ | |||
+ | Ниже указаны минимальные и рекомендуемые требования Diablo II: Resurrected на Windows. В связи с возможными изменениями совместимости системные требования могут измениться со временем. | ||
+ | |||
+ | <table border="1" style="width: 100%;"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th style="width: 20%;"> </th> | ||
+ | <th style="width: 40%;">Минимальные системные требования</th> | ||
+ | <th style="width: 40%;">Рекомендованные системные требования</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Операционная система</th> | ||
+ | <td colspan="2">Windows 10</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Процессор</th> | ||
+ | <td>Intel Core i3-3250/AMD FX-4350</td> | ||
+ | <td>Intel Core i5-9600k/AMD Ryzen 5 2600</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Видеокарта</th> | ||
+ | <td>Nvidia GTX 660/AMD Radeon HD 7850</td> | ||
+ | <td>Nvidia GTX 1060/AMD Radeon RX 5500 XT</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Оперативная память</th> | ||
+ | <td>8 ГБ ОЗУ</td> | ||
+ | <td>16 ГБ ОЗУ</td> | ||
+ | </tr> | ||
− | < | + | <tr> |
− | + | <th>Свободное место на диске</th> | |
− | + | <td colspan="2">30 ГБ свободного места на жестком диске</td> | |
− | + | </tr> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <tr> | |
− | + | <th>Интернет подключение</th> | |
− | + | <td colspan="2">Широкополосное Интернет подключение</td></tr> | |
− | |||
− | + | <tr> | |
− | + | <th>Разрешение экрана</th> | |
− | + | <td>1280x720</td> | |
− | + | <td>1920x1080</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | </table> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
* [https://eu.battle.net/support/ru/article/34753 Системные требования Diablo II на сайте Battle.net] | * [https://eu.battle.net/support/ru/article/34753 Системные требования Diablo II на сайте Battle.net] | ||
+ | * [https://eu.battle.net/support/ru/article/284798 Системные требования Diablo II: Resurrected на сайте Battle.net] | ||
+ | |||
+ | {{Системные требования}} | ||
+ | [[Категория:Системные требования]] |
Текущая версия на 01:53, 24 марта 2022
Системные требования Diablo II
Ниже указаны минимальные системные требования для игр Diablo II (2000) и Diablo II: Lord of Destruction (2001) на Windows. В связи с возможными изменениями совместимости системные требования могут измениться со временем.
Примечание: Diablo II (2000) является 32-битным приложением, и потому его нельзя запустить на MacOS 10.15 (Catalina) или более поздней версии.
Минимальные системные требования | Рекомендованные системные требования | |
---|---|---|
Операционная система | Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 64-bit (с актуальным пакетом обновлений) | Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 64-bit (с актуальным пакетом обновлений) |
Процессор | Процессор 1 ГГц | Процессор 1 ГГц |
Видеокарта | Видеокарта, совместимая с DirectX и поддерживающая разрешение 800x600 (1024x786 для Windows 8) | Видеокарта, совместимая с DirectX и поддерживающая разрешение 800x600 (1024x786 для Windows 8) |
Оперативная память | 32-Bit Windows: 1 ГБ ОЗУ 64-Bit Windows: 2 ГБ ОЗУ |
32-Bit Windows: 1 ГБ ОЗУ 64-Bit Windows: 2 ГБ ОЗУ |
Свободное место на диске | 1,9 ГБ | |
Интернет подключение | Для игры по сети требуется подключение к Интернету со скоростью 28,8 кбит/с или выше с минимальной задержкой. Для игры по локальной сети (LAN) требуется подключение TCP/IP. | Широкополосное подключение к Интернету. Для игры по локальной сети (LAN) требуется подключение TCP/IP. |
Привод | 4X CD-ROM (только для розничного издания на диске) | Не требуется. Рекомендуется цифровая установка клиента игры. |
Разрешение экрана | Минимальное разрешение экрана 640x480 |
Системные требования Diablo II: Resurrected
Ниже указаны минимальные и рекомендуемые требования Diablo II: Resurrected на Windows. В связи с возможными изменениями совместимости системные требования могут измениться со временем.
Минимальные системные требования | Рекомендованные системные требования | |
---|---|---|
Операционная система | Windows 10 | |
Процессор | Intel Core i3-3250/AMD FX-4350 | Intel Core i5-9600k/AMD Ryzen 5 2600 |
Видеокарта | Nvidia GTX 660/AMD Radeon HD 7850 | Nvidia GTX 1060/AMD Radeon RX 5500 XT |
Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | 16 ГБ ОЗУ |
Свободное место на диске | 30 ГБ свободного места на жестком диске | |
Интернет подключение | Широкополосное Интернет подключение | |
Разрешение экрана | 1280x720 | 1920x1080 |
Ссылки
- Системные требования Diablo II на сайте Battle.net
- Системные требования Diablo II: Resurrected на сайте Battle.net
Системные тебования |
---|
Diablo • Diablo II • Diablo III • Diablo IV • Diablo Immortal |