Магическое оружие (Diablo III) — различия между версиями
Novax (обсуждение | вклад) (→Руны) |
Novax (обсуждение | вклад) (→Руны) |
||
(не показано 15 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | {{Иконка умения (Diablo III) | |
− | + | | умение = Магическое оружие | |
+ | | иконка = D3-Icon-Wizard-Magic-Weapon.png | ||
+ | }} | ||
+ | '''Магическое оружие''' {{en|Magic Weapon}} — умение [[Чародей (Diablo III)|чародея]] в [[Diablo III]] из категории «Чары», доступное с 20 уровня. | ||
+ | |||
+ | Оружие наделяется силой магии, которая увеличивает наносимый им урон на 10%. Время действия эффекта: 10 мин. | ||
+ | |||
+ | Требуется: Оружие | ||
+ | |||
+ | На применение умения тратится 25 ед. магической энергии. | ||
− | |||
== Руны == | == Руны == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {{Шапка рун (Diablo III)}} | |
− | { | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Руна | + | {{Руна (Diablo III) |
− | + | | Название = Электризация <!--Electrify--> | |
+ | | Иконка = 2 | ||
+ | | Уровень = 27 | ||
+ | | Характеристики = В результате атак чародейки могут образовываться электрические дуги, которые поражают до 3 ближайших противников, нанося им 61% урона от оружия в виде урона от молнии. | ||
+ | }} | ||
− | + | {{Руна (Diablo III) | |
− | + | | Название = Орудие Силы <!--Force Weapon--> | |
− | | | + | | Иконка = 3 |
− | | | + | | Уровень = 35 |
− | + | | Характеристики = Бонус к урону под действием эффекта «Магического оружия» увеличивается до 20%. | |
+ | }} | ||
− | Руна | + | {{Руна (Diablo III) |
− | + | | Название = Вытягивание энергии <!--Conduit--> | |
+ | | Иконка = 4 | ||
+ | | Уровень = 38 | ||
+ | | Характеристики = Поражая противников, чародейка может восстановить до 3 ед. магической энергии. | ||
+ | }} | ||
− | + | {{Руна (Diablo III) | |
− | + | | Название = Поджог <!--Ignite--> | |
− | | | + | | Иконка = 1 |
− | | | + | | Уровень = 46 |
− | + | | Характеристики = Атаки чародейки могут обжигать противников, нанося им урон от огня в размере 300% урона от оружия в течение 3 сек. | |
+ | }} | ||
− | Руна | + | {{Руна (Diablo III) |
− | + | | Название = Отражение <!--Deflection--> | |
+ | | Иконка = 5 | ||
+ | | Уровень = 55 | ||
+ | | Характеристики = Атакуя, чародейка получает щит, время действия которого составляет 3 сек. Щит поглощает урон в размере 4% от запаса здоровья героя. | ||
+ | }} | ||
− | === | + | == Экипировка == |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Умение «Магическое оружие» дополнительно изменяется следующими легендарными предметами: | |
− | |||
− | == | + | * [[Легендарные перчатки (Diablo III)#Магические кулаки|<b><span style="color:#CC5500">Магические кулаки</span></b>]] (легендарные перчатки): Урон от умений, использующих огонь, увеличивается на [15–20]%. («Магическое оружие» с руной «Поджог») |
+ | * [[Легендарные наручи (Diablo III)#Кровавые наручи Ашнагарра|<b><span style="color:#CC5500">Кровавые наручи Ашнагарра</span></b>]] (легендарные наручи): Мощь ваших щитов увеличивается на [75–100]%. | ||
== История изменений == | == История изменений == | ||
Строка 58: | Строка 64: | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
− | |||
+ | * [https://eu.diablo3.com/ru/class/wizard/active/magic-weapon Умение «Магическое оружие» на официальном сайте игры] | ||
{{Активные умения чародея (Diablo III)}} | {{Активные умения чародея (Diablo III)}} | ||
[[Категория:Умения (Diablo III)]] | [[Категория:Умения (Diablo III)]] |
Текущая версия на 13:32, 22 октября 2022
Иконка умения | |
---|---|
Магическое оружие | |
Магическое оружие (англ. Magic Weapon) — умение чародея в Diablo III из категории «Чары», доступное с 20 уровня.
Оружие наделяется силой магии, которая увеличивает наносимый им урон на 10%. Время действия эффекта: 10 мин.
Требуется: Оружие
На применение умения тратится 25 ед. магической энергии.
Содержание
Руны
Уровень | Руна | Описание |
27 | Электризация | |
В результате атак чародейки могут образовываться электрические дуги, которые поражают до 3 ближайших противников, нанося им 61% урона от оружия в виде урона от молнии. |
35 | Орудие Силы | |
Бонус к урону под действием эффекта «Магического оружия» увеличивается до 20%. |
38 | Вытягивание энергии | |
Поражая противников, чародейка может восстановить до 3 ед. магической энергии. |
46 | Поджог | |
Атаки чародейки могут обжигать противников, нанося им урон от огня в размере 300% урона от оружия в течение 3 сек. |
55 | Отражение | |
Атакуя, чародейка получает щит, время действия которого составляет 3 сек. Щит поглощает урон в размере 4% от запаса здоровья героя. |
Экипировка
Умение «Магическое оружие» дополнительно изменяется следующими легендарными предметами:
- Магические кулаки (легендарные перчатки): Урон от умений, использующих огонь, увеличивается на [15–20]%. («Магическое оружие» с руной «Поджог»)
- Кровавые наручи Ашнагарра (легендарные наручи): Мощь ваших щитов увеличивается на [75–100]%.
История изменений
Примечания
Ссылки
Активные умения чародея | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основные | Магическая стрела | Шоковый разряд | Призрачный клинок | Электрошок | |||||||
Вспомогательные | Морозный луч | Магическая сфера | Магический поток | Расщепление | |||||||
Защита | Кольцо льда | Алмазная кожа | Замедление времени | Телепортация | |||||||
Сила | Силовая волна | Энергетический вихрь | Гидра | Метеорит | Снежная буря | ||||||
Чары | Ледяной доспех | Доспех бури | Магическое оружие | Фамилиар | Энергетический доспех | ||||||
Искусность | Энергетический взрыв | Зеркальное отражение | Архонт | Черная дыра |