Достижения (Diablo III) — различия между версиями
Novax (обсуждение | вклад) |
Novax (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 26 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{В разработке}} | {{В разработке}} | ||
− | + | <b>Достижения</b> {{en|Achievements}} — своеобразные награды в [[Diablo III]], которые выдаются игроку за выполнение важных, уникальных или сложных заданий, особое использование игровых механик, достижение глобальных игровых целей, убийство врагов особыми способами или прогресс прохождения игры. | |
За некоторые достижения выдаются косметические награды, такие как крылья, рамки для портрета, питомцы или элементы настройки [[Знамя (Diablo III)|знамени]]. Полный список достижений можно просмотреть в специальном игровом меню. Достижения засчитываются всем персонажам на учетной записи. | За некоторые достижения выдаются косметические награды, такие как крылья, рамки для портрета, питомцы или элементы настройки [[Знамя (Diablo III)|знамени]]. Полный список достижений можно просмотреть в специальном игровом меню. Достижения засчитываются всем персонажам на учетной записи. | ||
− | == Общее == | + | == Общее == <!--General--> |
{{Достижение (Diablo III) 1 | {{Достижение (Diablo III) 1 | ||
Строка 86: | Строка 86: | ||
}} | }} | ||
− | === Разговоры === | + | === Разговоры === <!--Conversations--> |
− | + | <p> </p> | |
{{Достижение (Diablo III) 1 | {{Достижение (Diablo III) 1 | ||
| Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-The-Art-of-Conversation.webp | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-The-Art-of-Conversation.webp | ||
− | | Название = | + | | Название = Искусство ведения беседы <!--The Art of Conversation--> |
| Описание достижения = Добейтесь указанных достижений, связанных с общением с ключевыми персонажами, спутниками и ремесленниками. | | Описание достижения = Добейтесь указанных достижений, связанных с общением с ключевыми персонажами, спутниками и ремесленниками. | ||
− | | Награда = Diablo-3-Banner-Sigil-Summoning-Circle.webp|32px|link=]] Эмблема Ведьмин круг <!--Banner Sigil Summoning Circle--> | + | | Награда = [[Файл:Diablo-3-Banner-Sigil-Summoning-Circle.webp|32px|link=]] Эмблема Ведьмин круг <!--Banner Sigil Summoning Circle--> |
}} | }} | ||
{{Достижение (Diablo III) 2 | {{Достижение (Diablo III) 2 | ||
| Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Now-Ive-Heard-Everything.webp | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Now-Ive-Heard-Everything.webp | ||
− | | Название = | + | | Название = Теперь-то мне всё известно! <!--Now I've Heard Everything--> |
| Описание достижения = Добейтесь указанных достижений, связанных с общением с ключевыми персонажами. | | Описание достижения = Добейтесь указанных достижений, связанных с общением с ключевыми персонажами. | ||
| Награда = | | Награда = | ||
Строка 104: | Строка 104: | ||
{{Достижение (Diablo III) 3 | {{Достижение (Diablo III) 3 | ||
| Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Stay-Awhile-and-Listen.webp | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Stay-Awhile-and-Listen.webp | ||
− | | Название = | + | | Название = Постой и послушай <!--Stay Awhile and Listen--> |
| Описание достижения = Выслушайте все рассказы Декарда Каина. | | Описание достижения = Выслушайте все рассказы Декарда Каина. | ||
| Награда = | | Награда = | ||
Строка 111: | Строка 111: | ||
{{Достижение (Diablo III) 3 | {{Достижение (Diablo III) 3 | ||
| Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-More-than-Stories.webp | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-More-than-Stories.webp | ||
− | | Название = | + | | Название = Это не пустая болтовня <!--More than Stories--> |
| Описание достижения = Выслушайте все рассказы Лии. | | Описание достижения = Выслушайте все рассказы Лии. | ||
| Награда = | | Награда = | ||
Строка 118: | Строка 118: | ||
{{Достижение (Diablo III) 3 | {{Достижение (Diablo III) 3 | ||
| Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Its-Just-Us.webp | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Its-Just-Us.webp | ||
− | | Название = | + | | Название = Высший суд <!--It's Just Us--> |
| Описание достижения = Выслушайте все рассказы Тираэля. | | Описание достижения = Выслушайте все рассказы Тираэля. | ||
| Награда = | | Награда = | ||
Строка 125: | Строка 125: | ||
{{Достижение (Diablo III) 3 | {{Достижение (Diablo III) 3 | ||
| Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Bewitched.webp | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Bewitched.webp | ||
− | | Название = | + | | Название = Чары ведьмы <!--Bewitched--> |
| Описание достижения = Выслушайте все рассказы Адрии. | | Описание достижения = Выслушайте все рассказы Адрии. | ||
| Награда = | | Награда = | ||
Строка 132: | Строка 132: | ||
{{Достижение (Diablo III) 2 | {{Достижение (Diablo III) 2 | ||
| Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Dirty-Little-Secrets.webp | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Dirty-Little-Secrets.webp | ||
− | | Название = | + | | Название = Грязные секретики <!--Dirty Little Secrets--> |
| Описание достижения = Добейтесь указанных достижений, связанных с общением со спутниками. | | Описание достижения = Добейтесь указанных достижений, связанных с общением со спутниками. | ||
− | | Награда = | + | | Награда = [[Файл:Diablo-3-Banner-Sigil-A-Little-Bird.webp|32px|link=]] Эмблема Птичка <!--Banner Sigil A Little Bird--> |
}} | }} | ||
{{Достижение (Diablo III) 3 | {{Достижение (Diablo III) 3 | ||
| Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-For-the-Order.webp | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-For-the-Order.webp | ||
− | | Название = | + | | Название = Во имя ордена <!--For the Order--> |
| Описание достижения = Выслушайте все рассказы храмовника. | | Описание достижения = Выслушайте все рассказы храмовника. | ||
| Награда = | | Награда = | ||
Строка 146: | Строка 146: | ||
{{Достижение (Diablo III) 3 | {{Достижение (Diablo III) 3 | ||
| Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-To-Catch-a-Thief.webp | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-To-Catch-a-Thief.webp | ||
− | | Название = | + | | Название = Держи вора <!--To Catch a Thief--> |
| Описание достижения = Выслушайте все рассказы негодяя. | | Описание достижения = Выслушайте все рассказы негодяя. | ||
| Награда = | | Награда = | ||
Строка 153: | Строка 153: | ||
{{Достижение (Diablo III) 3 | {{Достижение (Diablo III) 3 | ||
| Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Secrets-of-the-Ages.webp | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Secrets-of-the-Ages.webp | ||
− | | Название = | + | | Название = Тайны веков <!--Secrets of the Ages--> |
| Описание достижения = Выслушайте все рассказы заклинательницы. | | Описание достижения = Выслушайте все рассказы заклинательницы. | ||
| Награда = | | Награда = | ||
Строка 160: | Строка 160: | ||
{{Достижение (Diablo III) 2 | {{Достижение (Diablo III) 2 | ||
| Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Talk-Is-Cheap-Friends-Are-Priceless.webp | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Talk-Is-Cheap-Friends-Are-Priceless.webp | ||
− | | Название = | + | | Название = Не имей сто рублей, а имей сто друзей <!--Talk Is Cheap, Friends Are Priceless--> |
| Описание достижения = Добейтесь указанных достижений, связанных с общением с ремесленниками. | | Описание достижения = Добейтесь указанных достижений, связанных с общением с ремесленниками. | ||
| Награда = | | Награда = | ||
Строка 167: | Строка 167: | ||
{{Достижение (Diablo III) 3 | {{Достижение (Diablo III) 3 | ||
| Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Hassling-Haedrig.webp | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Hassling-Haedrig.webp | ||
− | | Название = | + | | Название = Как закалялась сталь <!--Hassling Haedrig--> |
| Описание достижения = Выслушайте все рассказы кузнеца. | | Описание достижения = Выслушайте все рассказы кузнеца. | ||
| Награда = | | Награда = | ||
Строка 174: | Строка 174: | ||
{{Достижение (Diablo III) 3 | {{Достижение (Diablo III) 3 | ||
| Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Everybody-Loves-Shen.webp | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Everybody-Loves-Shen.webp | ||
− | | Название = | + | | Название = Все любят Шена <!--Everybody Loves Shen--> |
| Описание достижения = Выслушайте все рассказы ювелира. | | Описание достижения = Выслушайте все рассказы ювелира. | ||
| Награда = | | Награда = | ||
Строка 181: | Строка 181: | ||
{{Достижение (Diablo III) 1 | {{Достижение (Diablo III) 1 | ||
| Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Sales-and-Tales.webp | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Sales-and-Tales.webp | ||
− | | Название = | + | | Название = Рассказы торговцев <!--Sales and Tales--> |
| Описание достижения = Выслушайте все рассказы городских торговцев. | | Описание достижения = Выслушайте все рассказы городских торговцев. | ||
| Награда = | | Награда = | ||
Строка 188: | Строка 188: | ||
{{Достижение (Diablo III) 1 | {{Достижение (Diablo III) 1 | ||
| Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Seeker-Of-Stories.webp | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Seeker-Of-Stories.webp | ||
− | | Название = | + | | Название = Свободные уши <!--Seeker Of Stories--> |
| Описание достижения = Добейтесь указанных достижений в акте V, связанных с общением с ключевыми персонажами, спутниками и ремесленниками. | | Описание достижения = Добейтесь указанных достижений в акте V, связанных с общением с ключевыми персонажами, спутниками и ремесленниками. | ||
− | | Награда = Diablo-3-Banner-Sigil-Crusader-Shield.webp|32px|link=]] Эмблема Щит крестоносца <!--Banner Sigil Crusader Shield--> | + | | Награда = [[Файл:Diablo-3-Banner-Sigil-Crusader-Shield.webp|32px|link=]] Эмблема Щит крестоносца <!--Banner Sigil Crusader Shield--> |
}} | }} | ||
{{Достижение (Diablo III) 2 | {{Достижение (Diablo III) 2 | ||
| | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-The-Main-Event.webp | | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-The-Main-Event.webp | ||
− | | Название = | + | | Название = Главное событие <!--The Main Event--> |
| Описание достижения = Добейтесь указанных достижений в акте V, связанных с общением с ключевыми персонажами. | | Описание достижения = Добейтесь указанных достижений в акте V, связанных с общением с ключевыми персонажами. | ||
− | | Награда = Diablo-3-Banner-Shape-Highborn.webp|32px|link=]] Форма Дворянское <!--Banner Shape Highborn--> | + | | Награда = [[Файл:Diablo-3-Banner-Shape-Highborn.webp|32px|link=]] Форма Дворянское <!--Banner Shape Highborn--> |
}} | }} | ||
{{Достижение (Diablo III) 3 | {{Достижение (Diablo III) 3 | ||
| Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Words-Of-Wisdom.webp | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Words-Of-Wisdom.webp | ||
− | | Название = | + | | Название = Мудрые слова <!--Words Of Wisdom--> |
| Описание достижения = Выслушайте все рассказы Тираэля в акте V. | | Описание достижения = Выслушайте все рассказы Тираэля в акте V. | ||
| Награда = | | Награда = | ||
Строка 209: | Строка 209: | ||
{{Достижение (Diablo III) 3 | {{Достижение (Diablo III) 3 | ||
| Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Tales-Of-The-Once-Ler.webp | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Tales-Of-The-Once-Ler.webp | ||
− | | Название = | + | | Название = Народные сказания <!--Tales Of The Once-Ler--> |
| Описание достижения = Выслушайте все рассказы Лората Нара в акте V. | | Описание достижения = Выслушайте все рассказы Лората Нара в акте V. | ||
| Награда = | | Награда = | ||
Строка 216: | Строка 216: | ||
{{Достижение (Diablo III) 3 | {{Достижение (Diablo III) 3 | ||
| Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Generalizing.webp | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Generalizing.webp | ||
− | | Название = | + | | Название = Генерализация <!--Generalizing--> |
| Описание достижения = Выслушайте все рассказы генерала Ториона в акте V. | | Описание достижения = Выслушайте все рассказы генерала Ториона в акте V. | ||
| Награда = | | Награда = | ||
Строка 223: | Строка 223: | ||
{{Достижение (Diablo III) 2 | {{Достижение (Diablo III) 2 | ||
| Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Craft-Work.webp | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Craft-Work.webp | ||
− | | Название = | + | | Название = Умелая работа <!--Craft Work--> |
| Описание достижения = Добейтесь указанных достижений в акте V, связанных с общением с ремесленниками. | | Описание достижения = Добейтесь указанных достижений в акте V, связанных с общением с ремесленниками. | ||
| Награда = | | Награда = | ||
Строка 230: | Строка 230: | ||
{{Достижение (Diablo III) 3 | {{Достижение (Diablo III) 3 | ||
| Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Forging-Ahead.webp | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Forging-Ahead.webp | ||
− | | Название = | + | | Название = Стальные нервы <!--Forging Ahead--> |
| Описание достижения = Выслушайте все рассказы кузнеца в акте V. | | Описание достижения = Выслушайте все рассказы кузнеца в акте V. | ||
| Награда = | | Награда = | ||
Строка 237: | Строка 237: | ||
{{Достижение (Diablo III) 3 | {{Достижение (Diablo III) 3 | ||
| Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Shensational.webp | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Shensational.webp | ||
− | | Название = | + | | Название = Шенсация <!--Shensational--> |
| Описание достижения = Выслушайте все рассказы ювелира в акте V. | | Описание достижения = Выслушайте все рассказы ювелира в акте V. | ||
| Награда = | | Награда = | ||
Строка 244: | Строка 244: | ||
{{Достижение (Diablo III) 3 | {{Достижение (Diablo III) 3 | ||
| Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Vecin-Kvetchin.webp | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Vecin-Kvetchin.webp | ||
− | | Название = | + | | Название = Вечность с вечин <!--Vecin Kvetchin'--> |
| Описание достижения = Выслушайте все рассказы гадалки. | | Описание достижения = Выслушайте все рассказы гадалки. | ||
| Награда = | | Награда = | ||
Строка 251: | Строка 251: | ||
{{Достижение (Diablo III) 2 | {{Достижение (Diablo III) 2 | ||
| Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Hi-Friend.webp | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Hi-Friend.webp | ||
− | | Название = | + | | Название = Привет, дружище! <!--Hi Friend!--> |
| Описание достижения = Добейтесь указанных достижений в акте V, связанных с общением со спутниками. | | Описание достижения = Добейтесь указанных достижений в акте V, связанных с общением со спутниками. | ||
− | | Награда = | + | | Награда = [[Файл:Diablo-3-Banner-Pattern-Starburst.webp|32px|link=]] Фон Звездная вспышка <!--Banner Pattern Starburst--> |
}} | }} | ||
{{Достижение (Diablo III) 3 | {{Достижение (Diablo III) 3 | ||
| Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Kormac-N-Cheese.webp | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Kormac-N-Cheese.webp | ||
− | | Название = | + | | Название = Вкус жизни Кормака <!--Kormac N'Cheese--> |
| Описание достижения = Выслушайте все рассказы храмовника в акте V. | | Описание достижения = Выслушайте все рассказы храмовника в акте V. | ||
| Награда = | | Награда = | ||
Строка 265: | Строка 265: | ||
{{Достижение (Diablo III) 3 | {{Достижение (Diablo III) 3 | ||
| Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-My-Brothers-Keeper.webp | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-My-Brothers-Keeper.webp | ||
− | | Название = | + | | Название = Тюремщик моего брата <!--My Brother's Keeper--> |
| Описание достижения = Выслушайте все рассказы негодяя в акте V. | | Описание достижения = Выслушайте все рассказы негодяя в акте V. | ||
| Награда = | | Награда = | ||
Строка 272: | Строка 272: | ||
{{Достижение (Diablo III) 3 | {{Достижение (Diablo III) 3 | ||
| Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Girl-Talk.webp | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Girl-Talk.webp | ||
− | | Название = | + | | Название = Между нами, девочками <!--Girl Talk--> |
| Описание достижения = Выслушайте все рассказы заклинательницы в акте V. | | Описание достижения = Выслушайте все рассказы заклинательницы в акте V. | ||
| Награда = | | Награда = | ||
Строка 279: | Строка 279: | ||
{{Достижение (Diablo III) 1 | {{Достижение (Diablo III) 1 | ||
| Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Consumer-Culture.webp | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Consumer-Culture.webp | ||
− | | Название = | + | | Название = Культура потребления <!--Consumer Culture--> |
| Описание достижения = Выслушайте все рассказы городских торговцев в акте V. | | Описание достижения = Выслушайте все рассказы городских торговцев в акте V. | ||
| Награда = | | Награда = | ||
}} | }} | ||
− | === Исследования === | + | === Исследования === <!--Exploration--> |
+ | |||
+ | {{Достижение (Diablo III) 1 | ||
+ | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-A-Guiding-Light.webp | ||
+ | | Название = Путеводный свет <!--A Guiding Light--> | ||
+ | | Описание достижения = Пригласите храмовника сопровождать вас. | ||
+ | | Награда = [[Файл:Diablo-3-Banner-Accent-Lightning-Bolts.webp|32px|link=]] Узор Молнии <!--Banner Accent Lightning Bolts--> | ||
+ | }} | ||
− | { | + | {{Достижение (Diablo III) 1 |
− | | | + | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Me-Myself-Eirena.webp |
− | + | | Название = Я, снова Я и... Эйрина <!--Me, Myself & Eirena--> | |
− | + | | Описание достижения = Пригласите заклинательницу сопровождать вас. | |
− | + | | Награда = [[Файл:Diablo-3-Banner-Accent-Water.webp|32px|link=]] Узор Вода <!--Banner Accent Water--> | |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | [[Файл:Diablo-3-Banner-Accent-Water.webp|32px|link=]] Узор Вода <!--Banner Accent Water--> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | + | {{Достижение (Diablo III) 1 |
+ | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Stolen-Moments.webp | ||
+ | | Название = Украденные мгновения <!--Stolen Moments--> | ||
+ | | Описание достижения = Пригласите негодяя сопровождать вас. | ||
+ | | Награда = [[Файл:Diablo-3-Banner-Accent-Quivers.webp|32px|link=]] Фон Колчаны <!--Banner Accent Quivers--> | ||
+ | }} | ||
− | { | + | {{Достижение (Diablo III) 1 |
− | | | + | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Friends-with-Benefits.webp |
− | + | | Название = Лучшие друзья <!--Friends with Benefits--> | |
− | + | | Описание достижения = Полностью экипируйте одного из спутников. | |
− | + | | Награда = | |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | {{Достижение (Diablo III) 1 |
+ | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Rarely-There.webp | ||
+ | | Название = Большая редкость <!--Rarely There--> | ||
+ | | Описание достижения = Наденьте или возьмите в руки редкий (желтый) предмет. | ||
+ | | Награда = [[Файл:Diablo-3-Banner-Pattern-Right-Stripe.webp|32px|link=]] Фон Полоса справа <!--Banner Pattern Right Stripe--> | ||
+ | }} | ||
− | { | + | {{Достижение (Diablo III) 1 |
− | | | + | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Legends-of-the-Brawl.webp |
− | + | | Название = Легенды и битвы <!--Legends of the Brawl--> | |
− | + | | Описание достижения = Наденьте или возьмите в руки легендарный (оранжевый) предмет. | |
− | + | | Награда = [[Файл:Diablo-3-Banner-Pattern-Large-Lightning.webp|32px|link=]] Фон Большая молния <!--Banner Pattern Large Lightning--> | |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {{Достижение (Diablo III) 1 | |
+ | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Socket-to-Me.webp | ||
+ | | Название = Вставить самоцвет <!--Socket to Me--> | ||
+ | | Описание достижения = Вставьте в гнездо самоцвет. | ||
+ | | Награда = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Достижение (Diablo III) 1 | ||
+ | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Iced-Out.webp | ||
+ | | Название = Все камни хороши! <!--Iced Out--> | ||
+ | | Описание достижения = Вставьте в гнездо по самоцвету указанного типа. | ||
+ | | Награда = | ||
+ | }} | ||
− | + | {{Достижение (Diablo III) 1 | |
+ | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Born-to-Dye.webp | ||
+ | | Название = Не одежда красит человека <!--Born to Dye--> | ||
+ | | Описание достижения = Покрасьте предмет. | ||
+ | | Награда = [[Файл:Diablo-3-Banner-Accent-Potion.webp|32px|link=]] Узор Зелье <!--Banner Accent Potion--> | ||
+ | }} | ||
− | + | {{Достижение (Diablo III) 1 | |
− | | | + | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Made-It-Work.webp |
− | + | | Название = Сам ты клоун <!--Made It Work--> | |
− | | [[Файл:Diablo-3-Banner | + | | Описание достижения = Наденьте шлем, наплечники, броню, штаны, сапоги и перчатки, покрашенные в разные цвета. |
+ | | Награда = [[Файл:Diablo-3-Banner-Pattern-Light-Bleed.webp|32px|link=]] Узор Знамя с цветком <!--Banner Pattern Light Bleed--> | ||
+ | }} | ||
− | + | {{Достижение (Diablo III) 1 | |
− | | | + | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Space-I-Love-Space.webp |
− | + | | Название = Коробочки! Я люблю коробочки! <!--Space! I Love Space!--> | |
− | + | | Описание достижения = Купите три полные вкладки тайника. | |
− | + | | Награда = | |
− | | | + | }} |
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | {{Достижение (Diablo III) 1 | ||
+ | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Best-Dressed.webp | ||
+ | | Название = Самый лучший наряд <!--Best Dressed--> | ||
+ | | Описание достижения = Наденьте или возьмите в руки указанные предметы. | ||
+ | | Награда = | ||
+ | }} | ||
− | + | {{Достижение (Diablo III) 1 | |
− | | | + | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Bless-You.webp |
− | + | | Название = Благословенные святилища <!--Bless You--> | |
− | | | + | | Описание достижения = Получите указанные благословения святилищ. |
− | + | | Награда = [[Файл:Diablo-3-Banner-Pattern-Small-Runes.webp|32px|link=]] Фон Маленькие руны <!--Banner Pattern Small Runes--> | |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
+ | {{Достижение (Diablo III) 1 | ||
+ | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Hard Wells.webp | ||
+ | | Название = Глубокие колодцы <!--Hard Wells--> | ||
+ | | Описание достижения = 1000 раз восстановите здоровье с помощью колодца исцеления. | ||
+ | | Награда = | ||
+ | }} | ||
− | + | {{Достижение (Diablo III) 1 | |
− | | | + | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Slice-of-Life.webp |
− | + | | Название = Ломтик жизни <!--Slice of Life--> | |
− | | | + | | Описание достижения = 50 раз восстановите здоровье с помощью колодца исцеления. |
+ | | Награда = | ||
+ | }} | ||
− | + | {{Достижение (Diablo III) 1 | |
− | + | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-I-Got-What-You-Need.webp | |
− | | | + | | Название = То, что тебе нужно <!--I Got What You Need--> |
− | + | | Описание достижения = Найдите реликвию храмовника, сферу заклинательницы и талисман негодяя. | |
− | + | | Награда = | |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | {{Достижение (Diablo III) 1 |
+ | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Grave-Buster.webp | ||
+ | | Название = Крушитель надгробий <!--Grave Buster--> | ||
+ | | Описание достижения = Уничтожьте 50 надгробий. | ||
+ | | Награда = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Достижение (Diablo III) 1 | ||
+ | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Sword-for-Hire.webp | ||
+ | | Название = Наемный рыцарь <!--Sword for Hire--> | ||
+ | | Описание достижения = Получите 50 000 золотых монет в качестве награды за задания. | ||
+ | | Награда = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Достижение (Diablo III) 1 | ||
+ | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Chestmaster-2000.webp | ||
+ | | Название = «Мир сундуков» <!--Chestmaster 2000--> | ||
+ | | Описание достижения = Откройте 2000 сундуков. | ||
+ | | Награда = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Достижение (Diablo III) 1 | ||
+ | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Rainbow-Connection.webp | ||
+ | | Название = Палитра сезона <!--Rainbow Connection--> | ||
+ | | Описание достижения = Используйте указанные краски. | ||
+ | | Награда = [[Файл:Diablo-3-Banner Pattern Light Bleed.webp|32px|link=]] Фон Светлая капля <!--Banner-Pattern-Light-Bleed--> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Достижение (Diablo III) 1 | ||
+ | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Color-Coordinated.webp | ||
+ | | Название = Цветовая сочетаемость <!--Color Coordinated--> | ||
+ | | Описание достижения = Наденьте шлем, наплечники, броню, штаны, сапоги и перчатки, покрашенные в один цвет. | ||
+ | | Награда = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Достижение (Diablo III) 1 | ||
+ | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Wirts-Case-Scenario.webp | ||
+ | | Название = Виртуальная реальность <!--Wirt's Case Scenario--> | ||
+ | | Описание достижения = Получите колокольчик Вирта. | ||
+ | | Награда = | ||
+ | }} | ||
− | { | + | {{Достижение (Diablo III) 1 |
− | + | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Sets-Appeal.webp | |
− | + | | Название = Полная комплектация <!--Sets Appeal--> | |
− | + | | Описание достижения = Соберите один из уникальных комплектов 60-го уровня. | |
− | + | | Награда = | |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | } | ||
− | |||
− | |||
− | === | + | {{Достижение (Diablo III) 1 |
+ | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Market-Research.webp | ||
+ | | Название = Исследование рынка <!--Market Research--> | ||
+ | | Описание достижения = Найдите указанных странствующих торговцев. | ||
+ | | Награда = | ||
+ | }} | ||
− | { | + | {{Достижение (Diablo III) 1 |
− | | | + | | Иконка достижения = Diablo-3-Achievement-Haunted.webp |
− | + | | Название = Встретиться с призраками <!--Haunted--> | |
