Самоцветы (Diablo IV) — различия между версиями
Novax (обсуждение | вклад) |
Novax (обсуждение | вклад) |
||
Строка 246: | Строка 246: | ||
| Необработанный топаз <!--Crude Topaz--> | | Необработанный топаз <!--Crude Topaz--> | ||
| style="text-align: center;"| 15 | | style="text-align: center;"| 15 | ||
− | | 3,0% | + | | +3,0% к вероятности удачного удара <!--Lucky Hit Chance--> |
− | | 6, | + | | 6,6% Damage Reduction While Control Impaired <!--Damage Reduction While Control Impaired--> |
| +11,5% к сопротивлению молнии <!--Lighting Resistance--> | | +11,5% к сопротивлению молнии <!--Lighting Resistance--> | ||
|- | |- | ||
Строка 253: | Строка 253: | ||
| Надколотый топаз <!--Chipped Topaz--> | | Надколотый топаз <!--Chipped Topaz--> | ||
| style="text-align: center;"| 20 | | style="text-align: center;"| 20 | ||
− | | % | + | | +4,0% к вероятности удачного удара |
− | | % Damage Reduction While Control Impaired | + | | 8,2% Damage Reduction While Control Impaired |
− | | +% к сопротивлению молнии | + | | +14,3% к сопротивлению молнии |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| [[Файл:Diablo-4-Topaz.png|link=]] | | style="text-align: center;"| [[Файл:Diablo-4-Topaz.png|link=]] | ||
| Топаз <!--Topaz--> | | Топаз <!--Topaz--> | ||
| style="text-align: center;"| 40 | | style="text-align: center;"| 40 | ||
− | | % | + | | +5,0% к вероятности удачного удара |
| % Damage Reduction While Control Impaired | | % Damage Reduction While Control Impaired | ||
| +% к сопротивлению молнии | | +% к сопротивлению молнии | ||
Строка 267: | Строка 267: | ||
| Безупречный топаз <!--Flawless Topaz--> | | Безупречный топаз <!--Flawless Topaz--> | ||
| style="text-align: center;"| 50 | | style="text-align: center;"| 50 | ||
− | | % | + | | +6,0% к вероятности удачного удара |
| % Damage Reduction While Control Impaired | | % Damage Reduction While Control Impaired | ||
| +% к сопротивлению молнии | | +% к сопротивлению молнии | ||
Строка 274: | Строка 274: | ||
| Королевский топаз <!--Royal Topaz--> | | Королевский топаз <!--Royal Topaz--> | ||
| style="text-align: center;"| 50 | | style="text-align: center;"| 50 | ||
− | | % | + | | +7,0% к вероятности удачного удара |
| % Damage Reduction While Control Impaired | | % Damage Reduction While Control Impaired | ||
| +% к сопротивлению молнии | | +% к сопротивлению молнии | ||
− | |} | + | |} |
== Черепа == <!--Skull--> | == Черепа == <!--Skull--> |
Версия 07:06, 14 марта 2023
Данная статья находится в разработке. Мы постараемся доделать ее Soon™. |
Данная игра находится в разработке. Представленная в статье информация не окончательная и может измениться в ходе разработки. |
Самоцветы (англ. Gems) — драгоценные камни, которые можно вставлять в экипировку с гнёздами.
Содержание
Бриллианты
Иконка | Название самоцвета | Требуемый уровень | Оружие | Броня | Украшения |
---|---|---|---|---|---|
Файл:Diablo-4-Diamond-Crude.png | Необработанный бриллиант | 15 | +4,0% к урону мощных навыков | +4,0% Barrier Potency | +4,0% к сопротивлению всем видам урона |
Файл:Diablo-4-Diamond-Chipped.png | Надколотый бриллиант | 20 | +5,0% к урону мощных навыков | +5,0% Barrier Potency | +5,0% к сопротивлению всем видам урона |
Файл:Diablo-4-Diamond.png | Бриллиант | 40 | +6,0% к урону мощных навыков | +6,0% Barrier Potency | +6,0% к сопротивлению всем видам урона |
Файл:Diablo-4-Diamond-Flawless.png | Безупречный бриллиант | 50 | +7,0% к урону мощных навыков | +7,0% Barrier Potency | +7,0% к сопротивлению всем видам урона |
Файл:Diablo-4-Diamond-Royal.png | Королевский бриллиант | 50 | +8,0% к урону мощных навыков | +8,0% Barrier Potency | +8,0% к сопротивлению всем видам урона |
Рубины
Иконка | Название самоцвета | Требуемый уровень | Оружие | Броня | Украшения |
---|---|---|---|---|---|
Файл:Diablo-4-Ruby-Crude.png | Необработанный рубин | 15 | +6% Resource Generation | +5% к здоровью | +11,5% к сопротивлению огню |
Файл:Diablo-4-Ruby-Chipped.png | Надколотый рубин | 20 | +7% Resource Generation | +6% к здоровью | +14,3% к сопротивлению огню |
Файл:Diablo-4-Ruby.png | Рубин | 40 | +8% Resource Generation | +7% к здоровью | +16,9% к сопротивлению огню |
Файл:Diablo-4-Ruby-Flawless.png | Безупречный рубин | 50 | +9% Resource Generation | +8% к здоровью | +% к сопротивлению огню |
Файл:Diablo-4-Ruby-Royal.png | Королевский рубин | 50 | +10% Resource Generation | +9% к здоровью | +% к сопротивлению огню |
Аметисты
Иконка | Название самоцвета | Требуемый уровень | Оружие | Броня | Украшения |
---|---|---|---|---|---|
Файл:Diablo-4-Amethyst-Crude.png | Необработанный аметист | 15 | +4,0% Damage Over Time | 6,6% Damage Over Time Reduction | 11,5% Shadow Resistance |
Файл:Diablo-4-Amethyst-Chipped.png | Надколотый аметист | 20 | +5,0% Damage Over Time | 8,2% Damage Over Time Reduction | 14,3% Shadow Resistance |
Файл:Diablo-4-Amethyst.png | Аметист | 40 | +6,0% Damage Over Time | 9,8% Damage Over Time Reduction | 16,9% Shadow Resistance |
Файл:Diablo-4-Amethyst-Flawless.png | Безупречный аметист | 50 | +7,0% Damage Over Time | 11,4% Damage Over Time Reduction | % Shadow Resistance |
Файл:Diablo-4-Amethyst-Royal.png | Королевский аметист | 50 | +8,0% Damage Over Time | 13% Damage Over Time Reduction | % Shadow Resistance |
Сапфиры
Иконка | Название самоцвета | Требуемый уровень | Оружие | Броня | Украшения |
---|---|---|---|---|---|
Файл:Diablo-4-Sapphire-Crude.png | Необработанный сапфир | 15 | +6,0% Critical Strike Damage to Crowd-Controlled Enemies | +4,0% Damage Reduction While Fortified | +11,5% к сопротивлению холоду |
Файл:Diablo-4-Sapphire-Chipped.png | Надколотый сапфир | 20 | +7,5% Critical Strike Damage to Crowd-Controlled Enemies | +5,0% Damage Reduction While Fortified | +14,3% к сопротивлению холоду |
Файл:Diablo-4-Sapphire.png | Сапфир | 40 | +9,0% Critical Strike Damage to Crowd-Controlled Enemies | +6,0% Damage Reduction While Fortified | +16,9% к сопротивлению холоду |
Файл:Diablo-4-Sapphire-Flawless.png | Безупречный сапфир | 50 | +10,5% Critical Strike Damage to Crowd-Controlled Enemies | +7,0% Damage Reduction While Fortified | +% к сопротивлению холоду |
Файл:Diablo-4-Sapphire-Royal.png | Королевский сапфир | 50 | +12% Critical Strike Damage to Crowd-Controlled Enemies | +8,0% Damage Reduction While Fortified | +% к сопротивлению холоду |
Изумруды
Иконка | Название самоцвета | Требуемый уровень | Оружие | Броня | Украшения |
---|---|---|---|---|---|
Файл:Diablo-4-Emerald-Crude.png | Необработанный изумруд | 15 | +6,7% к урону особым противникам | +19 к показателю эффекта шипов | % к сопротивлению яду |
Файл:Diablo-4-Emerald-Crude.png | Надколотый изумруд | 20 | +8,3% к урону особым противникам | +39 к показателю эффекта шипов | 14,3% к сопротивлению яду |
Файл:Diablo-4-Emerald.png | Изумруд | 40 | +10,0% к урону особым противникам | +101 к показателю эффекта шипов | 16,9% к сопротивлению яду |
Файл:Diablo-4-Emerald-Flawless.png | Безупречный изумруд | 50 | +% к урону особым противникам | + к показателю эффекта шипов | % к сопротивлению яду |
Файл:Diablo-4-Emerald-Royal.png | Королевский изумруд | 50 | +% к урону особым противникам | + к показателю эффекта шипов | % к сопротивлению яду |
Топазы
Иконка | Название самоцвета | Требуемый уровень | Оружие | Броня | Украшения |
---|---|---|---|---|---|
Файл:Diablo-4-Topaz-Crude.png | Необработанный топаз | 15 | +3,0% к вероятности удачного удара | 6,6% Damage Reduction While Control Impaired | +11,5% к сопротивлению молнии |
Файл:Diablo-4-Topaz-Crude.png | Надколотый топаз | 20 | +4,0% к вероятности удачного удара | 8,2% Damage Reduction While Control Impaired | +14,3% к сопротивлению молнии |
Файл:Diablo-4-Topaz.png | Топаз | 40 | +5,0% к вероятности удачного удара | % Damage Reduction While Control Impaired | +% к сопротивлению молнии |
Файл:Diablo-4-Topaz-Flawless.png | Безупречный топаз | 50 | +6,0% к вероятности удачного удара | % Damage Reduction While Control Impaired | +% к сопротивлению молнии |
Файл:Diablo-4-Topaz-Royal.png | Королевский топаз | 50 | +7,0% к вероятности удачного удара | % Damage Reduction While Control Impaired | +% к сопротивлению молнии |
Черепа
Иконка | Название самоцвета | Требуемый уровень | Оружие | Броня | Украшения |
---|---|---|---|---|---|
Файл:Diablo-4-Skull-Crude.png | Необработанный череп | 15 | +6 Life On Kill | +4% Healing Received | +100 к броне |
Файл:Diablo-4-Skull-Chipped.png | Надколотый череп | 20 | +13 Life On Kill | +5% Healing Received | +170 к броне |
Файл:Diablo-4-Skull.png | Череп | 40 | +34 Life On Kill | +6% Healing Received | +230 к броне |
Файл:Diablo-4-Skull-Flawless.png | Безупречный череп | 50 | + Life On Kill | +7% Healing Received | + к броне |
Файл:Diablo-4-Skull-Royal.png | Королевский череп | 50 | + Life On Kill | +8% Healing Received | + к броне |
Интересные факты
- В ранней версии игры бриллианты вставленные в оружие давали Harmful Effect Duration, а в броню и украшения - сопротивление молнии.
- В ранней версии игры изумруды вставленные в оружие давали Critical Hit Chance Against Vulnerable Enemies, а в броню - Life Regeneration per Second While Out of Combat.
- В ранней версии игры сапфиры вставленные в броню давали Barrier Potency, а в в броню - Minion Damage.
- В ранней версии игры черепа вставленные в оружие давали Hit Effect: % Chance to heal, а в украшения - Extra Gold from Monsters.