|
|
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) |
Строка 1: |
Строка 1: |
− | {{В разработке}}{{Игра в разработке}} | + | {{В разработке}} |
| | | |
− | '''Уникальные арбалеты''' {{en|Unique Crossbow}} — один из типов [[Уникальные предметы (Diablo IV)|уникальных предметов]] в [[Diablo IV]], которые может экипировать персонаж любого [[Классы (Diablo IV)|класса]]. | + | '''Уникальные арбалеты''' {{en|Unique Crossbow}} — один из типов [[Уникальные предметы (Diablo IV)|уникальных предметов]] в [[Diablo IV]]. |
− | | |
− | {{Уникальный предмет (Diablo IV)
| |
− | | Изображение = [[Файл:Diablo-4-Unique-Word-of-Hakan.webp|64px|link=]]
| |
− | | Название = Word of Hakan <!--Word of Hakan--> <!--2HCrossbow_Unique_Rogue_100-->
| |
− | | Тип предмета = Уникальный арбалет
| |
− | | Художественная часть = «Let the great gates of Caldeum be sealed. Let its proud walls stand fiercely defended. The rest of Kehjistan may be forced to suffer this plague, but my city, and my people, will not.» - Proclamation of Hakan II
| |
− | | |
− | <!--Let the great gates of Caldeum be sealed. Let its proud walls stand fiercely defended. The rest of Kehjistan may be forced to suffer this plague, but my city, and my people, will not." - Proclamation of Hakan II-->
| |
− | | |
− | | Характеристики =
| |
− | <div> [729] Урон в секунду </div>
| |
− | <div> [649–973] ед. урона </div>
| |
− | <div> 0,90 атак в сек. </div>
| |
− | <div> Требуемый уровень: 32-й </div>
| |
− | <div> +20,0% к урону уязвимым противникам</div>
| |
− | <div> +9,0% к скорости атаки </div>
| |
− | <div> +18,0% к урону противникам, находящимся под действием эффектов контроля </div>
| |
− | <div> Удачный удар: Up to +16,0% Chance to Slow </div>
| |
− | <div> +22,0% к критическому урону </div>
| |
− | <div> +4,0% к вероятности удачного удара </div>
| |
− | <div style="color:#C89E4F"> «[[Rapid Fire (Diablo IV)|Rapid Fire]]» has [23]% chance to ricochet to another nearby target. (только для разбойников)</div>
| |
− | | |
− | | |
− | <!--
| |
− | Vulnerable Damage
| |
− | Attack Speed
| |
− | Damage to Crowd Controlled Enemies
| |
− | Lucky Hit: Up to +16,0% Chance to Slow
| |
− | Critical Strike Damage
| |
− | Rapid Fire has [23]% chance to ricochet to another nearby target.
| |
− | Lucky Hit Chance
| |
− | -->
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | {{Уникальный предмет (Diablo IV) 2
| |
− | | Изображение = [[Файл:Diablo-4-Unique-111111.webp|64px|link=]]
| |
− | | Название = Название отсутствует <!--111111--> <!--111111-->
| |
− | | Тип предмета = Уникальный арбалет
| |
− | | Художественная часть = <!--3333-->
| |
− | | |
− | | Характеристики =
| |
− | <div style="color:#C89E4F"> </div>
| |
− | | |
− | <!--11111-->
| |
− | }}
| |
| | | |
| == Ссылки == | | == Ссылки == |