Боссы (Diablo III) — различия между версиями
Novax (обсуждение | вклад) |
Novax (обсуждение | вклад) |
||
Строка 12: | Строка 12: | ||
| style="vertical-align: top;" width="20%" | | | style="vertical-align: top;" width="20%" | | ||
* [[Леорик]] | * [[Леорик]] | ||
+ | * [[Арана]] | ||
* [[Мясник]] (Финальный босс [[Акт I (Diablo III)|Акта I]]) | * [[Мясник]] (Финальный босс [[Акт I (Diablo III)|Акта I]]) | ||
Строка 17: | Строка 18: | ||
* [[Магда]] | * [[Магда]] | ||
* [[Золтун Кулл]] | * [[Золтун Кулл]] | ||
+ | * [[Видиан]] | ||
* [[Белиал]] (Финальный босс [[Акт II (Diablo III)|Акта II]]) | * [[Белиал]] (Финальный босс [[Акт II (Diablo III)|Акта II]]) | ||
Строка 37: | Строка 39: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | * [[]], - Greed, Baroness of the Treasure Realm | + | * [[Алчность]], Баронесса Сокровищницы - Greed, Baroness of the Treasure Realm |
− | |||
− | |||
− | |||
* Uber Bosses, including Infernal Machine and Pandemonium Event | * Uber Bosses, including Infernal Machine and Pandemonium Event | ||
* All Rift Guardians | * All Rift Guardians |
Версия 05:35, 7 октября 2020
Данная статья находится в разработке. Мы постараемся доделать ее Soon™. |
Боссы Diablo III — уникальные сильные монстры, которые обладают своей историей, индивидуальным набором способностей и игровых механик.
Акт I | Акт II | Акт III | Акт IV | Акт V |
---|---|---|---|---|
|
|
- Алчность, Баронесса Сокровищницы - Greed, Baroness of the Treasure Realm
- Uber Bosses, including Infernal Machine and Pandemonium Event
- All Rift Guardians
- All Keywardens (Odeg, Xah'Rith, Nekarat and Sokahr)