Системные требования (Diablo III) — различия между версиями
Novax (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Системные требования Diablo III == Ниже приведены минимальные и рекомендуемые системные тр…») |
Novax (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Системные требования Diablo III == | == Системные требования Diablo III == | ||
− | Ниже приведены минимальные и рекомендуемые системные требования | + | Ниже приведены минимальные и рекомендуемые системные требования [[Diablo III]] для Windows и Mac. Ввиду возможных программных изменений минимальные системные требования для последующих обновлений Diablo III могут измениться. |
− | <table border="1" style="width: 100%;"><tr> | + | <table border="1" style="width: 100%;"> |
+ | <tr> | ||
<th style="width: 20%;"> </th> | <th style="width: 20%;"> </th> | ||
<th style="width: 40%;">Минимальные системные требования</th> | <th style="width: 40%;">Минимальные системные требования</th> | ||
− | <th style="width: 40%;">Рекомендованные системные требования</th></tr><tr> | + | <th style="width: 40%;">Рекомендованные системные требования</th> |
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
<th>Операционная система</th> | <th>Операционная система</th> | ||
− | <td> | + | <td>Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 (последние обновления)</td> |
− | <td> | + | <td>Windows 10 64-bit</td> |
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
<th>Процессор</th> | <th>Процессор</th> | ||
− | <td> | + | <td>Intel Core 2 Duo или AMD Athlon 64 X2</td> |
− | <td> | + | <td>Intel Core 2 Duo 2,4 ГГц или AMD Athlon 64 X2 5600+ 2,8 ГГц</td> |
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
<th>Видеокарта</th> | <th>Видеокарта</th> | ||
− | <td> | + | <td>NVIDIA GeForce 8800GT или ATI Radeon HD 2900 XT или Intel HD Graphics 4000</td> |
− | <td> | + | <td>NVIDIA GeForce GTX 260 или ATI Radeon HD 4870 или лучше</td> |
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
<th>Оперативная память</th> | <th>Оперативная память</th> | ||
<td>4 ГБ ОЗУ</td> | <td>4 ГБ ОЗУ</td> | ||
− | <td>6 ГБ ОЗУ</td></tr><tr> | + | <td>6 ГБ ОЗУ</td> |
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
<th>Свободное место</th> | <th>Свободное место</th> | ||
− | <td>25 ГБ свободного места на жестком диске</td></tr><tr> | + | <td colspan="2">25 ГБ свободного места на жестком диске</td> |
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
<th>Интернет</th> | <th>Интернет</th> | ||
− | <td>Широкополосное подключение к Интернету</td></tr><tr> | + | <td colspan="2">Широкополосное подключение к Интернету</td> |
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
<th>Привод</th> | <th>Привод</th> | ||
− | <td>DVD-ROM (необходим только при установке с диска)</td></tr><tr> | + | <td colspan="2">DVD-ROM (необходим только при установке с диска)</td> |
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
<th>Разрешение экрана</th> | <th>Разрешение экрана</th> | ||
− | <td> | + | <td colspan="2">Минимальное разрешение экрана 1024x768</td> |
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
== Список поддерживаемых видеокарт == | == Список поддерживаемых видеокарт == | ||
Строка 33: | Строка 60: | ||
<table border="1" style="width: 100%;"><tr> | <table border="1" style="width: 100%;"><tr> | ||
− | <tr><th> | + | <tr><th>NVIDIA</th> |
− | <th> | + | <th>ATI / AMD</th> |
− | <th> | + | <th>Intel</th></tr><tr> |
<td>GeForce 8 (8xxx) Серия</td> | <td>GeForce 8 (8xxx) Серия</td> | ||
<td>Radeon HD 2000 Серия</td> | <td>Radeon HD 2000 Серия</td> | ||
Строка 87: | Строка 114: | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
− | * [https://eu.battle.net/support/ru/article/ | + | * [https://eu.battle.net/support/ru/article/34784 Системные требования Diablo III на сайте Battle.net] |
+ | |||
+ | {{Системные требования}} | ||
+ | [[Категория:Системные требования]] |
Текущая версия на 09:32, 30 апреля 2022
Системные требования Diablo III
Ниже приведены минимальные и рекомендуемые системные требования Diablo III для Windows и Mac. Ввиду возможных программных изменений минимальные системные требования для последующих обновлений Diablo III могут измениться.
Минимальные системные требования | Рекомендованные системные требования | |
---|---|---|
Операционная система | Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 (последние обновления) | Windows 10 64-bit |
Процессор | Intel Core 2 Duo или AMD Athlon 64 X2 | Intel Core 2 Duo 2,4 ГГц или AMD Athlon 64 X2 5600+ 2,8 ГГц |
Видеокарта | NVIDIA GeForce 8800GT или ATI Radeon HD 2900 XT или Intel HD Graphics 4000 | NVIDIA GeForce GTX 260 или ATI Radeon HD 4870 или лучше |
Оперативная память | 4 ГБ ОЗУ | 6 ГБ ОЗУ |
Свободное место | 25 ГБ свободного места на жестком диске | |
Интернет | Широкополосное подключение к Интернету | |
Привод | DVD-ROM (необходим только при установке с диска) | |
Разрешение экрана | Минимальное разрешение экрана 1024x768 |
Список поддерживаемых видеокарт
Примечание: NVIDIA GeForce 8800 GT, ATI Radeon HD 2900 XT, и Intel HD Graphics 4000 являются минимальными требованиями для запуска Diablo III. Использование более медленной карты приведет к затруднениям с производительностью в игре.
NVIDIA | ATI / AMD | Intel |
---|---|---|
GeForce 8 (8xxx) Серия | Radeon HD 2000 Серия | Intel HD Graphics 4000 |
GeForce 9 (9xxx) Серия | Radeon HD 3000 Серия | Intel HD Graphics 42000/4400/4600 |
GeForce 100 Серия | Radeon HD 4000 Серия | Intel HD Graphics 5000 Серия |
GeForce 200 Серия | Radeon HD 5000 Серия | Intel HD Graphics 6000 Серия |
GeForce 300 Серия | Radeon HD 6000 Серия | Intel HD Graphics 500 Серия |
GeForce 400 Серия | Radeon HD 7000 Серия | Intel HD Graphics 600 Серия |
GeForce 500 Серия | Radeon HD 8000 Серия | Intel UHD Graphics 600 Серия |
GeForce 600 Серия | Radeon R5/R7/R9 200 Серия | |
GeForce 700 Серия | Radeon R5/R7/R9 300 Серия | |
GeForce 800M Серия | Radeon R9 Fury/Nano Серия | |
GeForce 900 Серия | Radeon Pro Duo | |
GeForce 10 Серия | Radeon RX 400 Серия | |
Volta Серия | Radeon RX 500 Серия | |
GeForce 16 Серия | Radeon RX Vega Серия | |
GeForce 20 Серия | Radeon VII Серия | |
Radeon RX 5000 Серия |
Ссылки
Системные тебования |
---|
Diablo • Diablo II • Diablo III • Diablo IV • Diablo Immortal |