Освященный молот (Diablo II) — различия между версиями
Novax (обсуждение | вклад) (→Развитие умения) |
Novax (обсуждение | вклад) (→Ссылки) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
| умение = Освященный молот | | умение = Освященный молот | ||
| Иконка Оригинала = Diablo-2-Icon-Paladin-Blessed-Hammer.png | | Иконка Оригинала = Diablo-2-Icon-Paladin-Blessed-Hammer.png | ||
− | | Иконка Resurrected = Diablo-2-Resurrected-Icon-Paladin-Blessed-Hammer. | + | | Иконка Resurrected = Diablo-2-Resurrected-Icon-Paladin-Blessed-Hammer.webp |
}} | }} | ||
Строка 55: | Строка 55: | ||
* [http://classic.battle.net/diablo2exp/skills/paladin-combat.shtml#blessedhammer Освященный молот на официальном сайте игры] | * [http://classic.battle.net/diablo2exp/skills/paladin-combat.shtml#blessedhammer Освященный молот на официальном сайте игры] | ||
− | {{ | + | {{Все умения паладина (Diablo II)}} |
[[Категория:Умения (Diablo II)]] | [[Категория:Умения (Diablo II)]] |
Текущая версия на 23:23, 18 января 2023
Данная статья находится в разработке. Мы постараемся доделать ее Soon™. |
If these translations are correct, the powers of Hell could already be on the move. Данной статье требуется перевод на русский язык. |
Иконка умения | |
---|---|
Освященный молот | |
[[Файл:{{{Иконка Classic}}}|48px|link=]] |
Освященный молот (англ. Blessed Hammer) — умение паладина в Diablo II из категории «Боевые навыки», доступное с XXXXXX уровня.
Для изучения умения Освященный молот требуется изучить умения: 33333333, 4444444 и 555555.
Blessed Hammer получает бонусы от:
Содержание
Развитие умения
Уровень умения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Затраты маны | 5 | 5,2 | 5,5 | 5,7 | 6 | 6,2 | 6,5 | 6,7 | 7 | 7,2 | 7,5 | 7,7 | 8 | 8,2 | 8,5 | 8,7 | 9 | 9,2 | 9,5 | 9,7 |
Урон | 12-16 | 20-24 | 28-32 | 36-40 | 44-48 | 52-56 | 60-64 | 68-72 | 78-82 | 88-92 | 98-102 | 108-112 | 118-122 | 128-132 | 138-142 | 148-152 | 160-164 | 172-176 | 184-188 | 196-200 |
150% урона по нежити | ||||||||||||||||||||
Уровень умения | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Затраты маны | 10 | 10,2 | 10,5 | 10,7 | 11 | 11,2 | 11,5 | 11,7 | 12 | 12,2 | 12,5 | 12,7 | 13 | 13,2 | 13,5 | 13,7 | 14 | 14,2 | 14,5 | 14,7 |
Урон | 208-212 | 220-224 | 233-237 | 246-250 | 259-263 | 272-276 | 285-289 | 298-302 | 312-316 | 326-330 | 340-344 | 354-358 | 368-372 | 382-386 | 396-400 | 410-414 | 424-428 | 438-442 | 452-456 | 466-470 |
150% урона по нежити | ||||||||||||||||||||
Уровень умения | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Затраты маны | 15 | 15,2 | 15,5 | 15,7 | 16 | 16,2 | 16,5 | 16,7 | 17 | 17,2 | 17,5 | 17,7 | 18 | 18,2 | 18,5 | 18,7 | 19 | 19,2 | 19,5 | 19,7 |
Урон | 480-484 | 494-498 | 508-512 | 522-526 | 536-540 | 550-554 | 564-568 | 578-582 | 592-596 | 606-610 | 620-624 | 634-638 | 648-652 | 662-666 | 676-680 | 690-694 | 704-708 | 718-722 | 732-736 | 746-750 |
150% урона по нежити |
Медиа
Скриншоты
См. также
Ссылки