Легендарное кистевое оружие (Diablo III) — различия между версиями
Novax (обсуждение | вклад) м (Novax переименовал страницу Легендарные Кистевое оружие (Diablo III) в Легендарное кистевое оружие (Diablo III) без оставления перенаправления) |
Novax (обсуждение | вклад) (→Ссылки) |
||
(не показано 13 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Терзатель плоти <!--Fleshrake--> | + | '''Легендарное кистевое оружие''' {{en|Legendary Fist Weapon}} — один из типов [[Легендарные предметы (Diablo III)|легендарных предметов]] в [[Diablo III]], которые может экипировать только [[Монах (Diablo III)|монах]]. |
− | Хрустальный кулак <!--Crystal Fist--> | + | |
− | Шраморез <!--Scarbringer--> | + | {{цитата|Кистевое оружие используют в рукопашном бою монахи, наряду с ножами, повязками на руку и шипованными кастетами.}} |
− | Кулак-кувалда <!--Sledge Fist--> | + | |
− | Зубодробитель <!--Jawbreaker--> | + | {{Легендарный предмет (Diablo III) |
− | Коготь Логана <!--Logan's Claw--> | + | | Изображение = [[Файл:Diablo-III-Legendary-Fleshrake.png|64px|link=]] |
− | Рука демона <!--Demon Hand--> | + | | Название = Терзатель плоти <!--Fleshrake--> |
− | Кулак Аз'Турраска <!--The Fist of Az'Turrasq--> | + | | Тип предмета = Легендарное кистевое оружие |
− | Вон Ким Лау <!--Won Khim Lau--> | + | | Художественная часть = Лишь одного вида этого оружия достаточно для того, чтобы прекратить даже такие распри, которые могут привести к настоящей войне. |
− | Удар безумия <!--Rabid Strike--> | + | |
− | Ветер мщения <!--Vengeful Wind--> | + | | Характеристики = |
− | Коготь демона <!--Demon Claw--> | + | <div><span style="font-size:150%; line-height: 1.2;"> 15,4</span> Урон в секунду </div> |
− | Львиные когти <!--Lion's Claw--> | + | <div> 7–15 ед. урона </div> |
− | Клинок Киоширо <!--Kyoshiro's Blade--> | + | <div> 1,40 атак в сек. </div> |
+ | <div> Требуемый уровень: 12-й </div> | ||
+ | <div style="color:#7979d4"> +[626–750] к ловкости </div> | ||
+ | <div style="color:#CC5500"> После «[[Мощный рывок (Diablo III)|<span style="color:#702f00">Мощного рывка</span>]]» урон от повторного использования этого умения увеличивается на [75–100]% на 1 сек. Эффект суммируется до 5 раз. <span style="color:#000">(только для [[Монах (Diablo III)|монахов]])</span> </div> | ||
+ | <div style="color:#7979d4"> Одно случайное магическое свойство из 7 будет: </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от яда </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от холода </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от молнии </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от сил Света </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от тайной магии </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от огня </div> | ||
+ | <div style="color:#7979d4"> +3 случайных магических свойства </div> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Легендарный предмет (Diablo III) 2 | ||
+ | | Изображение = [[Файл:Diablo-III-Legendary-Crystal-Fist.png|64px|link=]] | ||
+ | | Название = Хрустальный кулак <!--Crystal Fist--> | ||
+ | | Тип предмета = Легендарное кистевое оружие | ||
+ | | Художественная часть = Чистый, прозрачный и несокрушимый. Так тело выполняет то, что прикажет ему разум. | ||
+ | |||
+ | | Характеристики = | ||
+ | <div><span style="font-size:150%; line-height: 1.2;"> 15,4</span> Урон в секунду </div> | ||
+ | <div> 7–15 ед. урона </div> | ||
+ | <div> 1,40 атак в сек. </div> | ||
+ | <div> Требуемый уровень: 12-й </div> | ||
+ | <div style="color:#7979d4"> +[626–750] к ловкости </div> | ||
+ | <div style="color:#CC5500"> Умение «[[Мощный рывок (Diablo III)|<span style="color:#702f00">Мощный рывок</span>]]» уменьшает получаемый героем урон на [40–50]% на 6 сек. <span style="color:#000">(только для [[Монах (Diablo III)|монахов]])</span> </div> | ||
+ | <div style="color:#7979d4"> Одно случайное магическое свойство из 7 будет: </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от яда </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от холода </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от молнии </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от сил Света </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от тайной магии </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от огня </div> | ||
+ | <div style="color:#7979d4"> +3 случайных магических свойства </div> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Легендарный предмет (Diablo III) 2 | ||
+ | | Изображение = [[Файл:Diablo-III-Legendary-Scarbringer.png|64px|link=]] | ||
+ | | Название = Шраморез <!--Scarbringer--> | ||
+ | | Тип предмета = Легендарное кистевое оружие | ||
+ | | Художественная часть = Каждый оставленный им рубец — это отпущенный грех. | ||
+ | |||
+ | | Характеристики = | ||
+ | <div><span style="font-size:150%; line-height: 1.2;"> 36,4</span> Урон в секунду </div> | ||
+ | <div> 16–36 ед. урона </div> | ||
+ | <div> 1,40 атак в сек. </div> | ||
+ | <div> Требуемый уровень: 30-й </div> | ||
+ | <div style="color:#7979d4"> +[626–750] к ловкости </div> | ||
+ | <div style="color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от сил Света </div> | ||
+ | <div style="color:#CC5500"> Умение «[[Хвост дракона (Diablo III)|<span style="color:#702f00">Хвост дракона</span>]]» наносит на [450–600]% больше урона первым семи целям. <span style="color:#000">(только для [[Монах (Diablo III)|монахов]])</span> </div> | ||
+ | <div style="color:#7979d4"> +4 случайных магических свойства </div> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Легендарный предмет (Diablo III) 2 | ||
+ | | Изображение = [[Файл:Diablo-III-Legendary-Sledge-Fist.png|64px|link=]] | ||
+ | | Название = Кулак-кувалда <!--Sledge Fist--> | ||
+ | | Тип предмета = Легендарное кистевое оружие | ||
+ | | Художественная часть = «Огромный Медведь одним-единственным ударом сравнял с землей большое здание гильдии. Жадность привела их к полному краху». — [[Хроники Севера]] | ||
+ | |||
+ | | Характеристики = | ||
+ | <div><span style="font-size:150%; line-height: 1.2;"> 36,4</span> Урон в секунду </div> | ||
+ | <div> 16–36 ед. урона </div> | ||
+ | <div> 1,40 атак в сек. </div> | ||
+ | <div> Требуемый уровень: 30-й </div> | ||
+ | <div style="color:#7979d4"> +[626–750] к ловкости </div> | ||
+ | <div style="color:#7979d4"> [30,0–50,0]% вероятность оглушить цель при попадании </div> | ||
+ | <div style="color:#7979d4"> Одно случайное магическое свойство из 7 будет: </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от яда </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от холода </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от молнии </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от сил Света </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от тайной магии </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от огня </div> | ||
+ | <div style="color:#7979d4"> +3 случайных магических свойства </div> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Легендарный предмет (Diablo III) 2 | ||
+ | | Изображение = [[Файл:Diablo-III-Legendary-Jawbreaker.png|64px|link=]] | ||
+ | | Название = Зубодробитель <!--Jawbreaker--> | ||
+ | | Тип предмета = Легендарное кистевое оружие | ||
+ | | Художественная часть = Те, кто говорят злые слова, должны замолчать. | ||
+ | |||
+ | | Характеристики = | ||
+ | <div><span style="font-size:150%; line-height: 1.2;"> 38,5</span> Урон в секунду </div> | ||
+ | <div> 17–38 ед. урона </div> | ||
+ | <div> 1,40 атак в сек. </div> | ||
+ | <div> Требуемый уровень: 34-й </div> | ||
+ | <div style="color:#7979d4"> +[626–750] к ловкости </div> | ||
+ | <div style="color:#CC5500"> Когда умение «[[Мощный рывок (Diablo III)|<span style="color:#702f00">Мощный рывок</span>]]» поражает противника, находящегося на расстоянии более [30–35] м, затраты на рывок восполняются. <span style="color:#000">(только для [[Монах (Diablo III)|монахов]])</span> </div> | ||
+ | <div style="color:#7979d4"> Одно случайное магическое свойство из 7 будет: </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от яда </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от холода </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от молнии </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от сил Света </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от тайной магии </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от огня </div> | ||
+ | <div style="color:#7979d4"> +3 случайных магических свойства </div> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Легендарный предмет (Diablo III) 2 | ||
+ | | Изображение = [[Файл:Diablo-III-Legendary-Logans-Claw.png|64px|link=]] | ||
+ | | Название = Коготь Логана <!--Logan's Claw--> | ||
+ | | Тип предмета = Легендарное кистевое оружие | ||
+ | | Художественная часть = Обладание этим оружием может пробудить в вас дикого зверя. | ||
+ | |||
+ | | Характеристики = | ||
+ | <div><span style="font-size:150%; line-height: 1.2;"> 100,1</span> Урон в секунду </div> | ||
+ | <div> 43–100 ед. урона </div> | ||
+ | <div> 1,40 атак в сек. </div> | ||
+ | <div> Требуемый уровень: 50-й </div> | ||
+ | <div style="color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от яда </div> | ||
+ | <div style="color:#7979d4"> +[626–750] к ловкости </div> | ||
+ | <div style="color:#7979d4"> Восполняет [15 474–18 429] ед. здоровья при ударе </div> | ||
+ | <div style="color:#7979d4"> +3 случайных магических свойства </div> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Легендарный предмет (Diablo III) 2 | ||
+ | | Изображение = [[Файл:Diablo-III-Legendary-Demon-Hand.png|64px|link=]] | ||
+ | | Название = Рука демона <!--Demon Hand--> | ||
+ | | Тип предмета = Легендарное кистевое оружие | ||
+ | | Художественная часть = Единственная ученица, которая осталась в живых, пройдя дорогой демонов, вернулась без руки. Вместо нее ей пришили тлеющий коготь. | ||
+ | |||
+ | | Характеристики = | ||
+ | <div><span style="font-size:150%; line-height: 1.2;"> 100,1</span> Урон в секунду </div> | ||
+ | <div> 43–100 ед. урона </div> | ||
+ | <div> 1,40 атак в сек. </div> | ||
+ | <div> Требуемый уровень: 52-й </div> | ||
+ | <div style="color:#7979d4"> +[235–287]–[282–357] ед. урона от огня </div> | ||
+ | <div style="color:#7979d4"> +[270–299] к ловкости </div> | ||
+ | <div style="color:#7979d4"> Скорость восстановления духа повышается на [1,50–2,17] ед. в сек. <span style="color:#000">(только для [[Монах (Diablo III)|монахов]])</span> </div> | ||
+ | <div style="color:#7979d4"> +3 случайных магических свойства </div> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Легендарный предмет (Diablo III) 2 | ||
+ | | Изображение = [[Файл:Diablo-III-Legendary-The-Fist-of-AzTurrasq.png|64px|link=]] | ||
+ | | Название = Кулак Аз'Турраска <!--The Fist of Az'Turrasq--> | ||
+ | | Тип предмета = Легендарное кистевое оружие | ||
+ | | Художественная часть = Продажный судья [[Аз'Турраска]], прикрываясь именем закона и следуя собственным прихотям, сурово карал даже за самые мелкие проступки. Сотни виновных и невинных были искалечены или убиты, пока он находился у власти. | ||
+ | |||
+ | | Характеристики = | ||
+ | <div><span style="font-size:150%; line-height: 1.2;"> 242,2</span> Урон в секунду </div> | ||
+ | <div> 104–242 ед. урона </div> | ||
+ | <div> 1,40 атак в сек. </div> | ||
+ | <div> Требуемый уровень: 60-й </div> | ||
+ | <div style="color:#7979d4"> Скорость восстановления духа повышается на [2,17–3,00] ед. в сек. </div> | ||
+ | <div style="color:#7979d4"> +[626–750] к ловкости </div> | ||
+ | <div style="color:#CC5500"> Если цель героя погибает, находясь под действием эффекта «[[Взрывное касание (Diablo III)|<span style="color:#702f00">Взрывное касание</span>]]», то этот взрыв наносит противникам на [400–500]% больше урона. <span style="color:#000">(только для [[Монах (Diablo III)|монахов]])</span> </div> | ||
+ | <div style="color:#7979d4"> Одно случайное магическое свойство из 7 будет: </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от яда </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от холода </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от молнии </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от сил Света </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от тайной магии </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от огня </div> | ||
+ | <div style="color:#7979d4"> +2 случайных магических свойства </div> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Легендарный предмет (Diablo III) 2 | ||
+ | | Изображение = [[Файл:Diablo-III-Legendary-Won-Khim-Lau.png|64px|link=]] | ||
+ | | Название = Вон Ким Лау <!--Won Khim Lau--> | ||
+ | | Тип предмета = Легендарное кистевое оружие | ||
+ | | Художественная часть = Заставляет непокорного обратить взор к небу, чтобы на него снизошла благодать богов. | ||
+ | |||
+ | | Характеристики = | ||
+ | <div><span style="font-size:150%; line-height: 1.2;"> 242,2</span> Урон в секунду </div> | ||
+ | <div> 104–242 ед. урона </div> | ||
+ | <div> 1,40 атак в сек. </div> | ||
+ | <div> Требуемый уровень: 60-й </div> | ||
+ | <div style="color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от молнии </div> | ||
+ | <div style="color:#7979d4"> Урон от умений, использующих молнию, увеличен на [15–25]%. </div> | ||
+ | <div style="color:#7979d4"> +[626–750] к ловкости </div> | ||
+ | <div style="color:#CC5500"> Поражение противников умением «[[Стремительность урагана (Diablo III)|<span style="color:#702f00">Стремительность урагана</span>]]» вызывает срабатывание «[[Ураганный удар (Diablo III)|<span style="color:#702f00">Ураганного удара</span>]]», при этом оба умения наносят на [500–600]% больше урона. </div> | ||
+ | <div style="color:#7979d4"> +3 случайных магических свойства </div> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Легендарный предмет (Diablo III) 2 | ||
+ | | Изображение = [[Файл:Diablo-III-Legendary-Rabid-Strike.png|64px|link=]] | ||
+ | | Название = Удар безумия <!--Rabid Strike--> | ||
+ | | Тип предмета = Легендарное кистевое оружие | ||
+ | | Художественная часть = Те, кто пережил зимнюю лихорадку, никогда не избавятся от безумия, которое она приносит. | ||
+ | |||
+ | | Характеристики = | ||
+ | <div><span style="font-size:150%; line-height: 1.2;"> 242,2</span> Урон в секунду </div> | ||
+ | <div> 104–242 ед. урона </div> | ||
+ | <div> 1,40 атак в сек. </div> | ||
+ | <div> Требуемый уровень: 60-й </div> | ||
+ | <div style="color:#7979d4"> +[626–750] к ловкости </div> | ||
+ | <div style="color:#7979d4"> +[31,0–35,0]% к критическому урону </div> | ||
+ | <div style="color:#CC5500"> Пока активно «[[Прозрение (Diablo III)|<span style="color:#702f00">Прозрение</span>]]», умения, телепортирующие монаха и требующие затрат духа, также автоматически бесплатно применяются к находящейся на удалении цели, увеличивая наносимый ей урон на [350–450]%. <span style="color:#000">(только для [[Монах (Diablo III)|монахов]])</span> </div> | ||
+ | <div style="color:#7979d4"> +3 случайных магических свойства </div> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Легендарный предмет (Diablo III) 2 | ||
+ | | Изображение = [[Файл:Diablo-III-Legendary-Vengeful-Wind.png|64px|link=]] | ||
+ | | Название = Ветер мщения <!--Vengeful Wind--> | ||
+ | | Тип предмета = Легендарное кистевое оружие | ||
+ | | Художественная часть = «Некоторые мудрецы считают, что зло не победить насилием. Я же говорю, что его нельзя победить иначе». — [[Акиев Несгибаемый]] | ||
+ | |||
+ | | Характеристики = | ||
+ | <div><span style="font-size:150%; line-height: 1.2;"> 392,0</span> Урон в секунду </div> | ||
+ | <div> 168–392 ед. урона </div> | ||
+ | <div> 1,40 атак в сек. </div> | ||
+ | <div> Требуемый уровень: 70-й </div> | ||
+ | <div style="color:#7979d4"> +[626–750] к ловкости </div> | ||
+ | <div style="color:#CC5500"> Максимальное количество наложений эффекта «[[Хлещущий ветер (Diablo III)|<span style="color:#702f00">Хлещущий ветер</span>]]» увеличивается на 10, а урон — на [600–800]%. <span style="color:#000">(только для [[Монах (Diablo III)|монахов]])</span> </div> | ||
+ | <div style="color:#7979d4"> Одно случайное магическое свойство из 7 будет: </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от яда </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от холода </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от молнии </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от сил Света </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от тайной магии </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от огня </div> | ||
+ | <div style="color:#7979d4"> +3 случайных магических свойства </div> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Легендарный предмет (Diablo III) 2 | ||
+ | | Изображение = [[Файл:Diablo-III-Legendary-Demon-Claw.png|64px|link=]] | ||
+ | | Название = Коготь демона <!--Demon Claw--> | ||
+ | | Тип предмета = Легендарное кистевое оружие | ||
+ | | Художественная часть = Единственная ученица, которая осталась в живых, пройдя дорогой демонов, вернулась без руки. Вместо нее ей пришили тлеющий коготь. | ||
+ | |||
+ | | Характеристики = | ||
+ | <div><span style="font-size:150%; line-height: 1.2;"> 392,0</span> Урон в секунду </div> | ||
+ | <div> 168–392 ед. урона </div> | ||
+ | <div> 1,40 атак в сек. </div> | ||
+ | <div> Требуемый уровень: 70-й </div> | ||
+ | <div style="color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от огня </div> | ||
+ | <div style="color:#7979d4"> +5 случайных магических свойств </div> | ||
+ | <div> Изготавливает: [[Кузнец (Diablo III)|Кузнец]] (Уровень 12) </div> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Легендарный предмет (Diablo III) 2 | ||
+ | | Изображение = [[Файл:Diablo-III-Legendary-Lions-Claw.png|64px|link=]] | ||
+ | | Название = Львиные когти <!--Lion's Claw--> | ||
+ | | Тип предмета = Легендарное кистевое оружие | ||
+ | | Художественная часть = Ульяну порой сравнивали со львицей за ту ярость, с которой она атаковала своих врагов. | ||
+ | |||
+ | | Характеристики = | ||
+ | <div><span style="font-size:150%; line-height: 1.2;"> 392,0</span> Урон в секунду </div> | ||
+ | <div> 168–392 ед. урона </div> | ||
+ | <div> 1,40 атак в сек. </div> | ||
+ | <div> Требуемый уровень: 70-й </div> | ||
+ | <div style="color:#7979d4"> +[626–750] к ловкости </div> | ||
+ | <div style="color:#CC5500"> Умение «[[Семь сторон света (Diablo III)|<span style="color:#702f00">Семь сторон света</span>]]» позволяет нанести 7 дополнительных ударов. </div> | ||
+ | <div style="color:#7979d4"> Одно случайное магическое свойство из 7 будет: </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от яда </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от холода </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от молнии </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от сил Света </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от тайной магии </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от огня </div> | ||
+ | <div style="color:#7979d4"> +3 случайных магических свойства </div> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Легендарный предмет (Diablo III) 2 | ||
+ | | Изображение = [[Файл:Diablo-III-Legendary-Kyoshiros-Blade.png|64px|link=]] | ||
+ | | Название = Клинок Киоширо <!--Kyoshiro's Blade--> | ||
+ | | Тип предмета = Легендарное кистевое оружие | ||
+ | | Художественная часть = [[Киоширо]] отправлялся в бой на [[Сианьсай|Сианьсае]] в приподнятом настроении. Вокруг него рушились стены, но он сметал своих врагов в мгновение ока. | ||
+ | |||
+ | | Характеристики = | ||
+ | <div><span style="font-size:150%; line-height: 1.2;"> 392,0</span> Урон в секунду </div> | ||
+ | <div> 168–392 ед. урона </div> | ||
+ | <div> 1,40 атак в сек. </div> | ||
+ | <div> Требуемый уровень: 70-й </div> | ||
+ | <div style="color:#7979d4"> +[626–750] к ловкости </div> | ||
+ | <div style="color:#CC5500"> Урон, наносимый умением «[[Волна Света (Diablo III)|<span style="color:#702f00">Волна Света</span>]]», увеличивается на 150%. Если «[[Волна Света (Diablo III)|<span style="color:#702f00">Волна Света</span>]]» поражает не более 3 противников при начальном воздействии, вместо этого наносимый умением урон увеличивается на [200–250]%. <span style="color:#000">(только для [[Монах (Diablo III)|монахов]])</span> </div> | ||
+ | <div style="color:#7979d4"> Одно случайное магическое свойство из 7 будет: </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от яда </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от холода </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от молнии </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от сил Света </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от тайной магии </div> | ||
+ | <div style="margin-left: 20px; color:#7979d4"> +[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от огня </div> | ||
+ | <div style="color:#7979d4"> +3 случайных магических свойства </div> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Ссылки == | ||
+ | |||
+ | * [https://eu.diablo3.blizzard.com/ru-ru/item/fist-weapon/#type=legendary Легендарное кистевое оружие на официальном сайте игры] | ||
+ | |||
+ | {{Все легендарные предметы (Diablo III)}} | ||
+ | [[Категория:Легендарные предметы (Diablo III)]] |
Текущая версия на 08:33, 9 февраля 2023
Легендарное кистевое оружие (англ. Legendary Fist Weapon) — один из типов легендарных предметов в Diablo III, которые может экипировать только монах.
“ | Кистевое оружие используют в рукопашном бою монахи, наряду с ножами, повязками на руку и шипованными кастетами. | „ |
Содержание
Терзатель плоти
Предмет | Характеристики | ||
---|---|---|---|
Терзатель плоти |
15,4 Урон в секунду
7–15 ед. урона
1,40 атак в сек.
Требуемый уровень: 12-й
+[626–750] к ловкости
После «Мощного рывка» урон от повторного использования этого умения увеличивается на [75–100]% на 1 сек. Эффект суммируется до 5 раз. (только для монахов)
Одно случайное магическое свойство из 7 будет:
+[981–1199]–[1175–1490] ед. урона
+[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от яда
+[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от холода
+[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от молнии
+[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от сил Света
+[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от тайной магии
+[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от огня
+3 случайных магических свойства
| ||
|
Хрустальный кулак
Хрустальный кулак |
15,4 Урон в секунду
7–15 ед. урона
1,40 атак в сек.
Требуемый уровень: 12-й
+[626–750] к ловкости
Умение «Мощный рывок» уменьшает получаемый героем урон на [40–50]% на 6 сек. (только для монахов)
Одно случайное магическое свойство из 7 будет:
+[981–1199]–[1175–1490] ед. урона
+[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от яда
+[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от холода
+[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от молнии
+[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от сил Света
+[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от тайной магии
+[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от огня
+3 случайных магических свойства
| ||
|
Шраморез
Шраморез |
36,4 Урон в секунду
16–36 ед. урона
1,40 атак в сек.
Требуемый уровень: 30-й
+[626–750] к ловкости
+[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от сил Света
Умение «Хвост дракона» наносит на [450–600]% больше урона первым семи целям. (только для монахов)
+4 случайных магических свойства
| ||
|
Кулак-кувалда
Кулак-кувалда |
36,4 Урон в секунду
16–36 ед. урона
1,40 атак в сек.
Требуемый уровень: 30-й
+[626–750] к ловкости
[30,0–50,0]% вероятность оглушить цель при попадании
Одно случайное магическое свойство из 7 будет:
+[981–1199]–[1175–1490] ед. урона
+[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от яда
+[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от холода
+[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от молнии
+[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от сил Света
+[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от тайной магии
+[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от огня
+3 случайных магических свойства
| ||
|
Зубодробитель
Зубодробитель |
38,5 Урон в секунду
17–38 ед. урона
1,40 атак в сек.
Требуемый уровень: 34-й
+[626–750] к ловкости
Когда умение «Мощный рывок» поражает противника, находящегося на расстоянии более [30–35] м, затраты на рывок восполняются. (только для монахов)
Одно случайное магическое свойство из 7 будет:
+[981–1199]–[1175–1490] ед. урона
+[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от яда
+[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от холода
+[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от молнии
+[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от сил Света
+[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от тайной магии
+[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от огня
+3 случайных магических свойства
| ||
|
Коготь Логана
Коготь Логана |
100,1 Урон в секунду
43–100 ед. урона
1,40 атак в сек.
Требуемый уровень: 50-й
+[981–1199]–[1175–1490] ед. урона от яда
+[626–750] к ловкости
Восполняет [15 474–18 429] ед. здоровья при ударе
+3 случайных магических свойства
| ||
|
Рука демона
Рука демона |
100,1 Урон в секунду
43–100 ед. урона
1,40 атак в сек.
Требуемый уровень: 52-й
+[235–287]–[282–357] ед. урона от огня
+[270–299] к ловкости
