Разряд молнии (Diablo II) — различия между версиями
Novax (обсуждение | вклад) (→Развитие умения) |
Novax (обсуждение | вклад) (→Ссылки) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 19: | Строка 19: | ||
{{Уровни умений (Diablo II) 3 | {{Уровни умений (Diablo II) 3 | ||
| Заголовок 2 = Затраты маны <!--Mana Cost--> | | Заголовок 2 = Затраты маны <!--Mana Cost--> | ||
− | | Заголовок 3 = Урон от молнии (Преобразуется 100% физического урона в урон от молнии) <!--Lightning Damage Converts 100% Physical Damage To Elemental Damage--> | + | | Заголовок 3 = Урон от молнии<br>(Преобразуется 100% физического<br>урона в урон от молнии) <!--Lightning Damage Converts 100% Physical Damage To Elemental Damage--> |
− | | Заголовок 2 ширина = | + | | Заголовок 2 ширина = 60 |
− | | Заголовок 3 ширина = | + | | Заголовок 3 ширина = 60 |
| Уровень 1-2 = 6 | | Уровень 1-2 = 6 | ||
Строка 181: | Строка 181: | ||
* [http://classic.battle.net/diablo2exp/skills/amazon-javelin.shtml#lightningbolt Умение «Разряд молнии» на официальном сайте игры] | * [http://classic.battle.net/diablo2exp/skills/amazon-javelin.shtml#lightningbolt Умение «Разряд молнии» на официальном сайте игры] | ||
− | {{ | + | {{Все умения амазонки (Diablo II)}} |
[[Категория:Умения (Diablo II)]] | [[Категория:Умения (Diablo II)]] |
Текущая версия на 23:31, 18 января 2023
Данная статья находится в разработке. Мы постараемся доделать ее Soon™. |
If these translations are correct, the powers of Hell could already be on the move. Данной статье требуется перевод на русский язык. |
Иконка умения | |
---|---|
Разряд молнии | |
|
Разряд молнии (англ. Lightning Bolt) — умение амазонки в Diablo II из категории «Дротики и копья», доступное с 12 уровня.
Для изучения умения Разряд молнии требуется изучить умение Отравленный дротик.
Effect: Adds lightning damage and increases normal damage to thrusting attacks.
Zerae is the bride of Hefaetrus, and her dominion is vengeance and storms. If an Amazon warrior is on a mission to right a great wrong and has proven herself worthy, the goddess will empower her with the ability to add the electrical power of the mighty hurricanes of the Southern Seas to her stabbing spear attacks.
Развитие умения
Уровень умения | Затраты маны | Урон от молнии (Преобразуется 100% физического урона в урон от молнии) |
Уровень умения | Затраты маны | Урон от молнии (Преобразуется 100% физического урона в урон от молнии) |
Уровень умения | Затраты маны | Урон от молнии (Преобразуется 100% физического урона в урон от молнии) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1-40 | 21 | 11 | 1-408 | 41 | 16 | 1-1868 | ||
2 | 6,2 | 1-52 | 22 | 11,2 | 1-436 | 42 | 16,2 | 1-1956 | ||
3 | 6,5 | 1-64 | 23 | 11,5 | 1-484 | 43 | 16,5 | 1-2044 | ||
4 | 6,7 | 1-76 | 24 | 11,7 | 1-532 | 44 | 16,7 | 1-2132 | ||
5 | 7 | 1-88 | 25 | 12 | 1-580 | 45 | 17 | 1-2220 | ||
6 | 7,2 | 1-100 | 26 | 12,2 | 1-628 | 46 | 17,2 | 1-2308 | ||
7 | 7,5 | 1-112 | 27 | 12,5 | 1-676 | 47 | 17,5 | 1-2396 | ||
8 | 7,7 | 1-124 | 28 | 12,7 | 1-724 | 48 | 17,7 | 1-2484 | ||
9 | 8 | 1-142 | 29 | 13 | 1-812 | 49 | 18 | 1-2572 | ||
10 | 8,2 | 1-160 | 30 | 13,2 | 1-900 | 50 | 18,2 | 1-2660 | ||
11 | 8,5 | 1-178 | 31 | 13,5 | 1-988 | 51 | 18,5 | 1-2748 | ||
12 | 8,7 | 1-196 | 32 | 13,7 | 1-1076 | 52 | 18,7 | 1-2836 | ||
13 | 9 | 1-214 | 33 | 14 | 1-1164 | 53 | 19 | 1-2924 | ||
14 | 9,2 | 1-232 | 34 | 14,2 | 1-1252 | 54 | 19,2 | 1-3012 | ||
15 | 9,5 | 1-250 | 35 | 14,5 | 1-1340 | 55 | 19,5 | 1-3100 | ||
16 | 9,7 | 1-268 | 36 | 14,7 | 1-1428 | 56 | 19,7 | 1-3188 | ||
17 | 10 | 1-296 | 37 | 15 | 1-1516 | 57 | 20 | 1-3276 | ||
18 | 10,2 | 1-324 | 38 | 15,2 | 1-1604 | 58 | 20,2 | 1-3364 | ||
19 | 10,5 | 1-352 | 39 | 15,5 | 1-1692 | 59 | 20,5 | 1-3452 | ||
20 | 10,7 | 1-380 | 40 | 15,7 | 1-1780 | 60 | 20,7 | 1-3540 |
Бонусы от других умений
Умение | Бонус за уровень |
---|---|
Мощный удар | +3% урона от молнии |
Заряженный удар | +3% урона от молнии |
Удар молнии | +3% урона от молнии |
Неистовство молний | +3% урона от молнии |
Медиа
Скриншоты
Ссылки