Взрывная стрела (Diablo II) — различия между версиями
Novax (обсуждение | вклад) (→Развитие умения) |
Novax (обсуждение | вклад) (→Ссылки) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 22: | Строка 22: | ||
| Заголовок 4 = +% к рейтингу атаки <!--To Attack Rating--> | | Заголовок 4 = +% к рейтингу атаки <!--To Attack Rating--> | ||
− | | Заголовок 2 ширина = | + | | Заголовок 2 ширина = 60 |
− | | Заголовок 3 ширина = | + | | Заголовок 3 ширина = 70 |
− | | Заголовок 4 ширина = | + | | Заголовок 4 ширина = 60 |
| Уровень 1-2 = 5 | | Уровень 1-2 = 5 | ||
Строка 237: | Строка 237: | ||
* [http://classic.battle.net/diablo2exp/skills/amazon-bow.shtml#explodingarrow Умение «Взрывная стрела» на официальном сайте игры] | * [http://classic.battle.net/diablo2exp/skills/amazon-bow.shtml#explodingarrow Умение «Взрывная стрела» на официальном сайте игры] | ||
− | {{ | + | {{Все умения амазонки (Diablo II)}} |
[[Категория:Умения (Diablo II)]] | [[Категория:Умения (Diablo II)]] |
Текущая версия на 23:34, 18 января 2023
Данная статья находится в разработке. Мы постараемся доделать ее Soon™. |
If these translations are correct, the powers of Hell could already be on the move. Данной статье требуется перевод на русский язык. |
Иконка умения | |
---|---|
Взрывная стрела | |
|
Взрывная стрела (англ. Exploding Arrow) — умение амазонки в Diablo II из категории «Луки и арбалеты», доступное с 12 уровня.
Для изучения умения Взрывная стрела требуется изучить умения: Магическая стрела, Огненная стрела и Залп.
Another gift of Hefaetrus, an Amazon warrior practiced in this skill can imbue the arrows that she fires with the ability to explode upon impact. The resulting detonation not only allows her to damage her intended target, but also anything caught within the explosive blast. The sight of a full battalion of Amazon archers firing a volley of such arrows is eerily beautiful. Many warriors, having witnessed good friends consumed by the flames of these arrows, vow never to fight against Amazon warriors ever again.
Effect: Adds fire damage to normal arrows and explodes on impact.
Развитие умения
Уровень умения | Затраты маны | Урон от огня | +% к рейтингу атаки | Уровень умения | Затраты маны | Урон от огня | +% к рейтингу атаки | Уровень умения | Затраты маны | Урон от огня | +% к рейтингу атаки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2-6 | 20 | 21 | 15 | 138-160 | 200 | 41 | 25 | 479-554 | 380 | ||
2 | 5,5 | 7-11 | 29 | 22 | 15,5 | 147-171 | 209 | 42 | 25,5 | 499-577 | 389 | ||
3 | 6 | 12-16 | 38 | 23 | 16 | 159-185 | 218 | 43 | 26 | 519-600 | 398 | ||
4 | 6,5 | 17-21 | 47 | 24 | 16,5 | 171-199 | 227 | 44 | 26,5 | 539-623 | 407 | ||
5 | 7 | 22-26 | 56 | 25 | 17 | 183-213 | 236 | 45 | 27 | 559-646 | 416 | ||
6 | 7,5 | 27-31 | 65 | 26 | 17,5 | 195-227 | 245 | 46 | 27,5 | 579-669 | 425 | ||
7 | 8 | 32-36 | 74 | 27 | 18 | 207-241 | 254 | 47 | 28 | 599-692 | 434 | ||
8 | 8,5 | 37-41 | 83 | 28 | 18,5 | 219-255 | 263 | 48 | 28,5 | 619-715 | 443 | ||
9 | 9 | 44-49 | 92 | 29 | 19 | 239-278 | 272 | 49 | 29 | 639-738 | 452 | ||
10 | 9,5 | 51-57 | 101 | 30 | 19,5 | 259-301 | 281 | 50 | 29,5 | 659-761 | 461 | ||
11 | 10 | 58-65 | 110 | 31 | 20 | 279-324 | 290 | 51 | 30 | 679-784 | 470 | ||
12 | 10,5 | 65-73 | 119 | 32 | 20,5 | 299-347 | 299 | 52 | 30,5 | 699-807 | 479 | ||
13 | 11 | 72-81 | 128 | 33 | 21 | 319-370 | 308 | 53 | 31 | 719-830 | 488 | ||
14 | 11,5 | 79-89 | 137 | 34 | 21,5 | 339-393 | 317 | 54 | 31,5 | 739-853 | 497 | ||
15 | 12 | 86-97 | 146 | 35 | 22 | 359-416 | 326 | 55 | 32 | 759-876 | 506 | ||
16 | 12,5 | 93-105 | 155 | 36 | 22,5 | 379-439 | 335 | 56 | 32,5 | 779-899 | 515 | ||
17 | 13 | 102-116 | 164 | 37 | 23 | 399-462 | 344 | 57 | 33 | 799-922 | 524 | ||
18 | 13,5 | 111-127 | 173 | 38 | 23,5 | 419-485 | 353 | 58 | 33,5 | 819-945 | 533 | ||
19 | 14 | 120-138 | 182 | 39 | 24 | 439-508 | 362 | 59 | 34 | 839-968 | 542 | ||
20 | 14,5 | 129-149 | 191 | 40 | 24,5 | 459-531 | 281 | 60 | 34,5 | 859-991 | 551 |
Бонусы от других умений
Умение | Бонус за уровень |
---|---|
Огненная стрела | +12% урона от огня |
Медиа
Скриншоты
Ссылки