Шаблон:Все умения чародея (Diablo III) — различия между версиями
Novax (обсуждение | вклад) |
Novax (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{ | + | {{Все умения Diablo III |
| заголовок = Активные умения [[Чародей (Diablo III)|чародея]] | | заголовок = Активные умения [[Чародей (Diablo III)|чародея]] | ||
| Категория 1 = Основные | | Категория 1 = Основные |
Текущая версия на 08:28, 30 января 2023
Активные умения чародея | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основные | ![]() |
Магическая стрела | ![]() |
Шоковый разряд | ![]() |
Призрачный клинок | ![]() |
Электрошок | |||
Вспомогательные | ![]() |
Морозный луч | ![]() |
Магическая сфера | ![]() |
Магический поток | ![]() |
Расщепление | |||
Защита | ![]() |
Кольцо льда | ![]() |
Алмазная кожа | ![]() |
Замедление времени | ![]() |
Телепортация | |||
Сила | ![]() |
Силовая волна | ![]() |
Энергетический вихрь | ![]() |
Гидра | ![]() |
Метеорит | ![]() |
Снежная буря | |
Чары | ![]() |
Ледяной доспех | ![]() |
Доспех бури | ![]() |
Магическое оружие | ![]() |
Фамилиар | ![]() |
Энергетический доспех | |
Искусность | ![]() |
Энергетический взрыв | ![]() |
Зеркальное отражение | ![]() |
Архонт | ![]() |
Черная дыра |