Уникальные кольца (Diablo IV) — различия между версиями
Novax (обсуждение | вклад) (→Ссылки) |
Novax (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 11 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{В | + | {{В разработке}} |
'''Уникальные кольца''' {{en|Unique Rings}} — один из типов [[Уникальные предметы (Diablo IV)|уникальных предметов]] в [[Diablo IV]], которые может экипировать персонаж любого [[Классы (Diablo IV)|класса]]. | '''Уникальные кольца''' {{en|Unique Rings}} — один из типов [[Уникальные предметы (Diablo IV)|уникальных предметов]] в [[Diablo IV]], которые может экипировать персонаж любого [[Классы (Diablo IV)|класса]]. | ||
+ | |||
+ | {{Уникальный предмет (Diablo IV) | ||
+ | | Изображение = [[Файл:Diablo-4-Unique-Ring-of-Starless-Skies.webp|64px|link=]] | ||
+ | | Название = Кольцо беззвездных небес <!--Ring of Starless Skies--> <!--Ring_Unique_Generic_101.stl--> | ||
+ | | Тип предмета = Уникальное кольцо | ||
+ | | Художественная часть = "С такой силой тебе не сложнее сбить звезды с небес, чем ребенку сорвать фрукты с дерева". - Неизвестный волшебник | ||
+ | <!--"Yours is the power to pluck the stars from the heavens with the ease of a child gathering fruit from the bough." - Unknown Sorcerer--> | ||
+ | |||
+ | | Характеристики = | ||
+ | <div> +[6-35]% к сопротивлению молнии </div> | ||
+ | <div> +[6-35]% к сопротивлению темной магии </div> | ||
+ | <div> +[10–18] ко всем характеристикам </div> | ||
+ | <div> +[4–10]% к вероятности удачного удара </div> | ||
+ | <div> +[9,5–16,5]% к урону противникам, находящимся под действием эффектов контроля </div> | ||
+ | <div> +[12,5–19,5]% к урону от умений категории "Основные" </div> | ||
+ | <div style="color:#C89E4F"> Когда вы применяете несколько основных умений подряд, каждое из них снижает затраты ресурсов на следующее основное умение на [5–10]%, вплоть до 30%." </div> | ||
+ | |||
+ | <!--Each consecutive Core Skill cast reduces the Resource cost of your next Core Skill by X%, up to a maximum of 30%.--> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Уникальный предмет (Diablo IV) 2 | ||
+ | | Изображение = [[Файл:Diablo-4-Unique-Ring-of-the-Ravenous.webp|64px|link=]] | ||
+ | | Название = Кольцо ненасытных <!--Ring of the Ravenous--> <!--11111111.stl--> | ||
+ | | Тип предмета = Уникальное кольцо | ||
+ | | Художественная часть = "Голод... он начинается еле заметно, с легкого зуда в глубине сознания. Ты тешишься иллюзией, что держишь его под контролем. Но когда уже слишком поздно, ты не узнаешь себя". | ||
+ | [[Вариана]] | ||
+ | <!--Damaging enemies with your Brawling Skills applies 2 stacks of Rend's Bleed. This can only affect each enemy once every 4 seconds. | ||
+ | "The hunger, it starts so small, like a tickle in the back of your mind. You believe the lie that you still have control until you're so far gone you can't even recognize yourself." | ||
+ | - Varyana--> | ||
+ | |||
+ | | Характеристики = | ||
+ | <div> {{D4 +X% Resistance to All Elements | X = [8,0]}} </div> | ||
+ | <div> {{D4 +X% Shadow Resistance | X = [8,0]}} </div> | ||
+ | <div> {{D4 +X% Critical Strike Chance | X = [3,0–8,0]}} </div> | ||
+ | <div> {{D4 +X% Vulnerable Damage | X = [12,5–19,5]}} </div> | ||
+ | <div> {{D4 +X Ranks of All Brawling Skills | X = [1–2]}} </div> | ||
+ | <div> {{D4 +X% Damage to Bleeding Enemies | X = [14,0–21,0]}} </div> | ||
+ | <div style="color:#C89E4F"> Время действия "[[Рваные раны (Diablo IV)|Рваных ран]]" продлевается на [2,0–4,0] сек. </div> | ||
+ | <div style="color:#C89E4F"> Когда умения категории "Бой без правил" наносят противникам урон, они применяют к целям 2 эффекта кровотечения:эффектов кровотечения от умения "[[Рваные раны (Diablo IV)|Рваные раны]]". Может применяться к каждому противнику не чаще раза в 4 сек.</div> | ||
+ | <div> Варвар </div> | ||
+ | <!--Rend's duration is increased by [2.0 - 4.0] seconds.--> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Уникальный предмет (Diablo IV) 2 | ||
+ | | Изображение = [[Файл:Diablo-4-Unique-Hunters-Zenith.webp|64px|link=]] | ||
+ | | Название = Охотничий зенит <!--Hunter's Zenith--> <!--Ring_Unique_Druid_003.stl--> | ||
+ | | Тип предмета = Уникальное кольцо | ||
+ | | Художественная часть = "Точите клыки, когти, копья и мечи! Отправьте мерзавцев назад в пламя, из которого они выползли! Напоите землю их кровью! За [[Фиакл-Гир|Фиакла-Гира]]! За Скосглен!" - [[Нафейн]] в дни Эпохи Пепла | ||
+ | <!--"By fang, claw, spear, or sword - send the bastards back to the flames from which they crawled! Soak the peat with their blood! For Fiacla-Géar! For Scosglen!" | ||
+ | - Nafain, during the Days of Ash--> | ||
+ | |||
+ | | Характеристики = | ||
+ | <div> +[6–35]% к сопротивлению молнии </div> | ||
+ | <div> +[6–35]% к сопротивлению яду </div> | ||
+ | <div> +[7–14]% к урону после смены облика </div> | ||
+ | <div> +[14–21]% к критическому урону </div> | ||
+ | <div> +[21–42]% к подавляющему урону </div> | ||
+ | <div> +1 к уровню пассивного умения "[[Быстрое преображение (Diablo IV)|Быстрое преображение]]" </div> | ||
+ | |||
+ | <div style="color:#C89E4F"> Умения смены облика дают бонус, когда убивают противника: | ||
+ | * Волк: ваше следующее умение в облике медведя (не считая мощного) не расходует ресурс и мгновенно восстанавливается. | ||
+ | * Медведь: ваше следующее умение в облике волка восстановит вам [_] ед. здоровья, когда впервые нанесет урон.</div> | ||
+ | |||
+ | <!--Gain a bonus when you kill with a Shapeshifting Skill: | ||
+ | Werewolf: Your next Non-Ultimate Werebear Skill costs no Resource and has no Cooldown. | ||
+ | Werebear: Your next Werewolf Skill will Heal you for ExpectedLevelForIPower() when damage is first dealt.--> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Уникальный предмет (Diablo IV) 2 | ||
+ | | Изображение = [[Файл:Diablo-4-Unique-Ring-of-Mendeln.webp|64px|link=]] | ||
+ | | Название = Кольцо Мендельна <!--Ring of Mendeln--> <!--Ring_Unique_Necro_100.stl--> | ||
+ | | Тип предмета = Уникальное кольцо | ||
+ | | Художественная часть = Печатка [[Мендельн|Мендельна]] уль-Диомеда, основателя жрецов Ратмы и первого некроманта, пропала на три тысячи лет. Однако ее власть над жизнью и смертью за это время не угасла. | ||
+ | <!--The signet of Mendeln ul-Diomed, the founder of the Priests of Rathma and the first Necromancer, was lost for over 3,000 years. The immense power over death held within, however, has not diminished.--> | ||
+ | |||
+ | | Характеристики = | ||
+ | <div> +[6–35]% к сопротивлению льду </div> | ||
+ | <div> +[6-35]% к сопротивлению темной магии </div> | ||
+ | <div> +[4–10]% к вероятности удачного удара </div> | ||
+ | <div> +[7–14]% к скорости атаки прислужников </div> | ||
+ | <div> +[17,5–31,5]% к здоровью прислужников </div> | ||
+ | <div> +[_] к показателю шипов </div> | ||
+ | <div style="color:#C89E4F"> Пока у вас не меньше 7 прислужников, вы получаете: | ||
+ | * Удачный удар: ваши прислужники с вероятностью до [10]% становятся сильнее. Следующая атака каждого из них взрывается и наносит [_] ед. физического урона. </div> | ||
+ | |||
+ | <!--While you have 7 or more Minions you gain: | ||
+ | Lucky Hit: Up to a 10% chance to empower all of your Minions, causing the next attack from each to explode for X Physical damage.--> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Уникальный предмет (Diablo IV) 2 | ||
+ | | Изображение = [[Файл:Diablo-4-Unique-Mothers-Embrace.webp|64px|link=]] | ||
+ | | Название = Объятия Матери <!--Mother's Embrace--> <!--Ring_Unique_Generic_100.stl--> | ||
+ | | Тип предмета = Уникальное кольцо | ||
+ | | Художественная часть = "Каждый манускрипт, свиток, книга в этом храме хранят один и тот же ответ. Единственной, кто хотела остановить [[Вечное противостояние]] и [[Великие воплощения зла|великие воплощения зла]], была [[Лилит]]". - [[Элиас]] | ||
+ | <!--"Every tome, every scroll, every book in this temple produces the same answer. The only being willing to stand against the Eternal Conflict, against the Prime Evils, was Lilith." - Elias--> | ||
+ | |||
+ | | Характеристики = | ||
+ | <div> +[6–35]% к сопротивлению огню </div> | ||
+ | <div> +[6–35]% к сопротивлению льду </div> | ||
+ | <div> +[2–6]% к вероятности критического удара </div> | ||
+ | <div> +[14–21]% к критическому урону </div> | ||
+ | <div> +[21–42]% к подавляющему урону </div> | ||
+ | <div> +[12,5–19,5]% к уровню всех умений категории "Основные" </div> | ||
+ | <div style="color:#C89E4F"> Если основное умение поражает не меньше 5 противников, вы восполняете [20–40]% затраченного ресурса. </div> | ||
− | {{Уникальный предмет (Diablo IV) | + | <!--If a Core Skill hits 5 or more enemies, X% of the Resource cost is refunded.--> |
− | | Изображение = [[Файл:Diablo-4-Unique- | + | }} |
− | | Название = | + | |
− | | Тип предмета = Уникальное кольцо | + | {{Уникальный предмет (Diablo IV) 2 |
− | | Художественная часть = | + | | Изображение = [[Файл:Diablo-4-Unique-Ring-of-Misfortune.webp|64px|link=]] |
− | <!-- | + | | Название = Кольцо неудачи <!--Ring of Misfortune--> <!--WishingWell_Ring.stl--> |
+ | | Тип предмета = Уникальное кольцо | ||
+ | | Художественная часть = На вид это обычное кольцо, но, когда его надеваешь, душу сковывает ужас | ||
+ | <!--A seemingly ordinary ring, but wearing it fills you with dread--> | ||
| Характеристики = | | Характеристики = | ||
− | <div> Требуемый уровень: | + | <div> Требуемый уровень: 1 </div> |
− | <div> + | + | <div> +6 к силе </div> |
− | <div> + | + | <div> +6 к интеллекту </div> |
− | <div> + | + | <div> +6 к силе воли </div> |
− | <div> + | + | <div> +6 к ловкости </div> |
− | + | <div style="color:#C89E4F"> Удачный удар: вероятность до 100% потерять весь запас ресурса. </div> | |
− | |||
− | <div style="color:#C89E4F"> | ||
− | <!-- | + | <!--Lucky Hit: Up to a 100% chance to lose all of your Resource.--> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Lucky Hit: Up to | ||
− | |||
}} | }} | ||
{{Уникальный предмет (Diablo IV) 2 | {{Уникальный предмет (Diablo IV) 2 | ||
− | | Изображение = [[Файл:Diablo-4-Unique- | + | | Изображение = [[Файл:Diablo-4-Unique-Iceheart-Band.webp|64px|link=]] |
− | | Название = | + | | Название = Iceheart Band <!--Iceheart Band--> <!--11111--> |
− | | Тип предмета = Уникальное кольцо | + | | Тип предмета = Уникальное кольцо |
− | | Художественная часть = | + | | Художественная часть = The mad artisan saw his fingers turn blаск from frostbite as he worked on the ring, but refused to stay the hammer for even a moment. |
− | <!-- | + | |
+ | <!--The mad artisan saw his fingers turn blаск from frostbite as he worked on the ring, but refused to stay the hammer for even a moment.--> | ||
| Характеристики = | | Характеристики = | ||
− | <div style="color:#C89E4F"> | + | <div> +[25-30]% к сопротивлению льду </div> |
− | + | <div> +[25-30]% к сопротивлению яду </div> | |
− | <!-- | + | <div> +[10-12]% урона по оглушенным противникам </div> |
+ | <div> +[12-13]% к длительности эффектов контроля </div> | ||
+ | <div> Время восстановления сокращается на [6,0]% </div> | ||
+ | <div> Удачный удар: до +[15-17]% к вероятности сделать цель уязвимой на [2] сек. </div> | ||
+ | <div style="color:#C89E4F"> Explosions from the «[[Раскалывание (Diablo IV)|Раскалывание]]» Passive deal [35-40]% increased damage if enemies die while Frozen. </div> | ||
+ | |||
+ | <!--Explosions from the Shatter Passive deal x[37]% increased damage if enemies die while Frozen.--> | ||
}} | }} | ||
{{Уникальный предмет (Diablo IV) 2 | {{Уникальный предмет (Diablo IV) 2 | ||
− | | Изображение = [[Файл:Diablo-4-Unique- | + | | Изображение = [[Файл:Diablo-4-Unique-Signet-of-Triune.webp|64px|link=]] |
− | | Название = | + | | Название = Signet of Triune <!--Signet of Triune--> |
| Тип предмета = Уникальное кольцо <!--Unique Ring--> | | Тип предмета = Уникальное кольцо <!--Unique Ring--> | ||
− | | Художественная часть = | + | | Художественная часть = The Cult cf the Triune has been thought destroyed several times over the centuries In reality, its members hide in temples across Sanctuary, awaiting the next great power that will promise them ascendancy. |
− | <!-- | + | <!--The Cult cf the Triune has been thought destroyed several times over the centuries In reality, its members hide in temples across Sanctuary, awaiting the next great power that will promise them ascendancy.--> |
| Характеристики = | | Характеристики = | ||
− | <div style="color:#C89E4F"> | + | <div> +[27-30]% к сопротивлению льду </div> |
− | + | <div> +[27-30]% к сопротивлению молнии </div> | |
− | <!-- | + | <div> +[4-5]% к вероятности критического удара </div> |
+ | <div> +[14]% к критическому урону </div> | ||
+ | <div> +[16]% к урону раненым противникам </div> | ||
+ | <div> -[13-14]% к урону от особых противников </div> | ||
+ | |||
+ | <div style="color:#C89E4F"> If a Core skill hits at least 5 or more enemies, 40% of the resource cost is refunded. </div> | ||
+ | |||
+ | <!--If a Core skill hits at least 5 or more enemies, 40% of the resource cost is refunded.--> | ||
}} | }} | ||
{{Уникальный предмет (Diablo IV) 2 | {{Уникальный предмет (Diablo IV) 2 | ||
− | | Изображение = [[Файл:Diablo-4-Unique- | + | | Изображение = [[Файл:Diablo-4-Unique-Esus-Enlightenment.webp|64px|link=]] |
− | | Название = | + | | Название = Просветление Эсу <!--Esu's Enlightenment--> <!--11111--> |
− | | Тип предмета = Уникальное кольцо | + | | Тип предмета = Уникальное кольцо |
− | | Художественная часть = | + | | Художественная часть = «While scholars have proven these gloves was not created by Esu herself, it is noteworthy that they have been bequeathed from master to student in an unbroken line since the formation of the Mage Clans». - Barrett's Book of Implements |
− | <!-- | + | <!--«While scholars have proven these gloves was not created by Esu herself, it is noteworthy that they have been bequeathed from master to student in an unbroken line since the formation of the Mage Clans». - Barrett's Book of Implements--> |
| Характеристики = | | Характеристики = | ||
− | <div style="color:#C89E4F"> | + | <div style="color:#C89E4F"> Ваш следующий основной навык не потратит ману и нанесет критический урон. </div> |
− | <div> | + | <div> Волшебница </div> |
− | <!-- | + | <!--Your next Core Skill costs no Mana and will Critically Strike.--> |
}} | }} | ||
Строка 71: | Строка 184: | ||
| Изображение = [[Файл:Diablo-4-Unique-Rain-of-Fire.webp|64px|link=]] | | Изображение = [[Файл:Diablo-4-Unique-Rain-of-Fire.webp|64px|link=]] | ||
| Название = Огненный ливень <!--Rain of Fire--> | | Название = Огненный ливень <!--Rain of Fire--> | ||
− | | Тип предмета = Уникальное кольцо | + | | Тип предмета = Уникальное кольцо |
− | | Художественная часть = | + | | Художественная часть = Художественное описание отсутствует. |
<!--11111--> | <!--11111--> | ||
Строка 84: | Строка 197: | ||
| Изображение = [[Файл:Diablo-4-Unique-Crackling-Mana.webp|64px|link=]] | | Изображение = [[Файл:Diablo-4-Unique-Crackling-Mana.webp|64px|link=]] | ||
| Название = Искрящийся источник маны <!--Crackling Mana--> | | Название = Искрящийся источник маны <!--Crackling Mana--> | ||
− | | Тип предмета = Уникальное кольцо | + | | Тип предмета = Уникальное кольцо |
− | | Художественная часть = | + | | Художественная часть = Художественное описание отсутствует. |
<!--11111--> | <!--11111--> | ||
Строка 95: | Строка 208: | ||
{{Уникальный предмет (Diablo IV) 2 | {{Уникальный предмет (Diablo IV) 2 | ||
− | | Изображение = [[Файл:Diablo-4-Unique- | + | | Изображение = [[Файл:Diablo-4-Unique-Ursidaes-Hidden-Fang.webp|64px|link=]] |
− | | Название = | + | | Название = Тайный клык Урсидей <!--Ursidae's Hidden Fang--> |
− | | Тип предмета = Уникальное кольцо | + | | Тип предмета = Уникальное кольцо |
− | | Художественная часть = | + | | Художественная часть = Художественное описание отсутствует. |
<!--11111--> | <!--11111--> | ||
| Характеристики = | | Характеристики = | ||
− | <div> </div> | + | <div style="color:#C89E4F"> </div> |
− | + | <div> Друид </div> | |
<!--11111--> | <!--11111--> | ||
}} | }} |
Текущая версия на 10:22, 25 января 2024
Данная статья находится в разработке. Мы постараемся доделать ее Soon™. |
Уникальные кольца (англ. Unique Rings) — один из типов уникальных предметов в Diablo IV, которые может экипировать персонаж любого класса.
Содержание
Кольцо беззвездных небес
Предмет | Характеристики | ||
---|---|---|---|
Кольцо беззвездных небес |
+[6-35]% к сопротивлению молнии
+[6-35]% к сопротивлению темной магии
+[10–18] ко всем характеристикам
+[4–10]% к вероятности удачного удара
+[9,5–16,5]% к урону противникам, находящимся под действием эффектов контроля
+[12,5–19,5]% к урону от умений категории "Основные"
Когда вы применяете несколько основных умений подряд, каждое из них снижает затраты ресурсов на следующее основное умение на [5–10]%, вплоть до 30%."
| ||
|
Кольцо ненасытных
Кольцо ненасытных |
+[8,0]% к сопротивлению стихиям
+[8,0]% к сопротивлению (Темная магия)
+[3,0–8,0]% к вероятности критического удара
+[12,5–19,5]% к урону, наносимому уязвимым противникам
+[1–2] к уровню всех умений категории "Бой без правил"
+[14,0–21,0]% к урону противникам под действием эффекта "Кровотечение"
Время действия "Рваных ран" продлевается на [2,0–4,0] сек.
Когда умения категории "Бой без правил" наносят противникам урон, они применяют к целям 2 эффекта кровотечения:эффектов кровотечения от умения "Рваные раны". Может применяться к каждому противнику не чаще раза в 4 сек.
Варвар
| ||
|
Охотничий зенит
Охотничий зенит |
+[6–35]% к сопротивлению молнии
+[6–35]% к сопротивлению яду
+[7–14]% к урону после смены облика
+[14–21]% к критическому урону
+[21–42]% к подавляющему урону
+1 к уровню пассивного умения "Быстрое преображение"
Умения смены облика дают бонус, когда убивают противника:
| ||
|
Кольцо Мендельна
Кольцо Мендельна |
+[6–35]% к сопротивлению льду
+[6-35]% к сопротивлению темной магии
+[4–10]% к вероятности удачного удара
+[7–14]% к скорости атаки прислужников
+[17,5–31,5]% к здоровью прислужников
+[_] к показателю шипов
Пока у вас не меньше 7 прислужников, вы получаете:
| ||
|
Объятия Матери
Объятия Матери |
+[6–35]% к сопротивлению огню
+[6–35]% к сопротивлению льду
+[2–6]% к вероятности критического удара
+[14–21]% к критическому урону
+[21–42]% к подавляющему урону
+[12,5–19,5]% к уровню всех умений категории "Основные"
Если основное умение поражает не меньше 5 противников, вы восполняете [20–40]% затраченного ресурса.
| ||
|
Кольцо неудачи
Кольцо неудачи |
Требуемый уровень: 1
+6 к силе
+6 к интеллекту
+6 к силе воли
+6 к ловкости
Удачный удар: вероятность до 100% потерять весь запас ресурса.
| ||
|
Iceheart Band
Iceheart Band |
+[25-30]% к сопротивлению льду
+[25-30]% к сопротивлению яду
+[10-12]% урона по оглушенным противникам
+[12-13]% к длительности эффектов контроля
Время восстановления сокращается на [6,0]%
Удачный удар: до +[15-17]% к вероятности сделать цель уязвимой на [2] сек.
Explosions from the «Раскалывание» Passive deal [35-40]% increased damage if enemies die while Frozen.
| ||
|
Signet of Triune
Signet of Triune |
+[27-30]% к сопротивлению льду
+[27-30]% к сопротивлению молнии
+[4-5]% к вероятности критического удара
+[14]% к критическому урону
+[16]% к урону раненым противникам
-[13-14]% к урону от особых противников
If a Core skill hits at least 5 or more enemies, 40% of the resource cost is refunded.
| ||
|
Просветление Эсу
Просветление Эсу |
Ваш следующий основной навык не потратит ману и нанесет критический урон.
Волшебница
| ||
|
Огненный ливень
Огненный ливень |
Следующий «Метеорит» не потребует затрат маны.
Волшебница
| ||
|
Искрящийся источник маны
Искрящийся источник маны |
Запасает искрящийся источник маны.
Волшебница
| ||
|
Тайный клык Урсидей
Тайный клык Урсидей |
Друид
| ||
|
Ссылки
Уникальные предметы Diablo IV | |
---|---|
Броня | Шлемы • Доспехи • Перчатки • Штаны • Обувь |
Оружие | Арбалеты • Луки • Мечи • Двуручные мечи • Булавы • Двуручные булавы • Топоры • Двуручные топоры • Косы • Двуручные косы • Жезлы • Посохи • Кинжалы |
Предметы для левой руки | Щиты • Cредоточия |
Прочее | Амулеты • Кольца |