Замораживающая стрела (Diablo II) — различия между версиями
Novax (обсуждение | вклад) (→Скриншоты) |
Novax (обсуждение | вклад) (→Ссылки) |
||
(не показаны 32 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{В разработке}}{{Требуется перевод}} | {{В разработке}}{{Требуется перевод}} | ||
− | + | {{Иконка умения (Diablo II) | |
+ | | умение = Замораживающая стрела | ||
+ | | Иконка Classic = Diablo-2-Icon-Amazon-Freezing-Arrow.png | ||
+ | | Иконка Resurrected = Diablo-2-Resurrected-Icon-Amazon-Freezing-Arrow.webp | ||
+ | }} | ||
− | ''' | + | '''Замораживающая стрела''' {{en|Freezing Arrow}} — умение [[Амазонка (Diablo II)|амазонки]] в [[Diablo II]] из категории «Луки и арбалеты», доступное с 30 уровня. |
− | Для изучения умения | + | Для изучения умения Замораживающая стрела требуется изучить умение [[Морозная стрела (Diablo II)|Морозная стрела]] и [[Ледяная стрела (умение амазонки, Diablo II)|Ледяная стрела]]. |
− | Freezing Arrow | + | The greatest of the powers attained by those dedicated to Karcheus is the skill to imbue their arrows with the freezing power of a devastating avalanche. Enemies within the impact of a freezing arrow are frozen in their tracks and feel crushing pain, as if a mass of magical ice had toppled onto them. |
− | + | ||
− | + | Effect: Enchants an arrow to deliver cold damage that freezes any monsters near the point of impact. | |
+ | |||
+ | Player vs Player: Other players will be chilled, not frozen. | ||
+ | |||
+ | Freezing Arrow is similar to the Sorceress' Glacial Spike. Freezing arrow can be a bit more powerful however because in addition to the base arrow damage, it can also work with Pierce and Critical Strike. | ||
+ | |||
+ | Before significantly investing in Freeze Arrow keep in mind that Cold Length Durations are reduced in Nightmare and Hell. On Hell Difficulty the freeze will last 0.5 seconds. If you fire continually with a fast bow, you may find, however that this is enough to keep a monster from moving very far. | ||
== Развитие умения == | == Развитие умения == | ||
− | {| | + | {{Уровни умений (Diablo II) 4 |
− | + | | Заголовок 2 = Затраты маны <!--Mana Cost--> | |
+ | | Заголовок 3 = Урон от льда <!--Cold Damage--> | ||
+ | | Заголовок 4 = +% к рейтингу<br>атаки <!--To Attack Rating--> | ||
+ | |||
+ | | Заголовок 2 ширина = 50 | ||
+ | | Заголовок 3 ширина = 70 | ||
+ | | Заголовок 4 ширина = 50 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 1-2 = 9 | ||
+ | | Уровень 2-2 = 9,5 | ||
+ | | Уровень 3-2 = 10 | ||
+ | | Уровень 4-2 = 10,5 | ||
+ | | Уровень 5-2 = 11 | ||
+ | | Уровень 6-2 = 11,5 | ||
+ | | Уровень 7-2 = 12 | ||
+ | | Уровень 8-2 = 12,5 | ||
+ | | Уровень 9-2 = 13 | ||
+ | | Уровень 10-2 = 13,5 | ||
+ | | Уровень 11-2 = 14 | ||
+ | | Уровень 12-2 = 14,5 | ||
+ | | Уровень 13-2 = 15 | ||
+ | | Уровень 14-2 = 15,5 | ||
+ | | Уровень 15-2 = 16 | ||
+ | | Уровень 16-2 = 16,5 | ||
+ | | Уровень 17-2 = 17 | ||
+ | | Уровень 18-2 = 17,5 | ||
+ | | Уровень 19-2 = 18 | ||
+ | | Уровень 20-2 = 18,5 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 21-2 = 19 | ||
+ | | Уровень 22-2 = 19,5 | ||
+ | | Уровень 23-2 = 20 | ||
+ | | Уровень 24-2 = 20,5 | ||
+ | | Уровень 25-2 = 21 | ||
+ | | Уровень 26-2 = 21,5 | ||
+ | | Уровень 27-2 = 22 | ||
+ | | Уровень 28-2 = 22,5 | ||
+ | | Уровень 29-2 = 23 | ||
+ | | Уровень 30-2 = 23,5 | ||
+ | | Уровень 31-2 = 24 | ||
+ | | Уровень 32-2 = 24,5 | ||
+ | | Уровень 33-2 = 25 | ||
+ | | Уровень 34-2 = 25,5 | ||
+ | | Уровень 35-2 = 26 | ||
+ | | Уровень 36-2 = 26,5 | ||
+ | | Уровень 37-2 = 27 | ||
+ | | Уровень 38-2 = 27,5 | ||
+ | | Уровень 39-2 = 28 | ||
+ | | Уровень 40-2 = 28,5 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 41-2 = 29 | ||
+ | | Уровень 42-2 = 29,5 | ||
+ | | Уровень 43-2 = 30 | ||
+ | | Уровень 44-2 = 30,5 | ||
+ | | Уровень 45-2 = 31 | ||
+ | | Уровень 46-2 = 31,5 | ||
+ | | Уровень 47-2 = 32 | ||
+ | | Уровень 48-2 = 32,5 | ||
+ | | Уровень 49-2 = 33 | ||
+ | | Уровень 50-2 = 33,5 | ||
+ | | Уровень 51-2 = 34 | ||
+ | | Уровень 52-2 = 34,5 | ||
+ | | Уровень 53-2 = 35 | ||
+ | | Уровень 54-2 = 35,5 | ||
+ | | Уровень 55-2 = 36 | ||
+ | | Уровень 56-2 = 36,5 | ||
+ | | Уровень 57-2 = 37 | ||
+ | | Уровень 58-2 = 37,5 | ||
+ | | Уровень 59-2 = 38 | ||
+ | | Уровень 60-2 = 38,5 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 1-3 = 40-50 | ||
+ | | Уровень 2-3 = 50-60 | ||
+ | | Уровень 3-3 = 60-70 | ||
+ | | Уровень 4-3 = 70-80 | ||
+ | | Уровень 5-3 = 80-90 | ||
+ | | Уровень 6-3 = 90-100 | ||
+ | | Уровень 7-3 = 100-110 | ||
+ | | Уровень 8-3 = 110-120 | ||
+ | | Уровень 9-3 = 125-135 | ||
+ | | Уровень 10-3 = 140-150 | ||
+ | | Уровень 11-3 = 155-165 | ||
+ | | Уровень 12-3 = 170-180 | ||
+ | | Уровень 13-3 = 185-195 | ||
+ | | Уровень 14-3 = 200-210 | ||
+ | | Уровень 15-3 = 215-225 | ||
+ | | Уровень 16-3 = 230-240 | ||
+ | | Уровень 17-3 = 250-260 | ||
+ | | Уровень 18-3 = 270-280 | ||
+ | | Уровень 19-3 = 290-300 | ||
+ | | Уровень 20-3 = 310-320 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 21-3 = 330-340 | ||
+ | | Уровень 22-3 = 350-360 | ||
+ | | Уровень 23-3 = 372-382 | ||
+ | | Уровень 24-3 = 394-404 | ||
+ | | Уровень 25-3 = 416-426 | ||
+ | | Уровень 26-3 = 438-448 | ||
+ | | Уровень 27-3 = 460-470 | ||
+ | | Уровень 28-3 = 482-492 | ||
+ | | Уровень 29-3 = 506-516 | ||
+ | | Уровень 30-3 = 530-540 | ||
+ | | Уровень 31-3 = 554-564 | ||
+ | | Уровень 32-3 = 578-588 | ||
+ | | Уровень 33-3 = 602-612 | ||
+ | | Уровень 34-3 = 626-636 | ||
+ | | Уровень 35-3 = 650-660 | ||
+ | | Уровень 36-3 = 674-684 | ||
+ | | Уровень 37-3 = 698-708 | ||
+ | | Уровень 38-3 = 722-732 | ||
+ | | Уровень 39-3 = 746-756 | ||
+ | | Уровень 40-3 = 770-780 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 41-3 = 794-804 | ||
+ | | Уровень 42-3 = 818-828 | ||
+ | | Уровень 43-3 = 842-852 | ||
+ | | Уровень 44-3 = 866-876 | ||
+ | | Уровень 45-3 = 890-900 | ||
+ | | Уровень 46-3 = 914-924 | ||
+ | | Уровень 47-3 = 938-948 | ||
+ | | Уровень 48-3 = 962-972 | ||
+ | | Уровень 49-3 = 986-996 | ||
+ | | Уровень 50-3 = 1010-1020 | ||
+ | | Уровень 51-3 = 1034-1044 | ||
+ | | Уровень 52-3 = 1058-1068 | ||
+ | | Уровень 53-3 = 1082-1092 | ||
+ | | Уровень 54-3 = 1106-1116 | ||
+ | | Уровень 55-3 = 1130-1140 | ||
+ | | Уровень 56-3 = 1154-1164 | ||
+ | | Уровень 57-3 = 1178-1188 | ||
+ | | Уровень 58-3 = 1202-1212 | ||
+ | | Уровень 59-3 = 1226-1236 | ||
+ | | Уровень 60-3 = 1250-1260 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 1-4 = 40 | ||
+ | | Уровень 2-4 = 49 | ||
+ | | Уровень 3-4 = 58 | ||
+ | | Уровень 4-4 = 67 | ||
+ | | Уровень 5-4 = 76 | ||
+ | | Уровень 6-4 = 85 | ||
+ | | Уровень 7-4 = 94 | ||
+ | | Уровень 8-4 = 103 | ||
+ | | Уровень 9-4 = 112 | ||
+ | | Уровень 10-4 = 121 | ||
+ | | Уровень 11-4 = 130 | ||
+ | | Уровень 12-4 = 139 | ||
+ | | Уровень 13-4 = 148 | ||
+ | | Уровень 14-4 = 157 | ||
+ | | Уровень 15-4 = 166 | ||
+ | | Уровень 16-4 = 175 | ||
+ | | Уровень 17-4 = 184 | ||
+ | | Уровень 18-4 = 193 | ||
+ | | Уровень 19-4 = 202 | ||
+ | | Уровень 20-4 = 211 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 21-4 = 220 | ||
+ | | Уровень 22-4 = 229 | ||
+ | | Уровень 23-4 = 238 | ||
+ | | Уровень 24-4 = 247 | ||
+ | | Уровень 25-4 = 256 | ||
+ | | Уровень 26-4 = 265 | ||
+ | | Уровень 27-4 = 274 | ||
+ | | Уровень 28-4 = 283 | ||
+ | | Уровень 29-4 = 292 | ||
+ | | Уровень 30-4 = 301 | ||
+ | | Уровень 31-4 = 310 | ||
+ | | Уровень 32-4 = 319 | ||
+ | | Уровень 33-4 = 328 | ||
+ | | Уровень 34-4 = 337 | ||
+ | | Уровень 35-4 = 346 | ||
+ | | Уровень 36-4 = 355 | ||
+ | | Уровень 37-4 = 364 | ||
+ | | Уровень 38-4 = 373 | ||
+ | | Уровень 39-4 = 382 | ||
+ | | Уровень 40-4 = 391 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 41-4 = 400 | ||
+ | | Уровень 42-4 = 409 | ||
+ | | Уровень 43-4 = 418 | ||
+ | | Уровень 44-4 = 427 | ||
+ | | Уровень 45-4 = 436 | ||
+ | | Уровень 46-4 = 445 | ||
+ | | Уровень 47-4 = 454 | ||
+ | | Уровень 48-4 = 463 | ||
+ | | Уровень 49-4 = 472 | ||
+ | | Уровень 50-4 = 481 | ||
+ | | Уровень 51-4 = 490 | ||
+ | | Уровень 52-4 = 499 | ||
+ | | Уровень 53-4 = 508 | ||
+ | | Уровень 54-4 = 517 | ||
+ | | Уровень 55-4 = 526 | ||
+ | | Уровень 56-4 = 535 | ||
+ | | Уровень 57-4 = 544 | ||
+ | | Уровень 58-4 = 553 | ||
+ | | Уровень 59-4 = 562 | ||
+ | | Уровень 60-4 = 571 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align:center; border: none; background: none; font-size: 85%; margin-top: -7px;" | ||
+ | ! style="width: 228px; min-width: 228px;"| Длительность (сек.) <!--Duration (seconds)--> | ||
+ | | style="width: 300px; min-width: 50px;" | 2 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ! Радиус (метров) |
+ | | 3,3 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Бонусы от других умений === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align:center; border: none; background: none; font-size: 85%;" | ||
+ | ! style="width: 228px; min-width: 228px;"| Умение | ||
+ | ! style="width: 300px; min-width: 50px;" | Бонус за уровень | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ! style="text-align:left; padding-left: 30px; padding-right: 30px;" | [[Файл:Diablo-2-Resurrected-Icon-Amazon-Cold-Arrow.webp|32px|link=Морозная стрела (Diablo II)]] [[Морозная стрела (Diablo II)|Морозная стрела]] |
− | |- | + | | +12% урона от льда <!--+12% Cold Damage--> |
− | |||
|- | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; padding-left: 30px; padding-right: 30px;" | [[Файл:Diablo-2-Resurrected-Icon-Amazon-Ice-Arrow.webp|32px|link=Ледяная стрела (умение амазонки, Diablo II)]] [[Ледяная стрела (умение амазонки, Diablo II)|Ледяная стрела]] | ||
+ | | +5% Длительность заморозки <!--Freeze Length--> | ||
|} | |} | ||
Строка 27: | Строка 246: | ||
=== Скриншоты === | === Скриншоты === | ||
<gallery widths="200px"> | <gallery widths="200px"> | ||
− | Файл:Diablo-2-Screenshot-Amazon-Freezing-Arrow-01.jpg|<div style="text-align: center;">Умение | + | Файл:Diablo-2-Screenshot-Amazon-Freezing-Arrow-01.jpg|<div style="text-align: center;">Умение «Замораживающая стрела»</div> |
− | Файл:Diablo-2-Screenshot-Amazon-Freezing-Arrow-02.jpg|<div style="text-align: center;">Умение | + | Файл:Diablo-2-Screenshot-Amazon-Freezing-Arrow-02.jpg|<div style="text-align: center;">Умение «Замораживающая стрела»</div> |
− | Файл:Diablo-2-Screenshot-Amazon-Freezing-Arrow-03.jpg|<div style="text-align: center;">Умение | + | Файл:Diablo-2-Screenshot-Amazon-Freezing-Arrow-03.jpg|<div style="text-align: center;">Умение «Замораживающая стрела»</div> |
</gallery> | </gallery> | ||
− | {{ | + | == Ссылки == |
+ | |||
+ | * [http://classic.battle.net/diablo2exp/skills/amazon-bow.shtml#freezingarrow Умение «Замораживающая стрела» на официальном сайте игры] | ||
+ | |||
+ | {{Все умения амазонки (Diablo II)}} | ||
[[Категория:Умения (Diablo II)]] | [[Категория:Умения (Diablo II)]] |
Текущая версия на 23:35, 18 января 2023
Данная статья находится в разработке. Мы постараемся доделать ее Soon™. |
If these translations are correct, the powers of Hell could already be on the move. Данной статье требуется перевод на русский язык. |
Иконка умения | |
---|---|
Замораживающая стрела | |
|
Замораживающая стрела (англ. Freezing Arrow) — умение амазонки в Diablo II из категории «Луки и арбалеты», доступное с 30 уровня.
Для изучения умения Замораживающая стрела требуется изучить умение Морозная стрела и Ледяная стрела.
The greatest of the powers attained by those dedicated to Karcheus is the skill to imbue their arrows with the freezing power of a devastating avalanche. Enemies within the impact of a freezing arrow are frozen in their tracks and feel crushing pain, as if a mass of magical ice had toppled onto them.
Effect: Enchants an arrow to deliver cold damage that freezes any monsters near the point of impact.
Player vs Player: Other players will be chilled, not frozen.
Freezing Arrow is similar to the Sorceress' Glacial Spike. Freezing arrow can be a bit more powerful however because in addition to the base arrow damage, it can also work with Pierce and Critical Strike.
Before significantly investing in Freeze Arrow keep in mind that Cold Length Durations are reduced in Nightmare and Hell. On Hell Difficulty the freeze will last 0.5 seconds. If you fire continually with a fast bow, you may find, however that this is enough to keep a monster from moving very far.
Развитие умения
Уровень умения | Затраты маны | Урон от льда | +% к рейтингу атаки |
Уровень умения | Затраты маны | Урон от льда | +% к рейтингу атаки |
Уровень умения | Затраты маны | Урон от льда | +% к рейтингу атаки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 40-50 | 40 | 21 | 19 | 330-340 | 220 | 41 | 29 | 794-804 | 400 | ||
2 | 9,5 | 50-60 | 49 | 22 | 19,5 | 350-360 | 229 | 42 | 29,5 | 818-828 | 409 | ||
3 | 10 | 60-70 | 58 | 23 | 20 | 372-382 | 238 | 43 | 30 | 842-852 | 418 | ||
4 | 10,5 | 70-80 | 67 | 24 | 20,5 | 394-404 | 247 | 44 | 30,5 | 866-876 | 427 | ||
5 | 11 | 80-90 | 76 | 25 | 21 | 416-426 | 256 | 45 | 31 | 890-900 | 436 | ||
6 | 11,5 | 90-100 | 85 | 26 | 21,5 | 438-448 | 265 | 46 | 31,5 | 914-924 | 445 | ||
7 | 12 | 100-110 | 94 | 27 | 22 | 460-470 | 274 | 47 | 32 | 938-948 | 454 | ||
8 | 12,5 | 110-120 | 103 | 28 | 22,5 | 482-492 | 283 | 48 | 32,5 | 962-972 | 463 | ||
9 | 13 | 125-135 | 112 | 29 | 23 | 506-516 | 292 | 49 | 33 | 986-996 | 472 | ||
10 | 13,5 | 140-150 | 121 | 30 | 23,5 | 530-540 | 301 | 50 | 33,5 | 1010-1020 | 481 | ||
11 | 14 | 155-165 | 130 | 31 | 24 | 554-564 | 310 | 51 | 34 | 1034-1044 | 490 | ||
12 | 14,5 | 170-180 | 139 | 32 | 24,5 | 578-588 | 319 | 52 | 34,5 | 1058-1068 | 499 | ||
13 | 15 | 185-195 | 148 | 33 | 25 | 602-612 | 328 | 53 | 35 | 1082-1092 | 508 | ||
14 | 15,5 | 200-210 | 157 | 34 | 25,5 | 626-636 | 337 | 54 | 35,5 | 1106-1116 | 517 | ||
15 | 16 | 215-225 | 166 | 35 | 26 | 650-660 | 346 | 55 | 36 | 1130-1140 | 526 | ||
16 | 16,5 | 230-240 | 175 | 36 | 26,5 | 674-684 | 355 | 56 | 36,5 | 1154-1164 | 535 | ||
17 | 17 | 250-260 | 184 | 37 | 27 | 698-708 | 364 | 57 | 37 | 1178-1188 | 544 | ||
18 | 17,5 | 270-280 | 193 | 38 | 27,5 | 722-732 | 373 | 58 | 37,5 | 1202-1212 | 553 | ||
19 | 18 | 290-300 | 202 | 39 | 28 | 746-756 | 382 | 59 | 38 | 1226-1236 | 562 | ||
20 | 18,5 | 310-320 | 211 | 40 | 28,5 | 770-780 | 301 | 60 | 38,5 | 1250-1260 | 571 |
Длительность (сек.) | 2 |
---|---|
Радиус (метров) | 3,3 |
Бонусы от других умений
Умение | Бонус за уровень |
---|---|
Морозная стрела | +12% урона от льда |
Ледяная стрела | +5% Длительность заморозки |
Медиа
Скриншоты
Ссылки