Чумной дротик (Diablo II) — различия между версиями
Novax (обсуждение | вклад) |
Novax (обсуждение | вклад) (→Ссылки) |
||
(не показано 25 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{В разработке}}{{Требуется перевод}} | {{В разработке}}{{Требуется перевод}} | ||
− | + | {{Иконка умения (Diablo II) | |
+ | | умение = Чумной дротик | ||
+ | | Иконка Classic = Diablo-2-Icon-Amazon-Plague-Javelin.png | ||
+ | | Иконка Resurrected = Diablo-2-Resurrected-Icon-Amazon-Plague-Javelin.webp | ||
+ | }} | ||
− | ''' | + | '''Чумной дротик''' {{en|Plague Javelin}} — умение [[Амазонка (Diablo II)|амазонки]] в [[Diablo II]] из категории «Дротики и копья», доступное с 18 уровня. Casting Delay: 4 сек. |
− | Для изучения умения | + | Для изучения умения Чумной дротик требуется изучить умение [[Отравленный дротик (Diablo II)|Отравленный дротик]] и [[Разряд молнии (Diablo II)|Разряд молнии]]. |
Effect: Similar to Poison Javelin with an additional cloud of expanding poison at the point of impact. | Effect: Similar to Poison Javelin with an additional cloud of expanding poison at the point of impact. | ||
Строка 11: | Строка 15: | ||
Practiced and cunning warriors are able to incorporate poisonous vegetation into the organs of wildlife, creating highly infectious and deadly bladders that the Amazons affix to their javelins. These javelins strike a target and explode into noxious and putrescent clouds. Entire armies of creatures and of men have been slaughtered by the ingenious use of these biological agents. The choking cloud created by a plague javelin will incapacitate even the strongest foes. | Practiced and cunning warriors are able to incorporate poisonous vegetation into the organs of wildlife, creating highly infectious and deadly bladders that the Amazons affix to their javelins. These javelins strike a target and explode into noxious and putrescent clouds. Entire armies of creatures and of men have been slaughtered by the ingenious use of these biological agents. The choking cloud created by a plague javelin will incapacitate even the strongest foes. | ||
− | == | + | == Развитие умения == |
+ | |||
+ | {{Уровни умений (Diablo II) 5 | ||
+ | | Заголовок 2 = Затраты маны <!--Mana Cost--> | ||
+ | | Заголовок 3 = Урон <!--Damage--> | ||
+ | | Заголовок 4 = Длительность (cек.) <!--Duration (Over X seconds)--> | ||
+ | | Заголовок 5 = +% к рейтингу атаки <!--Attack +%--> | ||
+ | |||
+ | | Заголовок 2 ширина = 60 | ||
+ | | Заголовок 3 ширина = 100 | ||
+ | | Заголовок 4 ширина = 60 | ||
+ | | Заголовок 5 ширина = 60 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 1-2 = 7 | ||
+ | | Уровень 2-2 = 7,5 | ||
+ | | Уровень 3-2 = 8 | ||
+ | | Уровень 4-2 = 8,5 | ||
+ | | Уровень 5-2 = 9 | ||
+ | | Уровень 6-2 = 9,5 | ||
+ | | Уровень 7-2 = 10 | ||
+ | | Уровень 8-2 = 10,5 | ||
+ | | Уровень 9-2 = 11 | ||
+ | | Уровень 10-2 = 11,5 | ||
+ | | Уровень 11-2 = 12 | ||
+ | | Уровень 12-2 = 13 | ||
+ | | Уровень 13-2 = 13 | ||
+ | | Уровень 14-2 = 13 | ||
+ | | Уровень 15-2 = 14 | ||
+ | | Уровень 16-2 = 14,5 | ||
+ | | Уровень 17-2 = 15 | ||
+ | | Уровень 18-2 = 15,5 | ||
+ | | Уровень 19-2 = 16 | ||
+ | | Уровень 20-2 = 16,5 | ||
− | + | | Уровень 21-2 = 17 | |
− | + | | Уровень 22-2 = 17,5 | |
− | |- | + | | Уровень 23-2 = 18 |
− | | | + | | Уровень 24-2 = 18,5 |
− | |} | + | | Уровень 25-2 = 19 |
+ | | Уровень 26-2 = 19,5 | ||
+ | | Уровень 27-2 = 20 | ||
+ | | Уровень 28-2 = 20,5 | ||
+ | | Уровень 29-2 = 21 | ||
+ | | Уровень 30-2 = 21,5 | ||
+ | | Уровень 31-2 = 22 | ||
+ | | Уровень 32-2 = 22,5 | ||
+ | | Уровень 33-2 = 23 | ||
+ | | Уровень 34-2 = 23,5 | ||
+ | | Уровень 35-2 = 24 | ||
+ | | Уровень 36-2 = 24,5 | ||
+ | | Уровень 37-2 = 25 | ||
+ | | Уровень 38-2 = 25,5 | ||
+ | | Уровень 39-2 = 26 | ||
+ | | Уровень 40-2 = 26,5 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 41-2 = 27 | ||
+ | | Уровень 42-2 = 27,5 | ||
+ | | Уровень 43-2 = 28 | ||
+ | | Уровень 44-2 = 28,5 | ||
+ | | Уровень 45-2 = 29 | ||
+ | | Уровень 46-2 = 29,5 | ||
+ | | Уровень 47-2 = 30 | ||
+ | | Уровень 48-2 = 30,5 | ||
+ | | Уровень 49-2 = 31 | ||
+ | | Уровень 50-2 = 31,5 | ||
+ | | Уровень 51-2 = 32 | ||
+ | | Уровень 52-2 = 32,5 | ||
+ | | Уровень 53-2 = 33 | ||
+ | | Уровень 54-2 = 33,5 | ||
+ | | Уровень 55-2 = 34 | ||
+ | | Уровень 56-2 = 34,5 | ||
+ | | Уровень 57-2 = 35 | ||
+ | | Уровень 58-2 = 35,5 | ||
+ | | Уровень 59-2 = 36 | ||
+ | | Уровень 60-2 = 36,5 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 1-3 = 23-37 | ||
+ | | Уровень 2-3 = 42-58 | ||
+ | | Уровень 3-3 = 65-83 | ||
+ | | Уровень 4-3 = 91-111 | ||
+ | | Уровень 5-3 = 122-143 | ||
+ | | Уровень 6-3 = 156-179 | ||
+ | | Уровень 7-3 = 194-219 | ||
+ | | Уровень 8-3 = 235-262 | ||
+ | | Уровень 9-3 = 310-339 | ||
+ | | Уровень 10-3 = 391-422 | ||
+ | | Уровень 11-3 = 481-514 | ||
+ | | Уровень 12-3 = 578-612 | ||
+ | | Уровень 13-3 = 682-718 | ||
+ | | Уровень 14-3 = 794-833 | ||
+ | | Уровень 15-3 = 913-953 | ||
+ | | Уровень 16-3 = 1040-1082 | ||
+ | | Уровень 17-3 = 1233-1277 | ||
+ | | Уровень 18-3 = 1439-1485 | ||
+ | | Уровень 19-3 = 1657-1705 | ||
+ | | Уровень 20-3 = 1888-1937 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 21-3 = 2131-2182 | ||
+ | | Уровень 22-3 = 2386-2440 | ||
+ | | Уровень 23-3 = 2839-2894 | ||
+ | | Уровень 24-3 = 3316-3374 | ||
+ | | Уровень 25-3 = 3819-3878 | ||
+ | | Уровень 26-3 = 4346-4407 | ||
+ | | Уровень 27-3 = 4899-4962 | ||
+ | | Уровень 28-3 = 5476-5541 | ||
+ | | Уровень 29-3 = 6301-6367 | ||
+ | | Уровень 30-3 = 7163-7231 | ||
+ | | Уровень 31-3 = 8062-8132 | ||
+ | | Уровень 32-3 = 8999-9071 | ||
+ | | Уровень 33-3 = 9973-10047 | ||
+ | | Уровень 34-3 = 10985-11061 | ||
+ | | Уровень 35-3 = 12035-12112 | ||
+ | | Уровень 36-3 = 13121-13201 | ||
+ | | Уровень 37-3 = 14246-14327 | ||
+ | | Уровень 38-3 = 15408-15491 | ||
+ | | Уровень 39-3 = 16607-16692 | ||
+ | | Уровень 40-3 = 17844-17931 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 41-3 = 19118-19207 | ||
+ | | Уровень 42-3 = 20430-20521 | ||
+ | | Уровень 43-3 = 21780-21872 | ||
+ | | Уровень 44-3 = 23166-23261 | ||
+ | | Уровень 45-3 = 24591-24687 | ||
+ | | Уровень 46-3 = 26053-26151 | ||
+ | | Уровень 47-3 = 27552-27652 | ||
+ | | Уровень 48-3 = 29089-29191 | ||
+ | | Уровень 49-3 = 30663-30767 | ||
+ | | Уровень 50-3 = 32275-32381 | ||
+ | | Уровень 51-3 = 33925-34032 | ||
+ | | Уровень 52-3 = 35611-35721 | ||
+ | | Уровень 53-3 = 37336-37447 | ||
+ | | Уровень 54-3 = 39098-39211 | ||
+ | | Уровень 55-3 = 40897-41012 | ||
+ | | Уровень 56-3 = 42734-42851 | ||
+ | | Уровень 57-3 = 44608-44727 | ||
+ | | Уровень 58-3 = 46520-46641 | ||
+ | | Уровень 59-3 = 48470-48592 | ||
+ | | Уровень 60-3 = 50456-50581 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 1-4 = 3 | ||
+ | | Уровень 2-4 = 3,4 | ||
+ | | Уровень 3-4 = 3,8 | ||
+ | | Уровень 4-4 = 4,2 | ||
+ | | Уровень 5-4 = 4,6 | ||
+ | | Уровень 6-4 = 5 | ||
+ | | Уровень 7-4 = 5,4 | ||
+ | | Уровень 8-4 = 5,8 | ||
+ | | Уровень 9-4 = 6,2 | ||
+ | | Уровень 10-4 = 6,6 | ||
+ | | Уровень 11-4 = 7 | ||
+ | | Уровень 12-4 = 7,4 | ||
+ | | Уровень 13-4 = 7,8 | ||
+ | | Уровень 14-4 = 8,2 | ||
+ | | Уровень 15-4 = 8,6 | ||
+ | | Уровень 16-4 = 9 | ||
+ | | Уровень 17-4 = 9,4 | ||
+ | | Уровень 18-4 = 9,8 | ||
+ | | Уровень 19-4 = 10,2 | ||
+ | | Уровень 20-4 = 10,6 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 21-4 = 11 | ||
+ | | Уровень 22-4 = 11,4 | ||
+ | | Уровень 23-4 = 11,8 | ||
+ | | Уровень 24-4 = 12,2 | ||
+ | | Уровень 25-4 = 12,6 | ||
+ | | Уровень 26-4 = 13 | ||
+ | | Уровень 27-4 = 13,4 | ||
+ | | Уровень 28-4 = 13,8 | ||
+ | | Уровень 29-4 = 14,2 | ||
+ | | Уровень 30-4 = 14,6 | ||
+ | | Уровень 31-4 = 15 | ||
+ | | Уровень 32-4 = 15,4 | ||
+ | | Уровень 33-4 = 15,8 | ||
+ | | Уровень 34-4 = 16,2 | ||
+ | | Уровень 35-4 = 16,6 | ||
+ | | Уровень 36-4 = 17 | ||
+ | | Уровень 37-4 = 17,4 | ||
+ | | Уровень 38-4 = 17,8 | ||
+ | | Уровень 39-4 = 18,2 | ||
+ | | Уровень 40-4 = 18,6 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 41-4 = 19 | ||
+ | | Уровень 42-4 = 19,4 | ||
+ | | Уровень 43-4 = 19,8 | ||
+ | | Уровень 44-4 = 20,2 | ||
+ | | Уровень 45-4 = 20,6 | ||
+ | | Уровень 46-4 = 21 | ||
+ | | Уровень 47-4 = 21,4 | ||
+ | | Уровень 48-4 = 21,8 | ||
+ | | Уровень 49-4 = 22,2 | ||
+ | | Уровень 50-4 = 22,6 | ||
+ | | Уровень 51-4 = 23 | ||
+ | | Уровень 52-4 = 23,4 | ||
+ | | Уровень 53-4 = 23,8 | ||
+ | | Уровень 54-4 = 24,2 | ||
+ | | Уровень 55-4 = 24,6 | ||
+ | | Уровень 56-4 = 25 | ||
+ | | Уровень 57-4 = 25,4 | ||
+ | | Уровень 58-4 = 25,8 | ||
+ | | Уровень 59-4 = 26,2 | ||
+ | | Уровень 60-4 = 26,6 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 1-5 = 30 | ||
+ | | Уровень 2-5 = 39 | ||
+ | | Уровень 3-5 = 48 | ||
+ | | Уровень 4-5 = 57 | ||
+ | | Уровень 5-5 = 66 | ||
+ | | Уровень 6-5 = 75 | ||
+ | | Уровень 7-5 = 84 | ||
+ | | Уровень 8-5 = 93 | ||
+ | | Уровень 9-5 = 102 | ||
+ | | Уровень 10-5 = 111 | ||
+ | | Уровень 11-5 = 120 | ||
+ | | Уровень 12-5 = 129 | ||
+ | | Уровень 13-5 = 138 | ||
+ | | Уровень 14-5 = 147 | ||
+ | | Уровень 15-5 = 156 | ||
+ | | Уровень 16-5 = 165 | ||
+ | | Уровень 17-5 = 174 | ||
+ | | Уровень 18-5 = 183 | ||
+ | | Уровень 19-5 = 192 | ||
+ | | Уровень 20-5 = 201 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 21-5 = 210 | ||
+ | | Уровень 22-5 = 219 | ||
+ | | Уровень 23-5 = 228 | ||
+ | | Уровень 24-5 = 237 | ||
+ | | Уровень 25-5 = 246 | ||
+ | | Уровень 26-5 = 255 | ||
+ | | Уровень 27-5 = 264 | ||
+ | | Уровень 28-5 = 273 | ||
+ | | Уровень 29-5 = 282 | ||
+ | | Уровень 30-5 = 291 | ||
+ | | Уровень 31-5 = 300 | ||
+ | | Уровень 32-5 = 309 | ||
+ | | Уровень 33-5 = 318 | ||
+ | | Уровень 34-5 = 327 | ||
+ | | Уровень 35-5 = 336 | ||
+ | | Уровень 36-5 = 345 | ||
+ | | Уровень 37-5 = 354 | ||
+ | | Уровень 38-5 = 363 | ||
+ | | Уровень 39-5 = 372 | ||
+ | | Уровень 40-5 = 381 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 41-5 = 390 | ||
+ | | Уровень 42-5 = 399 | ||
+ | | Уровень 43-5 = 408 | ||
+ | | Уровень 44-5 = 417 | ||
+ | | Уровень 45-5 = 426 | ||
+ | | Уровень 46-5 = 435 | ||
+ | | Уровень 47-5 = 444 | ||
+ | | Уровень 48-5 = 453 | ||
+ | | Уровень 49-5 = 462 | ||
+ | | Уровень 50-5 = 471 | ||
+ | | Уровень 51-5 = 480 | ||
+ | | Уровень 52-5 = 489 | ||
+ | | Уровень 53-5 = 498 | ||
+ | | Уровень 54-5 = 507 | ||
+ | | Уровень 55-5 = 516 | ||
+ | | Уровень 56-5 = 525 | ||
+ | | Уровень 57-5 = 534 | ||
+ | | Уровень 58-5 = 543 | ||
+ | | Уровень 59-5 = 552 | ||
+ | | Уровень 60-5 = 561 | ||
+ | }} | ||
− | == | + | === Бонусы от других умений === |
− | {| class="wikitable" style="text-align:center; border: none; | + | {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align:center; border: none; background: none; font-size: 85%;" |
− | ! | + | ! style="width: 228px; min-width: 228px;"| Умение |
− | | | + | ! style="width: 300px; min-width: 50px;" | Бонус за уровень |
− | |||
|- | |- | ||
− | + | ! style="text-align:left; padding-left: 30px; padding-right: 30px;" | [[Файл:Diablo-2-Resurrected-Icon-Amazon-Poison-Javelin.webp|32px|link=Отравленный дротик (Diablo II)]] [[Отравленный дротик (Diablo II)|Отравленный дротик]] | |
− | + | | +10% урона от яда | |
− | |||
− | | | ||
− | |||
|} | |} | ||
Строка 36: | Строка 294: | ||
=== Скриншоты === | === Скриншоты === | ||
<gallery widths="200px"> | <gallery widths="200px"> | ||
− | Файл:Diablo-2-Screenshot-Amazon-Plague-Javelin-01.jpg|<div style="text-align: center;">Умение | + | Файл:Diablo-2-Screenshot-Amazon-Plague-Javelin-01.jpg|<div style="text-align: center;">Умение «Чумной дротик»</div> |
− | Файл:Diablo-2-Screenshot-Amazon-Plague-Javelin-02.jpg|<div style="text-align: center;">Умение | + | Файл:Diablo-2-Screenshot-Amazon-Plague-Javelin-02.jpg|<div style="text-align: center;">Умение «Чумной дротик»</div> |
</gallery> | </gallery> | ||
− | {{ | + | == Ссылки == |
+ | |||
+ | * [http://classic.battle.net/diablo2exp/skills/amazon-javelin.shtml#plaguejavelin Умение «Чумной дротик» на официальном сайте игры] | ||
+ | |||
+ | {{Все умения амазонки (Diablo II)}} | ||
[[Категория:Умения (Diablo II)]] | [[Категория:Умения (Diablo II)]] |
Текущая версия на 23:31, 18 января 2023
Данная статья находится в разработке. Мы постараемся доделать ее Soon™. |
If these translations are correct, the powers of Hell could already be on the move. Данной статье требуется перевод на русский язык. |
Иконка умения | |
---|---|
Чумной дротик | |
|
Чумной дротик (англ. Plague Javelin) — умение амазонки в Diablo II из категории «Дротики и копья», доступное с 18 уровня. Casting Delay: 4 сек.
Для изучения умения Чумной дротик требуется изучить умение Отравленный дротик и Разряд молнии.
Effect: Similar to Poison Javelin with an additional cloud of expanding poison at the point of impact.
Practiced and cunning warriors are able to incorporate poisonous vegetation into the organs of wildlife, creating highly infectious and deadly bladders that the Amazons affix to their javelins. These javelins strike a target and explode into noxious and putrescent clouds. Entire armies of creatures and of men have been slaughtered by the ingenious use of these biological agents. The choking cloud created by a plague javelin will incapacitate even the strongest foes.
Развитие умения
Уровень умения | Затраты маны | Урон | Длительность (cек.) | +% к рейтингу атаки | Уровень умения | Затраты маны | Урон | Длительность (cек.) | +% к рейтингу атаки | Уровень умения | Затраты маны | Урон | Длительность (cек.) | +% к рейтингу атаки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 23-37 | 3 | 30 | 21 | 17 | 2131-2182 | 11 | 210 | 41 | 27 | 19118-19207 | 19 | 390 | ||
2 | 7,5 | 42-58 | 3,4 | 39 | 22 | 17,5 | 2386-2440 | 11,4 | 219 | 42 | 27,5 | 20430-20521 | 19,4 | 399 | ||
3 | 8 | 65-83 | 3,8 | 48 | 23 | 18 | 2839-2894 | 11,8 | 228 | 43 | 28 | 21780-21872 | 19,8 | 408 | ||
4 | 8,5 | 91-111 | 4,2 | 57 | 24 | 18,5 | 3316-3374 | 12,2 | 237 | 44 | 28,5 | 23166-23261 | 20,2 | 417 | ||
5 | 9 | 122-143 | 4,6 | 66 | 25 | 19 | 3819-3878 | 12,6 | 246 | 45 | 29 | 24591-24687 | 20,6 | 426 | ||
6 | 9,5 | 156-179 | 5 | 75 | 26 | 19,5 | 4346-4407 | 13 | 255 | 46 | 29,5 | 26053-26151 | 21 | 435 | ||
7 | 10 | 194-219 | 5,4 | 84 | 27 | 20 | 4899-4962 | 13,4 | 264 | 47 | 30 | 27552-27652 | 21,4 | 444 | ||
8 | 10,5 | 235-262 | 5,8 | 93 | 28 | 20,5 | 5476-5541 | 13,8 | 273 | 48 | 30,5 | 29089-29191 | 21,8 | 453 | ||
9 | 11 | 310-339 | 6,2 | 102 | 29 | 21 | 6301-6367 | 14,2 | 282 | 49 | 31 | 30663-30767 | 22,2 | 462 | ||
10 | 11,5 | 391-422 | 6,6 | 111 | 30 | 21,5 | 7163-7231 | 14,6 | 291 | 50 | 31,5 | 32275-32381 | 22,6 | 471 | ||
11 | 12 | 481-514 | 7 | 120 | 31 | 22 | 8062-8132 | 15 | 300 | 51 | 32 | 33925-34032 | 23 | 480 | ||
12 | 13 | 578-612 | 7,4 | 129 | 32 | 22,5 | 8999-9071 | 15,4 | 309 | 52 | 32,5 | 35611-35721 | 23,4 | 489 | ||
13 | 13 | 682-718 | 7,8 | 138 | 33 | 23 | 9973-10047 | 15,8 | 318 | 53 | 33 | 37336-37447 | 23,8 | 498 | ||
14 | 13 | 794-833 | 8,2 | 147 | 34 | 23,5 | 10985-11061 | 16,2 | 327 | 54 | 33,5 | 39098-39211 | 24,2 | 507 | ||
15 | 14 | 913-953 | 8,6 | 156 | 35 | 24 | 12035-12112 | 16,6 | 336 | 55 | 34 | 40897-41012 | 24,6 | 516 | ||
16 | 14,5 | 1040-1082 | 9 | 165 | 36 | 24,5 | 13121-13201 | 17 | 345 | 56 | 34,5 | 42734-42851 | 25 | 525 | ||
17 | 15 | 1233-1277 | 9,4 | 174 | 37 | 25 | 14246-14327 | 17,4 | 354 | 57 | 35 | 44608-44727 | 25,4 | 534 | ||
18 | 15,5 | 1439-1485 | 9,8 | 183 | 38 | 25,5 | 15408-15491 | 17,8 | 363 | 58 | 35,5 | 46520-46641 | 25,8 | 543 | ||
19 | 16 | 1657-1705 | 10,2 | 192 | 39 | 26 | 16607-16692 | 18,2 | 372 | 59 | 36 | 48470-48592 | 26,2 | 552 | ||
20 | 16,5 | 1888-1937 | 10,6 | 201 | 40 | 26,5 | 17844-17931 | 14,6 | 291 | 60 | 36,5 | 50456-50581 | 26,6 | 561 |
Бонусы от других умений
Умение | Бонус за уровень |
---|---|
Отравленный дротик | +10% урона от яда |
Медиа
Скриншоты
Ссылки