Дети Бул-Катоса (Diablo II) — различия между версиями
Novax (обсуждение | вклад) |
Novax (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | '''Дети Бул-Катоса''' {{en|Bul-Kathos' Children}} — [[Комплектные предметы (Diablo II)|комплект предметов]] [[Варвар (Diablo II)|варвара]] в [[Diablo II]], состоящий из 2 частей. | ||
+ | |||
{{Комплект из 2 предметов (Diablo II) | {{Комплект из 2 предметов (Diablo II) | ||
− | | Изображение Оригинал 1 = [[Файл:Diablo-2-Set-Items-Bul-Kathos-Sacred-Charge.png]] | + | | Изображение Оригинал 1 = [[Файл:Diablo-2-Set-Items-Bul-Kathos-Sacred-Charge.png|link=]] |
− | | Изображение Оригинал 2 = [[Файл:Diablo-2-Set-Items-Bul-Kathos-Tribal-Guardian.png]] | + | | Изображение Оригинал 2 = [[Файл:Diablo-2-Set-Items-Bul-Kathos-Tribal-Guardian.png|link=]] |
− | | Изображение Resurrected 1 = [[Файл:Diablo-2-Resurrected-Set-Items-Bul-Kathos-Sacred-Charge.png]] | + | | Изображение Resurrected 1 = [[Файл:Diablo-2-Resurrected-Set-Items-Bul-Kathos-Sacred-Charge.png|35px|link=]] |
− | | Изображение Resurrected 2 = [[Файл:Diablo-2-Resurrected-Set-Items-Bul-Kathos-Tribal-Guardian.png]] | + | | Изображение Resurrected 2 = [[Файл:Diablo-2-Resurrected-Set-Items-Bul-Kathos-Tribal-Guardian.png|35px|link=]] |
| Название предмета 1 = '''Священный долг Бул-Катоса'''<!--Bul-Kathos' Sacred Charge--><br>Массивный клинок<!--Colossus Blade--> | | Название предмета 1 = '''Священный долг Бул-Катоса'''<!--Bul-Kathos' Sacred Charge--><br>Массивный клинок<!--Colossus Blade--> | ||
| Название предмета 2 = '''Племенной страж Бул-Катоса'''<!--Bul-Kathos' Tribal Guardian--><br>Мифический меч<!--Mythical Sword--> | | Название предмета 2 = '''Племенной страж Бул-Катоса'''<!--Bul-Kathos' Tribal Guardian--><br>Мифический меч<!--Mythical Sword--> | ||
− | | Характеристики предмета 1 = One | + | |
− | Two | + | | Характеристики предмета 1 = |
− | Требуемый уровень:<!--Required Level:--> 63 | + | Урон от одноручного оружия:<!--One-Hand Damage:--> <span style="color:#4850B8">75-195</span> (135 в среднем) <br> Урон от двуручного оружия:<!--Two-Hand Damage:--> <span style="color:#4850B8">174-345</span> (259,5 в среднем) <br> Требуемый уровень:<!--Required Level:--> 63 <br> Требуемая сила:<!--Required Strength:--> 189 <br> Требуемая ловкость:<!--Required Dexterity:--> 110 <br> Прочность:<!--Durability:--> 50 <br> Базовая скорость атаки оружия:<!--Base Weapon Speed:--> [5] <br> <span style="color:#4850B8">+200% к урону</span><!--Enhanced Damage--> <br> <span style="color:#4850B8">Вероятность 35% нанести сокрушительный удар</span><!--Chance of Crushing Blow--> <br> <span style="color:#4850B8">+20 к сопротивлению всем видам урона</span><!--All Resistances--> <br> <span style="color:#4850B8">+20% к скорости атаки</span><!--Increased Attack Speed--> <br> <span style="color:#4850B8">Отбрасывает врагов</span><!--Knockback--> |
− | Требуемая сила:<!--Required Strength:--> 189 | + | |
− | Требуемая ловкость:<!--Required Dexterity:--> 110 | + | | Характеристики предмета 2 = |
− | Прочность:<!--Durability:--> 50 | + | Урон от одноручного оружия:<!--One-Hand Damage:--> <span style="color:#4850B8">120-150</span> (135 в среднем) <br> Требуемый уровень:<!--Required Level:--> 66 <br> Требуемая сила:<!--Required Strength:--> 147 <br> Требуемая ловкость:<!--Required Dexterity:--> 124 <br> Прочность:<!--Durability:--> 44 <br> Базовая скорость атаки оружия:<!--Base Weapon Speed:--> [0] <br> <span style="color:#4850B8">+200% к урону</span><!--Enhanced Damage--> <br> <span style="color:#4850B8">+50 урона от яда за 2 сек.</span><!--Poison Damage Over 2 Seconds--> <br> <span style="color:#4850B8">+50% к сопротивлению огню</span><!--Fire Resist--> <br> <span style="color:#4850B8">+20 к силе</span><!--To Strength--> <br> <span style="color:#4850B8">+20% к скорости атаки</span><!--Increased Attack Speed--> |
− | Base Weapon Speed: [5] | + | |
− | +200% Enhanced Damage | ||
− | 35% Chance of Crushing Blow | ||
− | All Resistances | ||
− | +20% Increased Attack Speed | ||
− | |||
− | | Характеристики предмета 2 = One | ||
− | Требуемый уровень:<!--Required Level:--> 66 | ||
− | Требуемая сила:<!--Required Strength:--> 147 | ||
− | Требуемая ловкость:<!--Required Dexterity:--> 124 | ||
− | Прочность:<!--Durability:--> 44 | ||
− | Base Weapon Speed: [0] | ||
− | +200% Enhanced Damage | ||
− | +50 Poison Damage Over 2 Seconds | ||
− | |||
− | +20 To Strength | ||
− | +20% Increased Attack Speed | ||
| Бонусы комплекта = | | Бонусы комплекта = | ||
− | + | '''Бонусы полного комплекта''' <!--Complete Set Bonus--> <br> <span style="color:#543200">+2 ко всем умениям</span><!--to All Skills--> <br> <span style="color:#543200">+200 к рейтингу атаки</span><!--To Attack Rating--> <br> <span style="color:#543200">+200% к урону по демонам</span><!--Damage To Demons--> <br> <span style="color:#543200">+200% урона по нежити</span><!--Damage to Undead--> <br> <span style="color:#543200">+20 урона от огня</span><!--Fire Damage--> <br> <span style="color:#543200">+25 к защите</span><!--Defense--> | |
− | '''Бонусы полного комплекта''' <!--Complete Set Bonus--> | ||
− | +2 | ||
− | +200 к рейтингу атаки<!--To Attack Rating--> | ||
− | +200% Damage To Demons | ||
− | +200% Damage | ||
− | +20 Fire Damage | ||
− | +25 Defense | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
* [http://classic.battle.net/diablo2exp/items/sets/sets4.shtml#bulkathoschildren Дети Бул-Катоса<!--Bul-Kathos' Children--> на официальном сайте игры] | * [http://classic.battle.net/diablo2exp/items/sets/sets4.shtml#bulkathoschildren Дети Бул-Катоса<!--Bul-Kathos' Children--> на официальном сайте игры] | ||
− | + | <br> | |
{{Комплектные предметы (Diablo II)}} | {{Комплектные предметы (Diablo II)}} | ||
[[Категория:Комплектные предметы (Diablo II)]] | [[Категория:Комплектные предметы (Diablo II)]] |
Версия 15:38, 28 мая 2021
Дети Бул-Катоса (англ. Bul-Kathos' Children) — комплект предметов варвара в Diablo II, состоящий из 2 частей.
Предмет | Характеристики | Бонусы комплекта |
---|---|---|
{{{Изображение Classic 1}}} Священный долг Бул-Катоса |
Урон от одноручного оружия: 75-195 (135 в среднем) Урон от двуручного оружия: 174-345 (259,5 в среднем) Требуемый уровень: 63 Требуемая сила: 189 Требуемая ловкость: 110 Прочность: 50 Базовая скорость атаки оружия: [5] +200% к урону Вероятность 35% нанести сокрушительный удар +20 к сопротивлению всем видам урона +20% к скорости атаки Отбрасывает врагов |
Бонусы полного комплекта +2 ко всем умениям +200 к рейтингу атаки +200% к урону по демонам +200% урона по нежити +20 урона от огня +25 к защите |
{{{Изображение Classic 2}}} Племенной страж Бул-Катоса |
Урон от одноручного оружия: 120-150 (135 в среднем) Требуемый уровень: 66 Требуемая сила: 147 Требуемая ловкость: 124 Прочность: 44 Базовая скорость атаки оружия: [0] +200% к урону +50 урона от яда за 2 сек. +50% к сопротивлению огню +20 к силе +20% к скорости атаки |