|
|
Строка 22: |
Строка 22: |
| ! Категория | | ! Категория |
| ! Руны | | ! Руны |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 1
| |
− | | style="text-align: center;" | [[Файл:D3-Barbarian-Bash.png]]
| |
− | |[[Сокрушающий удар (Diablo III)|Сокрушающий удар]]
| |
| | | |
− | Накапливается: 6 ед. ярости при каждом ударе | + | {{Активное умение (Diablo III) |
| + | | уровень = 1 |
| + | | иконка = [[Файл:D3-Barbarian-Bash.png]] |
| + | | название = Сокрушающий удар |
| + | | описание = Накапливается: 6 ед. ярости при каждом ударе |
| | | |
| Варвар обрушивает на противника сокрушительный удар, нанося ему урон в размере 320% урона от оружия. | | Варвар обрушивает на противника сокрушительный удар, нанося ему урон в размере 320% урона от оружия. |
− | | style="text-align: center;" | Основное | + | | категория = Основное |
− | | | + | | руна1 = Обморожение |
− | * [[Сокрушающий удар (Diablo III)#Обморожение|Обморожение]]
| + | | руна2 = Натиск |
− | * [[Сокрушающий удар (Diablo III)#Натиск|Натиск]]
| + | | руна3 = Наказание |
− | * [[Сокрушающий удар (Diablo III)#Наказание|Наказание]]
| + | | руна4 = Подначивание |
− | * [[Сокрушающий удар (Diablo III)#Подначивание|Подначивание]]
| + | | руна5 = Сокрушение |
− | * [[Сокрушающий удар (Diablo III)#Сокрушение|Сокрушение]]
| + | }} |
| | | |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 2
| |
− | | style="text-align: center;" | [[Файл:Icon.png]]
| |
− | |[[Молот Древних (Diablo III)|Молот Древних]]
| |
− |
| |
− | Затраты: 20 ед. ярости
| |
− |
| |
− | Варвар призывает массивный молот, который ударяет врагов перед ним и наносит противникам 535% урона от оружия. Вероятность нанесения критического удара с помощью «Молота Древних» увеличивается на 1% за каждые 5 ед. имеющейся у варвара ярости.
| |
− | | style="text-align: center;" | Вспомогательное
| |
− | |
| |
− | * [[Молот Древних (Diablo III)#Громовой раскат|Громовой раскат]]
| |
− | * [[Молот Древних (Diablo III)#Крушитель|Крушитель]]
| |
− | * [[Молот Древних (Diablo III)#Демоническая наковальня|Демоническая наковальня]]
| |
− | * [[Молот Древних (Diablo III)#Удар грома|Удар грома]]
| |
− | * [[Молот Древних (Diablo III)#Право первородства|Право первородства]]
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 3
| |
− | | style="text-align: center;" | [[Файл:Icon.png]]
| |
− | |[[Рассекающий удар (Diablo III)|Рассекающий удар]]
| |
− |
| |
− | Накапливается: 6 ед. ярости при каждом ударе
| |
− |
| |
− | Варвар делает широкий замах оружием и наносит всем противникам, попавшим под удар, урон в размере 200% урона от оружия.
| |
− | | style="text-align: center;" | Основное
| |
− | |
| |
− | * [[Рассекающий удар (Diablo III)#Разрыв|Разрыв]]
| |
− | * [[Рассекающий удар (Diablo III)#Кровавая жатва|Кровавая жатва]]
| |
− | * [[Рассекающий удар (Diablo III)#Разбрасывание|Разбрасывание]]
| |
− | * [[Рассекающий удар (Diablo III)#Широкий размах|Широкий размах]]
| |
− | * [[Рассекающий удар (Diablo III)#Предвестие бури|Предвестие бури]]
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 4
| |
− | | style="text-align: center;" | [[Файл:Icon.png]]
| |
− | |[[Топот (Diablo III)|Топот]]
| |
− |
| |
− | Накапливается: 15 ед. ярости
| |
− |
| |
− | Время восстановления: 12 сек.
| |
− |
| |
− | Варвар с силой ударяет ногой по земле, на 4 сек. оглушая всех противников в радиусе 14 м.
| |
− | | style="text-align: center;" | Защита
| |
− | |
| |
− | * [[Топот (Diablo III)#Оглушительный треск|Оглушительный треск]]
| |
− | * [[Топот (Diablo III)#Болезненный удар|Болезненный удар]]
| |
− | * [[Топот (Diablo III)#Громовая поступь|Громовая поступь]]
| |
− | * [[Топот (Diablo III)#Говор гор|Говор гор]]
| |
− | * [[Топот (Diablo III)#Встряска|Встряска]]
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 5
| |
− | | style="text-align: center;" | [[Файл:Icon.png]]
| |
− | |[[Рваные раны (Diablo III)|Рваные раны]]
| |
− |
| |
− | Затраты: 20 ед. ярости
| |
− |
| |
− | Варвар совершает размашистый удар, который вызывает у противников в радиусе 12 м кровотечение, в течение 5 сек. наносящее им физический урон в размере 1100% урона от оружия.
| |
− | | style="text-align: center;" | Вспомогательное
| |
− | |
| |
− | * [[Рваные раны (Diablo III)#Истребление|Истребление]]
| |
− | * [[Рваные раны (Diablo III)#Жажда крови|Жажда крови]]
| |
− | * [[Рваные раны (Diablo III)#Раздирание|Раздирание]]
| |
− | * [[Рваные раны (Diablo III)#Расправа|Расправа]]
| |
− | * [[Рваные раны (Diablo III)#Кровавая баня|Кровавая баня]]
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 8
| |
− | | style="text-align: center;" | [[Файл:Icon.png]]
| |
− | |[[Удар в прыжке (Diablo III)|Удар в прыжке]]
| |
− |
| |
− | Накапливается: 15 ед. ярости
| |
− |
| |
− | Время восстановления: 10 сек.
| |
− |
| |
− | Варвар совершает прыжок и наносит 180% урона от оружия всем противникам в радиусе 10 м от точки приземления, при этом замедляя их на 60% на 3 сек.
| |
− | | style="text-align: center;" | Защита
| |
− | |
| |
− | * [[Удар в прыжке (Diablo III)#Железное сотрясение|Железное сотрясение]]
| |
− | * [[Удар в прыжке (Diablo III)#Взлет|Взлет]]
| |
− | * [[Удар в прыжке (Diablo III)#Каскадный эффект|Каскадный эффект]]
| |
− | * [[Удар в прыжке (Diablo III)#Зов Арреата|Зов Арреата]]
| |
− | * [[Удар в прыжке (Diablo III)#Смерть с небес|Смерть с небес]]
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 9
| |
− | | style="text-align: center;" | [[Файл:Icon.png]]
| |
− | |[[Сверхсила (Diablo III)|Сверхсила]]
| |
− |
| |
− | Время восстановления: 12 сек.
| |
− |
| |
− | Варвар наносит всем противникам в радиусе 9 м урон в размере 380% урона от оружия.
| |
− |
| |
− | При нанесении критического удара время восстановления умения «Сверхсила» может сократиться на 1 сек.
| |
− | | style="text-align: center;" | Сила
| |
− | |
| |
− | * [[Сверхсила (Diablo III)#Шквал стали|Шквал стали]]
| |
− | * [[Сверхсила (Diablo III)#Череда убийств|Череда убийств]]
| |
− | * [[Сверхсила (Diablo III)#Сокрушительное преимущество|Сокрушительное преимущество]]
| |
− | * [[Сверхсила (Diablo III)#Импульс|Импульс]]
| |
− | * [[Сверхсила (Diablo III)#Буйство|Буйство]]
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 11
| |
− | | style="text-align: center;" | [[Файл:Icon.png]]
| |
− | |[[Бешенство (Diablo III)|Бешенство]]
| |
− |
| |
− | Накапливается: 4 ед. ярости при каждом ударе
| |
− |
| |
− | Варвар замахивается, нанося противнику урон в размере 220% урона от оружия. С каждым ударом скорость атаки в состоянии бешенства повышается на 15% на 4 сек. Эффект суммируется до 5 раз.
| |
− | | style="text-align: center;" | Основное
| |
− | |
| |
− | * [[Бешенство (Diablo III)#Дополнительное оружие|Дополнительное оружие]]
| |
− | * [[Бешенство (Diablo III)#Берсерк|Берсерк]]
| |
− | * [[Бешенство (Diablo III)#На передовой|На передовой]]
| |
− | * [[Бешенство (Diablo III)#Кара|Кара]]
| |
− | * [[Бешенство (Diablo III)#Помешательство|Помешательство]]
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 12
| |
− | | style="text-align: center;" | [[Файл:Icon.png]]
| |
− | |[[Сейсмический удар (Diablo III)|Сейсмический удар]]
| |
− |
| |
− | Затраты: 30 ед. ярости
| |
− |
| |
− | Варвар сотрясает землю, вызывая разрушительную волну, которая наносит урон в размере 620% урона от оружия всем противникам в секторе радиусом 50 м перед ней.
| |
− | | style="text-align: center;" | Вспомогательное
| |
− | |
| |
− | * [[Сейсмический удар (Diablo III)#Ошеломление|Ошеломление]]
| |
− | * [[Сейсмический удар (Diablo III)#Расколотая земля|Расколотая земля]]
| |
− | * [[Сейсмический удар (Diablo III)#Грохотание|Грохотание]]
| |
− | * [[Сейсмический удар (Diablo III)#Сила земли|Сила земли]]
| |
− | * [[Сейсмический удар (Diablo III)#Вечная мерзлота|Вечная мерзлота]]
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 13
| |
− | | style="text-align: center;" | [[Файл:Icon.png]]
| |
− | |[[Отмщение (Diablo III)|Отмщение]]
| |
− |
| |
− | Затраты: 1 заряд
| |
− |
| |
− | Варвар наносит всем находящимся поблизости противникам урон в размере 300% урона от оружия. При этом она восполняет 4% максимального запаса здоровья за каждого пораженного противника.
| |
− |
| |
− | При получении урона варвар с вероятностью 15% накапливает один заряд умения «Отмщение». Максимальное количество зарядов — 2.
| |
− | | style="text-align: center;" | Сила
| |
− | |
| |
− | * [[Отмщение (Diablo III)#Закон крови|Закон крови]]
| |
− | * [[Отмщение (Diablo III)#Подавать охлажденным|Подавать охлажденным]]
| |
− | * [[Отмщение (Diablo III)#Воздаяние|Воздаяние]]
| |
− | * [[Отмщение (Diablo III)#Злоба|Злоба]]
| |
− | * [[Отмщение (Diablo III)#Провокация|Провокация]]
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 14
| |
− | | style="text-align: center;" | [[Файл:Icon.png]]
| |
− | |[[Угрожающий крик (Diablo III)|Угрожающий крик]]
| |
− |
| |
− | Накапливается: 15 ед. ярости
| |
− |
| |
− | Время восстановления: 10 сек.
| |
− |
| |
− | Варвар испускает дикий вопль, который уменьшает урон, наносимый противниками в радиусе 25 м, на 20% на 15 сек.
| |
− | | style="text-align: center;" | Тактика
| |
− | |
| |
− | * [[Угрожающий крик (Diablo III)#Угроза|Угроза]]
| |
− | * [[Угрожающий крик (Diablo III)#Замешательство|Замешательство]]
| |
− | * [[Угрожающий крик (Diablo III)#Мрачный урожай|Мрачный урожай]]
| |
− | * [[Угрожающий крик (Diablo III)#Деморализация|Деморализация]]
| |
− | * [[Угрожающий крик (Diablo III)#Запугивание|Запугивание]]
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 16
| |
− | | style="text-align: center;" | [[Файл:Icon.png]]
| |
− | |[[Спринт (Diablo III)|Спринт]]
| |
− |
| |
− | Затраты: 20 ед. ярости
| |
− |
| |
− | Скорость передвижения варвара повышается на 30% на 3 сек.
| |
− | | style="text-align: center;" | Тактика
| |
− | |
| |
− | * [[Спринт (Diablo III)#Приток крови|Приток крови]]
| |
− | * [[Спринт (Diablo III)#Со скоростью ветра|Со скоростью ветра]]
| |
− | * [[Спринт (Diablo III)#Марафон|Марафон]]
| |
− | * [[Спринт (Diablo III)#Дорогу!|Дорогу!]]
| |
− | * [[Спринт (Diablo III)#Форсированный марш|Форсированный марш]]
| |
| |} | | |} |
| | | |