Дети Бул-Катоса (Diablo II) — различия между версиями
Novax (обсуждение | вклад) |
Novax (обсуждение | вклад) |
||
Строка 14: | Строка 14: | ||
| Характеристики предмета 1 = | | Характеристики предмета 1 = | ||
− | Урон от одноручного оружия:<!--One-Hand Damage:--> <span style="color:#4850B8">75-195</span> (135 в среднем) < | + | <div> Урон от одноручного оружия:<!--One-Hand Damage:--> <span style="color:#4850B8">75-195</span> (135 в среднем) </div> |
+ | <div> Урон от двуручного оружия:<!--Two-Hand Damage:--> <span style="color:#4850B8">174-345</span> (259,5 в среднем) </div> | ||
+ | <div> Требуемый уровень: 63 <!--Required Level:--></div> | ||
+ | <div> Требуемая сила: 189 <!--Required Strength:--></div> | ||
+ | <div> Требуемая ловкость: 110 <!--Required Dexterity:--></div> | ||
+ | <div> Прочность: 50 <!--Durability:--></div> | ||
+ | <div> Базовая скорость атаки оружия: [5] <!--Base Weapon Speed:--></div> | ||
+ | <div> <span style="color:#4850B8"> +200% к урону</span><!--Enhanced Damage--> </div> | ||
+ | <div> <span style="color:#4850B8"> Вероятность 35% нанести сокрушительный удар</span><!--Chance of Crushing Blow--> </div> | ||
+ | <div> <span style="color:#4850B8"> +20 к сопротивлению всем видам урона</span><!--All Resistances--> </div> | ||
+ | <div> <span style="color:#4850B8"> +20% к скорости атаки</span><!--Increased Attack Speed--> </div> | ||
+ | <div> <span style="color:#4850B8"> Отбрасывает врагов</span><!--Knockback--> </div> | ||
| Характеристики предмета 2 = | | Характеристики предмета 2 = | ||
− | Урон от одноручного оружия:<!--One-Hand Damage:--> <span style="color:#4850B8">120-150</span> (135 в среднем) < | + | <div> Урон от одноручного оружия:<!--One-Hand Damage:--> <span style="color:#4850B8">120-150</span> (135 в среднем) </div> |
+ | <div> Требуемый уровень: 66 <!--Required Level:--></div> | ||
+ | <div> Требуемая сила: 147 <!--Required Strength:--></div> | ||
+ | <div> Требуемая ловкость: 124 <!--Required Dexterity:--></div> | ||
+ | <div> Прочность: 44 <!--Durability:--></div> | ||
+ | <div> Базовая скорость атаки оружия:<!--Base Weapon Speed:--> [0] </div> | ||
+ | <div> <span style="color:#4850B8"> +200% к урону</span><!--Enhanced Damage--> </div> | ||
+ | <div> <span style="color:#4850B8"> +50 урона от яда за 2 сек.</span><!--Poison Damage Over 2 Seconds--> </div> | ||
+ | <div> <span style="color:#4850B8"> +50% к сопротивлению огню</span><!--Fire Resist--> </div> | ||
+ | <div> <span style="color:#4850B8"> +20 к силе</span><!--To Strength--> </div> | ||
+ | <div> <span style="color:#4850B8"> +20% к скорости атаки</span><!--Increased Attack Speed--> </div> | ||
| Бонусы комплекта = | | Бонусы комплекта = | ||
− | '''Бонусы полного комплекта''' <!--Complete Set Bonus--> < | + | <div> '''Бонусы полного комплекта''' <!--Complete Set Bonus--> </div> |
+ | <div> <span style="color:#543200"> +2 ко всем умениям</span><!--to All Skills--> </div> | ||
+ | <div> <span style="color:#543200"> +200 к рейтингу атаки</span><!--To Attack Rating--> </div> | ||
+ | <div> <span style="color:#543200"> +200% к урону по демонам</span><!--Damage To Demons--> </div> | ||
+ | <div> <span style="color:#543200"> +200% урона по нежити</span><!--Damage to Undead--> </div> | ||
+ | <div> <span style="color:#543200"> +20 урона от огня</span><!--Fire Damage--> </div> | ||
+ | <div> <span style="color:#543200"> +25 к защите</span><!--Defense--> </div> | ||
}} | }} | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
* [http://classic.battle.net/diablo2exp/items/sets/sets4.shtml#bulkathoschildren Дети Бул-Катоса<!--Bul-Kathos' Children--> на официальном сайте игры] | * [http://classic.battle.net/diablo2exp/items/sets/sets4.shtml#bulkathoschildren Дети Бул-Катоса<!--Bul-Kathos' Children--> на официальном сайте игры] | ||
− | + | ||
{{Комплектные предметы (Diablo II)}} | {{Комплектные предметы (Diablo II)}} | ||
[[Категория:Комплектные предметы (Diablo II)]] | [[Категория:Комплектные предметы (Diablo II)]] |
Версия 10:26, 21 марта 2022
Дети Бул-Катоса (англ. Bul-Kathos' Children) — комплект предметов варвара в Diablo II, состоящий из 2 частей.
Любой персонаж другого класса может экипировать предметы комплекта, если он удовлетворяет требованиям, но только варвар может экипировать все предметы и получить бонусы полного комплекта.
Предмет | Характеристики | Бонусы комплекта |
---|---|---|
{{{Изображение Classic 1}}} Священный долг Бул-Катоса |
Урон от одноручного оружия: 75-195 (135 в среднем)
Урон от двуручного оружия: 174-345 (259,5 в среднем)
Требуемый уровень: 63
Требуемая сила: 189
Требуемая ловкость: 110
Прочность: 50
Базовая скорость атаки оружия: [5]
+200% к урону
Вероятность 35% нанести сокрушительный удар
+20 к сопротивлению всем видам урона
+20% к скорости атаки
Отбрасывает врагов
|
Бонусы полного комплекта
+2 ко всем умениям
+200 к рейтингу атаки
+200% к урону по демонам
+200% урона по нежити
+20 урона от огня
+25 к защите
|
{{{Изображение Classic 2}}} Племенной страж Бул-Катоса |
Урон от одноручного оружия: 120-150 (135 в среднем)
Требуемый уровень: 66
Требуемая сила: 147
Требуемая ловкость: 124
Прочность: 44
Базовая скорость атаки оружия: [0]
+200% к урону
+50 урона от яда за 2 сек.
+50% к сопротивлению огню
+20 к силе
+20% к скорости атаки
|