Удар молнии (Diablo II) — различия между версиями
Novax (обсуждение | вклад) |
Novax (обсуждение | вклад) (→Развитие умения) |
||
Строка 31: | Строка 31: | ||
== Развитие умения == | == Развитие умения == | ||
− | {| class="wikitable" style="text-align:center; border: none; | + | {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align:center; border: none; background: none; font-size: 85%;" |
− | ! | + | ! style="width: 50px; min-width: 50px;"| Уровень умения |
− | |- | + | ! style="width: 50px; min-width: 50px;"| Урон от молнии <!--Lightning Damage--> |
− | | | + | ! style="width: 50px; min-width: 50px;"| Число ударов <!--Hits--> |
− | | | + | | rowspan="21" style="border: none; padding: 3px;"| |
− | | | + | ! style="width: 50px; min-width: 50px;"| Уровень умения |
− | | | + | ! style="width: 50px; min-width: 50px;"| Урон от молнии |
− | | | + | ! style="width: 50px; min-width: 50px;"| Число ударов |
− | |- | + | | rowspan="21" style="border: none; padding: 3px;"| |
− | + | ! style="width: 50px; min-width: 50px;"| Уровень умения | |
− | |- | + | ! style="width: 50px; min-width: 50px;"| Урон от молнии |
− | | | + | ! style="width: 50px; min-width: 50px;"| Число ударов |
− | |- | + | |- |
− | | | + | | style="background: #eaecf0;"| 1 || 1-25 || 2 |
− | | | + | | style="background: #eaecf0;"| 21 || 1-315 || 22 |
− | | | + | | style="background: #eaecf0;"| 41 || 1-875 || 42 |
− | |- | + | |- |
− | + | | style="background: #eaecf0;"| 2 || 1-35 || 3 | |
− | |- | + | | style="background: #eaecf0;"| 22 || 1-335 || 23 |
− | | | + | | style="background: #eaecf0;"| 42 || 1-905 || 43 |
− | |- | + | |- |
− | | | + | | style="background: #eaecf0;"| 3 || 1-45 || 4 |
− | |- | + | | style="background: #eaecf0;"| 23 || 1-360 || 24 |
− | | | + | | style="background: #eaecf0;"| 43 || 1-935 || 44 |
+ | |- | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 4 || 1-55 || 5 | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 24 || 1-385 || 25 | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 44 || 1-965 || 45 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 5 || 1-65 || 6 | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 25 || 1-410 || 26 | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 45 || 1-995 || 46 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 6 || 1-75 || 7 | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 26 || 1-435 || 27 | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 46 || 1-1025 || 47 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 7 || 1-85 || 8 | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 27 || 1-460 || 28 | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 47 || 1-1055 || 48 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 8 || 1-95 || 9 | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 28 || 1-485 || 29 | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 48 || 1-1085 || 49 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 9 || 1-110 || 10 | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 29 || 1-515 || 30 | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 49 || 1-1115 || 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 10 || 1-125 || 11 | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 30 || 1-545 || 31 | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 50 || 1-1145 || 51 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 11 || 1-140 || 12 | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 31 || 1-575 || 32 | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 51 || 1-1175 || 52 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 12 || 1-155 || 13 | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 32 || 1-605 || 33 | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 52 || 1-1205 || 53 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 13 || 1-170 || 14 | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 33 || 1-635 || 34 | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 53 || 1-1235 || 54 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 14 || 1-185 || 15 | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 34 || 1-665 || 35 | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 54 || 1-1265 || 55 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 15 || 1-200 || 16 | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 35 || 1-695 || 36 | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 55 || 1-1295 || 56 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 16 || 1-215 || 17 | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 36 || 1-725 || 37 | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 56 || 1-1325 || 57 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 17 || 1-235 || 18 | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 37 || 1-755 || 38 | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 57 || 1-1355 || 58 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 18 || 1-255 || 19 | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 38 || 1-785 || 39 | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 58 || 1-1385 || 59 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 19 || 1-275 || 20 | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 39 || 1-815 || 40 | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 59 || 1-1415 || 60 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 20 || 1-295 || 21 | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 40 || 1-845 || 41 | ||
+ | | style="background: #eaecf0;"| 60 || 1-1445 || 61 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align:center; border: none; background: none; font-size: 85%; margin-top: -7px;" | ||
+ | ! style="width: 304px; min-width: 304px;"| Затраты маны на все уровни умения <!--Mana Cost--> | ||
+ | | style="width: 290px; min-width: 50px;" | 9 | ||
|} | |} | ||
Версия 04:53, 29 ноября 2022
Данная статья находится в разработке. Мы постараемся доделать ее Soon™. |
If these translations are correct, the powers of Hell could already be on the move. Данной статье требуется перевод на русский язык. |
Иконка умения | |
---|---|
Удар молнии | |
|
Удар молнии (англ. Lightning Strike) — умение амазонки в Diablo II из категории «Дротики и копья», доступное с 30 уровня.
Для изучения умения Удар молнии требуется изучить умения: Выпад, Отравленный дротик, Мощный удар, Разряд молнии и Заряженный удар.
Effect: Does lightning damage and releases chain lightning from target.
This spell allows you to get a Chain Lightning hit when using a Spear class or Javelin class weapon.
Бонусы от других умений
Умение | Бонус за уровень |
---|---|
Мощный удар | +8% урона от молнии |
Разряд молнии | +8% урона от молнии |
Заряженный удар | +8% урона от молнии |
Неистовство молний | +8% урона от молнии |
Развитие умения
Уровень умения | Урон от молнии | Число ударов | Уровень умения | Урон от молнии | Число ударов | Уровень умения | Урон от молнии | Число ударов | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-25 | 2 | 21 | 1-315 | 22 | 41 | 1-875 | 42 | ||
2 | 1-35 | 3 | 22 | 1-335 | 23 | 42 | 1-905 | 43 | ||
3 | 1-45 | 4 | 23 | 1-360 | 24 | 43 | 1-935 | 44 | ||
4 | 1-55 | 5 | 24 | 1-385 | 25 | 44 | 1-965 | 45 | ||
5 | 1-65 | 6 | 25 | 1-410 | 26 | 45 | 1-995 | 46 | ||
6 | 1-75 | 7 | 26 | 1-435 | 27 | 46 | 1-1025 | 47 | ||
7 | 1-85 | 8 | 27 | 1-460 | 28 | 47 | 1-1055 | 48 | ||
8 | 1-95 | 9 | 28 | 1-485 | 29 | 48 | 1-1085 | 49 | ||
9 | 1-110 | 10 | 29 | 1-515 | 30 | 49 | 1-1115 | 50 | ||
10 | 1-125 | 11 | 30 | 1-545 | 31 | 50 | 1-1145 | 51 | ||
11 | 1-140 | 12 | 31 | 1-575 | 32 | 51 | 1-1175 | 52 | ||
12 | 1-155 | 13 | 32 | 1-605 | 33 | 52 | 1-1205 | 53 | ||
13 | 1-170 | 14 | 33 | 1-635 | 34 | 53 | 1-1235 | 54 | ||
14 | 1-185 | 15 | 34 | 1-665 | 35 | 54 | 1-1265 | 55 | ||
15 | 1-200 | 16 | 35 | 1-695 | 36 | 55 | 1-1295 | 56 | ||
16 | 1-215 | 17 | 36 | 1-725 | 37 | 56 | 1-1325 | 57 | ||
17 | 1-235 | 18 | 37 | 1-755 | 38 | 57 | 1-1355 | 58 | ||
18 | 1-255 | 19 | 38 | 1-785 | 39 | 58 | 1-1385 | 59 | ||
19 | 1-275 | 20 | 39 | 1-815 | 40 | 59 | 1-1415 | 60 | ||
20 | 1-295 | 21 | 40 | 1-845 | 41 | 60 | 1-1445 | 61 |
Затраты маны на все уровни умения | 9 |
---|