Удар молнии (Diablo II) — различия между версиями
Novax (обсуждение | вклад) (→Развитие умения) |
Novax (обсуждение | вклад) (→Развитие умения) |
||
Строка 21: | Строка 21: | ||
| Заголовок 3 = Число ударов <!--Hits--> | | Заголовок 3 = Число ударов <!--Hits--> | ||
− | | Заголовок 2 ширина = | + | | Заголовок 2 ширина = 70 |
− | | Заголовок 3 ширина = | + | | Заголовок 3 ширина = 70 |
| Уровень 1-2 = 1-25 | | Уровень 1-2 = 1-25 |
Версия 20:42, 8 января 2023
Данная статья находится в разработке. Мы постараемся доделать ее Soon™. |
If these translations are correct, the powers of Hell could already be on the move. Данной статье требуется перевод на русский язык. |
Иконка умения | |
---|---|
Удар молнии | |
|
Удар молнии (англ. Lightning Strike) — умение амазонки в Diablo II из категории «Дротики и копья», доступное с 30 уровня.
Для изучения умения Удар молнии требуется изучить умения: Выпад, Отравленный дротик, Мощный удар, Разряд молнии и Заряженный удар.
Effect: Does lightning damage and releases chain lightning from target.
This spell allows you to get a Chain Lightning hit when using a Spear class or Javelin class weapon.
Развитие умения
Уровень умения | Урон от молнии | Число ударов | Уровень умения | Урон от молнии | Число ударов | Уровень умения | Урон от молнии | Число ударов | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-25 | 2 | 21 | 1-315 | 22 | 41 | 1-875 | 42 | ||
2 | 1-35 | 3 | 22 | 1-335 | 23 | 42 | 1-905 | 43 | ||
3 | 1-45 | 4 | 23 | 1-360 | 24 | 43 | 1-935 | 44 | ||
4 | 1-55 | 5 | 24 | 1-385 | 25 | 44 | 1-965 | 45 | ||
5 | 1-65 | 6 | 25 | 1-410 | 26 | 45 | 1-995 | 46 | ||
6 | 1-75 | 7 | 26 | 1-435 | 27 | 46 | 1-1025 | 47 | ||
7 | 1-85 | 8 | 27 | 1-460 | 28 | 47 | 1-1055 | 48 | ||
8 | 1-95 | 9 | 28 | 1-485 | 29 | 48 | 1-1085 | 49 | ||
9 | 1-110 | 10 | 29 | 1-515 | 30 | 49 | 1-1115 | 50 | ||
10 | 1-125 | 11 | 30 | 1-545 | 31 | 50 | 1-1145 | 51 | ||
11 | 1-140 | 12 | 31 | 1-575 | 32 | 51 | 1-1175 | 52 | ||
12 | 1-155 | 13 | 32 | 1-605 | 33 | 52 | 1-1205 | 53 | ||
13 | 1-170 | 14 | 33 | 1-635 | 34 | 53 | 1-1235 | 54 | ||
14 | 1-185 | 15 | 34 | 1-665 | 35 | 54 | 1-1265 | 55 | ||
15 | 1-200 | 16 | 35 | 1-695 | 36 | 55 | 1-1295 | 56 | ||
16 | 1-215 | 17 | 36 | 1-725 | 37 | 56 | 1-1325 | 57 | ||
17 | 1-235 | 18 | 37 | 1-755 | 38 | 57 | 1-1355 | 58 | ||
18 | 1-255 | 19 | 38 | 1-785 | 39 | 58 | 1-1385 | 59 | ||
19 | 1-275 | 20 | 39 | 1-815 | 40 | 59 | 1-1415 | 60 | ||
20 | 1-295 | 21 | 40 | 1-845 | 41 | 60 | 1-1445 | 61 |
Затраты маны на все уровни умения | 9 |
---|
Бонусы от других умений
Умение | Бонус за уровень |
---|---|
Мощный удар | +8% урона от молнии |
Разряд молнии | +8% урона от молнии |
Заряженный удар | +8% урона от молнии |
Неистовство молний | +8% урона от молнии |