Глоссарий — различия между версиями
Novax (обсуждение | вклад) (→Игровой процесс) |
Novax (обсуждение | вклад) (→Игровой процесс) |
||
Строка 388: | Строка 388: | ||
== Игровой процесс == | == Игровой процесс == | ||
+ | |||
+ | === Diablo === | ||
+ | |||
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;" | {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;" | ||
− | + | | style="vertical-align: top;" | 1 | |
− | + | | style="vertical-align: top;" | 2 | |
− | + | |} | |
− | + | ||
− | + | === Diablo 2 === | |
− | |- | ||
− | | style="vertical-align: top;" | | ||
− | |||
+ | {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;" | ||
| style="vertical-align: top;" | | | style="vertical-align: top;" | | ||
− | |||
* Уровни сложности | * Уровни сложности | ||
** Normal — обычная сложность | ** Normal — обычная сложность | ||
Строка 430: | Строка 430: | ||
* Convert — Преобразует (применительно к типам урона) | * Convert — Преобразует (применительно к типам урона) | ||
* Weapon Durability — Прочность оружия | * Weapon Durability — Прочность оружия | ||
+ | |||
+ | | style="vertical-align: top;" | | ||
+ | |||
* Вероятность ⚠️ — Chance | * Вероятность ⚠️ — Chance | ||
* Dodge — Уклонение | * Dodge — Уклонение | ||
Строка 468: | Строка 471: | ||
* -X% Target Defense — -X% к защите цели | * -X% Target Defense — -X% к защите цели | ||
* Uber Diablo — Супер-Диабло | * Uber Diablo — Супер-Диабло | ||
+ | |} | ||
+ | === Diablo 3 === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;" | ||
| style="vertical-align: top;" | | | style="vertical-align: top;" | | ||
− | + | ||
* [[Сила (Diablo III)]] — Strength | * [[Сила (Diablo III)]] — Strength | ||
* Здоровье — Life | * Здоровье — Life | ||
Строка 505: | Строка 512: | ||
* Duration — Время действия | * Duration — Время действия | ||
* Event — Событие | * Event — Событие | ||
+ | |||
+ | | style="vertical-align: top;" | | ||
+ | |||
* Each stack of — за каждый эффект | * Each stack of — за каждый эффект | ||
* Fluid — понятнее | * Fluid — понятнее | ||
Строка 536: | Строка 546: | ||
* Vendors — Торговцы | * Vendors — Торговцы | ||
* Weapons — Оружие | * Weapons — Оружие | ||
+ | |} | ||
+ | === Diablo 4 === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;" | ||
| style="vertical-align: top;" | | | style="vertical-align: top;" | | ||
− | + | ||
* Eternal Realm — вечное царство | * Eternal Realm — вечное царство | ||
* Affixes — свойства | * Affixes — свойства | ||
Строка 552: | Строка 566: | ||
* Flay — Свежевание | * Flay — Свежевание | ||
* Fortify — показатель укрепления | * Fortify — показатель укрепления | ||
+ | |||
+ | | style="vertical-align: top;" | | ||
+ | |||
* Freeze — Заморозка | * Freeze — Заморозка | ||
* Gate Tile — пограничная ячейка | * Gate Tile — пограничная ячейка | ||
Строка 568: | Строка 585: | ||
** Rare Tile — редкая ячейка | ** Rare Tile — редкая ячейка | ||
** Legendary Tile — легендарная ячейка | ** Legendary Tile — легендарная ячейка | ||
+ | |} | ||
+ | === Diablo Immortal === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;" | ||
| style="vertical-align: top;" | | | style="vertical-align: top;" | | ||
− | + | ||
* Strength — Сила | * Strength — Сила | ||
* Intelligence — Интеллект | * Intelligence — Интеллект | ||
Строка 581: | Строка 602: | ||
* Legendary property — легендарное свойство | * Legendary property — легендарное свойство | ||
* Name — название | * Name — название | ||
+ | |||
+ | | style="vertical-align: top;" | | ||
+ | |||
* Icon — значок | * Icon — значок | ||
* Attributes — свойства | * Attributes — свойства |
Версия 00:15, 13 января 2023
⚠️ — официальный перевод неизвестен.
⛔️ — устаревший вариант перевода.
Содержание
Санктуарий
Персонажи
|
|
|
География (города, регионы, локации, водоёмы)
|
|
|
Общие термины, организации, события, артефакты
|
|
Небеса
Персонажи | Общие термины, организации, события, артефакты |
---|---|
|
|
Преисподняя
Персонажи | Общие термины, организации, события, артефакты |
---|---|
|
|
Игровой процесс
Diablo
1 | 2 |
Diablo 2
|
|
Diablo 3
|
|
Diablo 4
|
|
Diablo Immortal
|
|
Источники
https://eu.diablo3.blizzard.com/ru-ru/game/the-story-of-diablo/?page=1