Арктический ветер (Diablo II) — различия между версиями
Novax (обсуждение | вклад) |
Novax (обсуждение | вклад) (→Ссылки) |
||
Строка 46: | Строка 46: | ||
* [http://classic.battle.net/diablo2exp/skills/druid-elemental.shtml#arcticblast Арктический ветер на официальном сайте игры] | * [http://classic.battle.net/diablo2exp/skills/druid-elemental.shtml#arcticblast Арктический ветер на официальном сайте игры] | ||
− | {{ | + | {{Все умения друида (Diablo II)}} |
[[Категория:Умения (Diablo II)]] | [[Категория:Умения (Diablo II)]] |
Текущая версия на 23:51, 18 января 2023
Данная статья находится в разработке. Мы постараемся доделать ее Soon™. |
If these translations are correct, the powers of Hell could already be on the move. Данной статье требуется перевод на русский язык. |
Иконка умения | |
---|---|
Арктический ветер | |
|
Арктический ветер (англ. Arctic Blast) — умение друида в Diablo II из категории «Сила стихий», доступное с XXXXXX уровня.
Для изучения умения Арктический ветер требуется изучить умения: 33333333, 4444444 и 555555.
Arctic Blast получает бонусы от:
Содержание
Развитие умения
Уровень умения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Затраты маны | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 |
Minimum Mana Cost: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cold Damage Per Second | 8-15 | 14-21 | 20-28 | 26-34 | 33-40 | 39-46 | 45-53 | 51-59 | 58-66 | 66-74 | 73-81 | 80-89 | 87-96 | 94-103 | 101-111 | 108-118 | 116-126 | 123-135 | 131-143 | 139-151 |
Cold Length (seconds) | 4 | 4,6 | 5,2 | 5,8 | 6,4 | 7 | 7,6 | 8,2 | 8,8 | 9,4 | 10 | 10,6 | 11,2 | 11,8 | 12,4 | 13 | 13,6 | 14,2 | 14,8 | 15,4 |
Дальность (метров) | 5,3 | 6 | 6 | 6,6 | 6,6 | 7,3 | 7,3 | 8 | 8 | 8,6 | 8,6 | 9,3 | 9,3 | 10 | 10 | 10,6 | 10,6 | 11,3 | 11,3 | 12 |
Уровень умения | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Уровень умения | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Медиа
Скриншоты
Ссылки