Волшебник (Diablo IV) — различия между версиями
Novax (обсуждение | вклад) (→Интересные факты) |
Novax (обсуждение | вклад) (→Умения) |
||
Строка 18: | Строка 18: | ||
== Умения == | == Умения == | ||
− | Очки умений можно заработать, получив новый уровень или | + | Очки умений можно заработать, получив новый уровень или выполнив одну из глобальных задач любым героем на учетной записи. |
+ | |||
+ | === Умения категории «Базовый» === | ||
+ | |||
+ | {| style="width: 100%; border: none; background: none; padding: 0px;" | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Умение (Diablo IV) | {{Умение (Diablo IV) | ||
− | | | + | | Название = 1111 <!--22222--> |
− | | | + | | Иконка умения = Diablo-4-Icon-Barbarian-22222.png |
− | + | | Категории умения = <div>{{Категория умения (Diablo IV) 333333}}</div> | |
+ | |||
+ | | Описание умения = | ||
+ | <div> </div> | ||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | |||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | | Пассивные улучшения умения = | ||
+ | <div>{{Пассивные улучшения умения (Diablo IV) 3 | ||
+ | | Иконка пассивки 1 = Diablo-4-Icon-Barbarian-22222.png | ||
+ | | Иконка пассивки 2 = Diablo-4-Icon-Barbarian-22222.png | ||
+ | | Иконка пассивки 3 = Diablo-4-Icon-Barbarian-22222.png | ||
+ | |||
+ | | Название пассивки 1 = Улучшенный 1111111 <!--Enhanced 22222--> | ||
+ | | Описание пассивки 1 = | ||
+ | |||
+ | | Название пассивки 2 = 33333 1111111 <!--33333 22222--> | ||
+ | | Описание пассивки 2 = | ||
+ | |||
+ | | Название пассивки 3 = 33333 1111111 <!--33333 22222--> | ||
+ | | Описание пассивки 3 = | ||
+ | }}</div> | ||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | --> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Lightning.png | ||
+ | Молния<!--Lightning--> | ||
+ | Launch a bolt of lightning that deals '''30 - 37''' and bounces to nearby enemies, dealing '''30%''' less to each enemy hit. | ||
Наносит урон молнией. | Наносит урон молнией. | ||
− | + | Minor Destruction | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | |||
− | + | Fire-Bolt.png | |
− | + | Огненная стрела<!--Fire Bolt--> | |
− | + | Hurl a flaming bolt, dealing '''33 - 40''' and burning nearby enemies for '''47''' over '''8''' seconds. | |
− | |||
Наносит урон огнем. | Наносит урон огнем. | ||
− | + | Minor Destruction | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | |||
− | + | Frost-Bolt.png | |
− | + | Ледяная стрела<!--Frost Bolt--> | |
− | + | Throw a bolt of frost at an enemy, dealing 43,21% (158-193) damage and Chilling them for 13%. | |
− | |||
Frost Bolt has a 10% chance to explode on Chilled targets, hitting nearby enemies. Chance increased to 100% against Frozen targets. | Frost Bolt has a 10% chance to explode on Chilled targets, hitting nearby enemies. Chance increased to 100% against Frozen targets. | ||
Строка 58: | Строка 94: | ||
Наносит урон холодом. | Наносит урон холодом. | ||
− | + | Minor Destruction | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | |||
− | + | Arc-Lash.png | |
− | + | Дуговая плеть<!--Arc Lash--> | |
− | + | Unleash arcing lightning that shocks enemies in front of you for '''28 - 34''' and then returns to you, restoring '''10''' Mana. | |
− | |||
Наносит урон молнией. | Наносит урон молнией. | ||
− | + | Minor Destruction | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | |||
− | + | Charged-Bolts.png | |
− | + | Залп молний<!--Charged Bolts--> | |
− | + | Затраты маны: 18 ед. | |
− | |||
Release '''6''' bolts of lightning that course along the ground in an erratic pattern, dealing '''36 - 45''' each. | Release '''6''' bolts of lightning that course along the ground in an erratic pattern, dealing '''36 - 45''' each. | ||
Наносит урон молнией. | Наносит урон молнией. | ||
− | + | Major Destruction | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | |||
− | + | Fireball.png | |
− | + | Огненный шар<!--Fireball--> | |
− | + | Затраты маны: 30 ед. | |
− | |||
Hurl a ball of fire that explodes on contact, dealing '''397 - 486''' to nearby enemies. | Hurl a ball of fire that explodes on contact, dealing '''397 - 486''' to nearby enemies. | ||
Наносит урон огнем. | Наносит урон огнем. | ||
− | + | Major Destruction | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | |||
− | + | Ice-Shards.png | |
− | + | Ледяные осколки<!--Ice Shards--> | |
− | + | Затраты маны: 18 ед. | |
− | |||
Launch 5 shards that deal '''18 - 23''' each. | Launch 5 shards that deal '''18 - 23''' each. | ||
Строка 106: | Строка 142: | ||
Наносит урон холодом. | Наносит урон холодом. | ||
− | + | Major Destruction | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | |||
− | + | Incinerate.png | |
− | + | Испепеление<!--Incinerate--> | |
− | + | Затраты маны: 30 ед. в сек. | |
− | |||
Channel a beam of fire, burning enemies for '''73'''. Damage increases by '''30''' per second, up to '''165'''. | Channel a beam of fire, burning enemies for '''73'''. Damage increases by '''30''' per second, up to '''165'''. | ||
Наносит урон огнем. | Наносит урон огнем. | ||
− | + | Major Destruction | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | |||
− | + | Chain-Lightning.png | |
− | + | Цепная молния<!--Chain Lightning--> | |
− | + | Затраты маны: 35 ед. | |
− | |||
Unleash a bolt of lightning, dealing '''54 - 66''' damage and jumping to '''4''' nearby targets. | Unleash a bolt of lightning, dealing '''54 - 66''' damage and jumping to '''4''' nearby targets. | ||
Наносит урон молнией. | Наносит урон молнией. | ||
− | + | Major Destruction | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | |||
− | + | Frozen-Orb.png | |
− | + | Морозная сфера<!--Frozen Orb--> | |
− | + | Затраты маны: 40 ед. | |
− | |||
Unleash an orb that '''Chills''' and expels piercing shards for a total of '''61 - 75''' and then explodes into Frost Bolts. | Unleash an orb that '''Chills''' and expels piercing shards for a total of '''61 - 75''' and then explodes into Frost Bolts. | ||
Наносит урон холодом. | Наносит урон холодом. | ||
− | + | Major Destruction | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | |||
− | + | Flame-Shield.png | |
− | + | Пламенный щит<!--Flame Shield--> | |
− | + | Время восстановления: 29 сек. | |
− | |||
Engulf yourself in flames for '''2''' seconds, burning nearby enemies for '''15''' per second. | Engulf yourself in flames for '''2''' seconds, burning nearby enemies for '''15''' per second. | ||
Строка 156: | Строка 192: | ||
Наносит урон огнем. | Наносит урон огнем. | ||
− | + | Защитные умения <!--Defensive--> | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | |||
− | + | Ice-Armor.png | |
− | + | Ледяной доспех<!--Ice Armor--> | |
− | + | Passive: After not taking damage for '''5''' seconds, ice accumulates on you, absorbing '''112'''. | |
− | |||
''This is a passive only effect.'' | ''This is a passive only effect.'' | ||
− | + | Защитные умения <!--Defensive--> | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | |||
− | + | Blizzard.png | |
− | + | Снежная буря<!--Blizzard--> | |
− | + | Затраты маны: 40 ед. | |
− | |||
Summon a frigid blizzard that deals '''419 - 513''' and '''Chills''' enemies over '''6''' seconds. | Summon a frigid blizzard that deals '''419 - 513''' and '''Chills''' enemies over '''6''' seconds. | ||
Наносит урон холодом. | Наносит урон холодом. | ||
− | + | Защитные умения <!--Defensive--> | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | |||
− | + | Teleport.png | |
− | + | Телепортация<!--Teleport--> | |
− | + | Время восстановления: 22 сек. | |
− | |||
Transform into lightning, becoming '''Immune''' and surging to the target location. | Transform into lightning, becoming '''Immune''' and surging to the target location. | ||
Наносит урон молнией. | Наносит урон молнией. | ||
− | + | Защитные умения <!--Defensive--> | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | |||
− | + | Frost-Nova.png | |
− | + | Кольцо льда<!--Frost Nova--> | |
− | + | Время восстановления: 24 сек. | |
− | |||
Unleash a torrent of frost, '''Freezing''' nearby enemies. | Unleash a torrent of frost, '''Freezing''' nearby enemies. | ||
− | + | Conjuration | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | |||
− | + | Lightning-Spear.png | |
− | + | Копье молнии<!--Lightning Spear--> | |
− | + | Время восстановления: 20 сек. | |
− | |||
Conjure a crackling spear of lighting that seeks out enemies for '''6''' seconds, dealing '''165 - 202''' per hit. | Conjure a crackling spear of lighting that seeks out enemies for '''6''' seconds, dealing '''165 - 202''' per hit. | ||
Наносит урон молнией. | Наносит урон молнией. | ||
− | + | Conjuration | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | |||
− | + | Ice-Blades.png | |
− | + | Ледяные клинки<!--Ice Blades--> | |
− | + | Затраты маны: 20 ед. | |
− | |||
Conjure ice blades for '''12 seconds''' that rapidly slash enemies for '''20 - 204''' and '''Chill'''. | Conjure ice blades for '''12 seconds''' that rapidly slash enemies for '''20 - 204''' and '''Chill'''. | ||
Наносит урон холодом. | Наносит урон холодом. | ||
− | + | Conjuration | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | |||
− | + | Hydra.png | |
− | + | Гидра<!--Hydra--> | |
− | + | Затраты маны: 20 ед. | |
− | |||
Summon a three headed hydra for '''12''' seconds. Each head spits fire at a nearby enemy dealing '''12 - 15'''. | Summon a three headed hydra for '''12''' seconds. Each head spits fire at a nearby enemy dealing '''12 - 15'''. | ||
Наносит урон огнем. | Наносит урон огнем. | ||
− | + | Conjuration | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | |||
− | + | Firewall.png | |
− | + | Огненная стена<!--Firewall--> | |
− | + | Затраты маны: 40 ед. | |
− | |||
Create a wall of flames dealing '''378''' to enemies over '''8''' seconds. | Create a wall of flames dealing '''378''' to enemies over '''8''' seconds. | ||
Наносит урон огнем. | Наносит урон огнем. | ||
− | + | Mastery | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | |||
− | + | Nova.png | |
− | + | Кольцо<!--Nova--> | |
− | + | Passive: After spending '''145''' Mana, you unleash a burst of lightning that deals '''47 - 57'''. | |
− | |||
''This is a passive only effect.'' | ''This is a passive only effect.'' | ||
Наносит урон молнией. | Наносит урон молнией. | ||
− | + | Mastery | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | |||
− | + | Meteor.png | |
− | + | Метеорит<!--Meteor--> | |
− | + | Затраты маны: 40 ед. | |
− | |||
Summon a meteor that strikes the target location, dealing '''662 - 810'''. The ground burns for '''613''' over '''3''' seconds. | Summon a meteor that strikes the target location, dealing '''662 - 810'''. The ground burns for '''613''' over '''3''' seconds. | ||
Наносит урон огнем. | Наносит урон огнем. | ||
− | + | Mastery | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | |||
− | + | Deep-Freeze.png | |
− | + | Глубокая заморозка<!--Deep Freeze--> | |
− | + | Время восстановления: 60 сек. | |
− | |||
Encase yourself in ice, becoming '''Immune''' for 4 seconds. For the duration, you emanate '''Chilling''' waves that deal '''14 - 18'''. This freezes enemies '''58%''' longer than normal. | Encase yourself in ice, becoming '''Immune''' for 4 seconds. For the duration, you emanate '''Chilling''' waves that deal '''14 - 18'''. This freezes enemies '''58%''' longer than normal. | ||
Наносит урон холодом. | Наносит урон холодом. | ||
− | + | Ultimate | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | |||
− | + | Inferno.png | |
− | + | Инферно<!--Inferno--> | |
− | + | Время восстановления: 30 сек. | |
− | |||
Ignite a roaring inferno that pulses in and out of the target area, burning enemies for '''394''' over '''8''' seconds. | Ignite a roaring inferno that pulses in and out of the target area, burning enemies for '''394''' over '''8''' seconds. | ||
Наносит урон огнем. | Наносит урон огнем. | ||
− | + | Ultimate | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | |||
− | + | Conduit.png | |
− | + | Проводник<!--Conduit--> | |
− | + | Время восстановления: 90 сек. | |
− | |||
You become lightning incarnate. While in this form, you are '''Immune''', nearby enemies are continually shocked for '''110 - 135''' and you can surge quickly between locations. | You become lightning incarnate. While in this form, you are '''Immune''', nearby enemies are continually shocked for '''110 - 135''' and you can surge quickly between locations. | ||
Наносит урон молнией. | Наносит урон молнией. | ||
− | + | Ultimate | |
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} |
Версия 04:14, 19 января 2023
Данная статья находится в разработке. Мы постараемся доделать ее Soon™. |
Данная игра находится в разработке. Представленная в статье информация не окончательная и может измениться в ходе разработки. |
Волшебница | |
---|---|
Ресурс | Мана |
Используемое оружие | |
Уникальная экипировка | |
Доступные стихии урона | Холод, молния, огонь |
Волшебница (англ. Sorceress) — один из классов персонажей в Diablo IV.
Волшебница — смертоносная владычица стихий, которая свободно обращается с магией огня, холода и молнии. В бою она предпочитает использовать дальнобойные заклинания и уязвима в ближнем бою. Волшебница может контролировать толпы врагов с помощью механики заморозки. Чем больше противник получает урона от холода, тем сильнее не него действует эффект замедления, вплоть до полного замораживания.
Содержание
История
Умения
Очки умений можно заработать, получив новый уровень или выполнив одну из глобальных задач любым героем на учетной записи.
Умения категории «Базовый»
72px | ||
Lightning.png
Молния
Launch a bolt of lightning that deals 30 - 37 and bounces to nearby enemies, dealing 30% less to each enemy hit.
Наносит урон молнией. Minor Destruction
Fire-Bolt.png
Огненная стрела
Hurl a flaming bolt, dealing 33 - 40 and burning nearby enemies for 47 over 8 seconds.
Наносит урон огнем. Minor Destruction
Frost-Bolt.png
Ледяная стрела
Throw a bolt of frost at an enemy, dealing 43,21% (158-193) damage and Chilling them for 13%.
Frost Bolt has a 10% chance to explode on Chilled targets, hitting nearby enemies. Chance increased to 100% against Frozen targets.
Frost bolt generate 4 Mana when hitting Chilled or Frozen enemies.
Enchant Slot Effect - Lucky Hit: You direct damage has up to a 100% chance to Chill fo 30%.
Наносит урон холодом. Minor Destruction
Arc-Lash.png
Дуговая плеть
Unleash arcing lightning that shocks enemies in front of you for 28 - 34 and then returns to you, restoring 10 Mana.
Наносит урон молнией. Minor Destruction
Charged-Bolts.png
Залп молний
Затраты маны: 18 ед.
Release 6 bolts of lightning that course along the ground in an erratic pattern, dealing 36 - 45 each.
Наносит урон молнией. Major Destruction
Fireball.png
Огненный шар
Затраты маны: 30 ед.
Hurl a ball of fire that explodes on contact, dealing 397 - 486 to nearby enemies.
Наносит урон огнем. Major Destruction
Ice-Shards.png
Ледяные осколки
Затраты маны: 18 ед.
Launch 5 shards that deal 18 - 23 each.
Deals 200% more to Frozen enemies.
Наносит урон холодом. Major Destruction
Incinerate.png
Испепеление
Затраты маны: 30 ед. в сек.
Channel a beam of fire, burning enemies for 73. Damage increases by 30 per second, up to 165.
Наносит урон огнем. Major Destruction
Chain-Lightning.png
Цепная молния
Затраты маны: 35 ед.
Unleash a bolt of lightning, dealing 54 - 66 damage and jumping to 4 nearby targets.
Наносит урон молнией. Major Destruction
Frozen-Orb.png
Морозная сфера
Затраты маны: 40 ед.
Unleash an orb that Chills and expels piercing shards for a total of 61 - 75 and then explodes into Frost Bolts.
Наносит урон холодом. Major Destruction
Flame-Shield.png
Пламенный щит
Время восстановления: 29 сек.
Engulf yourself in flames for 2 seconds, burning nearby enemies for 15 per second.
While Flame Shield is active, you are Immune.
Наносит урон огнем. Защитные умения
Ice-Armor.png
Ледяной доспех
Passive: After not taking damage for 5 seconds, ice accumulates on you, absorbing 112.
This is a passive only effect. Защитные умения
Blizzard.png
Снежная буря
Затраты маны: 40 ед.
Summon a frigid blizzard that deals 419 - 513 and Chills enemies over 6 seconds.
Наносит урон холодом. Защитные умения
Teleport.png
Телепортация
Время восстановления: 22 сек.
Transform into lightning, becoming Immune and surging to the target location.
Наносит урон молнией. Защитные умения
Frost-Nova.png
Кольцо льда
Время восстановления: 24 сек.
Unleash a torrent of frost, Freezing nearby enemies. Conjuration
Lightning-Spear.png
Копье молнии
Время восстановления: 20 сек.
Conjure a crackling spear of lighting that seeks out enemies for 6 seconds, dealing 165 - 202 per hit.
Наносит урон молнией. Conjuration
Ice-Blades.png
Ледяные клинки
Затраты маны: 20 ед.
Conjure ice blades for 12 seconds that rapidly slash enemies for 20 - 204 and Chill.
Наносит урон холодом. Conjuration
Hydra.png
Гидра
Затраты маны: 20 ед.
Summon a three headed hydra for 12 seconds. Each head spits fire at a nearby enemy dealing 12 - 15.
Наносит урон огнем. Conjuration
Firewall.png
Огненная стена
Затраты маны: 40 ед.
Create a wall of flames dealing 378 to enemies over 8 seconds.
Наносит урон огнем. Mastery
Nova.png
Кольцо
Passive: After spending 145 Mana, you unleash a burst of lightning that deals 47 - 57.
This is a passive only effect.
Наносит урон молнией. Mastery
Meteor.png
Метеорит
Затраты маны: 40 ед.
Summon a meteor that strikes the target location, dealing 662 - 810. The ground burns for 613 over 3 seconds.
Наносит урон огнем. Mastery
Deep-Freeze.png
Глубокая заморозка
Время восстановления: 60 сек.
Encase yourself in ice, becoming Immune for 4 seconds. For the duration, you emanate Chilling waves that deal 14 - 18. This freezes enemies 58% longer than normal.
Наносит урон холодом. Ultimate
Inferno.png
Инферно
Время восстановления: 30 сек.
Ignite a roaring inferno that pulses in and out of the target area, burning enemies for 394 over 8 seconds.
Наносит урон огнем. Ultimate
Conduit.png
Проводник
Время восстановления: 90 сек.
You become lightning incarnate. While in this form, you are Immune, nearby enemies are continually shocked for 110 - 135 and you can surge quickly between locations.
Наносит урон молнией. Ultimate
|}
Таланты
Уникальное древо талантов волшебницы позволяет усиливать определенные умения, изменять механику их работы, а также улучшать некоторые характеристики. На развитие талантов тратится ограниченное количество специальных очков, получаемых по мере развития героя, по X за X уровень(ей).
Enchant
Enchant — уникальная механика волшебниц, позволяющая изменять работу умений, помещенных в два специальных слота. Первый слот открывается после выполнения специального задания, доступного персонажам 15-го уровня и выше. Второй слот становится доступным по достижению 30-го уровня.
Экипировка
Интересные факты
- На ранних этапах разработки игры класс назывался «Ведьма» (англ. Witch).
Медиа
Иллюстрации
- Концепт-арт легендарной экипировки волшебницы
Скриншоты
См. также
Примечания