Волшебник (Diablo IV) — различия между версиями
Novax (обсуждение | вклад) (→Умения категории «Основной») |
Novax (обсуждение | вклад) (→Умения категории «Основной») |
||
Строка 184: | Строка 184: | ||
| Иконка умения = Diablo-4-Icon-Sorceress-Frozen-Orb.png | | Иконка умения = Diablo-4-Icon-Sorceress-Frozen-Orb.png | ||
| Категории умения = <div>{{Категория умения (Diablo IV) Core}} {{Категория умения (Diablo IV) Frost}}</div> | | Категории умения = <div>{{Категория умения (Diablo IV) Core}} {{Категория умения (Diablo IV) Frost}}</div> | ||
− | |||
| Описание умения = | | Описание умения = | ||
<div> Затраты маны: 40 ед. </div> | <div> Затраты маны: 40 ед. </div> | ||
<div> Unleash an orb that Chills for 34% and expels piercing shards dealing a total of [31/32/_/_/_]% damage. Upon expiration, Frozen Orb explodes, dealing [29/32/_/_/_]% damage and Chilling enemies for 9%. </div> | <div> Unleash an orb that Chills for 34% and expels piercing shards dealing a total of [31/32/_/_/_]% damage. Upon expiration, Frozen Orb explodes, dealing [29/32/_/_/_]% damage and Chilling enemies for 9%. </div> | ||
− | <div | + | <div>{{Тип урона (Diablo IV) Cold}}</div> |
<!-- | <!-- | ||
Строка 195: | Строка 194: | ||
| Пассивные улучшения умения = <div>{{Пассивные улучшения умения (Diablo IV) 3 | | Пассивные улучшения умения = <div>{{Пассивные улучшения умения (Diablo IV) 3 | ||
− | | Иконка пассивки 1 = Diablo-4-Icon-Sorceress- | + | | Иконка пассивки 1 = Diablo-4-Icon-Sorceress-Frozen-Orb.png |
− | | Иконка пассивки 2 = Diablo-4-Icon-Sorceress- | + | | Иконка пассивки 2 = Diablo-4-Icon-Sorceress-Frozen-Orb.png |
− | | Иконка пассивки 3 = Diablo-4-Icon-Sorceress- | + | | Иконка пассивки 3 = Diablo-4-Icon-Sorceress-Frozen-Orb.png |
| Название пассивки 1 = Улучшенная Морозная сфера <!--Enhanced Frozen Orb--> | | Название пассивки 1 = Улучшенная Морозная сфера <!--Enhanced Frozen Orb--> | ||
Строка 219: | Строка 218: | ||
| Иконка умения = Diablo-4-Icon-Sorceress-Fireball.png | | Иконка умения = Diablo-4-Icon-Sorceress-Fireball.png | ||
| Категории умения = <div>{{Категория умения (Diablo IV) Core}} {{Категория умения (Diablo IV) Pyromancy}}</div> | | Категории умения = <div>{{Категория умения (Diablo IV) Core}} {{Категория умения (Diablo IV) Pyromancy}}</div> | ||
− | |||
| Описание умения = | | Описание умения = | ||
<div> Затраты маны: 50 ед. </div> | <div> Затраты маны: 50 ед. </div> | ||
<div> Hurl an exploding ball of fire, dealing [60/66/72/78/84] damage to nearby enemies. </div> | <div> Hurl an exploding ball of fire, dealing [60/66/72/78/84] damage to nearby enemies. </div> | ||
− | <div | + | <div>{{Тип урона (Diablo IV) Fire}}</div> |
<!-- | <!-- | ||
Строка 249: | Строка 247: | ||
When you cast Fireball while Healthy, it has a X% increased radius and deals X% increased Critical Strike Damage.--> | When you cast Fireball while Healthy, it has a X% increased radius and deals X% increased Critical Strike Damage.--> | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Умение (Diablo IV) | {{Умение (Diablo IV) | ||
Строка 262: | Строка 256: | ||
<div> Затраты маны: 20 ед. в сек. </div> | <div> Затраты маны: 20 ед. в сек. </div> | ||
<div> Channel a beam of fire, Burning enemies for [36/40/_/_/_]%. Damage increases by [17/_/_/_/_] per second, up to [78/_/_/_/_]. </div> | <div> Channel a beam of fire, Burning enemies for [36/40/_/_/_]%. Damage increases by [17/_/_/_/_] per second, up to [78/_/_/_/_]. </div> | ||
− | <div | + | <div>{{Тип урона (Diablo IV) Fire}}</div> |
− | |||
− | |||
+ | <!--Урон от горения увеличивается на X ед. раз в сек. вплоть до X ед. | ||
+ | Channel a beam of fire, Burning enemies for X%. Damage increases by X per second, up to X. | ||
--> | --> | ||
Строка 277: | Строка 271: | ||
| Название пассивки 2 = Destructive Испепеление <!--Destructive Incinerate--> | | Название пассивки 2 = Destructive Испепеление <!--Destructive Incinerate--> | ||
− | | Описание пассивки 2 = При поддержании «Испепеления» вы наносите противникам урон от огня в размере [ | + | | Описание пассивки 2 = При поддержании «Испепеления» вы наносите противникам урон от огня в размере [_]% от обычного урона в сек. |
| Название пассивки 3 = Greater Испепеление <!--Greater Incinerate--> | | Название пассивки 3 = Greater Испепеление <!--Greater Incinerate--> | ||
− | | Описание пассивки 3 = «Испепеление» мгновенно набирает полную силу, но затраты на его поддержание увеличиваются на [ | + | | Описание пассивки 3 = «Испепеление» мгновенно набирает полную силу, но затраты на его поддержание увеличиваются на [_]%. |
}}</div> | }}</div> | ||
<!-- | <!-- | ||
While Channeling Incinerate, you take [{SF_28} * 100]% less damage from Close enemies. | While Channeling Incinerate, you take [{SF_28} * 100]% less damage from Close enemies. | ||
− | While Channeling Incinerate, you burn nearby enemies for | + | While Channeling Incinerate, you burn nearby enemies for X% of the damage per second. |
− | Incinerate now starts at full power, but its Channeling cost is increased by | + | Incinerate now starts at full power, but its Channeling cost is increased by X%. |
--> | --> | ||
}} | }} | ||
+ | {{Умение (Diablo IV) | ||
+ | | Название = Залпы молний <!--Charged Bolts--> | ||
+ | | Иконка умения = Diablo-4-Icon-Sorceress-Charged-Bolts.png | ||
+ | | Категории умения = <div>{{Категория умения (Diablo IV) Core}} {{Категория умения (Diablo IV) Shock}}</div> | ||
+ | | Описание умения = | ||
+ | <div> Затраты маны: 20 ед.</div> | ||
+ | <div> Release 5 bolts of lightning that course along the ground in an erratic pattern, dealing [15/16,5/18/19,5/21]% each. </div> | ||
+ | <div>{{Тип урона (Diablo IV) Lightning}}</div> | ||
− | + | <!-- | |
+ | Release 5 bolts of lightning that course along the ground in an erratic pattern, dealing X each. | ||
+ | --> | ||
+ | | Пассивные улучшения умения = | ||
+ | <div>{{Пассивные улучшения умения (Diablo IV) 3 | ||
+ | | Иконка пассивки 1 = Diablo-4-Icon-Sorceress-Charged-Bolts.png | ||
+ | | Иконка пассивки 2 = Diablo-4-Icon-Sorceress-Charged-Bolts.png | ||
+ | | Иконка пассивки 3 = Diablo-4-Icon-Sorceress-Charged-Bolts.png | ||
+ | | Название пассивки 1 = Улучшенный Залпы молний <!--Enhanced Charged Bolts--> | ||
+ | | Описание пассивки 1 = Количество снарядов «Залпов молний» увеличивается на 1. | ||
− | + | | Название пассивки 2 = Destructive Залпы молний <!--33333 Charged Bolts--> | |
− | + | | Описание пассивки 2 = | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | | Название пассивки 3 = Greater Залпы молний <!--Greater Charged Bolts--> | ||
+ | | Описание пассивки 3 = | ||
+ | }}</div> | ||
− | + | <!-- | |
− | Charged Bolts | + | Charged Bolts gains an extra projectile. |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Улучшение A | ||
+ | Когда «Залпы молний» поражают одного противника хотя бы X раз, урон от следующих «Залпов молний» увеличивается на X%. | ||
+ | Hitting the same enemy with at least X Charged Bolts increases the damage of the next Charged Bolts by X%. | ||
− | + | Улучшение C | |
− | + | Когда «Залпы молний» поражают одного противника X раз, вокруг него происходит электрический взрыв, наносящий X ед. урона. | |
− | + | After hitting the same enemy with Charged Bolts X times, a lightning nova explodes around them, dealing X. | |
+ | Greater Charged Bolts | ||
+ | Улучшение B | ||
+ | Charged Bolts deals X% increased damage to Stunned enemies. | ||
− | + | Destructive Charged Bolts | |
+ | Когда «Залпы молний» поражают противника хотя бы X за одно применение, наносимый целью урон уменьшается на X% на X сек. | ||
+ | Hitting an enemy at least X times with Charged Bolts in a single cast reduces their damage dealt by X% for X seconds. | ||
+ | --> | ||
+ | }} | ||
+ | {{Умение (Diablo IV) | ||
+ | | Название = Цепная молния <!--Chain Lightning--> | ||
+ | | Иконка умения = Diablo-4-Icon-Sorceress-Chain-Lightning.png | ||
+ | | Категории умения = <div>{{Категория умения (Diablo IV) Core}} {{Категория умения (Diablo IV) Shock}}</div> | ||
+ | | Описание умения = | ||
+ | <div> Затраты маны: 35 ед.</div> | ||
+ | <div> Unleash a stream of lightning that deals [42/46/50/54/68] damage and chains between nearby enemies and you up to 4 times, prioritizing enemies. </div> | ||
+ | <div>{{Тип урона (Diablo IV) Lightning}}</div> | ||
+ | <!-- | ||
+ | Unleash a stream of lightning that deals X damage and chains between nearby enemies and you up to 4 times, prioritizing enemies. | ||
+ | --> | ||
− | Chain Lightning | + | | Пассивные улучшения умения = |
+ | <div>{{Пассивные улучшения умения (Diablo IV) 3 | ||
+ | | Иконка пассивки 1 = Diablo-4-Icon-Sorceress-Chain-Lightning.png | ||
+ | | Иконка пассивки 2 = Diablo-4-Icon-Sorceress-Chain-Lightning.png | ||
+ | | Иконка пассивки 3 = Diablo-4-Icon-Sorceress-Chain-Lightning.png | ||
− | Chain Lightning | + | | Название пассивки 1 = Улучшенная Цепная молния <!--Enhanced Chain Lightning--> |
− | + | | Описание пассивки 1 = «Цепная молния» поражает еще [_] целей. | |
− | |||
+ | | Название пассивки 2 = Destructive Цепная молния <!--Destructive Chain Lightning--> | ||
+ | | Описание пассивки 2 = Когда «Цепная молния» наносит критический удар, на с вероятностью X% создает искрящийся заряд энергии. | ||
− | Цепная молния | + | | Название пассивки 3 = Greater Цепная молния <!--Greater Chain Lightning--> |
− | + | | Описание пассивки 3 = Chain Lightning deals X% increased damage per enemy hit. | |
− | + | }}</div> | |
+ | <!-- | ||
+ | Chain Lightning bounces to X additional enemy. | ||
+ | When Chain Lightning Critically Strikes, it has a [{SF_11} * 100]% chance to spawn a Crackling Energy. | ||
+ | Chain Lightning deals x[{SF_10}*100]% increased damage per enemy hit. | ||
+ | --> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Умение (Diablo IV) | ||
+ | | Название = Осколки льда <!--Ice Shards--> | ||
+ | | Иконка умения = Diablo-4-Icon-Sorceress-Ice-Shards.png | ||
+ | | Категории умения = <div>{{Категория умения (Diablo IV) Core}} {{Категория умения (Diablo IV) Frost}}</div> | ||
+ | | Описание умения = | ||
+ | <div> Затраты маны: 30 ед.</div> | ||
+ | <div> Launch 5 shards that deal [25/27,50/30/32,50/35]% damage each. Deals x25% increased damage to Frozen enemies. </div> | ||
+ | <div>{{Тип урона (Diablo IV) Cold}}</div> | ||
+ | <!-- | ||
+ | Launch X shards that deal X damage each. Deals X% increased damage to Frozen enemies. | ||
+ | --> | ||
+ | | Пассивные улучшения умения = | ||
+ | <div>{{Пассивные улучшения умения (Diablo IV) 3 | ||
+ | | Иконка пассивки 1 = Diablo-4-Icon-Sorceress-Ice-Shards.png | ||
+ | | Иконка пассивки 2 = Diablo-4-Icon-Sorceress-Ice-Shards.png | ||
+ | | Иконка пассивки 3 = Diablo-4-Icon-Sorceress-Ice-Shards.png | ||
+ | | Название пассивки 1 = Улучшенные Осколки льда <!--Enhanced Ice Shards--> | ||
+ | | Описание пассивки 1 = Осколки льда с вероятностью [_]% рикошетят в другого противника. | ||
− | + | | Название пассивки 2 = Destructive Осколки льда <!--Destructive Ice Shards--> | |
− | Ice Shards | + | | Описание пассивки 2 = Если поразить противника [_] осколками льда за одно применение, он становится уязвимым на [_] сек. |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | | Название пассивки 3 = Greater Осколки льда <!--Greater Ice Shards--> | ||
+ | | Описание пассивки 3 = Пока действует барьер, осколки льда считают противников замороженными. | ||
+ | }}</div> | ||
− | + | <!-- | |
− | + | Ice Shards have a [{SF_18}*100]% chance to ricochet to another enemy. | |
− | + | Hitting an enemy with {SF_16} Ice Shards in a single cast makes them Vulnerable for [_] seconds. | |
+ | While you have a Barrier active, Ice Shards treats enemies as if they were Frozen. | ||
+ | --> | ||
+ | }} | ||
+ | {{Пассивное умение (Diablo IV) 1 | ||
+ | | Иконка умения = Diablo-4-Icon-Sorceress-Elemental-Dominance.png | ||
+ | | Название = Власть над стихиями <!--Elemental Dominance--> | ||
+ | | Описание умения = | ||
+ | <div> Наносимый вами урон постепенно увеличивается, вплоть до [_]% через [_] сек. Применение навыка сбрасывает эффект. </div> | ||
− | + | <!-- | |
− | + | Your damage increases over time, up to a maximum of [{SF_3}*sLevel]% after {SF_1} seconds. Casting a Skill resets this effect. | |
+ | --> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Пассивное умение (Diablo IV) 1 | ||
+ | | Иконка умения = Diablo-4-Icon-Sorceress-Glass-Cannon.png | ||
+ | | Название = Хрупкий разрушитель <!--Glass Cannon--> | ||
+ | | Описание умения = | ||
+ | <div> Вы наносите на [_]% больше урона, но и получаете на [_]% больше урона. </div> | ||
− | + | <!-- | |
− | + | You deal X% increased damage, but take X% more damage. | |
+ | --> | ||
+ | }} | ||
+ | === Умения категории «Защита» === | ||
+ | {{Умение (Diablo IV) | ||
+ | | Название = Пламенный щит <!--Flame Shield--> | ||
+ | | Иконка умения = Diablo-4-Icon-Sorceress-Flame-Shield.png | ||
+ | | Категории умения = <div>{{Категория умения (Diablo IV) Defensive}} {{Категория умения (Diablo IV) Pyromancy}}</div> | ||
+ | | Описание умения = | ||
+ | <div> Время восстановления: 20,0 сек. </div> | ||
+ | <div> Engulf yourself in flames for 2 seconds, поджигает находящиеся рядом противников на [7,80/_/_/_/_]% урона в сек. </div> | ||
+ | <div> Пока действует «Пламенный щит», you are Immune. </div> | ||
+ | <div>{{Тип урона (Diablo IV) Fire}}</div> | ||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | Engulf yourself in flames for 2 seconds, Burning nearby enemies for X% per second. | ||
+ | While Flame Shield is active, you are Immune. | ||
+ | --> | ||
+ | | Пассивные улучшения умения = | ||
+ | <div>{{Пассивные улучшения умения (Diablo IV) 3 | ||
+ | | Иконка пассивки 1 = Diablo-4-Icon-Sorceress-Flame-Shield.png | ||
+ | | Иконка пассивки 2 = Diablo-4-Icon-Sorceress-Flame-Shield.png | ||
+ | | Иконка пассивки 3 = Diablo-4-Icon-Sorceress-Flame-Shield.png | ||
+ | | Название пассивки 1 = Улучшенный Пламенный щит <!--Enhanced Flame Shield--> | ||
+ | | Описание пассивки 1 = Пока действует «Пламенный щит», скорость передвижения повышается на [_]%. | ||
− | + | | Название пассивки 2 = Mystical Пламенный щит <!--Mystical Flame Shield--> | |
− | + | | Описание пассивки 2 = Противники получают урон от огня еще [_] сек. после того, как их поражает «Пламенный щит». | |
− | |||
− | |||
+ | | Название пассивки 3 = Shimmering Пламенный щит <!--Shimmering Flame Shield--> | ||
+ | | Описание пассивки 3 = «Пламенный щит» делает противников уязвимыми на [_] сек. | ||
+ | }}</div> | ||
− | + | <!-- | |
− | + | Flame Shield grants X% Movement Speed while active. | |
+ | Enemies continue Burning for [_] additional seconds after being hit by Flame Shield. | ||
+ | Flame Shield makes enemies Vulnerable for X seconds. | ||
+ | --> | ||
+ | }} | ||
− | + | {{Умение (Diablo IV) | |
+ | | Название = Телепортация <!--Teleport--> | ||
+ | | Иконка умения = Diablo-4-Icon-Sorceress-Teleport.png | ||
+ | | Категории умения = <div>{{Категория умения (Diablo IV) Defensive}} {{Категория умения (Diablo IV) Shock}}</div> | ||
− | + | | Описание умения = | |
− | + | <div> Время восстановления: [11,0/10,4/9,2/8,6/8] сек. </div> | |
− | + | <div> Transform into lightning, becoming Unstoppable and surging to the target location dealing [25/27,50/30/32,50/35] damage around you upon arrival. | |
+ | </div> | ||
+ | <div>{{Тип урона (Diablo IV) Lightning}}</div> | ||
− | + | <!-- | |
+ | Transform into lightning, becoming Unstoppable and surging to the target location dealing X damage around you upon arrival. | ||
+ | --> | ||
+ | | Пассивные улучшения умения = | ||
+ | <div>{{Пассивные улучшения умения (Diablo IV) 3 | ||
+ | | Иконка пассивки 1 = Diablo-4-Icon-Sorceress-Teleport.png | ||
+ | | Иконка пассивки 2 = Diablo-4-Icon-Sorceress-Teleport.png | ||
+ | | Иконка пассивки 3 = Diablo-4-Icon-Sorceress-Teleport.png | ||
+ | | Название пассивки 1 = Улучшенная Телепортация <!--Enhanced Teleport--> | ||
+ | | Описание пассивки 1 = После телепортации вы получаете на [_]% меньше урона в течение [_] сек. | ||
+ | | Название пассивки 2 = Mystical Телепортация <!--Mystical Teleport--> | ||
+ | | Описание пассивки 2 = For [_] seconds after Teleporting, Crackling Energy deals [_]% more damage. | ||
− | + | | Название пассивки 3 = Shimmering Телепортация <!--Shimmering Teleport--> | |
− | Teleport | + | | Описание пассивки 3 = Время восстановления «Телепортации» сокращается на [_] сек. за каждого пораженного противника вплоть до [_] сек. |
− | + | }}</div> | |
− | |||
− | |||
+ | <!-- | ||
+ | After Teleporting, take X% less damage for X seconds. | ||
+ | For X seconds after Teleporting, Crackling Energy deals X% more damage. | ||
+ | Teleport cooldown is decreased by [[_]|1|] seconds per enemy hit, up to {SF_18} seconds. | ||
+ | --> | ||
+ | }} | ||
− | + | {{Умение (Diablo IV) | |
− | + | | Название = Ледяной доспех <!--Ice Armor--> | |
− | + | | Иконка умения = Diablo-4-Icon-Sorceress-Ice-Armor.png | |
+ | | Категории умения = <div>{{Категория умения (Diablo IV) Defensive}} {{Категория умения (Diablo IV) Frost}}</div> | ||
+ | | Описание умения = | ||
+ | <div> Время восстановления: 20,0 сек. </div> | ||
+ | <div> A Barrier of ice forms around you for 6 seconds, absorbing [21/23/25/27/29] damage. While Ice Armor is active, 10% of your Cold Damage dealt is added to its Barrier.</div> | ||
+ | <!-- | ||
+ | A Barrier of ice forms around you for X seconds, absorbing X damage. While Ice Armor is active, X% of your Cold Damage dealt is added to its Barrier. | ||
+ | --> | ||
+ | | Пассивные улучшения умения = | ||
+ | <div>{{Пассивные улучшения умения (Diablo IV) 3 | ||
+ | | Иконка пассивки 1 = Diablo-4-Icon-Sorceress-Ice-Armor.png | ||
+ | | Иконка пассивки 2 = Diablo-4-Icon-Sorceress-Ice-Armor.png | ||
+ | | Иконка пассивки 3 = Diablo-4-Icon-Sorceress-Ice-Armor.png | ||
− | + | | Название пассивки 1 = Улучшенный Ледяной доспех <!--Enhanced Ice Armor--> | |
− | Ice Armor | + | | Описание пассивки 1 = Во время действия «Ледяного доспеха» вы восстанавливаете ману на [_]% быстрее. |
+ | | Название пассивки 2 = Mystical Ледяной доспех <!--Mystical Ice Armor--> | ||
+ | | Описание пассивки 2 = While Ice Armor Barrier is at or above its original amount, you deal X% increased damage. | ||
− | Ice Armor | + | | Название пассивки 3 = Shimmering Ледяной доспех <!--Shimmering Ice Armor--> |
− | + | | Описание пассивки 3 = Противники, атакующие вас, пока действует «Ледяной доспех», с вероятностью [_]% замораживаются на [_] сек. | |
+ | }}</div> | ||
− | + | <!-- | |
− | + | While Ice Armor is active, your Mana Regeneration is increased by X%. | |
+ | While Ice Armor Barrier is at or above its original amount, you deal X% increased damage. | ||
+ | Enemies that hit you while Ice Armor is active have a [{SF_12}*100]% chance to be Frozen for X seconds. | ||
+ | --> | ||
+ | }} | ||
+ | {{Умение (Diablo IV) | ||
+ | | Название = Кольцо льда <!--Frost Nova--> | ||
+ | | Иконка умения = Diablo-4-Icon-Sorceress-Frost-Nova.png | ||
+ | | Категории умения = <div>{{Категория умения (Diablo IV) Defensive}} {{Категория умения (Diablo IV) Frost}}</div> | ||
+ | | Описание умения = | ||
+ | <div> Время восстановления: 15,0 сек. </div> | ||
+ | <div> Unleash a torrent of frost, Freezing enemies around you for [_] seconds. </div> | ||
+ | <!-- | ||
+ | Unleash a torrent of frost, Freezing enemies around you for X seconds. | ||
+ | --> | ||
+ | | Пассивные улучшения умения = | ||
+ | <div>{{Пассивные улучшения умения (Diablo IV) 3 | ||
+ | | Иконка пассивки 1 = Diablo-4-Icon-Sorceress-Frost-Nova.png | ||
+ | | Иконка пассивки 2 = Diablo-4-Icon-Sorceress-Frost-Nova.png | ||
+ | | Иконка пассивки 3 = Diablo-4-Icon-Sorceress-Frost-Nova.png | ||
+ | | Название пассивки 1 = Улучшенное Кольцо льда <!--Enhanced Frost Nova--> | ||
+ | | Описание пассивки 1 = Радиус «Кольца льда» увеличивается на [_]%. | ||
+ | | Название пассивки 2 = Mystical Кольцо льда <!--Mystical Frost Nova--> | ||
+ | | Описание пассивки 2 = Время действия заморозки «Кольцом льда» продлевается на [_]%, когда вы поражаете [_] или более противников. | ||
+ | | Название пассивки 3 = Shimmering Кольцо льда <!--Shimmering Frost Nova--> | ||
+ | | Описание пассивки 3 = «Кольцо льда» позволяет накапливать [_] ед. маны за каждого пораженного противника. | ||
+ | }}</div> | ||
− | + | <!-- | |
− | Frost Nova | + | Frost Nova's radius is increased by X%. |
+ | Frost Nova's Freeze duration is increased by X% when hitting X or more enemies. | ||
+ | Frost Nova generates X Mana per enemy hit. | ||
+ | --> | ||
+ | }} | ||
− | + | {{Пассивное умение (Diablo IV) 1 | |
− | + | | Иконка умения = Diablo-4-Icon-Sorceress-Elemental-Attunement.png | |
− | + | | Название = Единство со стихиями <!--Elemental Attunement--> | |
− | |||
+ | | Описание умения = | ||
+ | <div> Критические эффекты, наносящие урон от стихий, сокращают время восстановления навыков категории «Защита» на [_]%. Срабатывает не чаще раза в [_] сек. </div> | ||
− | + | <!-- | |
− | + | Elemental Critical Strikes reduce the cooldown of your Defensive Skills by X%. This effect cannot occur more than once every X seconds. | |
− | + | --> | |
− | + | }} | |
+ | {{Пассивное умение (Diablo IV) 1 | ||
+ | | Иконка умения = Diablo-4-Icon-Sorceress-Protection.png | ||
+ | | Название = Защита <!--Protection--> | ||
+ | | Описание умения = | ||
+ | <div> Когда вы применяете навык с временем восстановления, вас на [_] сек. защищает барьер с объемом, равным [_]% вашего максимального запаса здоровья. </div> | ||
+ | <!-- | ||
+ | Using a cooldown grants X% of your maximum Life as a Barrier for X seconds. | ||
+ | --> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | ||
+ | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 | ||
+ | [_] | ||
+ | [_/_/_/_/_] | ||
+ | [_/_/_] | ||
+ | «» | ||
+ | |||
+ | === Умения категории «Conjuration» === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Ice Blades | Ice Blades | ||
Ice Blades desc Cooldown: [{Cooldown Time}|1|] | Ice Blades desc Cooldown: [{Cooldown Time}|1|] | ||
Lucky Hit Chance: {Combat_Effect_Chance_Script_Formula_Override:16}% | Lucky Hit Chance: {Combat_Effect_Chance_Script_Formula_Override:16}% | ||
− | Conjure ice blades for [[_]|1|] seconds that rapidly slashes enemies for {DAMAGE} damage and has a [{SF_11} * 100]% chance to make them Vulnerable for {SF_3} seconds. rankup_desc Damage increased to {DAMAGE}. Mod2_Description Ice Blades has a [{SF_13} * 100]% increased chance to make enemies Vulnerable. Mod2_Name Enhanced Ice Blades Mod3_Description Every time Ice Blades hits a Vulnerable enemy, it gains [{SF_9} * 100]% Attack Speed, up to [{SF_9} * {SF_10} * 100]%. Mod3_Name Summoned Ice Blades Mod1_Description Killing a Vulnerable enemy increases your active Ice Blades' duration by {SF_15} second. Mod1_Name Invoked Ice Blades | + | Conjure ice blades for [[_]|1|] seconds that rapidly slashes enemies for {DAMAGE} damage and has a [{SF_11} * 100]% chance to make them Vulnerable for {SF_3} seconds. |
+ | rankup_desc Damage increased to {DAMAGE}. | ||
+ | Mod2_Description Ice Blades has a [{SF_13} * 100]% increased chance to make enemies Vulnerable. | ||
+ | Mod2_Name Enhanced Ice Blades | ||
+ | Mod3_Description Every time Ice Blades hits a Vulnerable enemy, it gains [{SF_9} * 100]% Attack Speed, up to [{SF_9} * {SF_10} * 100]%. | ||
+ | Mod3_Name Summoned Ice Blades | ||
+ | Mod1_Description Killing a Vulnerable enemy increases your active Ice Blades' duration by {SF_15} second. | ||
+ | Mod1_Name Invoked Ice Blades | ||
Ледяные клинки desc Cooldown: [{Cooldown Time}|1|] | Ледяные клинки desc Cooldown: [{Cooldown Time}|1|] | ||
Lucky Hit Chance: {Combat_Effect_Chance_Script_Formula_Override:16}% | Lucky Hit Chance: {Combat_Effect_Chance_Script_Formula_Override:16}% | ||
− | Conjure ice blades for [[_]|1|] seconds that rapidly slashes enemies for {DAMAGE} damage and has a [{SF_11} * 100]% chance to make them Vulnerable for {SF_3} seconds. rankup_desc Урон увеличивается до {DAMAGE} ед. Mod2_Description "Ледяные клинки" делают противников уязвимыми с повышенной на [{SF_13} * 100]% вероятностью. Mod2_Name Enhanced Ice Blades Mod3_Description Every time Ice Blades hits a Vulnerable enemy, it gains [{SF_9} * 100]% Attack Speed, up to [{SF_9} * {SF_10} * 100]%. Mod3_Name Улучшение A Mod1_Description Убийство уязвимого противника продлевает время действия "Ледяных клинков" на {SF_15} сек. Mod1_Name Улучшение B | + | Conjure ice blades for [[_]|1|] seconds that rapidly slashes enemies for {DAMAGE} damage and has a [{SF_11} * 100]% chance to make them Vulnerable for {SF_3} seconds. |
+ | rankup_desc Урон увеличивается до {DAMAGE} ед. | ||
+ | Mod2_Description "Ледяные клинки" делают противников уязвимыми с повышенной на [{SF_13} * 100]% вероятностью. | ||
+ | Mod2_Name Enhanced Ice Blades | ||
+ | Mod3_Description Every time Ice Blades hits a Vulnerable enemy, it gains [{SF_9} * 100]% Attack Speed, up to [{SF_9} * {SF_10} * 100]%. | ||
+ | Mod3_Name Улучшение A | ||
+ | Mod1_Description Убийство уязвимого противника продлевает время действия "Ледяных клинков" на {SF_15} сек. | ||
+ | Mod1_Name Улучшение B | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Hydra | Hydra | ||
Строка 475: | Строка 658: | ||
Hydra desc Mana Cost: {Resource Cost} | Hydra desc Mana Cost: {Resource Cost} | ||
Lucky Hit Chance: {Combat_Effect_Chance_Script_Formula_Override:20}% | Lucky Hit Chance: {Combat_Effect_Chance_Script_Formula_Override:20}% | ||
− | Summon a {SF_3} headed hydra for [[_]|1|] seconds. Each head spits fire at a nearby enemy, dealing {DAMAGE} damage. rankup_desc Damage increased to {DAMAGE}. Mod3_Description Hydras last for an additional {SF_15} seconds. Mod3_Name Enhanced Hydra Mod1_Description Hydra also Burns enemies for an additional [{SF_11}*100]% of its base damage dealt over {buffduration:MOD_BURN} seconds. Mod1_Name Summoned Hydra Mod5_Description After you Critically Strike, Hydras gain [{SF_13}*100]% Attack Speed for {buffduration:MOD_ATTACK_SPEED_BONUS} seconds. Mod5_Name Invoked Hydra | + | Summon a {SF_3} headed hydra for [[_]|1|] seconds. Each head spits fire at a nearby enemy, dealing {DAMAGE} damage. |
+ | rankup_desc Damage increased to {DAMAGE}. Mod3_Description Hydras last for an additional {SF_15} seconds. | ||
+ | Mod3_Name Enhanced Hydra | ||
+ | Mod1_Description Hydra also Burns enemies for an additional [{SF_11}*100]% of its base damage dealt over {buffduration:MOD_BURN} seconds. | ||
+ | Mod1_Name Summoned Hydra | ||
+ | Mod5_Description After you Critically Strike, Hydras gain [{SF_13}*100]% Attack Speed for {buffduration:MOD_ATTACK_SPEED_BONUS} seconds. | ||
+ | Mod5_Name Invoked Hydra | ||
Строка 481: | Строка 670: | ||
Гидра desc Mana Cost: {Resource Cost} | Гидра desc Mana Cost: {Resource Cost} | ||
Lucky Hit Chance: {Combat_Effect_Chance_Script_Formula_Override:20}% | Lucky Hit Chance: {Combat_Effect_Chance_Script_Formula_Override:20}% | ||
