Бойня Зира (Diablo IV) — различия между версиями
Novax (обсуждение | вклад) (Новая страница: «https://www.youtube.com/watch?v=-MS1nUSAbVo») |
Novax (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;" | ||
+ | ! style="width: 40px; max-width: 40px;"| Tier <!--Tier--> | ||
+ | ! style="width: 50px; max-width: 50px;"| Cost <!--Cost--> | ||
+ | ! style="width: 120px; max-width: 120px;"| Drop Totals <!--Drop Totals--> | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 150 | ||
+ | | 270 - 330 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 155 | ||
+ | | 279 - 341 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 160 | ||
+ | | 288 - 352 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 165 | ||
+ | | 297 - 363 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 170 | ||
+ | | 306 - 374 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 175 | ||
+ | | 315 - 385 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 180 | ||
+ | | 324 - 396 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 185 | ||
+ | | 333 - 407 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 190 | ||
+ | | 342 - 418 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 195 | ||
+ | | 351 - 429 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 200 | ||
+ | | 360 - 400 | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 205 | ||
+ | | 369 - 451 | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 210 | ||
+ | | 378 - 462 | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 215 | ||
+ | | 387 - 473 | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 220 | ||
+ | | 396 - 484 | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 225 | ||
+ | | 405 - 495 | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 230 | ||
+ | | 414 - 506 | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 235 | ||
+ | | 423 - 517 | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 240 | ||
+ | | 432 - 528 | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 245 | ||
+ | | 441 - 539 | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 250 | ||
+ | | 450 - 550 | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 255 | ||
+ | | 459 - 561 | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 260 | ||
+ | | 468 - 572 | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 265 | ||
+ | | 477 - 583 | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 270 | ||
+ | | 486 - 594 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Медиа == | ||
+ | === Видео === | ||
+ | {| width="360px" style="text-align: center;" | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |{{#ev:youtube|-MS1nUSAbVo|360||<div style="text-align: center;"></div>|frame}} | ||
+ | |} |
Версия 21:48, 2 февраля 2024
Tier | Cost | Drop Totals |
---|---|---|
1 | 150 | 270 - 330 |
2 | 155 | 279 - 341 |
3 | 160 | 288 - 352 |
4 | 165 | 297 - 363 |
5 | 170 | 306 - 374 |
6 | 175 | 315 - 385 |
7 | 180 | 324 - 396 |
8 | 185 | 333 - 407 |
9 | 190 | 342 - 418 |
10 | 195 | 351 - 429 |
11 | 200 | 360 - 400 |
12 | 205 | 369 - 451 |
13 | 210 | 378 - 462 |
14 | 215 | 387 - 473 |
15 | 220 | 396 - 484 |
16 | 225 | 405 - 495 |
17 | 230 | 414 - 506 |
18 | 235 | 423 - 517 |
19 | 240 | 432 - 528 |
20 | 245 | 441 - 539 |
21 | 250 | 450 - 550 |
22 | 255 | 459 - 561 |
23 | 260 | 468 - 572 |
24 | 265 | 477 - 583 |
25 | 270 | 486 - 594 |