Ледяная стрела (умение амазонки, Diablo II)

Материал из GlassCannon Wiki — энциклопедия игр Blizzard
Перейти к: навигация, поиск
Wiki-logo.png
Данная статья находится в разработке.
Мы постараемся доделать ее Soon™.
Icon-Cain.png
If these translations are correct, the powers of Hell could already be on the move.
Данной статье требуется перевод на русский язык.
Иконка умения
Ледяная стрела

[[Файл:{{{Иконка Classic}}}|48px|link=]]

Ледяная стрела (англ. Ice Arrow) — умение амазонки в Diablo II из категории «Луки и арбалеты», доступное с 18 уровня.

Для изучения умения Ледяная стрела требуется изучить умение Морозная стрела.

The second of the prizes Karcheus bestows to a true warrior, this skill enables the Amazon to instill her arrows with the glacial force of a fierce blizzard. Enemies struck by this power not only feel the icy sting of the enchanted shaft, but also the force of a chilling arctic wind that, mysteriously, they alone can feel.

Effect: Arrows have additional cold damage and momentarily freeze the target.

Player vs Player: Other players will be chilled, not frozen.

An upgrade to Cold Arrow, Ice Arrow is similar to the Sorceress' Ice Blast spell. Ice Arrow will hit one target and will freeze them in place. In higher difficulty levels the Cold length will be reduced so consider this before focusing heavily in this skill (more than one point). Freezing Arrow is a much better replacement at Level 30.

Умение Бонус за уровень
32px Морозная стрела +8% урона от льда
32px Замораживающая стрела +5% длительности эффекта льда

Развитие умения

Уровень умения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Затраты маны 4 4,2 4,5 4,7 5 5,2 5,5 5,7 6 6,2 6,5 6,7 7 7,2 7,5 7,7 8 8,2 8,5 8,7
Замораживает на (сек.) 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,6 4,8 5 5,2 5,4 5,6 5,8
Урон от льда 6-10 12-16 18-22 24-28 30-34 36-40 42-46 48-52 60-65 72-78 84-91 96-104 108-117 120-130 132-143 144-156 162-175 180-194 198-213 216-232
+% к рейтингу атаки 20 29 38 47 56 65 74 83 92 101 110 119 128 137 146 155 164 173 182 191
Уровень умения 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Затраты маны 9 9,2 9,5 9,7 10 10,2 10,5 10,7 11 11,2 11,5 11,7 12 12,2 12,5 12,7 13 13,2 13,5 13,7
Замораживает на (сек.) 6 6,2 6,4 6,6 6,8 7 7,2 7,4 7,6 7,8 8 8,2 8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8
Урон от льда 234-251 252-270 278-297 304-324 330-351 356-378 382-405 408-432 444-470 480-508 516-546 552-584 588-622 624-660 660-698 696-736 732-774 768-812 804-850 840-888
+% к рейтингу атаки 200 209 218 227 236 245 254 263 272 281 290 299 308 317 326 335 344 353 362 371
Уровень умения 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Затраты маны 14 14,2 14,5 14,7 15 15,2 15,5 15,7 16 16,2 16,5 16,7 17 17,2 17,5 17,7 18 18,2 18,5 18,7
Замораживает на (сек.) 10 10,2 10,4 10,6 10,8 11 11,2 11,4 11,6 11,8 12 12,2 12,4 12,6 12,8 13 13,2 13,4 13,6 13,8
Урон от льда 876-926 912-964 948-1002 984-1040 1020-1078 1056-1116 1092-1154 1128-1192 1164-1230 1200-1268 1236-1306 1272-1344 1308-1382 1344-1420 1380-1458 1416-1496 1452-1534 1488-1572 1524-1610 1560-1648
+% к рейтингу атаки 380 389 398 407 416 425 434 443 452 461 470 479 488 497 506 515 524 533 542 551

Медиа

Скриншоты

Шаблон:Умения амазонки (Diablo II)