Морозная стрела (Diablo II)

Материал из GlassCannon Wiki — энциклопедия игр Blizzard
Версия от 18:18, 27 декабря 2022; Novax (обсуждение | вклад) (Развитие умения)
Перейти к: навигация, поиск
Wiki-logo.png
Данная статья находится в разработке.
Мы постараемся доделать ее Soon™.
Icon-Cain.png
If these translations are correct, the powers of Hell could already be on the move.
Данной статье требуется перевод на русский язык.
Иконка умения
Морозная стрела

Diablo-2-Resurrected-Icon-Amazon-Cold-Arrow.webp

Diablo-2-Icon-Amazon-Cold-Arrow.png

Морозная стрела (англ. Cold Arrow) — умение амазонки в Diablo II из категории «Луки и арбалеты», доступное с 6 уровня.

Although winter never seems to find its way to the ever-balmy Amazon Islands, cold climates are not unheard of. The summit of Mount Karcheus on the island of Philios is covered with snow all year long. Deep within an icy cave secluded amongst its towering peaks, is the Great Hall of Mirrors where mighty Karcheus the Watcher sits upon his throne. Ever vigilant, Karcheus keeps watch over the people of the Amazons. Warriors who have trained within his temple are able to instill their shots with the power of a freezing wind.

Effect: Enchants an arrow, adding cold damage and slowing your enemy.

This is similar to the Sorceress Ice Bolt spell. Monsters will be chilled when hit with Ice Arrow. When killed, chilled monsters have the chance of shattering leaving no corpse. This can be handy when dealing with monsters that raise corpses such as Shaman.

Before focusing more than one point into this skill keep in mind that Ice Arrow and Freezing Arrow are available at higher Character Levels.

Бонусы от других умений

Умение Бонус за уровень
Diablo-2-Resurrected-Icon-Amazon-Ice-Arrow.webp Ледяная стрела +12% урона от льда

Развитие умения

Уровень умения Затраты маны Урон от льда Длительность эффекта льда (сек.) Преобразует X% физического урона в урон от льда +% к рейтингу атаки Уровень умения Затраты маны Урон от льда Длительность эффекта льда (сек.) Преобразует X% физического урона в урон от льда +% к рейтингу атаки Уровень умения Затраты маны Урон от льда Длительность эффекта льда (сек.) Преобразует X% физического урона в урон от льда +% к рейтингу атаки
1 3,5 3-4 4 3 10 21 6 57-60 28 43 190 41 8,5 382-402 52 83 370
2 3,6 5-6 5,2 5 19 22 6,1 61-65 29,2 45 199 42 8,6 403-424 53,2 85 379
3 3,7 7-8 6,4 7 28 23 6,2 69-73 30,4 47 208 43 8,7 424-446 54,4 87 388
4 3,8 9-10 7,6 9 37 24 6,3 77-82 31,6 49 217 44 8,8 445-468 55,6 89 397
5 4 11-12 8,8 11 46 25 6,5 85-90 32,8 51 226 45 9 466-490 56,8 91 406
6 4,1 13-14 10 13 55 26 6,6 93-99 34 53 235 46 9,1 487-512 58 93 415
7 4,2 15-16 11,2 15 64 27 6,7 101-107 35,2 55 244 47 9,2 508-534 59,2 95 424
8 4,3 17-18 12,4 17 73 28 6,8 109-116 36,4 57 253 48 9,3 529-556 60,4 97 433
9 4,5 19-20 13,6 19 82 29 7 130-138 37,6 59 262 49 9,5 550-578 61,6 99 442
10 4,6 22-23 14,8 21 91 30 7,1 151-160 38,8 61 271 50 9,6 571-600 62,8 100 451
11 4,7 24-25 16 23 100 31 7,2 172-182 40 63 280 51 9,7 592-622 64 100 460
12 4,8 27-28 17,2 25 109 32 7,3 193-204 41,2 65 289 52 9,8 613-644 65,2 100 469
13 5 29-30 18,4 27 118 33 7,5 214-226 42,4 67 298 53 10 634-666 66,4 100 478
14 5,1 32-33 19,6 29 127 34 7,6 235-248 43,6 69 307 54 10,1 655-688 67,6 100 487
15 5,2 34-35 20,8 31 136 35 7,7 256-270 44,8 71 316 55 10,2 676-710 68,8 100 496
16 5,3 37-38 22 33 145 36 7,8 277-292 46 73 325 56 10,3 697-732 70 100 505
17 5,5 41-42 23,2 35 154 37 8 298-314 47,2 75 334 57 10,5 718-754 71,2 100 514
18 5,6 45-47 24,4 37 163 38 8,1 319-336 48,4 77 343 58 10,6 739-776 72,4 100 523
19 5,7 49-51 25,6 39 172 39 8,2 340-358 49,6 79 352 59 10,7 760-798 73,6 100 532
20 5,8 53-56 26,8 41 181 40 8,3 361-380 50,8 81 361 60 10,8 781-820 74,8 100 541

Медиа

Скриншоты

Ссылки

Шаблон:Умения амазонки (Diablo II)