Чумной дротик (Diablo II)
Данная статья находится в разработке. Мы постараемся доделать ее Soon™. |
If these translations are correct, the powers of Hell could already be on the move. Данной статье требуется перевод на русский язык. |
Иконка умения | |
---|---|
Чумной дротик | |
|
Чумной дротик (англ. Plague Javelin) — умение амазонки в Diablo II из категории «Дротики и копья», доступное с 18 уровня. Casting Delay: 4 сек.
Для изучения умения Чумной дротик требуется изучить умение Отравленный дротик и Разряд молнии.
Effect: Similar to Poison Javelin with an additional cloud of expanding poison at the point of impact.
Practiced and cunning warriors are able to incorporate poisonous vegetation into the organs of wildlife, creating highly infectious and deadly bladders that the Amazons affix to their javelins. These javelins strike a target and explode into noxious and putrescent clouds. Entire armies of creatures and of men have been slaughtered by the ingenious use of these biological agents. The choking cloud created by a plague javelin will incapacitate even the strongest foes.
Развитие умения
Уровень умения | Затраты маны | Урон | Длительность (cек.) | +% к рейтингу атаки | Уровень умения | Затраты маны | Урон | Длительность (cек.) | +% к рейтингу атаки | Уровень умения | Затраты маны | Урон | Длительность (cек.) | +% к рейтингу атаки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 23-37 | 3 | 30 | 21 | 17 | 2131-2182 | 11 | 210 | 41 | 27 | 19118-19207 | 19 | 390 | ||
2 | 7,5 | 42-58 | 3,4 | 39 | 22 | 17,5 | 2386-2440 | 11,4 | 219 | 42 | 27,5 | 20430-20521 | 19,4 | 399 | ||
3 | 8 | 65-83 | 3,8 | 48 | 23 | 18 | 2839-2894 | 11,8 | 228 | 43 | 28 | 21780-21872 | 19,8 | 408 | ||
4 | 8,5 | 91-111 | 4,2 | 57 | 24 | 18,5 | 3316-3374 | 12,2 | 237 | 44 | 28,5 | 23166-23261 | 20,2 | 417 | ||
5 | 9 | 122-143 | 4,6 | 66 | 25 | 19 | 3819-3878 | 12,6 | 246 | 45 | 29 | 24591-24687 | 20,6 | 426 | ||
6 | 9,5 | 156-179 | 5 | 75 | 26 | 19,5 | 4346-4407 | 13 | 255 | 46 | 29,5 | 26053-26151 | 21 | 435 | ||
7 | 10 | 194-219 | 5,4 | 84 | 27 | 20 | 4899-4962 | 13,4 | 264 | 47 | 30 | 27552-27652 | 21,4 | 444 | ||
8 | 10,5 | 235-262 | 5,8 | 93 | 28 | 20,5 | 5476-5541 | 13,8 | 273 | 48 | 30,5 | 29089-29191 | 21,8 | 453 | ||
9 | 11 | 310-339 | 6,2 | 102 | 29 | 21 | 6301-6367 | 14,2 | 282 | 49 | 31 | 30663-30767 | 22,2 | 462 | ||
10 | 11,5 | 391-422 | 6,6 | 111 | 30 | 21,5 | 7163-7231 | 14,6 | 291 | 50 | 31,5 | 32275-32381 | 22,6 | 471 | ||
11 | 12 | 481-514 | 7 | 120 | 31 | 22 | 8062-8132 | 15 | 300 | 51 | 32 | 33925-34032 | 23 | 480 | ||
12 | 13 | 578-612 | 7,4 | 129 | 32 | 22,5 | 8999-9071 | 15,4 | 309 | 52 | 32,5 | 35611-35721 | 23,4 | 489 | ||
13 | 13 | 682-718 | 7,8 | 138 | 33 | 23 | 9973-10047 | 15,8 | 318 | 53 | 33 | 37336-37447 | 23,8 | 498 | ||
14 | 13 | 794-833 | 8,2 | 147 | 34 | 23,5 | 10985-11061 | 16,2 | 327 | 54 | 33,5 | 39098-39211 | 24,2 | 507 | ||
15 | 14 | 913-953 | 8,6 | 156 | 35 | 24 | 12035-12112 | 16,6 | 336 | 55 | 34 | 40897-41012 | 24,6 | 516 | ||
16 | 14,5 | 1040-1082 | 9 | 165 | 36 | 24,5 | 13121-13201 | 17 | 345 | 56 | 34,5 | 42734-42851 | 25 | 525 | ||
17 | 15 | 1233-1277 | 9,4 | 174 | 37 | 25 | 14246-14327 | 17,4 | 354 | 57 | 35 | 44608-44727 | 25,4 | 534 | ||
18 | 15,5 | 1439-1485 | 9,8 | 183 | 38 | 25,5 | 15408-15491 | 17,8 | 363 | 58 | 35,5 | 46520-46641 | 25,8 | 543 | ||
19 | 16 | 1657-1705 | 10,2 | 192 | 39 | 26 | 16607-16692 | 18,2 | 372 | 59 | 36 | 48470-48592 | 26,2 | 552 | ||
20 | 16,5 | 1888-1937 | 10,6 | 201 | 40 | 26,5 | 17844-17931 | 18,6 | 381 | 60 | 36,5 | 50456-50581 | 26,6 | 561 |
Бонусы от других умений
Умение | Бонус за уровень |
---|---|
Отравленный дротик | +10% урона от яда |