Морозная стрела (Diablo II)

Материал из GlassCannon Wiki — энциклопедия игр Blizzard
Перейти к: навигация, поиск
Wiki-logo.png
Данная статья находится в разработке.
Мы постараемся доделать ее Soon™.
Icon-Cain.png
If these translations are correct, the powers of Hell could already be on the move.
Данной статье требуется перевод на русский язык.
Иконка умения
Морозная стрела

Diablo-2-Resurrected-Icon-Amazon-Cold-Arrow.webp

[[Файл:{{{Иконка Classic}}}|48px|link=]]

Морозная стрела (англ. Cold Arrow) — умение амазонки в Diablo II из категории «Луки и арбалеты», доступное с 6 уровня.

Although winter never seems to find its way to the ever-balmy Amazon Islands, cold climates are not unheard of. The summit of Mount Karcheus on the island of Philios is covered with snow all year long. Deep within an icy cave secluded amongst its towering peaks, is the Great Hall of Mirrors where mighty Karcheus the Watcher sits upon his throne. Ever vigilant, Karcheus keeps watch over the people of the Amazons. Warriors who have trained within his temple are able to instill their shots with the power of a freezing wind.

Effect: Enchants an arrow, adding cold damage and slowing your enemy.

This is similar to the Sorceress Ice Bolt spell. Monsters will be chilled when hit with Ice Arrow. When killed, chilled monsters have the chance of shattering leaving no corpse. This can be handy when dealing with monsters that raise corpses such as Shaman.

Before focusing more than one point into this skill keep in mind that Ice Arrow and Freezing Arrow are available at higher Character Levels.

Бонусы от других умений

Умение Бонус за уровень
Diablo-2-Resurrected-Icon-Amazon-Ice-Arrow.webp Ледяная стрела +12% урона от льда

Развитие умения

Уровень умения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Затраты маны 3,5 3,6 3,7 3,8 4 4,1 4,2 4,3 4,5 4,6 4,7 4,8 5 5,1 5,2 5,3 5,5 5,6 5,7 5,8
Урон от льда 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 22-23 24-25 27-28 29-30 32-33 34-35 37-38 41-42 45-47 49-51 53-56
Длительность эффекта льда (сек.) 4 5,2 6,4 7,6 8,8 10 11,2 12,4 13,6 14,8 16 17,2 18,4 19,6 20,8 22 23,2 24,4 25,6 26,8
Преобразует X% физического урона в урон от льда 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41
+% к рейтингу атаки 10 19 28 37 46 55 64 73 82 91 100 109 118 127 136 145 154 163 172 181
Уровень умения 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Затраты маны 6 6,1 6,2 6,3 6,5 6,6 6,7 6,8 7 7,1 7,2 7,3 7,5 7,6 7,7 7,8 8 8,1 8,2 8,3
Урон от льда 57-60 61-65 69-73 77-82 85-90 93-99 101-107 109-116 130-138 151-160 172-182 193-204 214-226 235-248 256-270 277-292 298-314 319-336 340-358 361-380
Длительность эффекта льда (сек.) 28 29,2 30,4 31,6 32,8 34 35,2 36,4 37,6 38,8 40 41,2 42,4 43,6 44,8 46 47,2 48,4 49,6 50,8
Преобразует X% физического урона в урон от льда 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81
+% к рейтингу атаки 190 199 208 217 226 235 244 253 262 271 280 289 298 307 316 325 334 343 352 361
Уровень умения 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Затраты маны 8,5 8,6 8,7 8,8 9 9,1 9,2 9,3 9,5 9,6 9,7 9,8 10 10,1 10,2 10,3 10,5 10,6 10,7 10,8
Урон от льда 382-402 403-424 424-446 445-468 466-490 487-512 508-534 529-556 550-578 571-600 592-622 613-644 634-666 655-688 676-710 697-732 718-754 739-776 760-798 781-820
Длительность эффекта льда (сек.) 52 53,2 54,4 55,6 56,8 58 59,2 60,4 61,6 62,8 64 65,2 66,4 67,6 68,8 70 71,2 72,4 73,6 74,8
Преобразует X% физического урона в урон от льда 83 85 87 89 91 93 95 97 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
+% к рейтингу атаки 370 379 388 397 406 415 424 433 442 451 460 469 478 487 496 505 514 523 532 541

Медиа

Скриншоты

Ссылки

Шаблон:Умения амазонки (Diablo II)