Самоцветы (Diablo II)
Данная статья находится в разработке. Мы постараемся доделать ее Soon™. |
Самоцветы (англ. Gems) — драгоценные камни, которые можно вставлять в экипировку с гнёздами.
Precious gems embody innate magical abilities. When set into a socketed item these gems can add powerful magic effects. Higher grades of gems have stronger effects. There are five grades of gems: chipped, flawed, standard, flawless, and perfect. Once inserted, gems cannot be removed from a socket. Touching a gem shrine either produces a gem or upgrades one gem (randomly chosen from your character's inventory) to the next higher grade. The skulls of some demonic creatures, inscribed with eldritch symbols, are said to work much like gems.
Upgrading Gems You can upgrade gems by using a Gem Shrine or by using the Horadric Cube. You can use the Horadric Cube to convert gems into higher quality gems. Place 3 Gems of one type into the Horadric Cube and hit the Transmute button.
Vendors do not normally sell Gems If another player in a multiplayer game sells a Gem to a Vendor you may be able to buy it.
Vendors also will not typically pay you full price for socketed items.
Gem effects Stackable If you place 3 Gems of the same type in a sword you will receive the bonus of all three.
The first Gem that is placed will determine the color of the weapon. If there are several different types of Gems in a sword, it will randomly display an attack based on those types of Gems in the sword. So one swing will show cold damage, while the next shows poison attack but all of them are working at the same time.
Note: For Emeralds, when calculating the final damage after the gems have been added, the damage (but not the length) is added up.
The real damage of poison internally is held as damage per frame and duration in frames, in many cases (including gems, skills, items and so on), the true poison damage is actually a non integer number and the shown value is truncated, meaning you can, if the fractions add up, see some "bonus" effects which is in fact not a bonus, just fractions adding up and being shown when the game truncates the poison damage.
Once the final damage has been calculated by adding the Emeralds, it does X damage total, over its Y duration.
Sapphires The Freeze Durations are cumulative.
Содержание
Черепа
Самоцвет | Оружие | Щит | Шлем и доспехи | Треб. уровень |
---|---|---|---|---|
Надколотый череп
|
Похищает 2% здоровья и 1% маны за удар | Атакующий получает 4 урона | Восполняет +2 здоровья, восполняет 8% маны | 1 |
Поврежденный череп
|
Похищает 2% здоровья и 2% маны за удар | Атакующий получает 8 урона | Восполняет +3 здоровья, восполняет 8% маны | 5 |
Череп
|
Похищает 3% здоровья и 2% маны за удар | Атакующий получает 12 урона | Восполняет +3 здоровья, восполняет 12% маны | 12 |
Безупречный череп
|
Похищает 3% здоровья и 3% маны за удар | Атакующий получает 16 урона | Восполняет +4 здоровья, восполняет 12% маны | 15 |
Идеальный череп
|
Похищает 4% здоровья и 3% маны за удар | Атакующий получает 20 урона | Восполняет +5 здоровья, восполняет 19% маны | 18 |
Аметисты
Иконка | Название самоцвета | Требуемый уровень | Оружие | Щиты | Шлемы и Броня | |
---|---|---|---|---|---|---|
Classic | Resurrected | |||||
Надколотый аметист | 1 | +40 к рейтингу атаки | +8 к защите | +3 к силе | ||
Поврежденный аметист | 5 | +60 к рейтингу атаки | +12 к защите | +4 к силе | ||
Аметист | 12 | +80 к рейтингу атаки | +18 к защите | +6 к силе | ||
Безупречный аметист | 15 | +100 к рейтингу атаки | +24 к защите | +8 к силе | ||
Идеальный аметист | 18 | +150 к рейтингу атаки | +30 к защите | +10 к силе |
Сапфиры
Иконка | Название самоцвета | Требуемый уровень | Оружие | Щиты | Шлемы и Броня | |
---|---|---|---|---|---|---|
Classic | Resurrected | |||||
Надколотый сапфир | 1 | +1-3 урона от льда (Длительность 1,0 сек.) | +12% к сопротивлению льду | +10 к максимальному запасу маны | ||
Поврежденный сапфир | 5 | +3-5 урона от льда (Длительность 1,4 сек.) | +16% к сопротивлению льду | +17 к максимальному запасу маны | ||
Сапфир | 12 | +4-7 урона от льда (Длительность 2,0 сек.) | +22% к сопротивлению льду | +24 к максимальному запасу маны | ||
Безупречный сапфир | 15 | +6-10 урона от льда (Длительность 2,4 сек.) | +28% к сопротивлению льду | +31 к максимальному запасу маны | ||
Идеальный сапфир | 18 | +10-14 урона от льда (Длительность 3,0 сек.) | +40% к сопротивлению льду | +38 к максимальному запасу маны |
Изумруды
Иконка | Название самоцвета | Требуемый уровень | Оружие | Щиты | Шлемы и Броня | |
---|---|---|---|---|---|---|
Classic | Resurrected | |||||
Надколотый изумруд | 1 | +10 урона от яда за 3 сек. | +12% к сопротивлению яду | +3 к ловкости | ||
Поврежденный изумруд | 5 | +20 урона от яда за 4 сек. | +16% к сопротивлению яду | +4 к ловкости | ||
Изумруд | 12 | +40 урона от яда за 5 сек. | +22% к сопротивлению яду | +6 к ловкости | ||
Безупречный изумруд | 15 | +60 урона от яда за 6 сек. | +28% к сопротивлению яду | +8 к ловкости | ||
Идеальный изумруд | 18 | +100 урона от яда за 7 сек. | +40% к сопротивлению яду | +10 к ловкости |
Рубины
Иконка | Название самоцвета | Требуемый уровень | Оружие | Щиты | Шлемы и Броня | |
---|---|---|---|---|---|---|
Classic | Resurrected | |||||
Надколотый рубин | 1 | +3-4 урона от огня | +12% к сопротивлению огню | +10 к здоровью | ||
Поврежденный рубин | 5 | +5-8 урона от огня | +16% к сопротивлению огню | +17 к здоровью | ||
Рубин | 12 | +8-12 урона от огня | +22% к сопротивлению огню | +24 к здоровью | ||
Безупречный рубин | 15 | +10-16 урона от огня | +28% к сопротивлению огню | +31 к здоровью | ||
Идеальный рубин | 18 | +15-20 урона от огня | +40% к сопротивлению огню | +38 к здоровью |
Бриллианты
Иконка | Название самоцвета | Требуемый уровень | Оружие | Щиты | Шлемы и Броня | |
---|---|---|---|---|---|---|
Classic | Resurrected | |||||
Надколотый бриллиант | 1 | +28% урона по нежити | +6% к сопротивлению всем видам урона | +20 к рейтингу атаки | ||
Поврежденный бриллиант | 5 | +34% урона по нежити | +8% к сопротивлению всем видам урона | +40 к рейтингу атаки | ||
Бриллиант | 12 | +44% урона по нежити | +11% к сопротивлению всем видам урона | +60 к рейтингу атаки | ||
Безупречный бриллиант | 15 | +54% урона по нежити | +14% к сопротивлению всем видам урона | +80 к рейтингу атаки | ||
Идеальный бриллиант | 18 | +68% урона по нежити | +19% к сопротивлению всем видам урона | +100 к рейтингу атаки |
Топазы
Иконка | Название самоцвета | Требуемый уровень | Оружие | Щиты | Шлемы и Броня | |
---|---|---|---|---|---|---|
Classic | Resurrected | |||||
Надколотый топаз | 1 | +1-8 урона от молнии | +12% к сопротивлению молнии | +9% к вероятности найти магический предмет | ||
Поврежденный топаз | 5 | +1-14 урона от молнии | +16% к сопротивлению молнии | +13% к вероятности найти магический предмет | ||
Топаз | 12 | +1-22 урона от молнии | +22% к сопротивлению молнии | +16% к вероятности найти магический предмет | ||
Безупречный топаз | 15 | +1-30 урона от молнии | +28% к сопротивлению молнии | +28% к вероятности найти магический предмет | ||
Идеальный топаз | 18 | +1-40 урона от молнии | +40% к сопротивлению молнии | +24% к вероятности найти магический предмет |