Варвар (Diablo II) — различия между версиями

Материал из GlassCannon Wiki — энциклопедия игр Blizzard
Перейти к: навигация, поиск
(Иллюстрации)
(Умения)
Строка 27: Строка 27:
 
<imagemap>
 
<imagemap>
 
Файл:D2-SkillTree-Barbarian.png
 
Файл:D2-SkillTree-Barbarian.png
rect 16 13 64 61 [[Howl (Diablo II)]]
+
rect 16 13 64 61 [[Рев (Diablo II)]]
rect 16 81 64 130 [[Taunt (Diablo II)]]
+
rect 16 81 64 130 [[Провокация (Diablo II)]]
rect 16 217 64 265 [[Battle Cry (Diablo II)]]
+
rect 16 217 64 265 [[Боевой клич (Diablo II)]]
rect 16 353 64 401 [[War Cry (Diablo II)]]
+
rect 16 353 64 401 [[Воинственный клич (Diablo II)]]
rect 85 81 133 130 [[Shout (Diablo II)]]
+
rect 85 81 133 130 [[Крик (Diablo II)]]
rect 85 285 133 333 [[Battle Orders (Diablo II)]]
+
rect 85 285 133 333 [[Боевые приказы (Diablo II)]]
rect 85 353 133 401 [[Battle Command (Diablo II)]]
+
rect 85 353 133 401 [[Боевой призыв (Diablo II)]]
rect 154 13 202 61 [[Find Potion (Diablo II)]]
+
rect 154 13 202 61 [[Поиск зелий (Diablo II)]]
rect 154 149 202 197 [[Find Item (Diablo II)]]
+
rect 154 149 202 197 [[Поиск предметов (Diablo II)]]
rect 154 285 202 333 [[Grim Ward (Diablo II)]]
+
rect 154 285 202 333 [[Отвада (Diablo II)]]
  
rect 247 13 295 61 [[Sword Mastery (Diablo II)]]
+
rect 247 13 295 61 [[Мастер меча (Diablo II)]]
rect 247 81 295 130 [[Polearm Mastery (Diablo II)]]
+
rect 247 81 295 130 [[Мастер алебарды (Diablo II)]]
rect 247 149 295 197 [[Increased Stamina (Diablo II)]]
+
rect 247 149 295 197 [[Повышенная выносливость (Diablo II)]]
rect 247 285 295 333 [[Increased Speed (Diablo II)]]
+
rect 247 285 295 333 [[Повышенная скорость (Diablo II)]]
rect 316 13 364 61 [[Axe Mastery (Diablo II)]]
+
rect 316 13 364 61 [[Мастер секиры (Diablo II)]]
rect 316 81 364 130 [[Throwing Mastery (Diablo II)]]
+
rect 316 81 364 130 [[Мастер топоров (Diablo II)]]
rect 385 13 433 61 [[Mace Mastery (Diablo II)]]
+
rect 385 13 433 61 [[Мастер булавы (Diablo II)]]
rect 385 81 433 130 [[Spear Mastery (Diablo II)]]
+
rect 385 81 433 130 [[Мастер копья (Diablo II)]]
rect 385 217 433 265 [[Iron Skin (Diablo II)]]
+
rect 385 217 433 265 [[Железная кожа (Diablo II)]]
rect 385 353 433 401 [[Natural Resistance (Diablo II)]]
+
rect 385 353 433 401 [[Природная стойкость (Diablo II)]]
  
rect 478 81 526 130 [[Leap (Diablo II)]]
+
rect 478 81 526 130 [[Прыжок (Diablo II)]]
rect 478 217 526 265 [[Leap Attack (Diablo II)]]
+
rect 478 217 526 265 [[Удар в прыжке (Diablo II)]]
rect 478 353 526 401 [[Whirlwind (Diablo II)]]
+
rect 478 353 526 401 [[Вихрь (Diablo II)]]
rect 547 13 595 61 [[Bash (Diablo II)]]
+
rect 547 13 595 61 [[Сокрушающий удар (Diablo II)]]
rect 547 149 595 197 [[Stun (Diablo II)]]
+
rect 547 149 595 197 [[Оглушение (Diablo II)]]
rect 547 217 595 265 [[Concentrate (Diablo II)]]
+
rect 547 217 595 265 [[Концентрация (Diablo II)]]
rect 547 353 595 401 [[Berserk (Diablo II)]]
+
rect 547 353 595 401 [[Берсерк (Diablo II)]]
rect 616 81 664 130 [[Double Swing (Diablo II)]]
+
rect 616 81 664 130 [[Двойной удар (Diablo II)]]
rect 616 149 664 197 [[Double Throw (Diablo II)]]
+
rect 616 149 664 197 [[Двойной бросок (Diablo II)]]
rect 616 285 664 333 [[Frenzy (Diablo II)]]
+
rect 616 285 664 333 [[Ярость (Diablo II)]]
 
desc none
 
desc none
 
</imagemap>
 
</imagemap>

Версия 22:06, 2 мая 2021

Wiki-logo.png
Данная статья находится в разработке.
Мы постараемся доделать ее Soon™.
Варвар
Diablo-2-Barbarian-01.gif
Уникальная экипировка Варварские шлемы
Доступные стихии урона Физический урон, магический урон

Варвар (англ. Barbarian) — один из классов персонажей в Diablo II.

Варвары, также известные как «сломленные», обитают в диких краях Санктуария, расположенных у горы Арреат. Живущие вдали от цивилизации, эти выносливые воины закалены жестокими природными условиями, нескончаемыми племенными войнами и неугасающей жаждой к выживанию.

Вызывайте у врагов слепую ярость, а затем быстро наносите ответный удар. Наносите противникам жестокие удары устрашающей силы. Заставьте самих демонов бояться вашей ярости берсерка. Когда дело касается эрудиции, варвар уступает более искушенным героям, но среди них не найдется равных его яростной мощи.

История

Умения

Боевые кличи Боевое мастерство Боевые навыки
Рев (Diablo II)Провокация (Diablo II)Боевой клич (Diablo II)Воинственный клич (Diablo II)Крик (Diablo II)Боевые приказы (Diablo II)Боевой призыв (Diablo II)Поиск зелий (Diablo II)Поиск предметов (Diablo II)Отвада (Diablo II)Мастер меча (Diablo II)Мастер алебарды (Diablo II)Повышенная выносливость (Diablo II)Повышенная скорость (Diablo II)Мастер секиры (Diablo II)Мастер топоров (Diablo II)Мастер булавы (Diablo II)Мастер копья (Diablo II)Железная кожа (Diablo II)Природная стойкость (Diablo II)Прыжок (Diablo II)Удар в прыжке (Diablo II)Вихрь (Diablo II)Сокрушающий удар (Diablo II)Оглушение (Diablo II)Концентрация (Diablo II)Берсерк (Diablo II)Двойной удар (Diablo II)Двойной бросок (Diablo II)Ярость (Diablo II)D2-SkillTree-Barbarian.png

Экипировка

Комплекты

Интересные факты

  • Варвара в англоязычной версии озвучил David Jean Thomas.

Медиа

Скриншоты

Иллюстрации

Примечания


Ссылки

Шаблон:Классы (Diablo II)