Друид (Diablo II) — различия между версиями

Материал из GlassCannon Wiki — энциклопедия игр Blizzard
Перейти к: навигация, поиск
(Умения)
Строка 23: Строка 23:
 
<imagemap>
 
<imagemap>
 
Файл:D2-SkillTree-Druid.png
 
Файл:D2-SkillTree-Druid.png
rect 16 13 64 61 [[Firestorm (Diablo II)]]
+
rect 16 13 64 61 [[Огненная буря (Diablo II)]]
rect 16 81 64 130 [[Molten Boulder (Diablo II)]]
+
rect 16 81 64 130 [[Пылающий валун (Diablo II)]]
rect 16 149 64 197 [[Fissure (Diablo II)]]
+
rect 16 149 64 197 [[Разлом (Diablo II)]]
rect 16 285 64 333 [[Volcano (Diablo II)]]
+
rect 16 285 64 333 [[Вулкан (Diablo II)]]
rect 16 353 64 401 [[Armageddon (Diablo II)]]
+
rect 16 353 64 401 [[Армагеддон (Diablo II)]]
rect 85 217 133 265 [[Twister (Diablo II)]]
+
rect 85 217 133 265 [[Смерч (Diablo II)]]
rect 85 285 133 333 [[Tornado (Diablo II)]]
+
rect 85 285 133 333 [[Торнадо (Diablo II)]]
rect 85 353 133 401 [[Hurricane (Diablo II)]]
+
rect 85 353 133 401 [[Ураган (Diablo II)]]
rect 154 81 202 130 [[Arctic Blast (Diablo II)]]
+
rect 154 81 202 130 [[Арктический ветер (Diablo II)]]
rect 154 149 202 197 [[Cyclone Armor (Diablo II)]]
+
rect 154 149 202 197 [[Ураганный доспех (Diablo II)]]
  
rect 247 13 295 61 [[Werewolf (Diablo II)]]
+
rect 247 13 295 61 [[Облик волка (Diablo II)]]
rect 247 149 295 197 [[Feral Rage (Diablo II)]]
+
rect 247 149 295 197 [[Дикая ярость (Diablo II)]]
rect 247 217 295 265 [[Rabies (Diablo II)]]
+
rect 247 217 295 265 [[Бешенство (Diablo II)]]
rect 247 353 295 401 [[Fury (Diablo II)]]
+
rect 247 353 295 401 [[Гнев (Diablo II)]]
rect 316 13 364 61 [[Lycanthropy (Diablo II)]]
+
rect 316 13 364 61 [[Ликантропия (Diablo II)]]
rect 316 217 364 265 [[Fire Claws (Diablo II)]]
+
rect 316 217 364 265 [[Огненные когти (Diablo II)]]
rect 316 285 364 333 [[Hunger (Diablo II)]]
+
rect 316 285 364 333 [[Голод (Diablo II)]]
rect 385 81 433 130 [[Werebear (Diablo II)]]
+
rect 385 81 433 130 [[Облик медведя (Diablo II)]]
rect 385 149 433 197 [[Maul (Diablo II)]]
+
rect 385 149 433 197 [[Потрошение (Diablo II)]]
rect 385 285 433 333 [[Shock Wave (Diablo II)]]
+
rect 385 285 433 333 [[Ударная волна (Diablo II)]]
  
rect 478 81 526 130 [[Oak Sage (Diablo II)]]
+
rect 478 81 526 130 [[Древесный дух (Diablo II)]]
rect 478 217 526 265 [[Heart of Wolverine (Diablo II)]]
+
rect 478 217 526 265 [[Сердце росомахи (Diablo II)]]
rect 478 353 526 401 [[Spirit of Barbs (Diablo II)]]
+
rect 478 353 526 401 [[Терновый дух (Diablo II)]]
rect 547 13 595 61 [[Raven (Diablo II)]]
+
rect 547 13 595 61 [[Ворон (Diablo II)]]
rect 547 81 595 130 [[Summon Spirit Wolf (Diablo II)]]
+
rect 547 81 595 130 [[Призрачный волк (Diablo II)]]
rect 547 217 595 265 [[Summon Dire Wolf (Diablo II)]]
+
rect 547 217 595 265 [[Лютый волк (Diablo II)]]
rect 547 353 595 401 [[Summon Grizzly (Diablo II)]]
+
rect 547 353 595 401 [[Гризли (Diablo II)]]
rect 616 13 664 61 [[Poison Creeper (Diablo II)]]
+
rect 616 13 664 61 [[Ядовитая лоза (Diablo II)]]
rect 616 149 664 197 [[Carrion Vine (Diablo II)]]
+
rect 616 149 664 197 [[Трупная лоза (Diablo II)]]
rect 616 285 664 333 [[Solar Creeper (Diablo II)]]
+
rect 616 285 664 333 [[Солнечная лоза (Diablo II)]]
 
desc none
 
desc none
 
</imagemap>
 
</imagemap>

Версия 22:51, 2 мая 2021

Wiki-logo.png
Данная статья находится в разработке.
Мы постараемся доделать ее Soon™.
Друид
Diablo-2-Druid-01.gif
Уникальная экипировка Шкуры
Доступные стихии урона Физический урон, огонь, холод, яд

Друид (англ. Druid) — один из классов персонажей в Diablo II.

История

Умения

Сила стихий Смена облика Спутники
Огненная буря (Diablo II)Пылающий валун (Diablo II)Разлом (Diablo II)Вулкан (Diablo II)Армагеддон (Diablo II)Смерч (Diablo II)Торнадо (Diablo II)Ураган (Diablo II)Арктический ветер (Diablo II)Ураганный доспех (Diablo II)Облик волка (Diablo II)Дикая ярость (Diablo II)Бешенство (Diablo II)Гнев (Diablo II)Ликантропия (Diablo II)Огненные когти (Diablo II)Голод (Diablo II)Облик медведя (Diablo II)Потрошение (Diablo II)Ударная волна (Diablo II)Древесный дух (Diablo II)Сердце росомахи (Diablo II)Терновый дух (Diablo II)Ворон (Diablo II)Призрачный волк (Diablo II)Лютый волк (Diablo II)Гризли (Diablo II)Ядовитая лоза (Diablo II)Трупная лоза (Diablo II)Солнечная лоза (Diablo II)D2-SkillTree-Druid.png

Экипировка

Комплекты

Интересные факты

  • Друида в англоязычной версии озвучил Michael Bell.

Медиа

Скриншоты

Иллюстрации

Примечания


Ссылки

Шаблон:Классы (Diablo II)