Замешательство (Diablo II) — различия между версиями

Материал из GlassCannon Wiki — энциклопедия игр Blizzard
Перейти к: навигация, поиск
(Развитие умения)
Строка 4: Строка 4:
 
| умение = Замешательство
 
| умение = Замешательство
 
| Иконка Оригинала = Diablo-2-Icon-Necromancer-Confuse.png
 
| Иконка Оригинала = Diablo-2-Icon-Necromancer-Confuse.png
| Иконка Resurrected = Diablo-2-Resurrected-Icon-Necromancer-Confuse.png
+
| Иконка Resurrected = Diablo-2-Resurrected-Icon-Necromancer-Confuse.webp
 
}}
 
}}
  

Версия 14:12, 18 декабря 2021

Wiki-logo.png
Данная статья находится в разработке.
Мы постараемся доделать ее Soon™.
Icon-Cain.png
If these translations are correct, the powers of Hell could already be on the move.
Данной статье требуется перевод на русский язык.
Иконка умения
Замешательство

Diablo-2-Resurrected-Icon-Necromancer-Confuse.webp

[[Файл:{{{Иконка Classic}}}|48px|link=]]

Замешательство (англ. Confuse) — умение некроманта в Diablo II из категории «Проклятия», доступное с 18 уровня.

Для изучения умения Замешательство требуется изучить умения: 33333333, 4444444 и 555555.

Confuse получает бонусы от:

  • 222222222: +XXXXX% урона XXXXX за уровень
  • 333333333: +XXXXX% урона XXXXX за уровень

Развитие умения

Уровень умения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Затраты маны 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Радиус (метров) 4 4,6 5,3 6 6,6 7,3 8 8,6 9,3 10 10,6 11,3 12 12,6 13,3 14 14,6 15,3 16 16,6
Длительность (сек.) (Обычная сложность) 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Длительность (сек.) (Кошмар) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Длительность (сек.) (Преисподняя) 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
Уровень умения 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Затраты маны 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Радиус (метров) 17,3 18 18,6 19,3 20 20,6 21,3 22 22,6 23,3 24 24,6 25,3 26 26,6 27,3 28 28,6 29,3 30
Длительность (сек.) (Обычная сложность) 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88
Длительность (сек.) (Кошмар) 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Длительность (сек.) (Преисподняя) 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22
Уровень умения 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Затраты маны 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Радиус (метров) 30,6 31,3 32 32,6 33,3 34 34,6 35,3 36 36,6 37,3 38 38,6 39,3 40 40,6 41,3 42 42,6 43,3
Длительность (сек.) (Обычная сложность) 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128
Длительность (сек.) (Кошмар) 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
Длительность (сек.) (Преисподняя) 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32

Медиа

Скриншоты

Ссылки

Шаблон:Умения некроманта (Diablo II)