Мощный удар (Diablo II)

Материал из GlassCannon Wiki — энциклопедия игр Blizzard
Версия от 21:27, 12 марта 2022; Novax (обсуждение | вклад) (Развитие умения)
Перейти к: навигация, поиск
Wiki-logo.png
Данная статья находится в разработке.
Мы постараемся доделать ее Soon™.
Icon-Cain.png
If these translations are correct, the powers of Hell could already be on the move.
Данной статье требуется перевод на русский язык.
Иконка умения
Мощный удар

Diablo-2-Resurrected-Icon-Amazon-Power-Strike.webp

[[Файл:{{{Иконка Classic}}}|48px|link=]]

Мощный удар (англ. Power Strike) — умение амазонки в Diablo II из категории «Дротики и копья», доступное с 6 уровня.

Для изучения умения Мощный удар требуется изучить умение Выпад.

Effect: Adds lightning damage and increases normal damage to thrusting attacks.

Zerae is the bride of Hefaetrus, and her dominion is vengeance and storms. If an Amazon warrior is on a mission to right a great wrong and has proven herself worthy, the goddess will empower her with the ability to add the electrical power of the mighty hurricanes of the Southern Seas to her stabbing spear attacks.

Бонусы от других умений

Умение Бонус за уровень
Diablo-2-Resurrected-Icon-Amazon-Lightning-Bolt.webp Разряд молнии +10% урона от молнии
Diablo-2-Resurrected-Icon-Amazon-Charged-Strike.webp Заряженный удар +10% урона от молнии
Diablo-2-Resurrected-Icon-Amazon-Lightning-Strike.webp Удар молнии +10% урона от молнии
Diablo-2-Resurrected-Icon-Amazon-Lightning-Fury.webp Неистовство молний +10% урона от молнии

Развитие умения

Уровень умения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Затраты маны 2 2,2 2,5 2,7 3 3,2 3,5 3,7 4 4,2 4,5 4,7 5 5,2 5,5
+% к рейтингу атаки 20 32 44 56 68 80 92 104 116 128 140 152 164 176 188
Урон от молнии 1-16 1-34 1-52 1-70 1-88 1-106 1-124 1-142 1-178 1-214 1-250 1-286 1-322 1-358 1-394
Уровень умения 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Затраты маны 5,7 6 6,2 6,5 6,7 7 7,2 7,5 7,7 8 8,2 8,5 8,7 9 9,2
+% к рейтингу атаки 200 212 224 236 248 260 272 284 296 308 320 332 344 356 368
Урон от молнии 1-430 1-484 1-538 1-592 1-646 1-700 1-754 1-826 1-898 1-970 1-1042 1-1114 1-1186 1-1276 1-1366
Уровень умения 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Затраты маны 9,5 9,7 10 10,2 10,5 10,7 11 11,2 11,5 11,7 12 12,2 12,5 12,7 13
+% к рейтингу атаки 380 392 404 416 428 440 452 464 476 488 500 512 524 536 548
Урон от молнии 1-1456 1-1546 1-1636 1-1726 1-1816 1-1906 1-1996 1-2086 1-2176 1-2266 1-2356 1-2446 1-2536 1-2626 1-2716
Уровень умения 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Затраты маны 13,2 13,5 13,7 14 14,2 14,5 14,7 15 15,2 15,5 15,7 16 16,2 16,5 16,7
+% к рейтингу атаки 560 572 584 596 608 620 632 644 656 668 680 692 704 716 728
Урон от молнии 1-2806 1-2896 1-2986 1-3076 1-3166 1-3256 1-3346 1-3436 1-3526 1-3616 1-3706 1-3796 1-3886 1-3976 1-4066

Медиа

Скриншоты

Ссылки

Шаблон:Умения амазонки (Diablo II)