Некромант (Diablo II) — различия между версиями

Материал из GlassCannon Wiki — энциклопедия игр Blizzard
Перейти к: навигация, поиск
(Умения)
(Умения)
Строка 23: Строка 23:
 
<div class="imageMapHighlighter"><imagemap>
 
<div class="imageMapHighlighter"><imagemap>
 
Файл:D2-SkillTree-Necromancer.png
 
Файл:D2-SkillTree-Necromancer.png
rect 16 13 64 61 [[Skeleton Mastery (Diablo II)]]
+
rect 16 13 64 61 [[Мастер скелетов (Diablo II)]]
rect 16 149 64 197 [[Golem Mastery (Diablo II)]]
+
rect 16 149 64 197 [[Мастер големов (Diablo II)]]
rect 16 285 64 333 [[Summon Resist (Diablo II)]]
+
rect 16 285 64 333 [[Стойкие прислужники (Diablo II)]]
rect 85 81 133 130 [[Clay Golem (Diablo II)]]
+
rect 85 81 133 130 [[Глиняный голем (Diablo II)]]
rect 85 217 133 265 [[Blood Golem (Diablo II)]]
+
rect 85 217 133 265 [[Кровяной голем (Diablo II)]]
rect 85 285 133 333 [[Iron Golem (Diablo II)]]
+
rect 85 285 133 333 [[Железный голем (Diablo II)]]
rect 85 353 133 401 [[Fire Golem (Diablo II)]]
+
rect 85 353 133 401 [[Огненный голем (Diablo II)]]
rect 154 13 202 61 [[Raise Skeleton (Diablo II)]]
+
rect 154 13 202 61 [[Скелет (Diablo II)]]
rect 154 149 202 197 [[Skeletal Mage (Diablo II)]]
+
rect 154 149 202 197 [[Скелет-маг (Diablo II)]]
rect 154 353 202 401 [[Revive (Diablo II)]]
+
rect 154 353 202 401 [[Оживление (Diablo II)]]
  
rect 247 81 295 130 [[Poison Dagger (Diablo II)]]
+
rect 247 81 295 130 [[Отравленный кинжал (Diablo II)]]
rect 247 217 295 265 [[Poison Explosion (Diablo II)]]
+
rect 247 217 295 265 [[Ядовитый взрыв (Diablo II)]]
rect 247 353 295 401 [[Poison Nova (Diablo II)]]
+
rect 247 353 295 401 [[Кольцо яда (Diablo II)]]
rect 316 13 364 61 [[Teeth (Diablo II)]]
+
rect 316 13 364 61 [[Клыки (Diablo II)]]
rect 316 81 364 130 [[Corpse Explosion (Diablo II)]]
+
rect 316 81 364 130 [[Взрыв трупа (Diablo II)]]
rect 316 217 364 265 [[Bone Spear (Diablo II)]]
+
rect 316 217 364 265 [[Костяное копье (Diablo II)]]
rect 316 353 364 401 [[Bone Spirit (Diablo II)]]
+
rect 316 353 364 401 [[Костяной дух (Diablo II)]]
rect 385 13 433 61 [[Bone Armor (Diablo II)]]
+
rect 385 13 433 61 [[Костяной доспех (Diablo II)]]
rect 385 149 433 197 [[Bone Wall (Diablo II)]]
+
rect 385 149 433 197 [[Костяная стена (Diablo II)]]
rect 385 285 433 333 [[Bone Prison (Diablo II)]]
+
rect 385 285 433 333 [[Костяная клетка (Diablo II)]]
  
rect 478 81 526 130 [[Dim Vision (Diablo II)]]
+
rect 478 81 526 130 [[Лишение зрения (Diablo II)]]
rect 478 217 526 265 [[Confuse (Diablo II)]]
+
rect 478 217 526 265 [[Замешательство (Diablo II)]]
rect 478 285 526 333 [[Attract (Diablo II)]]
+
rect 478 285 526 333 [[Привлечение (Diablo II)]]
rect 547 13 595 61 [[Amplify Damage (Diablo II)]]
+
rect 547 13 595 61 [[Усиление урона (Diablo II)]]
rect 547 149 595 197 [[Iron Maiden (Diablo II)]]
+
rect 547 149 595 197 [[Железная дева (Diablo II)]]
rect 547 217 595 265 [[Life Tap (Diablo II)]]
+
rect 547 217 595 265 [[Похищение жизни (Diablo II)]]
rect 547 353 595 401 [[Lower Resist (Diablo II)]]
+
rect 547 353 595 401 [[Снижение сопротивления (Diablo II)]]
rect 616 81 664 130 [[Weaken (Diablo II)]]
+
rect 616 81 664 130 [[Немощность (Diablo II)]]
rect 616 149 664 197 [[Terror (Diablo II)]]
+
rect 616 149 664 197 [[Устрашение (Diablo II)]]
rect 616 285 664 333 [[Decrepify (Diablo II)]]
+
rect 616 285 664 333 [[Одряхление (Diablo II)]]
 
desc none
 
desc none
 
</imagemap></div>
 
</imagemap></div>

Версия 06:59, 9 июня 2021

Wiki-logo.png
Данная статья находится в разработке.
Мы постараемся доделать ее Soon™.
Некромант
Diablo-2-Necromancer-01.gif
Уникальная экипировка Сушеные головы
Доступные стихии урона Физический урон, огонь, яд, магический урон

Некромант (англ. Necromancer) — один из классов персонажей в Diablo II.

История

Умения

Прислужники Яды и кости Проклятия
Мастер скелетов (Diablo II)Мастер големов (Diablo II)Стойкие прислужники (Diablo II)Глиняный голем (Diablo II)Кровяной голем (Diablo II)Железный голем (Diablo II)Огненный голем (Diablo II)Скелет (Diablo II)Скелет-маг (Diablo II)Оживление (Diablo II)Отравленный кинжал (Diablo II)Ядовитый взрыв (Diablo II)Кольцо яда (Diablo II)Клыки (Diablo II)Взрыв трупа (Diablo II)Костяное копье (Diablo II)Костяной дух (Diablo II)Костяной доспех (Diablo II)Костяная стена (Diablo II)Костяная клетка (Diablo II)Лишение зрения (Diablo II)Замешательство (Diablo II)Привлечение (Diablo II)Усиление урона (Diablo II)Железная дева (Diablo II)Похищение жизни (Diablo II)Снижение сопротивления (Diablo II)Немощность (Diablo II)Устрашение (Diablo II)Одряхление (Diablo II)D2-SkillTree-Necromancer.png

Экипировка

Комплекты

Интересные факты

  • Некроманта в англоязычной версии озвучил Michael McConnohie.

Медиа

Скриншоты

Иллюстрации

Примечания


Ссылки

Шаблон:Классы (Diablo II)