Отравленный дротик (Diablo II)

Материал из GlassCannon Wiki — энциклопедия игр Blizzard
Версия от 00:09, 29 ноября 2022; Novax (обсуждение | вклад) (Бонусы от других умений)
Перейти к: навигация, поиск
Wiki-logo.png
Данная статья находится в разработке.
Мы постараемся доделать ее Soon™.
Icon-Cain.png
If these translations are correct, the powers of Hell could already be on the move.
Данной статье требуется перевод на русский язык.
Иконка умения
Отравленный дротик

Diablo-2-Resurrected-Icon-Amazon-Poison-Javelin.webp

Diablo-2-Icon-Amazon-Poison-Javelin.png

Отравленный дротик (англ. Poison Javelin) — умение амазонки в Diablo II из категории «Дротики и копья», доступное с 6 уровня. Casting Delay: 0,6 сек.

Effect: Thrown javelin causes poison damage and leaves a trail of poison clouds.

Amazon healers have long since ascertained the potent toxicity of their native flora. Any Amazon warrior devoted to this study is able to recognize particularly lethal strains of plant life, even while traveling in foreign lands. This knowledge allows her to create weapons from particularly virulent woods.

Развитие умения

Уровень умения Затраты маны Урон от яда Длительность (cек.) Уровень умения Затраты маны Урон от яда Длительность (cек.) Уровень умения Затраты маны Урон от яда Длительность (cек.)
1 4 25-37 8 21 9 3000-3318 48 41 14 19421-19937 88
2 4,2 46-62 10 22 9,2 3359-3710 50 42 14,2 20601-21234 90
3 4,5 75-93 12 23 9,5 3818-4204 52 43 14,5 21814-22568 92
4 4,7 109-131 14 24 9,7 4303-4725 54 44 14,7 23059-23940 94
5 5 150-175 16 25 10 4812-5271 56 45 15 24337-25350 96
6 5,2 196-225 18 26 10,2 5346-5845 58 46 15,2 25648-26796 98
7 5,5 250-281 20 27 10,5 5906-6445 60 47 15,5 26992-28281 100
8 5,7 309-343 22 28 10,7 6490-7071 62 48 15,7 28368-29803 102
9 6 412-459 24 29 11 7300-7825 64 49 16 29778-31362 104
10 6,2 528-589 26 30 11,2 8146-8610 66 50 16,2 31220-32959 106
11 6,5 656-732 28 31 11,5 9031-9429 68 51 16,5 32695-34593 108
12 6,7 796-890 30 32 11,7 9953-10281 70 52 16,7 34203-36265 110
13 7 950-1062 32 33 12 10912-11165 72 53 17 35743-37975 112
14 7,2 1115-1248 34 34 12,2 11909-12082 74 54 17,2 37317-39721 114
15 7,5 1293-1448 36 35 12,5 12943-13032 76 55 17,5 38923-41506 116
16 7,7 1484-1662 38 36 12,7 14015-14015 78 56 17,7 40562-43328 118
17 8 1750-1953 40 37 13 15031-15125 80 57 18 42234-45187 120
18 8,2 2034-2264 42 38 13,2 16079-16271 82 58 18,2 43939-47084 122
19 8,5 2337-2595 44 39 13,5 17160-17456 84 59 18,5 45676-49018 124
20 8,7 2659-2946 46 40 13,7 18275-18678 86 60 18,7 47446-50990 126

Бонусы от других умений

Умение Бонус за уровень
Diablo-2-Resurrected-Icon-Amazon-Plague-Javelin.webp Чумной дротик +12% урона от яда

Медиа

Скриншоты

Ссылки

Шаблон:Умения амазонки (Diablo II)