Рунные слова (Diablo II)

Материал из GlassCannon Wiki — энциклопедия игр Blizzard
Перейти к: навигация, поиск
Wiki-logo.png
Данная статья находится в разработке.
Мы постараемся доделать ее Soon™.

Рунные слова (англ. Rune Words) —

Рунные слова

Original Rune Words

{{{Рунное слово}}} {{{Названия рун}}}

{{{Категории}}}
{{{Название рунного слова}}}
+50% к защите
+43% к сопротивлению льду
+48% к сопротивлению огню
+48% к сопротивлению молнии
+48% к сопротивлению яду
10% урона приходится на ману

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

Рунные слова обновления 1.10

{{{Рунное слово}}} {{{Названия рун}}}

{{{Категории}}}
{{{Название рунного слова}}}
После надевания дает ауру «Фанатизм» 9-го уровня
+40% к скорости атаки
+[240–270]% к урону (варьируется)
Вероятность 20% нанести сокрушительный удар
Вероятность 25% нанести открытую рану
+3 к умению «Облик медведя»
+3 к умению «Ликантропия»
Запрещает монстрам лечиться
+[25–40] к силе (варьируется)
+10 к энергии
+2 к мане при убийстве
«Гризли» 13-го уровня (5 зарядов)

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

Рунные слова обновления 1.11

{{{Рунное слово}}} {{{Названия рун}}}

{{{Категории}}}
{{{Название рунного слова}}}
Вероятность 15% применить умение «Костяной доспех» 10-го уровня при получении урона
Вероятность 15% применить умение «Костяное копье» 10-го уровня при ударе
+2 к уровню умений некроманта
+[100–150] к мане (варьируется)
+30 ко всем видам сопротивления
Урон уменьшен на 7

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

Рунные слова обновления 2.4

{{{Рунное слово}}} {{{Названия рун}}}

{{{Категории}}}
{{{Название рунного слова}}}
Вероятность в 20% при получении урона применить «Снижение сопротивления» 12-го уровня
Вероятность в 25% при атаке применить «Кольцо яда» 15-го уровня
После надевания дает ауру «Очищения» 13-17 уровня (варьируется)
+[1–2] ко всем умениям
+20% к скорости атаки
+[220–320]% к урону (варьируется)
–23% к сопротивлению яду у врага
Вероятность в [0–29,7] нанести смертельный удар (зависит от уровня персонажа)
+25% к вероятности нанести открытую рану
+3 к заморозке цели

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

Рунные слова обновления 2.6

{{{Рунное слово}}} {{{Названия рун}}}

{{{Категории}}}
{{{Название рунного слова}}}
Атаки в облике волка дают метку на 180 секунд
Метка волка:
+20% к рейтингу атаки
+40% к максимальному запасу здоровья

Атаки в облике медведя дают метку на 180 секунд
Метка медведя:
+25% к скорости атаки
+25% к вероятности нанести сокрушительный удар
Получаемый физический урон снижается на 20%

+5 к уровню умений смены облика (только для друидов)
+50-80% к защите
+10 к силе
+10 к живучести
+10 к сопротивлению всем видам урона
Нельзя заморозить

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 1}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

[[Файл:Rune-{{{Руна 2}}}-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]

Медиа

Скриншоты

Ссылки