Устрашение (Diablo II) — различия между версиями

Материал из GlassCannon Wiki — энциклопедия игр Blizzard
Перейти к: навигация, поиск
Строка 3: Строка 3:
 
{{Иконка умения (Diablo II)
 
{{Иконка умения (Diablo II)
 
| умение = Устрашение
 
| умение = Устрашение
| Иконка Оригинала = Diablo-2-Icon-Necromancer-Terror.png
+
| Иконка Classic = Diablo-2-Icon-Necromancer-Terror.png
 
| Иконка Resurrected = Diablo-2-Resurrected-Icon-Necromancer-Terror.webp
 
| Иконка Resurrected = Diablo-2-Resurrected-Icon-Necromancer-Terror.webp
 
}}
 
}}

Версия 13:14, 5 октября 2022

Wiki-logo.png
Данная статья находится в разработке.
Мы постараемся доделать ее Soon™.
Icon-Cain.png
If these translations are correct, the powers of Hell could already be on the move.
Данной статье требуется перевод на русский язык.
Иконка умения
Устрашение

Diablo-2-Resurrected-Icon-Necromancer-Terror.webp

Diablo-2-Icon-Necromancer-Terror.png

Устрашение (англ. Terror) — умение некроманта в Diablo II из категории «Проклятия», доступное с 12 уровня.

Для изучения умения Устрашение требуется изучить умения: 33333333, 4444444 и 555555.

Terror получает бонусы от:

  • 222222222: +XXXXX% урона XXXXX за уровень
  • 333333333: +XXXXX% урона XXXXX за уровень

Развитие умения

Уровень умения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Затраты маны 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Длительность (сек.) (Обычная сложность) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Длительность (сек.) (Кошмар) 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
Длительность (сек.) (Преисподняя) 2 2,2 2,5 2,7 3 3,2 3,5 3,7 4 4,2 4,5 4,7 5 5,2 5,5 5,7 6 6,2 6,5 6,7
Радиус (метров) 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
Уровень умения 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Затраты маны 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Длительность (сек.) (Обычная сложность) 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Длительность (сек.) (Кошмар) 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5
Длительность (сек.) (Преисподняя) 7 7,2 7,5 7,7 8 8,2 8,5 8,7 9 9,2 9,5 9,7 10 10,2 10,5 10,7 11 11,2 11,5 11,7
Радиус (метров) 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
Уровень умения 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Затраты маны 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Длительность (сек.) (Обычная сложность) 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
Длительность (сек.) (Кошмар) 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33 33,5
Длительность (сек.) (Преисподняя) 12 12,2 12,5 12,7 13 13,2 13,5 13,7 14 14,2 14,5 14,7 15 15,2 15,5 15,7 16 16,2 16,5 16,7
Радиус (метров) 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

Медиа

Скриншоты

Ссылки

Шаблон:Умения некроманта (Diablo II)