Ледяной доспех (Diablo II)
Данная статья находится в разработке. Мы постараемся доделать ее Soon™. |
Иконка умения | |
---|---|
Ледяной доспех | |
[[Файл:{{{Иконка Classic}}}|48px|link=]] |
Ледяной доспех (англ. Frozen Armor) — умение волшебницы в Diablo II из категории «Магия льда», доступное с 1 уровня.
Усиливает защиту. Замораживает атакующих вас врагов.
Развитие умения
Уровень умения | Защита +% | Длительность (сек.) | Замораживает на (сек.) | Уровень умения | Защита +% | Длительность (сек.) | Замораживает на (сек.) | Уровень умения | Защита +% | Длительность (сек.) | Замораживает на (сек.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 120 | 1,2 | 21 | 130 | 360 | 3,6 | 41 | 230 | 600 | 6 | ||
2 | 35 | 132 | 1,3 | 22 | 135 | 372 | 3,7 | 42 | 235 | 612 | 6,1 | ||
3 | 40 | 144 | 1,4 | 23 | 140 | 384 | 3,8 | 43 | 240 | 624 | 6,2 | ||
4 | 45 | 156 | 1,5 | 24 | 145 | 396 | 3,9 | 44 | 245 | 636 | 6,3 | ||
5 | 50 | 168 | 1,6 | 25 | 150 | 408 | 4 | 45 | 250 | 648 | 6,4 | ||
6 | 55 | 180 | 1,8 | 26 | 155 | 420 | 4,2 | 46 | 255 | 660 | 6,6 | ||
7 | 60 | 192 | 1,9 | 27 | 160 | 432 | 4,3 | 47 | 260 | 672 | 6,7 | ||
8 | 65 | 204 | 2 | 28 | 165 | 444 | 4,4 | 48 | 265 | 684 | 6,8 | ||
9 | 70 | 216 | 2,1 | 29 | 170 | 456 | 4,5 | 49 | 270 | 696 | 6,9 | ||
10 | 75 | 228 | 2,2 | 30 | 175 | 468 | 4,6 | 50 | 275 | 708 | 7 | ||
11 | 80 | 240 | 2,4 | 31 | 180 | 480 | 4,8 | 51 | 280 | 720 | 7,2 | ||
12 | 85 | 252 | 2,5 | 32 | 185 | 492 | 4,9 | 52 | 285 | 732 | 7,3 | ||
13 | 90 | 264 | 2,6 | 33 | 190 | 504 | 5 | 53 | 290 | 744 | 7,4 | ||
14 | 95 | 276 | 2,7 | 34 | 195 | 516 | 5,1 | 54 | 295 | 756 | 7,5 | ||
15 | 100 | 288 | 2,8 | 35 | 200 | 528 | 5,2 | 55 | 300 | 768 | 7,6 | ||
16 | 105 | 300 | 3 | 36 | 205 | 540 | 5,4 | 56 | 305 | 780 | 7,8 | ||
17 | 110 | 312 | 3,1 | 37 | 210 | 552 | 5,5 | 57 | 310 | 792 | 7,9 | ||
18 | 115 | 324 | 3,2 | 38 | 215 | 564 | 5,6 | 58 | 315 | 804 | 8 | ||
19 | 120 | 336 | 3,3 | 39 | 220 | 576 | 5,7 | 59 | 320 | 816 | 8,1 | ||
20 | 125 | 348 | 3,4 | 40 | 225 | 588 | 4,6 | 60 | 325 | 828 | 8,2 |
Затраты маны на все уровни умения | 7 |
---|
Бонусы от других умений
Умение | Бонус за уровень |
---|---|
Морозный доспех | +5% к длительности заморозки за уровень +10 сек. за уровень |
Леденящий доспех | +5% к длительности заморозки за уровень +10 сек. за уровень |
Медиа
Скриншоты
См. также
- Умение «Ледяной доспех» в Diablo III
- Умение «Ледяной доспех» в Diablo IV
Ссылки