Лишение зрения (Diablo II)
Данная статья находится в разработке. Мы постараемся доделать ее Soon™. |
If these translations are correct, the powers of Hell could already be on the move. Данной статье требуется перевод на русский язык. |
Иконка умения | |
---|---|
Лишение зрения | |
|
Лишение зрения (англ. Dim Vision) — умение некроманта в Diablo II из категории «Проклятия», доступное с 6 уровня.
Проклинает группу монстров, уменьшает радиус их обзора.
Содержание
Развитие умения
Уровень умения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Затраты маны | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Радиус (метров) | 2,6 | 3,3 | 4 | 4,6 | 5,3 | 6 | 6,6 | 7,3 | 8 | 8,6 | 9,3 | 10 | 10,6 | 11,3 | 12 | 12,6 | 13,3 | 14 | 14,6 | 15,3 |
Длительность (сек.) (Обычная сложность) | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
Длительность (сек.) (Кошмар) | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 |
Длительность (сек.) (Преисподняя) | 1,7 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,7 | 5,2 | 5,7 | 6,2 | 6,7 | 7,2 | 7,7 | 8,2 | 8,7 | 9,2 | 9,7 | 10,2 | 10,7 | 11,2 |
Уровень умения | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Затраты маны | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Радиус (метров) | 16 | 16,6 | 17,3 | 18 | 18,6 | 19,3 | 20 | 20,6 | 21,3 | 22 | 22,6 | 23,3 | 24 | 24,6 | 25,3 | 26 | 26,6 | 27,3 | 28 | 28,6 |
Длительность (сек.) (Обычная сложность) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
Длительность (сек.) (Кошмар) | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 |
Длительность (сек.) (Преисподняя) | 11,7 | 12,2 | 12,7 | 13,2 | 13,7 | 14,2 | 14,7 | 15,2 | 15,7 | 16,2 | 16,7 | 17,2 | 17,7 | 18,2 | 18,7 | 19,2 | 19,7 | 20,2 | 20,7 | 21,2 |
Уровень умения | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Затраты маны | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Радиус (метров) | 29,3 | 30 | 30,6 | 31,3 | 32 | 32,6 | 33,3 | 34 | 34,6 | 35,3 | 36 | 36,6 | 37,3 | 38 | 38,6 | 39,3 | 40 | 40,6 | 41,3 | 42 |
Длительность (сек.) (Обычная сложность) | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 | 121 | 123 | 125 |
Длительность (сек.) (Кошмар) | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 |
Длительность (сек.) (Преисподняя) | 21,7 | 22,2 | 22,7 | 23,2 | 23,7 | 24,2 | 24,7 | 25,2 | 25,7 | 26,2 | 26,7 | 27,2 | 27,7 | 28,2 | 28,7 | 29,2 | 29,7 | 30,2 | 30,7 | 31,2 |
Медиа
Скриншоты
Ссылки