Похищение жизни (Diablo II)
(перенаправлено с «Life Tap (Diablo II)»)
Данная статья находится в разработке. Мы постараемся доделать ее Soon™. |
Иконка умения | |
---|---|
Похищение жизни | |
|
Похищение жизни (англ. Life Tap) — умение некроманта в Diablo II из категории «Проклятия», доступное с 18 уровня.
Для изучения умения Похищение жизни требуется изучить умения: Усиление урона и Железная дева.
Проклинает группу монстров. При нанесении им урона атакующий восполняет здоровье.
Содержание
Развитие умения
Уровень умения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Затраты маны | 9 | |||||||||||||||||||
Радиус (метров) | 2,6 | 3,3 | 4 | 4,6 | 5,3 | 6 | 6,6 | 7,3 | 8 | 8,6 | 9,3 | 10 | 10,6 | 11,3 | 12 | 12,6 | 13,3 | 14 | 14,6 | 15,3 |
Длительность (сек.) | 16 | 18,4 | 20,8 | 23,2 | 25,6 | 28 | 30,4 | 32,8 | 35,2 | 37,6 | 40 | 42,4 | 44,8 | 47,2 | 49,6 | 52 | 54,4 | 56,8 | 59,2 | 61,6 |
Объем исцеления: 50% урона от атак | ||||||||||||||||||||
Уровень умения | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Затраты маны | 9 | |||||||||||||||||||
Радиус (метров) | 16 | 16,6 | 17,3 | 18 | 18,6 | 19,3 | 20 | 20,6 | 21,3 | 22 | 22,6 | 23,3 | 24 | 24,6 | 25,3 | 26 | 26,6 | 27,3 | 28 | 28,6 |
Длительность (сек.) | 64 | 66,4 | 68,8 | 71,2 | 73,6 | 76 | 78,4 | 80,8 | 83,2 | 85,6 | 88 | 90,4 | 92,8 | 95,2 | 97,6 | 100 | 102,4 | 104,8 | 107,2 | 109,6 |
Объем исцеления: 50% урона от атак | ||||||||||||||||||||
Уровень умения | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Затраты маны | 9 | |||||||||||||||||||
Радиус (метров) | 29,3 | 30 | 30,6 | 31,3 | 32 | 32,6 | 33,3 | 34 | 34,6 | 35,3 | 36 | 36,6 | 37,3 | 38 | 38,6 | 39,3 | 40 | 40,6 | 41,3 | 42 |
Длительность (сек.) | 112 | 114,4 | 116,8 | 119,2 | 121,6 | 124 | 126,4 | 128,8 | 131,2 | 133,6 | 136 | 138,4 | 140,8 | 143,2 | 145,6 | 148 | 150,4 | 152,8 | 155,2 | 157,6 |
Объем исцеления: 50% урона от атак |
Медиа
Скриншоты
Ссылки