Уникальные кинжалы (Diablo II) — различия между версиями
Novax (обсуждение | вклад) |
Novax (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | == Normal Unique Weapons <!--Normal Unique Weapons--> == | ||
+ | |||
{{Уникальный предмет (Diablo II) | {{Уникальный предмет (Diablo II) | ||
| Изображение Classic = [[Файл:Diablo-2-Unique-22222-11111.gif|link=]] | | Изображение Classic = [[Файл:Diablo-2-Unique-22222-11111.gif|link=]] | ||
| Изображение Resurrected = [[Файл:Diablo-2-Resurrected-Unique-22222-11111.webp|35px|link=]] | | Изображение Resurrected = [[Файл:Diablo-2-Resurrected-Unique-22222-11111.webp|35px|link=]] | ||
− | | Название = | + | | Название = Gull <!--11111--> |
− | | Тип предмета = | + | | Тип предмета = Dagger <!--11111--> |
| Характеристики = | | Характеристики = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Урон от одноручного оружия: <!--One-Hand Damage--> 2 To 19 (10.5 Avg) | Урон от одноручного оружия: <!--One-Hand Damage--> 2 To 19 (10.5 Avg) | ||
Требуемый уровень: XXX<!--Required Level--> 4 | Требуемый уровень: XXX<!--Required Level--> 4 | ||
Прочность: XXX <!--Durability--> 16 | Прочность: XXX <!--Durability--> 16 | ||
Базовая скорость атаки оружия: XXX <!--Base Weapon Speed--> [-20] | Базовая скорость атаки оружия: XXX <!--Base Weapon Speed--> [-20] | ||
− | Adds 1-15 damage | + | <div><span style="color:#4850B8">Adds 1-15 damage</span></div> |
100% Better Chance of Getting Magic Item | 100% Better Chance of Getting Magic Item | ||
-5 to Mana | -5 to Mana | ||
− | (Можно получить только в [[Обновление 1.09 (Diablo_II)|обновлении 1.09]] и более поздних) <!--(Only Spawns In Patch 1.09 or later)--> | + | (Можно получить только в [[Обновление 1.09 (Diablo_II)|обновлении 1.09]] и более поздних) <!--(Only Spawns In Patch 1.09 or later)--></div> |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
+ | {{Уникальный предмет (Diablo II) | ||
+ | | Изображение Classic = [[Файл:Diablo-2-Unique-22222-11111.gif|link=]] | ||
+ | | Изображение Resurrected = [[Файл:Diablo-2-Resurrected-Unique-22222-11111.webp|35px|link=]] | ||
+ | | Название = The Diggler <!--11111--> | ||
+ | | Тип предмета = Dirk <!--11111--> | ||
+ | | Характеристики = | ||
Урон от одноручного оружия: <!--One-Hand Damage--> 4 To 13 (8.5 Avg) | Урон от одноручного оружия: <!--One-Hand Damage--> 4 To 13 (8.5 Avg) | ||
Требуемый уровень: XXX<!--Required Level--> 11 | Требуемый уровень: XXX<!--Required Level--> 11 | ||
Строка 38: | Строка 34: | ||
Fire Resist +25% | Fire Resist +25% | ||
+10 To Dexterity | +10 To Dexterity | ||
− | (Можно получить только в [[Обновление 1.09 (Diablo_II)|обновлении 1.09]] и более поздних) <!--(Only Spawns In Patch 1.09 or later)--> | + | (Можно получить только в [[Обновление 1.09 (Diablo_II)|обновлении 1.09]] и более поздних) <!--(Only Spawns In Patch 1.09 or later)--></div> |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
+ | {{Уникальный предмет (Diablo II) | ||
+ | | Изображение Classic = [[Файл:Diablo-2-Unique-22222-11111.gif|link=]] | ||
+ | | Изображение Resurrected = [[Файл:Diablo-2-Resurrected-Unique-22222-11111.webp|35px|link=]] | ||
+ | | Название = The Jade Tan Do <!--11111--> | ||
+ | | Тип предмета = Kris <!--11111--> | ||
+ | | Характеристики = | ||
Урон от одноручного оружия: <!--One-Hand Damage--> 2 To 11 (6.5 Avg) | Урон от одноручного оружия: <!--One-Hand Damage--> 2 To 11 (6.5 Avg) | ||
Требуемый уровень: XXX<!--Required Level--> 19 | Требуемый уровень: XXX<!--Required Level--> 19 | ||
Строка 53: | Строка 53: | ||
+20% To Maximum Poison Resist | +20% To Maximum Poison Resist | ||
Cannot Be Frozen | Cannot Be Frozen | ||
− | (Можно получить только в [[Обновление 1.09 (Diablo_II)|обновлении 1.09]] и более поздних) <!--(Only Spawns In Patch 1.09 or later)--> | + | (Можно получить только в [[Обновление 1.09 (Diablo_II)|обновлении 1.09]] и более поздних) <!--(Only Spawns In Patch 1.09 or later)--></div> |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
+ | {{Уникальный предмет (Diablo II) | ||
+ | | Изображение Classic = [[Файл:Diablo-2-Unique-22222-11111.gif|link=]] | ||
+ | | Изображение Resurrected = [[Файл:Diablo-2-Resurrected-Unique-22222-11111.webp|35px|link=]] | ||
+ | | Название = Spectral Shard <!--11111--> | ||
+ | | Тип предмета = Blade <!--11111--> | ||
+ | | Характеристики = | ||
Урон от одноручного оружия: <!--One-Hand Damage--> 4 To 15 (9.5 Avg) | Урон от одноручного оружия: <!--One-Hand Damage--> 4 To 15 (9.5 Avg) | ||
Требуемый уровень: XXX<!--Required Level--> 25 | Требуемый уровень: XXX<!--Required Level--> 25 | ||
Строка 68: | Строка 72: | ||
All Resistances +10 | All Resistances +10 | ||
+50 To Mana | +50 To Mana | ||
− | (Можно получить только в [[Обновление 1.09 (Diablo_II)|обновлении 1.09]] и более поздних) <!--(Only Spawns In Patch 1.09 or later)--> | + | (Можно получить только в [[Обновление 1.09 (Diablo_II)|обновлении 1.09]] и более поздних) <!--(Only Spawns In Patch 1.09 or later)--></div> |
+ | }} | ||
+ | == Exceptional Unique Weapons <!--Exceptional Unique Weapons--> == | ||
− | + | {{Уникальный предмет (Diablo II) | |
− | + | | Изображение Classic = [[Файл:Diablo-2-Unique-22222-11111.gif|link=]] | |
− | + | | Изображение Resurrected = [[Файл:Diablo-2-Resurrected-Unique-22222-11111.webp|35px|link=]] | |
− | + | | Название = Spineripper <!--11111--> | |
− | + | | Тип предмета = Poignard <!--11111--> | |
− | + | | Характеристики = | |
− | |||
− | Spineripper | ||
− | Poignard | ||
− | |||
Урон от одноручного оружия: <!--One-Hand Damage--> (33-35) To (81-88) (57-61.5 Avg) | Урон от одноручного оружия: <!--One-Hand Damage--> (33-35) To (81-88) (57-61.5 Avg) | ||
Требуемый уровень: XXX<!--Required Level--> 32 | Требуемый уровень: XXX<!--Required Level--> 32 | ||
Строка 94: | Строка 96: | ||
8% Life Stolen Per Hit | 8% Life Stolen Per Hit | ||
+10 To Dexterity | +10 To Dexterity | ||
− | (Можно получить только в [[Обновление 1.09 (Diablo_II)|обновлении 1.09]] и более поздних) <!--(Only Spawns In Patch 1.09 or later)--> | + | (Можно получить только в [[Обновление 1.09 (Diablo_II)|обновлении 1.09]] и более поздних) <!--(Only Spawns In Patch 1.09 or later)--></div> |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
+ | {{Уникальный предмет (Diablo II) | ||
+ | | Изображение Classic = [[Файл:Diablo-2-Unique-22222-11111.gif|link=]] | ||
+ | | Изображение Resurrected = [[Файл:Diablo-2-Resurrected-Unique-22222-11111.webp|35px|link=]] | ||
+ | | Название = Heart Carver <!--11111--> | ||
+ | | Тип предмета = Rondel <!--11111--> | ||
+ | | Характеристики = | ||
Урон от одноручного оружия: <!--One-Hand Damage--> (44-49) To (110-123) (77-86 Avg) | Урон от одноручного оружия: <!--One-Hand Damage--> (44-49) To (110-123) (77-86 Avg) | ||
Требуемый уровень: XXX<!--Required Level--> 36 | Требуемый уровень: XXX<!--Required Level--> 36 | ||
Строка 112: | Строка 118: | ||
+4 To Find Item (Barbarian Only) | +4 To Find Item (Barbarian Only) | ||
+4 To Find Potion (Barbarian Only) | +4 To Find Potion (Barbarian Only) | ||
− | (Можно получить только в [[Обновление 1.09 (Diablo_II)|обновлении 1.09]] и более поздних) <!--(Only Spawns In Patch 1.09 or later)--> | + | (Можно получить только в [[Обновление 1.09 (Diablo_II)|обновлении 1.09]] и более поздних) <!--(Only Spawns In Patch 1.09 or later)--></div> |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
+ | {{Уникальный предмет (Diablo II) | ||
+ | | Изображение Classic = [[Файл:Diablo-2-Unique-22222-11111.gif|link=]] | ||
+ | | Изображение Resurrected = [[Файл:Diablo-2-Resurrected-Unique-22222-11111.webp|35px|link=]] | ||
+ | | Название = Blackbog's Sharp <!--11111--> | ||
+ | | Тип предмета = Cinquedeas <!--11111--> | ||
+ | | Характеристики = | ||
Урон от одноручного оружия: <!--One-Hand Damage--> 30 To 76 (53 Avg) | Урон от одноручного оружия: <!--One-Hand Damage--> 30 To 76 (53 Avg) | ||
Required Level 38 | Required Level 38 | ||
Строка 131: | Строка 141: | ||
+4 To Poison Explosion (Necromancer Only) | +4 To Poison Explosion (Necromancer Only) | ||
+5 To Poison Dagger (Necromancer Only) | +5 To Poison Dagger (Necromancer Only) | ||
− | (Можно получить только в [[Обновление 1.09 (Diablo_II)|обновлении 1.09]] и более поздних) <!--(Only Spawns In Patch 1.09 or later)--> | + | (Можно получить только в [[Обновление 1.09 (Diablo_II)|обновлении 1.09]] и более поздних) <!--(Only Spawns In Patch 1.09 or later)--></div> |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
+ | {{Уникальный предмет (Diablo II) | ||
+ | | Изображение Classic = [[Файл:Diablo-2-Unique-22222-11111.gif|link=]] | ||
+ | | Изображение Resurrected = [[Файл:Diablo-2-Resurrected-Unique-22222-11111.webp|35px|link=]] | ||
+ | | Название = Stormspike <!--11111--> | ||
+ | | Тип предмета = Stiletto <!--11111--> | ||
+ | | Характеристики = | ||
Урон от одноручного оружия: <!--One-Hand Damage--> 47 To 90 (68.5 Avg) | Урон от одноручного оружия: <!--One-Hand Damage--> 47 To 90 (68.5 Avg) | ||
Required Level 41 | Required Level 41 | ||
Строка 147: | Строка 161: | ||
Lightning Resist + (1 Per Character Level) 1-99 % (Based On Character Level) | Lightning Resist + (1 Per Character Level) 1-99 % (Based On Character Level) | ||
Attacker Takes Lightning Damage of 20 | Attacker Takes Lightning Damage of 20 | ||
− | (Можно получить только в [[Обновление 1.09 (Diablo_II)|обновлении 1.09]] и более поздних) <!--(Only Spawns In Patch 1.09 or later)--> | + | (Можно получить только в [[Обновление 1.09 (Diablo_II)|обновлении 1.09]] и более поздних) <!--(Only Spawns In Patch 1.09 or later)--></div> |
+ | }} | ||
+ | == Elite Unique Weapons <!--Elite Unique Weapons--> == | ||
− | + | {{Уникальный предмет (Diablo II) | |
− | + | | Изображение Classic = [[Файл:Diablo-2-Unique-22222-11111.gif|link=]] | |
− | + | | Изображение Resurrected = [[Файл:Diablo-2-Resurrected-Unique-22222-11111.webp|35px|link=]] | |
− | + | | Название = Wizardspike <!--11111--> | |
− | + | | Тип предмета = Bone Knife <!--11111--> | |
− | + | | Характеристики = | |
− | Wizardspike | ||
− | Bone Knife | ||
− | |||
Урон от одноручного оружия: <!--One-Hand Damage--> 23 To 49 (36 Avg) | Урон от одноручного оружия: <!--One-Hand Damage--> 23 To 49 (36 Avg) | ||
Требуемый уровень: XXX<!--Required Level--> 61 | Требуемый уровень: XXX<!--Required Level--> 61 | ||
Строка 169: | Строка 182: | ||
Increase Maximum Mana 15% | Increase Maximum Mana 15% | ||
All Resistances +75 | All Resistances +75 | ||
− | Indestructible | + | Indestructible</div> |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | {{Уникальный предмет (Diablo II) | ||
+ | | Изображение Classic = [[Файл:Diablo-2-Unique-22222-11111.gif|link=]] | ||
+ | | Изображение Resurrected = [[Файл:Diablo-2-Resurrected-Unique-22222-11111.webp|35px|link=]] | ||
+ | | Название = Fleshripper <!--11111--> | ||
+ | | Тип предмета = Fanged Knife <!--11111--> | ||
+ | | Характеристики = | ||
Урон от одноручного оружия: <!--One-Hand Damage--> (45-60) To (174-228) (108-144 Avg) | Урон от одноручного оружия: <!--One-Hand Damage--> (45-60) To (174-228) (108-144 Avg) | ||
Требуемый уровень: XXX<!--Required Level--> 68 | Требуемый уровень: XXX<!--Required Level--> 68 | ||
Строка 188: | Строка 204: | ||
Prevent Monster Heal | Prevent Monster Heal | ||
Slows Target By 20% | Slows Target By 20% | ||
− | (Можно получить только в [[Обновление 1.10 (Diablo_II)|обновлении 1.10]] и более поздних) <!--(Only Spawns In Patch 1.10 or later)--> | + | (Можно получить только в [[Обновление 1.10 (Diablo_II)|обновлении 1.10]] и более поздних) <!--(Only Spawns In Patch 1.10 or later)--></div> |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
+ | {{Уникальный предмет (Diablo II) | ||
+ | | Изображение Classic = [[Файл:Diablo-2-Unique-22222-11111.gif|link=]] | ||
+ | | Изображение Resurrected = [[Файл:Diablo-2-Resurrected-Unique-22222-11111.webp|35px|link=]] | ||
+ | | Название = Ghostflame <!--11111--> | ||
+ | | Тип предмета = Legend Spike <!--11111--> | ||
+ | | Характеристики = | ||
Урон от одноручного оружия: <!--One-Hand Damage--> (133-156) To (203-238) (168-197 Avg) | Урон от одноручного оружия: <!--One-Hand Damage--> (133-156) To (203-238) (168-197 Avg) | ||
Требуемый уровень: XXX<!--Required Level--> 66 | Требуемый уровень: XXX<!--Required Level--> 66 | ||
Строка 205: | Строка 225: | ||
Indestructible | Indestructible | ||
Ethereal (Cannot Be Repaired)* | Ethereal (Cannot Be Repaired)* | ||
− | (Можно получить только в [[Обновление 1.10 (Diablo_II)|обновлении 1.10]] и более поздних) <!--(Only Spawns In Patch 1.10 or later)--> | + | (Можно получить только в [[Обновление 1.10 (Diablo_II)|обновлении 1.10]] и более поздних) <!--(Only Spawns In Patch 1.10 or later)--></div> |
+ | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Примечания == | == Примечания == | ||
Версия 22:25, 21 марта 2022
Содержание
Normal Unique Weapons
Gull
Предмет | Характеристики |
---|---|
Gull |
Урон от одноручного оружия: 2 To 19 (10.5 Avg)
Требуемый уровень: XXX 4 Прочность: XXX 16 Базовая скорость атаки оружия: XXX [-20] Adds 1-15 damage
100% Better Chance of Getting Magic Item -5 to Mana (Можно получить только в обновлении 1.09 и более поздних) </div> |
The Diggler
Предмет | Характеристики |
---|---|
The Diggler |
Урон от одноручного оружия: 4 To 13 (8.5 Avg)
Требуемый уровень: XXX 11 Требуемая ловкость: XXX 25 Прочность: XXX 20 Базовая скорость атаки оружия: XXX [0] +50% Enhanced Damage Ignore Target's Defense 30% к скорости атаки Cold Resist +25% Fire Resist +25% +10 To Dexterity (Можно получить только в обновлении 1.09 и более поздних) </div> |
The Jade Tan Do
Предмет | Характеристики |
---|---|
The Jade Tan Do |
Урон от одноручного оружия: 2 To 11 (6.5 Avg)
Требуемый уровень: XXX 19 Требуемая ловкость: XXX 45 Прочность: XXX 24 Базовая скорость атаки оружия: XXX [-20] +100-150 to Attack Rating (varies) +180 Poison Damage Over 4 Seconds Poison Resist +95% +20% To Maximum Poison Resist Cannot Be Frozen (Можно получить только в обновлении 1.09 и более поздних) </div> |
Spectral Shard
Предмет | Характеристики |
---|---|
Spectral Shard |
Урон от одноручного оружия: 4 To 15 (9.5 Avg)
Требуемый уровень: XXX 25 Требуемая сила: XXX 35 Требуемая ловкость: XXX 51 Прочность: XXX 24 Базовая скорость атаки оружия: XXX [-10] 50% Faster Cast Rate +55 To Attack Rating All Resistances +10 +50 To Mana (Можно получить только в обновлении 1.09 и более поздних) </div> |
Exceptional Unique Weapons
Spineripper
Предмет | Характеристики |
---|---|
Spineripper |
Урон от одноручного оружия: (33-35) To (81-88) (57-61.5 Avg)
Требуемый уровень: XXX 32 Требуемая сила: XXX 25 Прочность: XXX 16 Базовая скорость атаки оружия: XXX [-20] +200-240% Enhanced Damage (varies) Adds 15-27 Damage 15% к скорости атаки +1 To Necromancer Skill Levels Prevent Monster Heal Ignore Target's Defense 8% Life Stolen Per Hit +10 To Dexterity (Можно получить только в обновлении 1.09 и более поздних) </div> |
Heart Carver
Предмет | Характеристики |
---|---|
Heart Carver |
Урон от одноручного оружия: (44-49) To (110-123) (77-86 Avg)
Требуемый уровень: XXX 36 Требуемая сила: XXX 25 Требуемая ловкость: XXX 58 Прочность: XXX 20 Базовая скорость атаки оружия: XXX [0] +190-240% Enhanced Damage (varies) Adds 15-35 Damage 35% Deadly Strike Ignore Target's Defense +4 To Grim Ward (Barbarian Only) +4 To Find Item (Barbarian Only) +4 To Find Potion (Barbarian Only) (Можно получить только в обновлении 1.09 и более поздних) </div> |
Blackbog's Sharp
Предмет | Характеристики |
---|---|
Blackbog's Sharp |
Урон от одноручного оружия: 30 To 76 (53 Avg)
Required Level 38 Требуемая сила: XXX 25 Требуемая ловкость: XXX 88 Прочность: XXX 24 Базовая скорость атаки оружия: XXX [-20] +488 Poison Damage Over 10 Seconds Adds 15-45 Damage 30% к скорости атаки Slows Target By 50% +50 Defense +4 To Poison Nova (Necromancer Only) +4 To Poison Explosion (Necromancer Only) +5 To Poison Dagger (Necromancer Only) (Можно получить только в обновлении 1.09 и более поздних) </div> |
Stormspike
Предмет | Характеристики |
---|---|
Stormspike |
Урон от одноручного оружия: 47 To 90 (68.5 Avg)
Required Level 41 Требуемая сила: XXX 47 Требуемая ловкость: XXX 97 Прочность: XXX 24 Base Weapon Speeds: [-10] +150% Enhanced Damage Adds 1-120 Lightning Damage 25% Chance To Cast Level 3 Charged Bolt When Struck Lightning Resist + (1 Per Character Level) 1-99 % (Based On Character Level) Attacker Takes Lightning Damage of 20 (Можно получить только в обновлении 1.09 и более поздних) </div> |
Elite Unique Weapons
Wizardspike
Предмет | Характеристики |
---|---|
Wizardspike |
Урон от одноручного оружия: 23 To 49 (36 Avg)
Требуемый уровень: XXX 61 Требуемая сила: XXX 38 Требуемая ловкость: XXX 75 Базовая скорость атаки оружия: XXX [-20] + (2 Per Character Level) 2-198 To Mana (Based On Character Level) 50% Faster Cast Rate Regenerate Mana 15% Increase Maximum Mana 15% All Resistances +75 Indestructible</div> |
Fleshripper
Предмет | Характеристики |
---|---|
Fleshripper |
Урон от одноручного оружия: (45-60) To (174-228) (108-144 Avg)
Требуемый уровень: XXX 68 Требуемая сила: XXX 42 Требуемая ловкость: XXX 86 Прочность: XXX 36 Базовая скорость атаки оружия: XXX [-20] +200-300% Enhanced Damage (varies) -50% Target Defense 25% Chance of Crushing Blow 33% Deadly Strike 50% Chance of Open Wounds Prevent Monster Heal Slows Target By 20% (Можно получить только в обновлении 1.10 и более поздних) </div> |
Ghostflame
Предмет | Характеристики |
---|---|
Ghostflame |
Урон от одноручного оружия: (133-156) To (203-238) (168-197 Avg)
Требуемый уровень: XXX 66 Требуемая сила: XXX 55 Требуемая ловкость: XXX 57 Базовая скорость атаки оружия: XXX [-10] +190-240% Enhanced Damage (varies) Ignore Target's Defense +108 Magic Damage 10-15% Mana Stolen Per Hit (varies) +2 To Light Radius Indestructible Ethereal (Cannot Be Repaired)* (Можно получить только в обновлении 1.10 и более поздних) </div> |
Примечания
- Ghostflame: It doesn't need to be repaired because it's Indestructible
Ссылки
- Normal Unique Weapons на официальном сайте игры
- Exceptional Unique Weapons на официальном сайте игры
- Elite Unique Weapons на официальном сайте игры
Уникальные предметы Diablo II | |
---|---|
Общие | Кольца • Амулеты • Обереги • Cамоцветы • Венцы |
Классовые предметы | Амазонка • Ассасин • Некромант • Варвар • Волшебница • Друид • Паладин |
Уникальная броня | Шлемы • Доспехи • Щиты • Перчатки • Сапоги • Пояса |
Уникальное оружие | Топоры • Луки • Арбалеты • Кинжалы • Дротики • Булавы • Древковое оружие • Скипетры • Копья • Посохи • Мечи • Метательное оружие • Жезлы |