Уникальные скипетры (Diablo II) — различия между версиями
Novax (обсуждение | вклад) |
Novax (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | == Normal Unique Weapons <!--Normal Unique Weapons--> == | ||
+ | |||
{{Уникальный предмет (Diablo II) | {{Уникальный предмет (Diablo II) | ||
| Изображение Classic = [[Файл:Diablo-2-Unique-22222-11111.gif|link=]] | | Изображение Classic = [[Файл:Diablo-2-Unique-22222-11111.gif|link=]] | ||
| Изображение Resurrected = [[Файл:Diablo-2-Resurrected-Unique-22222-11111.webp|35px|link=]] | | Изображение Resurrected = [[Файл:Diablo-2-Resurrected-Unique-22222-11111.webp|35px|link=]] | ||
− | | Название = | + | | Название = Knell Striker <!--11111--> |
− | | Тип предмета = | + | | Тип предмета = Scepter <!--11111--> |
| Характеристики = | | Характеристики = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Урон от одноручного оружия: <!--One-Hand Damage--> 10 To (18-19) (14-14.5 Avg) | Урон от одноручного оружия: <!--One-Hand Damage--> 10 To (18-19) (14-14.5 Avg) | ||
Требуемый уровень: XXX<!--Required Level--> 5 | Требуемый уровень: XXX<!--Required Level--> 5 | ||
Строка 21: | Строка 14: | ||
+70-80% Enhanced Damage (varies) | +70-80% Enhanced Damage (varies) | ||
+50% Damage To Undead | +50% Damage To Undead | ||
− | 25% Chance Of Crushing Blow | + | <div><span style="color:#4850B8">25% Chance Of Crushing Blow</span></div> |
+35 To Attack Rating | +35 To Attack Rating | ||
Poison Resist +20% | Poison Resist +20% | ||
Строка 27: | Строка 20: | ||
+15 To Mana | +15 To Mana | ||
(Можно получить только в [[Обновление 1.09 (Diablo_II)|обновлении 1.09]] и более поздних) <!--(Only Spawns In Patch 1.09 or later)--> | (Можно получить только в [[Обновление 1.09 (Diablo_II)|обновлении 1.09]] и более поздних) <!--(Only Spawns In Patch 1.09 or later)--> | ||
+ | }} | ||
− | Rusthandle | + | {{Уникальный предмет (Diablo II) 2 |
− | Grand Scepter | + | | Изображение Classic = [[Файл:Diablo-2-Unique-22222-11111.gif|link=]] |
− | + | | Изображение Resurrected = [[Файл:Diablo-2-Resurrected-Unique-22222-11111.webp|35px|link=]] | |
+ | | Название = Rusthandle <!--11111--> | ||
+ | | Тип предмета = Grand Scepter <!--11111--> | ||
+ | | Характеристики = | ||
Урон от одноручного оружия: <!--One-Hand Damage--> 15 To (34-35) (24.5-25 Avg) | Урон от одноручного оружия: <!--One-Hand Damage--> 15 To (34-35) (24.5-25 Avg) | ||
Требуемый уровень: XXX<!--Required Level--> 18 | Требуемый уровень: XXX<!--Required Level--> 18 | ||
Строка 45: | Строка 42: | ||
+1-3 To Vengeance (Paladin Only) (varies) | +1-3 To Vengeance (Paladin Only) (varies) | ||
(Можно получить только в [[Обновление 1.09 (Diablo_II)|обновлении 1.09]] и более поздних) <!--(Only Spawns In Patch 1.09 or later)--> | (Можно получить только в [[Обновление 1.09 (Diablo_II)|обновлении 1.09]] и более поздних) <!--(Only Spawns In Patch 1.09 or later)--> | ||
+ | }} | ||
− | Stormeye | + | {{Уникальный предмет (Diablo II) 2 |
− | War Scepter | + | | Изображение Classic = [[Файл:Diablo-2-Unique-22222-11111.gif|link=]] |
− | + | | Изображение Resurrected = [[Файл:Diablo-2-Resurrected-Unique-22222-11111.webp|35px|link=]] | |
+ | | Название = Stormeye <!--11111--> | ||
+ | | Тип предмета = War Scepter <!--11111--> | ||
+ | | Характеристики = | ||
Урон от одноручного оружия: <!--One-Hand Damage--> (18-22) To (30-37) (24-29.5 Avg) | Урон от одноручного оружия: <!--One-Hand Damage--> (18-22) To (30-37) (24-29.5 Avg) | ||
Требуемый уровень: XXX<!--Required Level--> 30 | Требуемый уровень: XXX<!--Required Level--> 30 | ||
Строка 63: | Строка 64: | ||
+3-5 To Resist Lightning (Paladin Only) (varies) | +3-5 To Resist Lightning (Paladin Only) (varies) | ||
(Можно получить только в [[Обновление 1.09 (Diablo_II)|обновлении 1.09]] и более поздних) <!--(Only Spawns In Patch 1.09 or later)--> | (Можно получить только в [[Обновление 1.09 (Diablo_II)|обновлении 1.09]] и более поздних) <!--(Only Spawns In Patch 1.09 or later)--> | ||
+ | }} | ||
+ | == Exceptional Unique Weapons <!--Exceptional Unique Weapons--> == | ||
− | + | {{Уникальный предмет (Diablo II) | |
− | + | | Изображение Classic = [[Файл:Diablo-2-Unique-22222-11111.gif|link=]] | |
− | + | | Изображение Resurrected = [[Файл:Diablo-2-Resurrected-Unique-22222-11111.webp|35px|link=]] | |
− | Zakarum's Hand | + | | Название = Zakarum's Hand <!--11111--> |
− | Rune Scepter | + | | Тип предмета = Rune Scepter <!--11111--> |
− | + | | Характеристики = | |
Урон от одноручного оружия: <!--One-Hand Damage--> (36-41) To (67-76) (51.5-58.5 Avg) | Урон от одноручного оружия: <!--One-Hand Damage--> (36-41) To (67-76) (51.5-58.5 Avg) | ||
Требуемый уровень: XXX<!--Required Level--> 37 | Требуемый уровень: XXX<!--Required Level--> 37 | ||
Строка 87: | Строка 90: | ||
+2 To Holy Freeze (Paladin Only) | +2 To Holy Freeze (Paladin Only) | ||
(Можно получить только в [[Обновление 1.09 (Diablo_II)|обновлении 1.09]] и более поздних) <!--(Only Spawns In Patch 1.09 or later)--> | (Можно получить только в [[Обновление 1.09 (Diablo_II)|обновлении 1.09]] и более поздних) <!--(Only Spawns In Patch 1.09 or later)--> | ||
+ | }} | ||
− | The Fetid Sprinkler | + | {{Уникальный предмет (Diablo II) 2 |
− | Holy Water Sprinkler | + | | Изображение Classic = [[Файл:Diablo-2-Unique-22222-11111.gif|link=]] |
− | + | | Изображение Resurrected = [[Файл:Diablo-2-Resurrected-Unique-22222-11111.webp|35px|link=]] | |
+ | | Название = The Fetid Sprinkler <!--11111--> | ||
+ | | Тип предмета = Holy Water Sprinkler <!--11111--> | ||
+ | | Характеристики = | ||
Урон от одноручного оружия: <!--One-Hand Damage--> (51-55) To (118-129) (84.5-92 Avg) | Урон от одноручного оружия: <!--One-Hand Damage--> (51-55) To (118-129) (84.5-92 Avg) | ||
Требуемый уровень: XXX<!--Required Level--> 38 | Требуемый уровень: XXX<!--Required Level--> 38 | ||
Строка 105: | Строка 112: | ||
+150-200 To Attack Rating (varies) | +150-200 To Attack Rating (varies) | ||
(Можно получить только в [[Обновление 1.09 (Diablo_II)|обновлении 1.09]] и более поздних) <!--(Only Spawns In Patch 1.09 or later)--> | (Можно получить только в [[Обновление 1.09 (Diablo_II)|обновлении 1.09]] и более поздних) <!--(Only Spawns In Patch 1.09 or later)--> | ||
+ | }} | ||
− | Hand of Blessed Light | + | {{Уникальный предмет (Diablo II) 2 |
− | Divine Scepter | + | | Изображение Classic = [[Файл:Diablo-2-Unique-22222-11111.gif|link=]] |
− | + | | Изображение Resurrected = [[Файл:Diablo-2-Resurrected-Unique-22222-11111.webp|35px|link=]] | |
+ | | Название = Hand of Blessed Light <!--11111--> | ||
+ | | Тип предмета = Divine Scepter <!--11111--> | ||
+ | | Характеристики = | ||
Урон от одноручного оружия: <!--One-Hand Damage--> (56-61) To (132-143) (94-102 Avg) | Урон от одноручного оружия: <!--One-Hand Damage--> (56-61) To (132-143) (94-102 Avg) | ||
Требуемый уровень: XXX<!--Required Level--> 42 | Требуемый уровень: XXX<!--Required Level--> 42 | ||
Строка 126: | Строка 137: | ||
+4 To Light Radius | +4 To Light Radius | ||
(Можно получить только в [[Обновление 1.09 (Diablo_II)|обновлении 1.09]] и более поздних) <!--(Only Spawns In Patch 1.09 or later)--> | (Можно получить только в [[Обновление 1.09 (Diablo_II)|обновлении 1.09]] и более поздних) <!--(Only Spawns In Patch 1.09 or later)--> | ||
+ | }} | ||
+ | == Elite Unique Weapons <!--Elite Unique Weapons--> == | ||
− | + | {{Уникальный предмет (Diablo II) | |
− | + | | Изображение Classic = [[Файл:Diablo-2-Unique-22222-11111.gif|link=]] | |
− | + | | Изображение Resurrected = [[Файл:Diablo-2-Resurrected-Unique-22222-11111.webp|35px|link=]] | |
− | + | | Название = Heaven's Light <!--11111--> | |
− | Heaven's Light | + | | Тип предмета = Mighty Scepter <!--11111--> |
− | Mighty Scepter | + | | Характеристики = |
− | |||
Урон от одноручного оружия: <!--One-Hand Damage--> (140-160) To (182-208) (161-184 Avg)* | Урон от одноручного оружия: <!--One-Hand Damage--> (140-160) To (182-208) (161-184 Avg)* | ||
Требуемый уровень: XXX<!--Required Level--> 61 | Требуемый уровень: XXX<!--Required Level--> 61 | ||
Строка 152: | Строка 164: | ||
(Ladder Only) | (Ladder Only) | ||
(Можно получить только в [[Обновление 1.10 (Diablo_II)|обновлении 1.10]] и более поздних) <!--(Only Spawns In Patch 1.10 or later)--> | (Можно получить только в [[Обновление 1.10 (Diablo_II)|обновлении 1.10]] и более поздних) <!--(Only Spawns In Patch 1.10 or later)--> | ||
+ | }} | ||
− | The Redeemer | + | {{Уникальный предмет (Diablo II) 2 |
− | Mighty Scepter | + | | Изображение Classic = [[Файл:Diablo-2-Unique-22222-11111.gif|link=]] |
− | + | | Изображение Resurrected = [[Файл:Diablo-2-Resurrected-Unique-22222-11111.webp|35px|link=]] | |
+ | | Название = The Redeemer <!--11111--> | ||
+ | | Тип предмета = Mighty Scepter <!--11111--> | ||
+ | | Характеристики = | ||
Урон от одноручного оружия: <!--One-Hand Damage--> (140-160) To (182-208) (161-184 Avg)* | Урон от одноручного оружия: <!--One-Hand Damage--> (140-160) To (182-208) (161-184 Avg)* | ||
Требуемый уровень: XXX<!--Required Level--> 72 | Требуемый уровень: XXX<!--Required Level--> 72 | ||
Строка 173: | Строка 189: | ||
Requirements -60% | Requirements -60% | ||
(Можно получить только в [[Обновление 1.10 (Diablo_II)|обновлении 1.10]] и более поздних) <!--(Only Spawns In Patch 1.10 or later)--> | (Можно получить только в [[Обновление 1.10 (Diablo_II)|обновлении 1.10]] и более поздних) <!--(Only Spawns In Patch 1.10 or later)--> | ||
+ | }} | ||
− | Astreon's Iron Ward | + | {{Уникальный предмет (Diablo II) 2 |
− | Caduceus | + | | Изображение Classic = [[Файл:Diablo-2-Unique-22222-11111.gif|link=]] |
− | + | | Изображение Resurrected = [[Файл:Diablo-2-Resurrected-Unique-22222-11111.webp|35px|link=]] | |
+ | | Название = Astreon's Iron Ward <!--11111--> | ||
+ | | Тип предмета = Caduceus <!--11111--> | ||
+ | | Характеристики = | ||
Урон от одноручного оружия: <!--One-Hand Damage--> (125-144) To (146-167) (135.5-155.5 Avg) | Урон от одноручного оружия: <!--One-Hand Damage--> (125-144) To (146-167) (135.5-155.5 Avg) | ||
Требуемый уровень: XXX<!--Required Level--> 66 | Требуемый уровень: XXX<!--Required Level--> 66 | ||
Строка 194: | Строка 214: | ||
150-200% Bonus To Attack Rating (varies) | 150-200% Bonus To Attack Rating (varies) | ||
(Можно получить только в [[Обновление 1.10 (Diablo_II)|обновлении 1.10]] и более поздних) <!--(Only Spawns In Patch 1.10 or later)--> | (Можно получить только в [[Обновление 1.10 (Diablo_II)|обновлении 1.10]] и более поздних) <!--(Only Spawns In Patch 1.10 or later)--> | ||
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Примечания == | == Примечания == |
Версия 22:54, 21 марта 2022
Содержание
Normal Unique Weapons
Knell Striker
Предмет | Характеристики |
---|---|
Knell Striker |
Урон от одноручного оружия: 10 To (18-19) (14-14.5 Avg)
Требуемый уровень: XXX 5 Требуемая сила: XXX 25 Прочность: XXX 50 Базовая скорость атаки оружия: XXX [0] +70-80% Enhanced Damage (varies) +50% Damage To Undead 25% Chance Of Crushing Blow
+35 To Attack Rating Poison Resist +20% Fire Resist +20% +15 To Mana (Можно получить только в обновлении 1.09 и более поздних) |
Rusthandle
Rusthandle |
Урон от одноручного оружия: 15 To (34-35) (24.5-25 Avg)
Требуемый уровень: XXX 18 Требуемая сила: XXX 37 Прочность: XXX 60 Базовая скорость атаки оружия: XXX [10] +50-60% Enhanced Damage (varies) Adds 3-7 damage +100-110% Damage To Undead (varies) 8% Life stolen per hit +1 To Paladin Skill Levels Magic damage reduced by 1 +3 To Thorns (Paladin Only) +1-3 To Vengeance (Paladin Only) (varies) (Можно получить только в обновлении 1.09 и более поздних) |
Stormeye
Stormeye |
Урон от одноручного оружия: (18-22) To (30-37) (24-29.5 Avg)
Требуемый уровень: XXX 30 Требуемая сила: XXX 55 Прочность: XXX 70 Базовая скорость атаки оружия: XXX [-10] +80-120% Enhanced Damage (varies) +50% Damage To Undead Adds 3-5 Cold Damage, Cold Duration: 3 seconds Adds 1-6 Lightning Damage Replenish Life +10 +1 To Fist Of The Heavens (Paladin Only) +3 To Holy Shock (Paladin Only) +3-5 To Resist Lightning (Paladin Only) (varies) (Можно получить только в обновлении 1.09 и более поздних) |
Exceptional Unique Weapons
Zakarum's Hand
Предмет | Характеристики |
---|---|
Zakarum's Hand |
Урон от одноручного оружия: (36-41) To (67-76) (51.5-58.5 Avg)
Требуемый уровень: XXX 37 Требуемая сила: XXX 58 Прочность: XXX 50 Базовая скорость атаки оружия: XXX [0] +180-220% Enhanced Damage (varies) +50% Damage To Undead 30% к скорости атаки 6% Chance To Cast Level 5 Blizzard On Striking 8% Mana Stolen Per Hit Ignore Target's Defense Regenerate Mana 10% Heal Stamina Plus 15% +2 To Holy Shock (Paladin Only) +2 To Holy Freeze (Paladin Only) (Можно получить только в обновлении 1.09 и более поздних) |
The Fetid Sprinkler
The Fetid Sprinkler |
Урон от одноручного оружия: (51-55) To (118-129) (84.5-92 Avg)
Требуемый уровень: XXX 38 Требуемая сила: XXX 76 Прочность: XXX 60 Базовая скорость атаки оружия: XXX [10] +160-190% Enhanced Damage (varies) Adds 15-25 Damage +50% Damage To Undead +2 To Paladin Skill Levels 10% Chance To Cast Level 1 Confuse On Striking 5% Chance To Cast Level 1 Decrepify On Striking +160 Poison Damage Over 4 Seconds +150-200 To Attack Rating (varies) (Можно получить только в обновлении 1.09 и более поздних) |
Hand of Blessed Light
Hand of Blessed Light |
Урон от одноручного оружия: (56-61) To (132-143) (94-102 Avg)
Требуемый уровень: XXX 42 Требуемая сила: XXX 103 Прочность: XXX 70 Базовая скорость атаки оружия: XXX [-10] +130-160% Enhanced Damage (varies) Adds 20-45 Damage +50% Damage To Undead +2 To Paladin Skill Levels 100% Bonus To Attack Rating Regenerate Mana 15% +50 Defense 5% Chance To Cast Level 4 Fist Of Heavens On Striking +2 To Fist Of The Heavens (Paladin Only) +4 Holy Bolt (Paladin Only) +4 To Light Radius (Можно получить только в обновлении 1.09 и более поздних) |
Elite Unique Weapons
Heaven's Light
Предмет | Характеристики |
---|---|
Heaven's Light |
Урон от одноручного оружия: (140-160) To (182-208) (161-184 Avg)*
Требуемый уровень: XXX 61 Требуемая сила: XXX 125 Требуемая ловкость: XXX 65 Прочность: XXX 50 Базовая скорость атаки оружия: XXX [0] +250-300% Enhanced Damage (varies) +50% Damage To Undead -33% Target Defense +20% к скорости атаки 33% Chance of Crushing Blow +15-20 Life After Each Demon Kill (varies) +2-3 To Paladin Skill Levels (varies) +3 To Light Radius Socketed (1-2) (varies)* (Ladder Only) (Можно получить только в обновлении 1.10 и более поздних) |
The Redeemer
The Redeemer |
Урон от одноручного оружия: (140-160) To (182-208) (161-184 Avg)*
Требуемый уровень: XXX 72 Требуемая сила: XXX 50 Требуемая ловкость: XXX 26 Прочность: XXX 50 Базовая скорость атаки оружия: XXX [0] +250-300% Enhanced Damage (varies) Damage +60-120 (varies) +50% Damage To Undead +200-250% Damage To Demons (varies) +2 To Paladin Skill Levels -33% Target Defense +2-4 To Redemption (Paladin Only) (varies) +2-4 To Holy Bolt (Paladin Only) (varies) +3 To Light Radius Requirements -60% (Можно получить только в обновлении 1.10 и более поздних) |
Astreon's Iron Ward
Astreon's Iron Ward |
Урон от одноручного оружия: (125-144) To (146-167) (135.5-155.5 Avg)
Требуемый уровень: XXX 66 Требуемая сила: XXX 97 Требуемая ловкость: XXX 70 Прочность: XXX 70 Базовая скорость атаки оружия: XXX [-10] +240-290% Enhanced Damage (varies) Damage +40-85 (varies) +50% Damage To Undead Adds 80-240 Magic Damage 33% Chance of Crushing Blow Slows Target By 25% Damage Reduced By 4-7 (varies) +2-4 To Combat Skills (Paladin Only) (varies) +10% к скорости атаки 150-200% Bonus To Attack Rating (varies) (Можно получить только в обновлении 1.10 и более поздних) |
Примечания
- Heaven's Light: There is a 1/3 chance of getting 1 socket and a 2/3 chance of getting 2 sockets.
- The damages on these Scepters are correct despite the damage similarities or strangeness.
Ссылки
- Normal Unique Weapons на официальном сайте игры
- Exceptional Unique Weapons на официальном сайте игры
- Elite Unique Weapons на официальном сайте игры
Уникальные предметы Diablo II | |
---|---|
Общие | Кольца • Амулеты • Обереги • Cамоцветы • Венцы |
Классовые предметы | Амазонка • Ассасин • Некромант • Варвар • Волшебница • Друид • Паладин |
Уникальная броня | Шлемы • Доспехи • Щиты • Перчатки • Сапоги • Пояса |
Уникальное оружие | Топоры • Луки • Арбалеты • Кинжалы • Дротики • Булавы • Древковое оружие • Скипетры • Копья • Посохи • Мечи • Метательное оружие • Жезлы |