Кольцо яда (Diablo II) — различия между версиями
Novax (обсуждение | вклад) |
Novax (обсуждение | вклад) |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
Для изучения умения Кольцо яда требуется изучить умения: [[Клыки (Diablo II)|Клыки]], [[Взрыв трупа (Diablo II)|Взрыв трупа]], [[Отравленный кинжал (Diablo II)|Отравленный кинжал]] и [[Ядовитый взрыв (Diablo II)|Ядовитый взрыв]]. | Для изучения умения Кольцо яда требуется изучить умения: [[Клыки (Diablo II)|Клыки]], [[Взрыв трупа (Diablo II)|Взрыв трупа]], [[Отравленный кинжал (Diablo II)|Отравленный кинжал]] и [[Ядовитый взрыв (Diablo II)|Ядовитый взрыв]]. | ||
+ | |||
+ | Выпускает расширяющееся кольцо концентрированного яда. | ||
== Развитие умения == | == Развитие умения == |
Текущая версия на 08:59, 17 марта 2023
Данная статья находится в разработке. Мы постараемся доделать ее Soon™. |
Иконка умения | |
---|---|
Кольцо яда | |
[[Файл:{{{Иконка Classic}}}|48px|link=]] |
Кольцо яда (англ. Poison Nova) — умение некроманта в Diablo II из категории «Яды и кости», доступное с 30 уровня.
Для изучения умения Кольцо яда требуется изучить умения: Клыки, Взрыв трупа, Отравленный кинжал и Ядовитый взрыв.
Выпускает расширяющееся кольцо концентрированного яда.
Развитие умения
Уровень умения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Затраты маны | 20 | |||||||||||||||||||
Урон от яда в течение 2 сек. | 50-90 | 62-103 | 75-115 | 87-128 | 100-140 | 112-153 | 125-165 | 137-178 | 156-196 | 175-215 | 193-234 | 212-253 | 231-271 | 250-290 | 268-309 | 287-328 | 315-356 | 343-384 | 371-412 | 400-440 |
Уровень умения | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Затраты маны | 20 | |||||||||||||||||||
Урон от яда в течение 2 сек. | 428-468 | 456-496 | 500-540 | 543-584 | 587-628 | 631-671 | 675-715 | 718-759 | 768-809 | 818-859 | 868-909 | 918-959 | 968-1009 | 1018-1059 | 1068-1109 | 1118-1159 | 1168-1209 | 1218-1259 | 1268-1309 | 1318-1359 |
Уровень умения | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Затраты маны | 20 | |||||||||||||||||||
Урон от яда в течение 2 сек. | 1368-1409 | 1418-1459 | 1468-1509 | 1518-1559 | 1568-1609 | 1618-1659 | 1668-1709 | 1718-1759 | 1768-1809 | 1818-1859 | 1868-1909 | 1918-1959 | 1968-2009 | 2018-2059 | 2068-2109 | 2118-2159 | 2168-2209 | 2218-2259 | 2268-2309 | 2318-2359 |
Бонусы от других умений
Умение | Бонус за уровень |
---|---|
32px Отравленный кинжал | +10% к урону от яда за уровень |
32px Ядовитый взрыв | +10% к урону от яда за уровень |
Медиа
Скриншоты
Ссылки