Лапа дракона (Diablo II) — различия между версиями
Novax (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{В разработке}}{{Требуется перевод}} right '''1111111''' — умение Асс…») |
Novax (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 26 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{В разработке}}{{Требуется перевод}} | {{В разработке}}{{Требуется перевод}} | ||
− | + | {{Иконка умения (Diablo II) | |
+ | | умение = Лапа дракона | ||
+ | | Иконка Classic = Diablo-2-Icon-Assassin-Dragon-Claw.png | ||
+ | | Иконка Resurrected = Diablo-2-Resurrected-Icon-Assassin-Dragon-Claw.webp | ||
+ | }} | ||
− | ''' | + | '''Лапа дракона''' {{en|Dragon Claw}} — умение [[Ассасин (Diablo II)|ассасина]] в [[Diablo II]] из категории «Боевые искусства», доступное с 6 уровня. |
− | Для изучения умения | + | Для изучения умения Лапа дракона требуется изучить умение [[Коготь дракона (Diablo II)|Коготь дракона]]. |
− | + | Завершающий прием. Атакует когтями в обеих руках. Обе атаки когтями получают бонусы от зарядов. | |
− | + | ||
− | + | Finishing Move: This skill allows the Assassin to try to finish her opponent off with a rending double claw attack. (Requires two equipped Claw-class weapons.) | |
== Развитие умения == | == Развитие умения == | ||
− | {| | + | {{Уровни умений (Diablo II) 3 |
− | + | | Заголовок 2 = Урон +% <!--Damage--> | |
− | |- | + | | Заголовок 3 = Рейтинг атаки +% <!--Attack +%--> |
− | | | + | |
− | |- | + | | Заголовок 2 ширина = 50 |
− | | | + | | Заголовок 3 ширина = 50 |
− | |- | + | |
− | | | + | | Уровень 1-2 = 50 |
+ | | Уровень 2-2 = 55 | ||
+ | | Уровень 3-2 = 60 | ||
+ | | Уровень 4-2 = 65 | ||
+ | | Уровень 5-2 = 70 | ||
+ | | Уровень 6-2 = 75 | ||
+ | | Уровень 7-2 = 80 | ||
+ | | Уровень 8-2 = 85 | ||
+ | | Уровень 9-2 = 90 | ||
+ | | Уровень 10-2 = 95 | ||
+ | | Уровень 11-2 = 100 | ||
+ | | Уровень 12-2 = 105 | ||
+ | | Уровень 13-2 = 110 | ||
+ | | Уровень 14-2 = 115 | ||
+ | | Уровень 15-2 = 120 | ||
+ | | Уровень 16-2 = 125 | ||
+ | | Уровень 17-2 = 130 | ||
+ | | Уровень 18-2 = 135 | ||
+ | | Уровень 19-2 = 140 | ||
+ | | Уровень 20-2 = 145 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 21-2 = | ||
+ | | Уровень 22-2 = | ||
+ | | Уровень 23-2 = | ||
+ | | Уровень 24-2 = | ||
+ | | Уровень 25-2 = | ||
+ | | Уровень 26-2 = | ||
+ | | Уровень 27-2 = | ||
+ | | Уровень 28-2 = | ||
+ | | Уровень 29-2 = | ||
+ | | Уровень 30-2 = | ||
+ | | Уровень 31-2 = | ||
+ | | Уровень 32-2 = | ||
+ | | Уровень 33-2 = | ||
+ | | Уровень 34-2 = | ||
+ | | Уровень 35-2 = | ||
+ | | Уровень 36-2 = | ||
+ | | Уровень 37-2 = | ||
+ | | Уровень 38-2 = | ||
+ | | Уровень 39-2 = | ||
+ | | Уровень 40-2 = | ||
+ | |||
+ | | Уровень 41-2 = | ||
+ | | Уровень 42-2 = | ||
+ | | Уровень 43-2 = | ||
+ | | Уровень 44-2 = | ||
+ | | Уровень 45-2 = | ||
+ | | Уровень 46-2 = | ||
+ | | Уровень 47-2 = | ||
+ | | Уровень 48-2 = | ||
+ | | Уровень 49-2 = | ||
+ | | Уровень 50-2 = | ||
+ | | Уровень 51-2 = | ||
+ | | Уровень 52-2 = | ||
+ | | Уровень 53-2 = | ||
+ | | Уровень 54-2 = | ||
+ | | Уровень 55-2 = | ||
+ | | Уровень 56-2 = | ||
+ | | Уровень 57-2 = | ||
+ | | Уровень 58-2 = | ||
+ | | Уровень 59-2 = | ||
+ | | Уровень 60-2 = | ||
+ | |||
+ | | Уровень 1-3 = 40 | ||
+ | | Уровень 2-3 = 65 | ||
+ | | Уровень 3-3 = 90 | ||
+ | | Уровень 4-3 = 115 | ||
+ | | Уровень 5-3 = 140 | ||
+ | | Уровень 6-3 = 165 | ||
+ | | Уровень 7-3 = 190 | ||
+ | | Уровень 8-3 = 215 | ||
+ | | Уровень 9-3 = 240 | ||
+ | | Уровень 10-3 = 265 | ||
+ | | Уровень 11-3 = 290 | ||
+ | | Уровень 12-3 = 315 | ||
+ | | Уровень 13-3 = 340 | ||
+ | | Уровень 14-3 = 365 | ||
+ | | Уровень 15-3 = 390 | ||
+ | | Уровень 16-3 = 415 | ||
+ | | Уровень 17-3 = 440 | ||
+ | | Уровень 18-3 = 465 | ||
+ | | Уровень 19-3 = 490 | ||
+ | | Уровень 20-3 = 515 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 21-3 = | ||
+ | | Уровень 22-3 = | ||
+ | | Уровень 23-3 = | ||
+ | | Уровень 24-3 = | ||
+ | | Уровень 25-3 = | ||
+ | | Уровень 26-3 = | ||
+ | | Уровень 27-3 = | ||
+ | | Уровень 28-3 = | ||
+ | | Уровень 29-3 = | ||
+ | | Уровень 30-3 = | ||
+ | | Уровень 31-3 = | ||
+ | | Уровень 32-3 = | ||
+ | | Уровень 33-3 = | ||
+ | | Уровень 34-3 = | ||
+ | | Уровень 35-3 = | ||
+ | | Уровень 36-3 = | ||
+ | | Уровень 37-3 = | ||
+ | | Уровень 38-3 = | ||
+ | | Уровень 39-3 = | ||
+ | | Уровень 40-3 = | ||
+ | |||
+ | | Уровень 41-3 = | ||
+ | | Уровень 42-3 = | ||
+ | | Уровень 43-3 = | ||
+ | | Уровень 44-3 = | ||
+ | | Уровень 45-3 = | ||
+ | | Уровень 46-3 = | ||
+ | | Уровень 47-3 = | ||
+ | | Уровень 48-3 = | ||
+ | | Уровень 49-3 = | ||
+ | | Уровень 50-3 = | ||
+ | | Уровень 51-3 = | ||
+ | | Уровень 52-3 = | ||
+ | | Уровень 53-3 = | ||
+ | | Уровень 54-3 = | ||
+ | | Уровень 55-3 = | ||
+ | | Уровень 56-3 = | ||
+ | | Уровень 57-3 = | ||
+ | | Уровень 58-3 = | ||
+ | | Уровень 59-3 = | ||
+ | | Уровень 60-3 = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align:center; border: none; background: none; font-size: 85%; margin-top: -7px;" | ||
+ | ! style="width: 250px; min-width: 250px;"| Затраты маны на все уровни умения <!--Mana Cost--> | ||
+ | | style="width: 280px; min-width: 50px;" | 2 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Бонусы от других умений === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align:center; border: none; background: none; font-size: 85%;" | ||
+ | ! style="width: 230px; min-width: 230px;"| Умение | ||
+ | ! style="width: 300px; min-width: 50px;" | Бонус за уровень | ||
|- | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; padding-left: 30px; padding-right: 30px;" | [[Файл:Diablo-2-Icon-Assassin-Claw-Mastery.png|32px|link=]] [[Мастер когтей (Diablo II)|Мастер когтей]] | ||
+ | | +4% Урона <!--Damage--> | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == Ссылки == |
− | + | * [http://classic.battle.net/diablo2exp/skills/assassin-martialarts.shtml#dragonclaw Умение «Лапа дракона» на официальном сайте игры] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | + | {{Все умения ассасина (Diablo II)}} |
[[Категория:Умения (Diablo II)]] | [[Категория:Умения (Diablo II)]] |
Текущая версия на 10:27, 17 марта 2023
Данная статья находится в разработке. Мы постараемся доделать ее Soon™. |
If these translations are correct, the powers of Hell could already be on the move. Данной статье требуется перевод на русский язык. |
Иконка умения | |
---|---|
Лапа дракона | |
|
Лапа дракона (англ. Dragon Claw) — умение ассасина в Diablo II из категории «Боевые искусства», доступное с 6 уровня.
Для изучения умения Лапа дракона требуется изучить умение Коготь дракона.
Завершающий прием. Атакует когтями в обеих руках. Обе атаки когтями получают бонусы от зарядов.
Finishing Move: This skill allows the Assassin to try to finish her opponent off with a rending double claw attack. (Requires two equipped Claw-class weapons.)
Развитие умения
Уровень умения | Урон +% | Рейтинг атаки +% | Уровень умения | Урон +% | Рейтинг атаки +% | Уровень умения | Урон +% | Рейтинг атаки +% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 40 | 21 | 41 | ||||||
2 | 55 | 65 | 22 | 42 | ||||||
3 | 60 | 90 | 23 | 43 | ||||||
4 | 65 | 115 | 24 | 44 | ||||||
5 | 70 | 140 | 25 | 45 | ||||||
6 | 75 | 165 | 26 | 46 | ||||||
7 | 80 | 190 | 27 | 47 | ||||||
8 | 85 | 215 | 28 | 48 | ||||||
9 | 90 | 240 | 29 | 49 | ||||||
10 | 95 | 265 | 30 | 50 | ||||||
11 | 100 | 290 | 31 | 51 | ||||||
12 | 105 | 315 | 32 | 52 | ||||||
13 | 110 | 340 | 33 | 53 | ||||||
14 | 115 | 365 | 34 | 54 | ||||||
15 | 120 | 390 | 35 | 55 | ||||||
16 | 125 | 415 | 36 | 56 | ||||||
17 | 130 | 440 | 37 | 57 | ||||||
18 | 135 | 465 | 38 | 58 | ||||||
19 | 140 | 490 | 39 | 59 | ||||||
20 | 145 | 515 | 40 | 60 |
Затраты маны на все уровни умения | 2 |
---|
Бонусы от других умений
Умение | Бонус за уровень |
---|---|
Мастер когтей | +4% Урона |
Ссылки